東北林業(yè)大學研究生錄取分數(shù)線
學姐微信為你答疑
關于《東北林業(yè)大學考研》我們搜集了部分東北林業(yè)大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)臇|北林業(yè)大學初試/復試/調(diào)劑輔導(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。
東北林業(yè)大學研究生錄取分數(shù)線是擇校選專業(yè)前必須要搜集和參考的,它反映了東北林業(yè)大學考研的難度和專業(yè)的熱門程度??佳信擅磕甓紩诘谝粫r間統(tǒng)計和整理東北林業(yè)大學研究生錄取分數(shù)線。以下即是東北林業(yè)大學歷年考研分數(shù)線,希望對你的考研報考有用。
東北林業(yè)大學學姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2024東北林業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
東北林業(yè)大學2024年碩士研究生招生考試復試分數(shù)線、招生計劃及預計接收調(diào)劑數(shù)(單科成績按照國家線對A類考生的基本要求執(zhí)行) | |||||||||
學院名稱 | 學習方式 | 學位性質(zhì) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
復試 分數(shù)線 |
招生計劃 總數(shù) |
已接收 推免數(shù) |
統(tǒng)考招生 計劃數(shù) |
預計接收 調(diào)劑數(shù) |
001 林學院 |
全日制 | 學術學位 | 071300 | 生態(tài)學01方向 | 288 | 46 | 9 | 37 | 15 |
全日制 | 學術學位 | 071300 | 生態(tài)學02方向 | 288 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
全日制 | 學術學位 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 273 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 333 | 166 | 36 | 130 | 0 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 273 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095400 | 林業(yè)01方向 | 309 | 122 | 15 | 107 | 0 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095400 | 林業(yè)02方向 | 251 | 10 | 0 | 10 | 8 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 251 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 095400 | 林業(yè) | 309 | 20 | 0 | 20 | 8 | |
002 園林學院 |
全日制 | 學術學位 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 291 | 22 | 1 | 21 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 251 | 23 | 3 | 20 | 6 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 086200 | 風景園林 | 332 | 85 | 14 | 71 | 0 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 086200 | 風景園林 | 332 | 25 | 0 | 25 | 25 | |
003 野生動物與自然保護地學院 |
全日制 | 學術學位 | 090500 | 畜牧學 | 259 | 23 | 1 | 22 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學01方向 | 319 | 29 | 4 | 25 | 0 | |
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學02方向 | 251 | 13 | 2 | 11 | 4 | |
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學03方向 | 251 | 10 | 0 | 10 | 7 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095133 | 畜牧 | 291 | 29 | 5 | 24 | 0 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095400 | 林業(yè) | 281 | 25 | 7 | 18 | 0 | |
004 化學化工與資源利用學院 |
全日制 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 308 | 57 | 3 | 54 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 288 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
全日制 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 304 | 29 | 0 | 29 | 2 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085600 | 材料與化工 | 273 | 65 | 1 | 64 | 27 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 105500 | 藥學 | 304 | 40 | 0 | 40 | 34 | |
005 經(jīng)濟管理學院 |
全日制 | 學術學位 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 338 | 9 | 2 | 7 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 120200 | 工商管理學 | 347 | 14 | 5 | 9 | 0 | |
全日制 | 學術學位 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 347 | 21 | 7 | 14 | 11 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 025100 | 金融 | 338 | 40 | 11 | 29 | 0 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 255 | 60 | 3 | 57 | 0 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 125300 | 會計 | 231 | 45 | 15 | 30 | 0 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 251 | 35 | 0 | 35 | 21 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 125300 | 會計 | 231 | 15 | 0 | 15 | 15 | |
006 材料科學與工程學院 |
全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業(yè)工程 | 273 | 95 | 25 | 70 | 39 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085600 | 材料與化工 | 273 | 95 | 1 | 94 | 78 | |
007 家居與藝術設計學院 |
全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業(yè)工程 | 273 | 25 | 6 | 19 | 18 |
全日制 | 學術學位 | 087200 | 設計學 | 375 | 16 | 2 | 14 | 0 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085507 | 工業(yè)設計工程 | 284 | 33 | 3 | 30 | 0 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085600 | 材料與化工 | 273 | 25 | 0 | 25 | 18 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 135700 | 設計 | 375 | 42 | 3 | 39 | 0 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 085507 | 工業(yè)設計工程 | 284 | 20 | 0 | 20 | 16 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 135700 | 設計 | 375 | 20 | 0 | 20 | 18 | |
008 機電工程學院 |
全日制 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 294 | 40 | 6 | 34 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業(yè)工程 | 273 | 20 | 2 | 18 | 12 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085501 | 機械工程 | 289 | 114 | 11 | 103 | 0 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085502 | 車輛工程 | 283 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085510 | 機器人工程 | 273 | 25 | 0 | 25 | 13 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 251 | 15 | 0 | 15 | 6 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 176 | 20 | 0 | 20 | 12 | |
009 土木與交通學院 |
全日制 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 291 | 32 | 2 | 30 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 082300 | 交通運輸工程 | 273 | 36 | 3 | 33 | 19 | |
全日制 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 273 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085901 | 土木工程 | 328 | 63 | 3 | 60 | 0 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調(diào)等) | 273 | 8 | 0 | 8 | 5 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 086100 | 交通運輸 | 287 | 163 | 4 | 159 | 0 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 125604 | 物流工程與管理 | 224 | 38 | 0 | 38 | 0 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 125601 | 工程管理 | 186 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
010 文法學院 |
全日制 | 學術學位 | 030100 | 法學 | 353 | 34 | 9 | 25 | 0 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 035101 | 法律(非法學) | 339 | 31 | 7 | 24 | 0 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 035102 | 法律(法學) | 356 | 27 | 9 | 18 | 0 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 035200 | 社會工作 | 359 | 35 | 1 | 34 | 0 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 035200 | 社會工作 | 359 | 20 | 0 | 20 | 16 | |
011 外國語學院 |
全日制 | 學術學位 | 050200 | 外國語言文學 | 379 | 14 | 3 | 11 | 0 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 055100 | 翻譯01方向 | 385 | 55 | 1 | 54 | 0 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 055100 | 翻譯02方向 | 376 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 055100 | 翻譯03方向 | 378 | 12 | 2 | 10 | 0 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 055100 | 翻譯01方向 | 385 | 15 | 0 | 15 | 9 | |
012 計算機與控制工程學院 |
全日制 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 273 | 10 | 1 | 9 | 2 |
全日制 | 學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 291 | 29 | 0 | 29 | 0 | |
全日制 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 273 | 37 | 1 | 36 | 9 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 316 | 34 | 4 | 30 | 0 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085404 | 計算機技術01方向 | 293 | 80 | 8 | 72 | 0 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085404 | 計算機技術02方向 | 273 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085405 | 軟件工程 | 273 | 15 | 2 | 13 | 4 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085406 | 控制工程 | 305 | 84 | 4 | 80 | 0 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 251 | 20 | 0 | 20 | 5 | |
013 馬克思主義學院 |
全日制 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 331 | 69 | 9 | 60 | 0 |
014 生命科學學院 |
全日制 | 學術學位 | 071000 | 生物學01方向 | 346 | 85 | 17 | 68 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 071000 | 生物學02方向 | 288 | 15 | 0 | 15 | 7 | |
全日制 | 學術學位 | 097200 | 食品科學與工程 | 329 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 086000 | 生物與醫(yī)藥01方向 | 323 | 75 | 3 | 72 | 0 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 086000 | 生物與醫(yī)藥02方向 | 273 | 15 | 0 | 15 | 7 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095135 | 食品加工與安全01方向 | 251 | 20 | 0 | 20 | 9 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095135 | 食品加工與安全02方向 | 251 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
015 理學院 |
全日制 | 學術學位 | 070100 | 數(shù)學 | 312 | 34 | 2 | 32 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 273 | 14 | 0 | 14 | 13 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 338 | 12 | 3 | 9 | 5 | |
1.少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績執(zhí)行相應學科專業(yè)A類考生國家線。 2.退役大學生士兵專項計劃考生進入復試的初試成績執(zhí)行相應學科專業(yè)統(tǒng)考復試分數(shù)線。 3.單獨考試考生進入復試的單科成績執(zhí)行相應學科專業(yè)A類考生國家線,劃定復試分數(shù)線為315分。 4.工作單位和戶籍在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生,可按規(guī)定享受少數(shù)民族照顧政策。初試滿分為500分,按照相應學科專業(yè)A類考生國家線總分降低10分執(zhí)行;初試滿分為300分,按照相應學科專業(yè)A類考生國家線總分降低6分執(zhí)行;單科不降分。 |
附件【東北林業(yè)大學2024年碩士研究生復試分數(shù)線、招生計劃及預計接收調(diào)劑數(shù).xlsx】已下載2966次
2023東北林業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
(單科成績按照國家線對A類考生的基本要求執(zhí)行) | |||||
學院名稱 | 學習方式 | 學位性質(zhì) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試分數(shù)線 |
001林學院 | 全日制 | 學術學位 | 071300 | 生態(tài)學01方向 | 279 |
全日制 | 學術學位 | 071300 | 生態(tài)學02方向 | 279 | |
全日制 | 學術學位 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 273 | |
全日制 | 學術學位 | 083200 | 食品科學與工程 | 273 | |
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 322 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 273 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095135 | 食品加工與安全 | 315 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095400 | 林業(yè) | 336 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 251 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 095400 | 林業(yè) | 336 | |
002園林學院 | 全日制 | 學術學位 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 329 |
全日制 | 學術學位 | 083400 | 風景園林學01方向 | 342 | |
全日制 | 學術學位 | 083400 | 風景園林學02方向 | 325 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095300 | 風景園林 | 355 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 095300 | 風景園林 | 355 | |
003野生動物與自然保護地學院 | 全日制 | 學術學位 | 071300 | 生態(tài)學 | 279 |
全日制 | 學術學位 | 090500 | 畜牧學 | 251 | |
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 292 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095133 | 畜牧 | 251 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095400 | 林業(yè) | 251 | |
004化學化工與資源利用學院 | 全日制 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 302 |
全日制 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 279 | |
全日制 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 296 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085600 | 材料與化工 | 273 | |
005經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 學術學位 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 346 |
全日制 | 學術學位 | 120200 | 工商管理 | 340 | |
全日制 | 學術學位 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 340 | |
全日制 | 學術學位 | 120400 | 公共管理 | 355 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 025100 | 金融 | 358 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 352 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 125300 | 會計 | 234 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 251 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 125300 | 會計 | 234 | |
006材料科學與工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業(yè)工程 | 273 |
全日制 | 學術學位 | 130500 | 設計學 | 362 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085600 | 材料與化工 | 273 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 135108 | 藝術設計 | 388 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 135108 | 藝術設計 | 388 | |
007工程技術學院 | 全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業(yè)工程 | 273 |
全日制 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 273 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085600 | 材料與化工 | 273 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 229 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 125604 | 物流工程與管理 | 221 | |
008機電工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 273 |
全日制 | 學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 273 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085406 | 控制工程 | 280 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085501 | 機械工程 | 345 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085507 | 工業(yè)設計工程 | 273 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085510 | 機器人工程 | 273 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 288 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 085507 | 工業(yè)設計工程 | 273 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 288 | |
009土木工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 273 |
全日制 | 學術學位 | 082300 | 交通運輸工程 | 273 | |
全日制 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 273 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085901 | 土木工程 | 292 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調(diào)等) | 273 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 086100 | 交通運輸 | 273 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 125601 | 工程管理 | 178 | |
010文法學院 | 全日制 | 學術學位 | 030100 | 法學 | 353 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 035101 | 法律(非法學) | 326 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 035102 | 法律(法學) | 326 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 035200 | 社會工作 | 377 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 035101 | 法律(非法學) | 326 | |
011外國語學院 | 全日制 | 學術學位 | 050200 | 外國語言文學 | 363 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 055100 | 翻譯01方向 | 370 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 055100 | 翻譯02方向 | 363 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 055100 | 翻譯03方向 | 363 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 055100 | 翻譯01方向 | 370 | |
012信息與計算機工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 273 |
全日制 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 273 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 273 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085404 | 計算機技術 | 273 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085405 | 軟件工程 | 273 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 269 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 269 | |
013交通學院 | 全日制 | 學術學位 | 082300 | 交通運輸工程 | 273 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 086100 | 交通運輸01方向 | 275 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 086100 | 交通運輸02方向 | 273 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 125604 | 物流工程與管理 | 207 | |
014生命科學學院 | 全日制 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 294 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 297 | |
015理學院 | 全日制 | 學術學位 | 070100 | 數(shù)學 | 279 |
全日制 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 273 | |
016馬克思主義學院 | 全日制 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 333 |
“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”、“退役大學生士兵”專項計劃進入復試的初試成績基本要求均執(zhí)行相應學科國家線對A類考生初試成績的基本要求。 |
2022東北林業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
(單科成績按照國家線對A類考生的基本要求執(zhí)行) | |||||||
學院名稱 | 學習方式 | 學位性質(zhì) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 復試分數(shù)線 |
001林學院 | 全日制 | 學術學位 | 071300 | 生態(tài)學 | 01 | 全球變化生態(tài)學、生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學、修復生態(tài)學、生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán) | 290 |
02 | 東北林業(yè)大學(東林)-奧克蘭大學(奧大)”雙碩士項目 | 290 | |||||
全日制 | 學術學位 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 01 | 環(huán)境科學 | 273 | |
02 | 環(huán)境工程 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 功能食品 | 273 | |
02 | 食品生物技術 | ||||||
03 | 食品加工與保藏 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 01 | 林木遺傳育種 | 311 | |
02 | 森林培育 | ||||||
03 | 森林保護學 | ||||||
04 | 森林經(jīng)理學 | ||||||
05 | 水土保持與荒漠化防治 | ||||||
06 | 森林植物資源學 | ||||||
07 | 森林防火 | ||||||
08 | 碳匯林經(jīng)營 | ||||||
全日制 | 專業(yè)學位 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 01 | 污染控制工程 | 288 | |
02 | 環(huán)境功能材料 | ||||||
03 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | ||||||
04 | 環(huán)境生物技術 | ||||||
非全日制 | 專業(yè)學位 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 252 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095135 | 食品加工與安全 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 327 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095400 | 林業(yè) | 01 | 森林培育與森林經(jīng)營 | 298 | |
02 | 森林資源保護與利用 | ||||||
03 | 林業(yè)生態(tài)工程 | ||||||
04 | 林業(yè)碳匯 | ||||||
非全日制 | 專業(yè)學位 | 095400 | 林業(yè) | 01 | 森林培育與森林經(jīng)營 | 298 | |
02 | 森林資源保護與利用 | ||||||
03 | 林業(yè)生態(tài)工程 | ||||||
04 | 林業(yè)碳匯 | ||||||
002園林學院 | 全日制 | 學術學位 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 01 | 嚴寒地區(qū)城鄉(xiāng)人居環(huán)境設計與技術 | 348 |
02 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與設計 | ||||||
03 | 區(qū)域發(fā)展與規(guī)劃 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 083400 | 風景園林學 | 01 | 風景園林歷史與理論、風景園林規(guī)劃與設計(含風景園林技術)、區(qū)域性生態(tài)景觀規(guī)劃與生態(tài)修復 | 313 | |
02 | 園林植物 | 304 | |||||
全日制 | 專業(yè)學位 | 095300 | 風景園林 | 01 | 風景園林工程與技術 | 337 | |
02 | 風景園林規(guī)劃與設計 | ||||||
03 | 區(qū)域性生態(tài)景觀規(guī)劃與生態(tài)修復 | ||||||
04 | 園林植物應用 | ||||||
非全日制 | 專業(yè)學位 | 095300 | 風景園林 | 01 | 風景園林工程與技術 | 337 | |
02 | 風景園林規(guī)劃與設計 | ||||||
03 | 區(qū)域性生態(tài)景觀規(guī)劃與生態(tài)修復 | ||||||
04 | 園林植物應用 | ||||||
003野生動物與自然保護地學院 | 全日制 | 學術學位 | 071300 | 生態(tài)學 | 01 | 動物生態(tài)學 | 323 |
02 | 濕地生態(tài)學 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 090500 | 畜牧學 | 01 | 動物遺傳育種學 | 252 | |
02 | 特種動物科學 | ||||||
03 | 動物疾病防控 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 01 | 野生動物保護與利用 | 305 | |
02 | 國家公園與自然保護地管理 | ||||||
全日制 | 專業(yè)學位 | 095133 | 畜牧 | 01 | 特種動物科學 | 252 | |
02 | 動物疾病防控 | ||||||
全日制 | 專業(yè)學位 | 095400 | 林業(yè) | 01 | 野生動物保護與利用 | 252 | |
02 | 國家公園與自然保護地管理 | ||||||
004化學化工與資源利用學院 | 全日制 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 01 | 無機化學 | 290 |
02 | 有機化學 | ||||||
03 | 分析化學 | ||||||
04 | 高分子化學與物理 | ||||||
05 | 林源化學生物學 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 01 | 植物資源與分類 | 290 | |
02 | 植物生理生態(tài)學 | ||||||
03 | 植物化學與植物藥 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 01 | 生藥學 | 309 | |
02 | 藥物化學 | ||||||
全日制 | 專業(yè)學位 | 085602 | 化學工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | |
005經(jīng)濟管理學院 | 全日制 | 學術學位 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 01 | 國際貿(mào)易學 | 360 |
02 | 統(tǒng)計學 | ||||||
03 | 金融學 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 120200 | 工商管理 | 01 | 會計學 | 353 | |
02 | 企業(yè)管理 | ||||||
03 | 旅游管理 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 01 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 353 | |
02 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 | ||||||
03 | 碳匯經(jīng)濟管理 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 353 | |
02 | 教育經(jīng)濟與管理 | ||||||
03 | 土地資源管理 | ||||||
全日制 | 專業(yè)學位 | 025100 | 金融 | 00 | 不區(qū)分方向 | 360 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分方向 | 318 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分方向 | 318 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分方向 | 276 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 125300 | 會計 | 00 | 不區(qū)分方向 | 204 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 125300 | 會計 | 00 | 不區(qū)分方向 | 204 | |
006材料學院 | 全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業(yè)工程 | 01 | 木材科學與技術 | 273 |
02 | 林產(chǎn)化學加工工程 | ||||||
03 | 生物材料工程 | ||||||
04 | 生物質(zhì)復合材料 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 130500 | 設計學 | 01 | 現(xiàn)代家具研究 | 368 | |
02 | 古家具與建筑研究 | ||||||
03 | 設計與材料研究 | ||||||
全日制 | 專業(yè)學位 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 林業(yè)工程 | 273 | |
02 | 輕工技術與工程 | ||||||
全日制 | 專業(yè)學位 | 135108 | 藝術設計 | 01 | 家具設計與創(chuàng)新研究 | 362 | |
02 | 產(chǎn)品設計與技術研究 | ||||||
03 | 建筑室內(nèi)與環(huán)境設計研究 | ||||||
非全日制 | 專業(yè)學位 | 135108 | 藝術設計 | 01 | 家具設計與創(chuàng)新研究 | 362 | |
02 | 產(chǎn)品設計與技術研究 | ||||||
03 | 建筑室內(nèi)與環(huán)境設計研究 | ||||||
007工程技術學院 | 全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業(yè)工程 | 01 | 森林工程 | 273 |
全日制 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 01 | 工業(yè)工程 | 273 | |
02 | 物流與供應鏈管理 | ||||||
全日制 | 專業(yè)學位 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 林業(yè)工程 | 273 | |
02 | 輕工技術與工程 | ||||||
全日制 | 專業(yè)學位 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 202 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 125604 | 物流工程與管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 210 | |
008機電工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 01 | 機械制造及其自動化 | 273 |
02 | 機械電子工程 | ||||||
03 | 機械設計及理論 | ||||||
04 | 車輛工程 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 01 | 控制理論與控制工程 | 273 | |
02 | 檢測技術與自動化裝置 | ||||||
03 | 模式識別與智能系統(tǒng) | ||||||
全日制 | 專業(yè)學位 | 085406 | 控制工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085501 | 機械工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 287 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085507 | 工業(yè)設計工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 085507 | 工業(yè)設計工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 273 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 01 | 農(nóng)業(yè)機械技術及智能裝備 | 252 | |
非全日制 | 專業(yè)學位 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 01 | 農(nóng)業(yè)機械技術及智能裝備 | 252 | |
009土木工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 01 | 巖土工程、結構工程、防災減災工程及防護工程、橋梁與隧道工程 | 273 |
02 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 273 | |||||
全日制 | 學術學位 | 082300 | 交通運輸工程 | 01 | 道路與鐵道工程 | 273 | |
全日制 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 278 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 333 | |
