2018年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
為你答疑,送資源
2018年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 正文
東北林業(yè)大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請(qǐng)微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請(qǐng)加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
東北林業(yè)大學(xué) 2018年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線統(tǒng)考生復(fù)試基本線(單科線均按照國(guó)家基本線要求) | |||||
院系所碼 | 院系名稱 | 領(lǐng)域代碼 | 領(lǐng)域名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試線 |
001 | 林學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 280 |
001 | 林學(xué)院 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) | 全日制 | 313 |
001 | 林學(xué)院 | 077602 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 320 |
001 | 林學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 260 |
001 | 林學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 非全日制 | 260 |
001 | 林學(xué)院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 260 |
001 | 林學(xué)院 | 085231 | 食品工程 | 非全日制 | 260 |
001 | 林學(xué)院 | 090301 | 土壤學(xué) | 全日制 | 255 |
001 | 林學(xué)院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 267 |
001 | 林學(xué)院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 329 |
001 | 林學(xué)院 | 090703 | 森林保護(hù)學(xué) | 全日制 | 255 |
001 | 林學(xué)院 | 090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 全日制 | 343 |
001 | 林學(xué)院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | 289 |
001 | 林學(xué)院 | 0907Z2 | 森林植物資源學(xué) | 全日制 | 255 |
001 | 林學(xué)院 | 0907Z4 | 森林防火 | 全日制 | 320 |
001 | 林學(xué)院 | 0907Z5 | 林木基因組學(xué) | 全日制 | 255 |
001 | 林學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 非全日制 | 255 |
001 | 林學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 255 |
001 | 林學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | 非全日制 | 255 |
001 | 林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 255 |
001 | 林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 非全日制 | 255 |
001 | 林學(xué)院 | 097201 | 食品科學(xué) | 全日制 | 301 |
002 | 園林學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué)(01.02.03方向) | 全日制 | 324 |
002 | 園林學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué)(04園林植物應(yīng)用方向) | 全日制 | 324 |
002 | 園林學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林 | 全日制 | 276 |
002 | 園林學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林 | 非全日制 | 276 |
003 | 野生動(dòng)物資源學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 全日制 | 280 |
003 | 野生動(dòng)物資源學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 全日制 | 280 |
003 | 野生動(dòng)物資源學(xué)院 | 071004 | 水生生物學(xué) | 全日制 | 280 |
003 | 野生動(dòng)物資源學(xué)院 | 090501 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 全日制 | 255 |
003 | 野生動(dòng)物資源學(xué)院 | 090504 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) | 全日制 | 255 |
003 | 野生動(dòng)物資源學(xué)院 | 090705 | 野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 | 全日制 | 255 |
003 | 野生動(dòng)物資源學(xué)院 | 0907Z3 | 自然保護(hù)區(qū)學(xué) | 全日制 | 255 |
003 | 野生動(dòng)物資源學(xué)院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 255 |
003 | 野生動(dòng)物資源學(xué)院 | 095200 | 獸醫(yī) | 全日制 | 255 |
004 | 森林植物生態(tài)學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 071001 | 植物學(xué) | 全日制 | 319 |
004 | 森林植物生態(tài)學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 100701 | 藥物化學(xué) | 全日制 | 316 |
004 | 森林植物生態(tài)學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 100703 | 生藥學(xué) | 全日制 | 300 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 330 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 330 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 全日制 | 330 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 280 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 255 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 非全日制 | 255 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 255 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | 255 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 330 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 330 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 330 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 330 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制 | 330 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120302 | 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制 | 330 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 330 |
006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 082201 | 制漿造紙工程 | 全日制 | 260 |
006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 260 |
006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 全日制 | 260 |
006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 0829Z1 | 生物材料工程 | 全日制 | 260 |
006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 0829Z5 | 生物質(zhì)復(fù)合材料 | 全日制 | 260 |
006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085221 | 輕工技術(shù)與工程 | 全日制 | 260 |
006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085221 | 輕工技術(shù)與工程 | 非全日制 | 260 |
006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085228 | 林業(yè)工程 | 全日制 | 260 |
006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085228 | 林業(yè)工程 | 非全日制 | 260 |
006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 353 |
006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 335 |
006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非全日制 | 335 |
007 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 082901 | 森林工程 | 全日制 | 260 |
007 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 0829Z2 | 林區(qū)交通工程 | 全日制 | 260 |
007 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 085221 | 輕工技術(shù)與工程 | 全日制 | 260 |
007 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 085228 | 林業(yè)工程 | 全日制 | 260 |
007 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 085236 | 工業(yè)工程 | 全日制 | 260 |
007 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 085240 | 物流工程 | 全日制 | 260 |
007 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 260 |
008 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 全日制 | 260 |
008 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 全日制 | 260 |
008 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 全日制 | 260 |
008 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 | 全日制 | 260 |
008 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 全日制 | 260 |
008 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 081102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 全日制 | 260 |
008 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 全日制 | 260 |
008 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 082801 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 全日制 | 260 |
008 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 全日制 | 260 |
008 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 0829Z3 | 林業(yè)工程自動(dòng)化 | 全日制 | 260 |
008 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 260 |
008 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 260 |
008 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 260 |
008 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 361 |
009 | 土木工程學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 全日制 | 300 |
009 | 土木工程學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 260 |
009 | 土木工程學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 260 |
009 | 土木工程學(xué)院 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 全日制 | 260 |
009 | 土木工程學(xué)院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 283 |
009 | 土木工程學(xué)院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 全日制 | 260 |
009 | 土木工程學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 319 |
009 | 土木工程學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 全日制 | 260 |
009 | 土木工程學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 非全日制 | 260 |
009 | 土木工程學(xué)院 | 085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 全日制 | 260 |
009 | 土木工程學(xué)院 | 085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 非全日制 | 260 |
009 | 土木工程學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 260 |
009 | 土木工程學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林 | 非全日制 | 274 |
010 | 文法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 315 |
010 | 文法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 全日制 | 354 |
010 | 文法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 330 |
010 | 文法學(xué)院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 全日制 | 315 |
010 | 文法學(xué)院 | 0301Z1 | 法社會(huì)學(xué) | 全日制 | 315 |
010 | 文法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 315 |
010 | 文法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 315 |
010 | 文法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 315 |
010 | 文法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 315 |
011 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 345 |
011 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050202 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 345 |
011 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 345 |
011 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 345 |
011 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 全日制 | 345 |
012 | 信息與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 全日制 | 260 |
012 | 信息與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 全日制 | 260 |
012 | 信息與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 全日制 | 260 |
012 | 信息與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 0829Z4 | 林業(yè)信息工程 | 全日制 | 260 |
012 | 信息與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 260 |
012 | 信息與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 260 |
012 | 信息與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 全日制 | 260 |
012 | 信息與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 260 |
012 | 信息與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 255 |
012 | 信息與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 非全日制 | 255 |
013 | 交通學(xué)院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 260 |
013 | 交通學(xué)院 | 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 全日制 | 260 |
013 | 交通學(xué)院 | 082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 全日制 | 260 |
013 | 交通學(xué)院 | 085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 全日制 | 260 |
013 | 交通學(xué)院 | 085240 | 物流工程 | 全日制 | 260 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 280 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 280 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 全日制 | 280 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 260 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 090302 | 植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 全日制 | 255 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 0907Z1 | 森林生物工程 | 全日制 | 255 |
015 | 理學(xué)院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 280 |
015 | 理學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 | 280 |
015 | 理學(xué)院 | 070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 全日制 | 280 |
015 | 理學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 全日制 | 280 |
015 | 理學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 全日制 | 310 |
015 | 理學(xué)院 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 全日制 | 331 |
015 | 理學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 全日制 | 280 |
015 | 理學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 260 |
016 | 鹽堿地生物資源環(huán)境研究中心 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 298 |
016 | 鹽堿地生物資源環(huán)境研究中心 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 280 |
017 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 315 |
專項(xiàng)計(jì)劃考生復(fù)試基本線 | |||||
類別 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | ||
1 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃 | 單科高于25分(含) | 單科高于25分(含) | 總分高于245(含) | |
2 | 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 單科高于25分(含) | 單科高于25分(含) | 總分高于245(含) | |
注:?jiǎn)为?dú)考試考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線按普通考生各專業(yè)復(fù)試線同一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
東北林業(yè)大學(xué)
添加東北林業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入【東北林業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、東北林業(yè)大學(xué)報(bào)錄比、東北林業(yè)大學(xué)考研群、東北林業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信、東北林業(yè)大學(xué)考研真題、東北林業(yè)大學(xué)專業(yè)目錄、東北林業(yè)大學(xué)排名、東北林業(yè)大學(xué)保研、東北林業(yè)大學(xué)公眾號(hào)、東北林業(yè)大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)東北林業(yè)大學(xué)考研信息或資源。
本文來(lái)源:http://talkofages.com/dongbeilinye/fenshuxian_126423.html