北京科技大學(xué)研究生錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)姐微信為你答疑
關(guān)于《北京科技大學(xué)考研》我們搜集了部分北京科技大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并提供有償?shù)谋本┛萍即髮W(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請(qǐng)加網(wǎng)頁上的學(xué)姐微信。
北京科技大學(xué)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是擇校選專業(yè)前必須要搜集和參考的,它反映了北京科技大學(xué)考研的難度和專業(yè)的熱門程度??佳信擅磕甓紩?huì)在第一時(shí)間統(tǒng)計(jì)和整理北京科技大學(xué)研究生錄取分?jǐn)?shù)線。以下即是北京科技大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)你的考研報(bào)考有用。
北京科技大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請(qǐng)微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請(qǐng)加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
2024北京科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
北京科技大學(xué)2024年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求根據(jù)《2024年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》,綜合考慮我校生源情況、招生計(jì)劃、學(xué)科專業(yè)特點(diǎn)和復(fù)試考核工作需要等,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),我校2024年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線如下:
一、普通考生
2024年北京科技大學(xué)碩士研究生一志愿考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求(復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
學(xué)院代碼 010 |
學(xué)院或培養(yǎng)單位名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 |
單科 單科 (=100)(>100) |
總分 | ||||
土木與資源工程學(xué)院 |
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 41 | 62 | 295 | ||
080100 | 力學(xué)-01方向 | 35 | 53 | 260 | |||
080100 | 力學(xué)-02方向 | 35 | 53 | 260 | |||
081400 | 土木工程 | 37 | 56 | 292 | |||
081404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 37 | 56 | 291 | |||
081901 | 采礦工程 | 35 | 53 | 264 | |||
081902 | 礦物加工工程 | 35 | 53 | 274 | |||
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 37 | 56 | 328 | |||
085702 | 安全工程 | 37 | 56 | 327 | |||
085705 | 礦業(yè)工程-01方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085705 | 礦業(yè)工程-02方向 | 37 | 56 | 278 | |||
085901 | 土木工程 | 37 | 56 | 291 | |||
015 |
能源與環(huán)境工程學(xué)院 |
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 35 | 53 | 260 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程-01方向 | 37 | 56 | 303 | |||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程-02方向 | 37 | 56 | 280 | |||
085701 | 環(huán)境工程 | 37 | 56 | 276 | |||
085802 | 動(dòng)力工程 | 37 | 56 | 289 | |||
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | |
0806]4 | 儲(chǔ)能化學(xué)與物理 | 35 | 53 | 260 | |||
085603 | 冶金工程 | 37 | 56 | 273 | |||
030 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
080500 | 材料科學(xué)與工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |
080500 | 材料科學(xué)與工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
080500 | 材料科學(xué)與工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
085601C | 材料工程-02方向 | 372 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
040 |
機(jī)械工程學(xué)院 |
080200 | 機(jī)械工程 | 37 | 56 | 293 | |
085501 | 機(jī)械工程 | 37 | 56 | 299 | |||
085502 | 車輛工程 | 37 | 56 | 299 | |||
0871Z1 | 物流工程 | 37 | 56 | 316 | |||
140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 39 | 59 | 388 | |||
125604 | 物流工程與管理 | 43 | 86 | 176 | |||
050 |
自動(dòng)化學(xué)院 |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 37 | 56 | 289 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 37 | 56 | 336 | |||
085406 | 控制工程 | 37 | 56 | 312 | |||
085407 | 儀器儀表工程 | 37 | 56 | 276 | |||
055 | 智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 37 | 56 | 280 | |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 37 | 56 | 306 | |||
085406 | 控制工程 | 37 | 56 | 306 | |||
060 |
計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 |
081000 | 信息與通信工程 | 37 | 56 | 304 | |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 37 | 56 | 338 | |||
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 37 | 56 | 328 | |||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 37 | 56 | 313 | |||
070 |
數(shù)理學(xué)院 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 41 | 62 | 305 | |
070200 | 物理學(xué) | 41 | 62 | 361 | |||
080100 | 力學(xué) | 35 | 53 | 260 | |||
085405 | 軟件工程 | 37 | 56 | 273 | |||
080 |
化學(xué)與生物工程學(xué)院 |
070300 | 化學(xué) | 41 | 62 | 359 | |
071000 | 生物學(xué) | 41 | 62 | 311 | |||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 37 | 56 | 273 | |||
085602 | 化學(xué)工程 | 37 | 56 | 273 | |||
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 37 | 56 | 285 | |||
090 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
020204 | 金融學(xué) | 47 | 71 | 338 | |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 47 | 71 | 357 | |||
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 47 | 71 | 339 | |||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 49 | 74 | 374 | |||
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 49 | 74 | 380 | |||
120202 | 企業(yè)管理 | 49 | 74 | 349 | |||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 49 | 74 | 365 | |||
125100 | 工商管理 | 39 | 78 | 162 | |||
125300 | 會(huì)計(jì) | 52 | 104 | 201 | |||
125601 | 工程管理 | 43 | 86 | 176 | |||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 43 | 86 | 193 | |||
100 |
文法學(xué)院 |
030100 | 法學(xué) | 47 | 71 | 341 | |
030300 | 社會(huì)學(xué) | 47 | 71 | 373 | |||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 47 | 71 | 331 | |||
035102 | 法律(法學(xué)) | 47 | 71 | 342 | |||
035200 | 社會(huì)工作 | 47 | 71 | 336 | |||
120400 | 公共管理學(xué)-01方向 | 49 | 74 | 384 | |||
120400 | 公共管理學(xué)-02方向 | 49 | 74 | 355 | |||
125200 | 公共管理 | 43 | 86 | 181 | |||
105 | 馬克思主義學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 47 | 71 | 362 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 47 | 71 | 385 | |||
110 |
外國語學(xué)院 |
050200 | 外國語言文學(xué) | 55 | 83 | 365 | |
055100 | 翻譯-01、02方向 | 55 | 83 | 379 | |||
055100 | 翻譯-03方向 | 55 | 83 | 373 | |||
055100 | 翻譯-04方向 | 55 | 83 | 365 | |||
120 |
國家材料服役 安全科學(xué)中心 |
070200 | 物理學(xué) | 41 | 62 | 288 | |
080200 | 機(jī)械工程 | 37 | 56 | 273 | |||
080500 | 材料科學(xué)與工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |||
080500 | 材料科學(xué)與工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | |||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 37 | 56 | 273 | |||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 37 | 56 | 312 | |||
081400 | 土木工程 | 37 | 56 | 273 | |||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 37 | 56 | 273 | |||
085406 | 控制工程 | 37 | 56 | 273 | |||
085501 | 機(jī)械工程 | 37 | 56 | 312 | |||
085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
085603 | 冶金工程 | 37 | 56 | 273 | |||
085901 | 土木工程 | 37 | 56 | 273 | |||
130 |
新金屬材料 國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
080500 | 材料科學(xué)與工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |
080500 | 材料科學(xué)與工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
080500 | 材料科學(xué)與工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
085601 | 材料工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
140 |
工程技術(shù)研究院 |
080200 | 機(jī)械工程 | 37 | 56 | 273 | |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 37 | 56 | 273 | |||
080500 | 材料科學(xué)與工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |||
080500 | 材料科學(xué)與工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
080500 | 材料科學(xué)與工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | |||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 37 | 56 | 273 | |||
085406 | 控制工程 | 37 | 56 | 310 | |||
085407 | 儀器儀表工程 | 37 | 56 | 273 | |||
085501 | 機(jī)械工程 | 37 | 56 | 290 | |||
085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
085601 | 材料工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085603 |
— 冶金工程 |
37 | 56 | 273 | |||
160 |
鋼鐵共性技術(shù) 協(xié)同創(chuàng)新中心 |
080200 | 機(jī)械工程 | 37 | 56 | 273 | |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 37 | 56 | 273 | |||
080500 | 材料科學(xué)與工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |||
080500 | 材料科學(xué)與工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
080500 | 材料科學(xué)與工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | |||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 37 | 56 | 273 | |||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 37 | 56 | 273 | |||
085407 | 儀器儀表工程 | 37 | 56 | 273 | |||
085501 | 機(jī)械工程 | 37 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
085601 | 材料工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085603 | 冶金工程 | 37 | 56 | 273 | |||
0871Z1 | 物流工程 | 37 | 56 | 273 | |||
170 | 綠色低碳鋼鐵冶金 全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | |
085603 | 冶金工程 | 37 | 56 | 273 | |||
180 |
新材料技術(shù)研究院 (含北京材料基因工程高精尖創(chuàng)新中心) |
080500 | 材料科學(xué)與工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |
080500 | 材料科學(xué)與工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
080500 | 材料科學(xué)與工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
085601 | 材料工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100 | 博物館 | 49 | 147 | 345 | |
071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 41 | 62 | 330 | |||
145100 | 文物 | 39 | 59 | 337 | |||
210 |
順德創(chuàng)新學(xué)院 |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 37 | 56 | 328 | |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 37 | 56 | 313 | |||
085406 | 控制工程 | 37 | 56 | 312 | |||
085407 | 儀器儀表工程 | 37 | 56 | 276 | |||
085501 | 機(jī)械工程 | 37 | 56 | 299 | |||
085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
085802 | 動(dòng)力工程 | 37 | 56 | 289 | |||
085901 | 土木工程 | 37 | 56 | 291 | |||
140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 39 | 59 | 388 | |||
220 | 體育部 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 41 | 123 | 313 | |
240 |
碳中和研究院 |
080500 | 材料科學(xué)與工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |
080500 | 材料科學(xué)與工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | |||
0806J4 | 儲(chǔ)能化學(xué)與 | 物理 | 35 | 53 | 260 | ||
085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
085601 | 材料工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085603 | 冶金工程 | 37 | 56 | 273 | |||
260 |
前沿交叉科學(xué)技術(shù)研究院 |
080500 | 材料科學(xué)與工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |
080500 | 材料科學(xué)與工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
0805J5 | 納米科學(xué)與工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |||
0805J5 | 納米科學(xué)與工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
085601 | 材料工程-02 | 方向 | 37 | 56 | 273 | ||
二、特殊類別考生
2024年北京科技大學(xué)碩士研究生一志愿考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求(專項(xiàng)計(jì)劃)
類別 少民骨干計(jì)劃 |
培養(yǎng)單位 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 |
單科 (=100) |
單科 (>100) |
總分 | ||
010土木與資源工程學(xué)院 | 085702 | 安全工程 | 無 | 無 | 251 | |
010土木與資源工程學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程-01方向 | 無 | 無 | 251 | |
010土木與資源工程學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程-02方向 | 無 | 無 | 251 | |
015能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 無 | 無 | 251 | |
015能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085802 | 動(dòng)力工程 | 無 | 無 | 251 | |
030材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085601 | 材料工程-01方向 | 無 | 無 | 251 | |
040機(jī)械工程學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | 無 | 無 | 251 | |
100文法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 無 | 無 | 289 | |
100文法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 無 | 無 | 316 | |
100文法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 無 | 無 | 251 | |
100文法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 無 | 無 | 151 | |
105馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 無 | 無 | 343 | |
退役士兵計(jì)劃 |
030材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 285 |
030材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085601 | 材料工程-03方向 | 37 | 56 | 253 | |
040機(jī)械工程學(xué)院 | 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 39 | 59 | 368 | |
070數(shù)理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 41 | 62 | 285 | |
080化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 41 | 62 | 291 | |
100文法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 41 | 71 | 322 | |
100文法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 41 | 71 | 316 | |
100文法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 43 | 86 | 161 | |
140工程技術(shù)研究院 | 085406 | 控制工程 | 37 | 56 | 290 | |
160鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085501 | 機(jī)械工程 | 37 | 56 | 253 | |
單獨(dú)考試 |
010土木與資源工程學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 無 | 無 | 305 |
020冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 085603 | 冶金工程 | 無 | 無 | 215 | |
030材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085601 | 材料工程-01方向 | 無 | 無 | 265 | |
030材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085601 | 材料工程-02方向 | 無 | 無 | 245 | |
030材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085601 | 材料工程-03方向 | 無 | 無 | 245 | |
100文法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 無 | 無 | 320 | |
140工程技術(shù)研究院 | 085406 | 控制工程 | 無 | 無 | 350 | |
140工程技術(shù)研究院 | 085501 | 機(jī)械工程 | 無 | 無 | 315 | |
190科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100 | 博物館 | 無 | 無 | 330 | |
190科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 145100 | 文物 | 無 | 無 | 330 | |
享受少數(shù)民族 照顧政策的考生 |
復(fù)試線總分在所報(bào)考培養(yǎng)單位、報(bào)考專業(yè)(非“少民骨干計(jì)劃”和單獨(dú)考試)復(fù)試線總分 基礎(chǔ)上降10分,初試單科成績不低于所報(bào)考專業(yè)所屬學(xué)科門類的國家單科線。 |
2023北京科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
根據(jù)《2023年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》,綜合考慮我校生源情況、招生計(jì)劃、學(xué)科專業(yè)特點(diǎn)和復(fù)試考核工作需要等,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),我校2023年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線如下:一、普通考生
學(xué)院代碼 | 學(xué)院或培養(yǎng)單位名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
單科 (=100) |
單科 (>100) |
總分 |
010 |
土木與資源工程學(xué)院 |
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 38 | 57 | 305 |
080100 | 力學(xué)-01方向 | 35 | 53 | 260 | ||
080100 | 力學(xué)-02方向 | 35 | 53 | 260 | ||
081400 | 土木工程 | 38 | 57 | 287 | ||
081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 38 | 57 | 284 | ||
081901 | 采礦工程 | 35 | 53 | 297 | ||
081902 | 礦物加工工程 | 35 | 53 | 278 | ||
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 38 | 57 | 292 | ||
085702 | 安全工程 | 38 | 57 | 342 | ||
085705 | 礦業(yè)工程-01方向 | 38 | 57 | 273 | ||
085705 | 礦業(yè)工程-02方向 | 38 | 57 | 273 | ||
085901 | 土木工程 | 38 | 57 | 310 | ||
015 |
能源與環(huán)境工程學(xué)院 |
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 35 | 53 | 261 |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程-01方向 | 38 | 57 | 274 | ||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程-02方向 | 38 | 57 | 295 | ||
085701 | 環(huán)境工程 | 38 | 57 | 324 | ||
085802 | 動(dòng)力工程 | 38 | 57 | 325 | ||
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 |
085603 | 冶金工程 | 38 | 57 | 273 | ||
035 |
材料科學(xué)與工程學(xué)部 |
080500 | 材料科學(xué)與工程-01方向 | 38 | 57 | 320 |
080500 | 材料科學(xué)與工程-02方向 | 38 | 57 | 273 | ||
080500 | 材料科學(xué)與工程-03方向 | 38 | 57 | 273 | ||
085601 | 材料工程-01方向 | 38 | 57 | 295 | ||
085601 | 材料工程-02方向 | 38 | 57 | 273 | ||
085601 | 材料工程-03方向 | 38 | 57 | 273 |
040 |
機(jī)械工程學(xué)院 |
080200 | 機(jī)械工程 | 38 | 57 | 299 |
085501 | 機(jī)械工程 | 38 | 57 | 340 | ||
085502 | 車輛工程 | 38 | 57 | 288 | ||
0871Z1 | 物流工程 | 38 | 57 | 305 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 44 | 88 | 178 | ||
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 40 | 60 | 362 | ||
050 |
自動(dòng)化學(xué)院 |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 38 | 57 | 288 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 38 | 57 | 324 | ||
085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 337 | ||
085407 | 儀器儀表工程 | 38 | 57 | 274 | ||
055 |
人工智能研究院 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 38 | 57 | 276 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 38 | 57 | 273 | ||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 38 | 57 | 298 | ||
085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 296 | ||
060 |
計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 |
081000 | 信息與通信工程 | 38 | 57 | 327 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 38 | 57 | 300 | ||
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 38 | 57 | 309 | ||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 38 | 57 | 289 | ||
070 |
數(shù)理學(xué)院 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 38 | 57 | 324 |
070200 | 物理學(xué) | 38 | 57 | 322 | ||
080100 | 力學(xué) | 35 | 53 | 260 | ||
085405 | 軟件工程 | 38 | 57 | 273 | ||
080 |
化學(xué)與生物工程學(xué)院 |
070300 | 化學(xué) | 38 | 57 | 322 |
071000 | 生物學(xué) | 38 | 57 | 313 | ||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 38 | 57 | 273 | ||
085602 | 化學(xué)工程 | 38 | 57 | 276 | ||
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 38 | 57 | 302 |
090 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
020204 | 金融學(xué) | 48 | 72 | 348 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 | 72 | 350 | ||
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 48 | 72 | 346 | ||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 47 | 71 | 385 | ||
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 47 | 71 | 358 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 47 | 71 | 372 | ||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 47 | 71 | 371 | ||
125100 | 工商管理 | 41 | 82 | 167 | ||
125300 | 會(huì)計(jì) | 51 | 102 | 197 | ||
125601 | 工程管理 | 44 | 88 | 178 | ||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 44 | 88 | 178 | ||
100 |
文法學(xué)院 |
030100 | 法學(xué) | 45 | 68 | 334 |
030300 | 社會(huì)學(xué) | 45 | 68 | 378 | ||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 45 | 68 | 326 | ||
035102 | 法律(法學(xué)) | 45 | 68 | 335 | ||
035200 | 社會(huì)工作 | 45 | 68 | 333 | ||
120400 | 公共管理-01方向 | 47 | 71 | 345 | ||
120400 | 公共管理-02方向 | 47 | 71 | 387 | ||
125200 | 公共管理 | 44 | 88 | 179 | ||
105 |
馬克思主義學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 45 | 68 | 323 |
030500 | 馬克思主義理論 | 45 | 68 | 368 | ||
110 |
外國語學(xué)院 |
050200 | 外國語言文學(xué) | 54 | 81 | 363 |
055100 | 翻譯-01方向 | 54 | 81 | 363 | ||
055100 | 翻譯-02方向 | 54 | 81 | 363 | ||
055100 | 翻譯-03方向 | 54 | 81 | 389 | ||
055100 | 翻譯-04方向 | 54 | 81 | 363 | ||
120 |
國家材料服役安全科學(xué)中心 |
070200 | 物理學(xué) | 38 | 57 | 279 |
080200 | 機(jī)械工程 | 38 | 57 | 273 | ||
080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | ||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 38 | 57 | 273 | ||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 38 | 57 | 273 | ||
081400 | 土木工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 38 | 57 | 273 | ||
085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085501 | 機(jī)械工程 | 38 | 57 | 273 | ||
080603 | 冶金工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085901 | 土木工程 | 38 | 57 | 273 |
140 |
工程技術(shù)研究院 |
080200 | 機(jī)械工程 | 38 | 57 | 273 |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 38 | 57 | 273 | ||
080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | ||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085407 | 儀器儀表工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085501 | 機(jī)械工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085603 | 冶金工程 | 38 | 57 | 273 | ||
160 |
鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 |
080200 | 機(jī)械工程 | 38 | 57 | 273 |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 38 | 57 | 273 | ||
080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | ||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 38 | 57 | 273 | ||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 38 | 57 | 273 | ||
085407 | 儀器儀表工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085501 | 機(jī)械工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085603 | 冶金工程 | 38 | 57 | 273 | ||
0871Z1 | 物流工程 | 38 | 57 | 273 | ||
170 | 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 |
085603 | 冶金工程 | 38 | 57 | 302 | ||
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100 | 文物與博物館 | 46 | 138 | 336 |
087000 | 科學(xué)技術(shù)史 | 38 | 57 | 345 | ||
210 |
順德創(chuàng)新學(xué)院 |
080200 | 機(jī)械工程 | 38 | 57 | 273 |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 38 | 57 | 273 | ||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 38 | 57 | 320 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 38 | 57 | 288 | ||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 38 | 57 | 273 | ||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 38 | 57 | 304 | ||
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 38 | 57 | 274 | ||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 38 | 57 | 288 | ||
085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 318 | ||
085407 | 儀器儀表工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085501 | 機(jī)械工程 | 38 | 57 | 317 | ||
085601 | 材料工程 | 38 | 57 | 295 | ||
085802 | 動(dòng)力工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085901 | 土木工程 | 38 | 57 | 304 | ||
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 40 | 60 | 364 | ||
220 | 體育部 | 045201 | 體育教學(xué) | 39 | 117 | 305 |
045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 39 | 117 | 305 |
類別 | 培養(yǎng)單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
單科 (=100) |
單科 (>100) |
總分 |
少民骨干計(jì)劃 |
010土木與資源工程學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 無 | 無 | 251 |
010土木與資源工程學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 無 | 無 | 251 | |
035材料科學(xué)與工程學(xué)部 | 085601 | 材料工程 | 無 | 無 | 251 | |
100文法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 無 | 無 | 300 | |
100文法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 無 | 無 | 270 | |
100文法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 無 | 無 | 251 | |
