華東師范大學(xué)研究生錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)姐微信為你答疑
關(guān)于《華東師范大學(xué)考研》我們搜集了部分華東師范大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并提供有償?shù)娜A東師范大學(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請(qǐng)加網(wǎng)頁上的學(xué)姐微信。
華東師范大學(xué)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是擇校選專業(yè)前必須要搜集和參考的,它反映了華東師范大學(xué)考研的難度和專業(yè)的熱門程度??佳信擅磕甓紩?huì)在第一時(shí)間統(tǒng)計(jì)和整理華東師范大學(xué)研究生錄取分?jǐn)?shù)線。以下即是華東師范大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)你的考研報(bào)考有用。
華東師范大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請(qǐng)微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請(qǐng)加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
2024華東師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
華東師范大學(xué)2024年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求院系 | 學(xué)科 | 分?jǐn)?shù)線 | 統(tǒng)考計(jì)劃 | 接受調(diào)劑情況 |
101中國(guó)語言文學(xué)系 | 050101文藝學(xué) | 409 | 1 | |
101中國(guó)語言文學(xué)系 | 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 416 | 1 | |
101中國(guó)語言文學(xué)系 | 050103漢語言文字學(xué) | 374 | 2 | |
101中國(guó)語言文學(xué)系 | 050104中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 410 | 2 | |
101中國(guó)語言文學(xué)系 | 050105中國(guó)古代文學(xué) | 404 | 4 | |
101中國(guó)語言文學(xué)系 | 050106中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 399 | 5 | |
101中國(guó)語言文學(xué)系 | 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) | 412 | 1 | |
101中國(guó)語言文學(xué)系 | 0554S1創(chuàng)意寫作 | 380 | 19 | |
102歷史學(xué)系 | 060200中國(guó)史 | 362 | 5 | |
102歷史學(xué)系 | 060300世界史 | 361 | 5 | |
103哲學(xué)系 | 010100哲學(xué) | 365 | 31 | |
103哲學(xué)系 | 015100應(yīng)用倫理 | 333 | 8 | |
104政治與國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 030200政治學(xué) | 375 | 12 | |
104政治與國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 035500國(guó)際事務(wù) | 331 | 9 | |
104政治與國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 055200新聞與傳播 | 374 | 17 | |
105法學(xué)院 | 030100法學(xué) | 359 | 21 | |
105法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 335 | 13 | |
105法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 346 | 25 | |
106馬克思主義學(xué)院 | 030500馬克思主義理論 | 411 | 24 | |
106馬克思主義學(xué)院 | 030700中共黨史黨建學(xué) | 381 | 4 | |
106馬克思主義學(xué)院 | 0356S1黨務(wù)管理 | 331 | 52 | 限非全日制 |
108社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 030300社會(huì)學(xué) | 388 | 8 | |
108社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 035200社會(huì)工作 | 333 | 49 | |
109外語學(xué)院 | 050200外國(guó)語言文學(xué) | 399 | 11 | |
109外語學(xué)院 | 055100翻譯 | 388 | 37 | |
110國(guó)際漢語文化學(xué)院 | 045300國(guó)際中文教育 | 362 | 27 | |
112教育信息技術(shù)學(xué)系 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 350 | 42 | 限非全日制 |
112教育信息技術(shù)學(xué)系 | 078401教育技術(shù)學(xué) | 340 | 9 | |
114高等教育研究所 | 0455S1高校管理 | 350 | 6 | |
116心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 350 | 112 | 全日制、非全日制 |
116心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 077100心理學(xué) | 374 | 10 | |
118特殊教育學(xué)系 | 045119特殊教育 | 375 | 13 | |
119康復(fù)科學(xué)系 | 045119特殊教育 | 350 | 13 | |
120體育與健康學(xué)院 | 040301體育人文社會(huì)學(xué) | 367 | 6 | |
120體育與健康學(xué)院 | 040302運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 367 | 6 | |
120體育與健康學(xué)院 | 040303體育教育訓(xùn)練學(xué) | 369 | 2 | |
120體育與健康學(xué)院 | 040304民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 349 | 2 | |
120體育與健康學(xué)院 | 045201體育教學(xué) | 331 | 16 | |
120體育與健康學(xué)院 | 045202運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 346 | 9 | |
120體育與健康學(xué)院 | 045204社會(huì)體育指導(dǎo) | 324 | 10 | |
124傳播學(xué)院 | 050300新聞傳播學(xué) | 380 | 9 |
院系 | 學(xué)科 | 分?jǐn)?shù)線 | 統(tǒng)考計(jì)劃 | 接受調(diào)劑情況 |
124傳播學(xué)院 | 055200新聞與傳播 | 380 | 23 | |
124傳播學(xué)院 | 055300出版 | 387 | 11 | |
124傳播學(xué)院 | 135400戲劇與影視 | 372 | 18 | |
125美術(shù)學(xué)院 | 130100藝術(shù)學(xué) | 378 | 8 | |
125美術(shù)學(xué)院 | 135600美術(shù)與書法 | 367 | 71 | |
126音樂學(xué)院 | 130100藝術(shù)學(xué) | 387 | 2 | |
126音樂學(xué)院 | 135200音樂 | 369 | 26 | |
127設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700設(shè)計(jì) | 362 | 12 | |
127設(shè)計(jì)學(xué)院 | 140300設(shè)計(jì)學(xué) | 365 | 1 | |
128數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 340 | 39 | |
129物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 288 | 49 | |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 070300化學(xué) | 337 | 106 | |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 081704應(yīng)用化學(xué) | 273 | 1 | |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 100700藥學(xué) | 304 | 16 | |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 070501自然地理學(xué) | 311 | 13 | |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 070502人文地理學(xué) | 312 | 17 | |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 070503地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 367 | 8 | |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 085704測(cè)繪工程 | 321 | 32 | |
132生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 071300生態(tài)學(xué) | 348 | 32 | |
132生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 281 | 6 | |
132生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 085701環(huán)境工程 | 302 | 47 | |
134生命科學(xué)學(xué)院 | 071000生物學(xué) | 302 | 99 | |
134生命科學(xué)學(xué)院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 273 | 10 | |
134生命科學(xué)學(xué)院 | 100100基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 304 | 6 | |
135計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 340 | 19 | |
135計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 273 | 118 | 限非全日制 |
137通信與電子工程學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 273 | 23 | |
137通信與電子工程學(xué)院 | 085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信 等) |
273 |
56 |
限非全日制 |
137通信與電子工程學(xué)院 | 085403集成電路工程 | 273 | 57 | 限非全日制 |
137通信與電子工程學(xué)院 | 140100集成電路科學(xué)與工程 | 275 | 13 | |
142河口海岸學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(河口海 岸科學(xué)研究院) | 070501自然地理學(xué) |
310 |
10 |
|
142河口海岸學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(河口海 岸科學(xué)研究院) | 070701物理海洋學(xué) |
295 |
5 |
|
142河口海岸學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(河口海 岸科學(xué)研究院) | 070702海洋化學(xué) |
290 |
4 |
|
142河口海岸學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(河口海 岸科學(xué)研究院) | 070703海洋生物學(xué) |
290 |
4 |
|
142河口海岸學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(河口海 岸科學(xué)研究院) | 070704海洋地質(zhì) |
330 |
5 |
院系 | 學(xué)科 | 分?jǐn)?shù)線 | 統(tǒng)考計(jì)劃 | 接受調(diào)劑情況 |
142河口海岸學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(河口海 岸科學(xué)研究院) | 071300生態(tài)學(xué) | 325 | 3 | |
142河口海岸學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(河口海 岸科學(xué)研究院) | 081505港口、海岸及近海工程 | 280 | 6 | |
145精密光譜科學(xué)與技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 070207光學(xué) | 326 | 47 | |
145精密光譜科學(xué)與技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 085408光電信息工程 | 273 | 1 | |
147教育專業(yè)學(xué)位管理中心 | 045102學(xué)科教學(xué)(思政) | 355 | 6 | |
147教育專業(yè)學(xué)位管理中心 | 045103學(xué)科教學(xué)(語文) | 350 | 18 | |
147教育專業(yè)學(xué)位管理中心 | 045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 351 | 23 | |
147教育專業(yè)學(xué)位管理中心 | 045105學(xué)科教學(xué)(物理) | 351 | 13 | |
147教育專業(yè)學(xué)位管理中心 | 045106學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 351 | 9 | |
147教育專業(yè)學(xué)位管理中心 | 045107學(xué)科教學(xué)(生物) | 358 | 12 | |
147教育專業(yè)學(xué)位管理中心 | 045108學(xué)科教學(xué)(英語) | 372 | 32 | |
147教育專業(yè)學(xué)位管理中心 | 045109學(xué)科教學(xué)(歷史) | 367 | 10 | |
147教育專業(yè)學(xué)位管理中心 | 045110學(xué)科教學(xué)(地理) | 378 | 10 | |
147教育專業(yè)學(xué)位管理中心 | 045111學(xué)科教學(xué)(音樂) | 352 | 6 | |
151教育學(xué)部 | 040100教育學(xué) | 376 | 60 | |
152教育管理學(xué)系 | 045101教育管理 | 362 | 54 | |
152教育管理學(xué)系 | 125200公共管理 | 173 | 98 | |
158公共管理學(xué)院 | 120400公共管理學(xué) | 373 | 6 | |
158公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 173 | 205 | |
159統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 352 | 68 | |
159統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025500保險(xiǎn) | 338 | 13 | |
160軟件工程學(xué)院 | 083500軟件工程 | 322 | 12 | |
160軟件工程學(xué)院 | 085405軟件工程 | 273 | 193 | 限非全日制 |
161教師教育學(xué)院 | 045102學(xué)科教學(xué)(思政) | 360 | 5 | |
161教師教育學(xué)院 | 045103學(xué)科教學(xué)(語文) | 394 | 9 | |
161教師教育學(xué)院 | 045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 373 | 18 | |
161教師教育學(xué)院 | 045105學(xué)科教學(xué)(物理) | 387 | 17 | |
161教師教育學(xué)院 | 045106學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 380 | 20 | |
161教師教育學(xué)院 | 045107學(xué)科教學(xué)(生物) | 394 | 6 | |
161教師教育學(xué)院 | 045108學(xué)科教學(xué)(英語) | 398 | 13 | |
161教師教育學(xué)院 | 045109學(xué)科教學(xué)(歷史) | 381 | 7 | |
161教師教育學(xué)院 | 045110學(xué)科教學(xué)(地理) | 378 | 7 | |
161教師教育學(xué)院 | 045111學(xué)科教學(xué)(音樂) | 350 | 2 | |
161教師教育學(xué)院 | 045117科學(xué)與技術(shù)教育 | 350 | 11 | |
162數(shù)據(jù)科學(xué)與工程學(xué)院 | 085411大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 276 | 73 | 限非全日制 |
162數(shù)據(jù)科學(xué)與工程學(xué)院 | 089901數(shù)據(jù)科學(xué)與工程 | 274 | 13 | |
163亞歐商學(xué)院 | 1202Z1市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | 356 | 5 | |
166教育心理學(xué)系 | 0401Z4學(xué)習(xí)心理與發(fā)展 | 353 | 2 | |
167物理與電子科學(xué)學(xué)院電子科學(xué)系 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 279 | 22 |
院系 | 學(xué)科 | 分?jǐn)?shù)線 | 統(tǒng)考計(jì)劃 | 接受調(diào)劑情況 |
168上海國(guó)際首席技術(shù)官學(xué)院 | 125601工程管理 | 176 | 120 | 限非全日制 |
169信息學(xué)部 | 085410人工智能 | 273 | 40 | 限非全日制 |
170經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020204金融學(xué) | 367 | 10 | |
170經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 365 | 3 | |
170經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020206國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 368 | 2 | |
170經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 025100金融 | 368 | 63 | |
170經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 025400國(guó)際商務(wù) | 340 | 17 | |
170經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120201會(huì)計(jì)學(xué) | 355 | 2 | |
170經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120202企業(yè)管理 | 370 | 4 | |
170經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120203旅游管理 | 350 | 2 | |
170經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120500信息資源管理 | 391 | 4 | |
170經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125100工商管理 | 162 | 533 | 限非全日制 |
170經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125300會(huì)計(jì) | 249 | 22 | |
170經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125400旅游管理 | 162 | 16 | |
170經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125500圖書情報(bào) | 239 | 26 | |
備注: 1. 單科線執(zhí)行國(guó)家A線單科要求。 2. “少數(shù)民族高層次骨干人才專項(xiàng)計(jì)劃”和“退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃”復(fù)試名單另行公布。 3. “上海市教育碩士專業(yè)學(xué)位教育與中小學(xué)(幼兒園)見習(xí)教師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)合項(xiàng)目”復(fù)試分?jǐn)?shù)線為相應(yīng)學(xué)科國(guó)家線。 4. 接受調(diào)劑的學(xué)科,具體調(diào)劑政策待一志愿復(fù)試錄取結(jié)束后另行公布。 5. 根據(jù)招生院系實(shí)際復(fù)試情況,統(tǒng)考計(jì)劃可能再次調(diào)整。 6. 部分同時(shí)招收全日制、非全日制學(xué)習(xí)方式的學(xué)科,及招生計(jì)劃細(xì)分至方向的學(xué)科,具體招生計(jì)劃數(shù)由招生院系公布。 |
2023華東師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
在教育部《2023年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》A類考生總分和單科要求基礎(chǔ)上,經(jīng)我校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核,現(xiàn)公布華東師范大學(xué)2023年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線:https://yjszs.ecnu.edu.cn/system/ssfsfsx_list_yxs_detail_global.asp?zsnf=2023 。
1.復(fù)試分?jǐn)?shù)線:為進(jìn)入我校相關(guān)招生院系-學(xué)科的初試成績(jī)基本要求。除“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”及“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”將根據(jù)相應(yīng)規(guī)則另確定復(fù)試名單外,其他達(dá)到本復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生(單科線按照國(guó)家線A類考生要求),均可參加復(fù)試。
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”及“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”的考生,學(xué)校將按照相對(duì)偏差排序1:1確定入圍專項(xiàng)復(fù)試的名單,并另行公布。
2.政策加分:符合《2023年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定》加分政策的考生(包括加分前及擬加分后可達(dá)到我校復(fù)試分?jǐn)?shù)線者),請(qǐng)將相關(guān)證明材料于3月19日(周日)16點(diǎn)前,發(fā)送至我校研招郵箱(yjszs@admin.ecnu.edu.cn),郵件主題注明“政策加分(**類型)+考生編號(hào)+姓名”,逾期不再受理。我校將根據(jù)教育部最新文件和名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績(jī)總分加分(單科不加分)。
3.復(fù)試:我校2023年碩士研究生招生考試復(fù)試錄取工作辦法、院系復(fù)試方案等將于近日陸續(xù)在“華東師范大學(xué)研究生招生信息網(wǎng)”(https://yjszs.ecnu.edu.cn)及“華東師大研招”微信公眾號(hào)(ECNUyjs)發(fā)布,請(qǐng)考生務(wù)必及時(shí)關(guān)注。在此期間,考生可準(zhǔn)備包括本科學(xué)習(xí)成績(jī)單、畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))摘要、科研成果、獲獎(jiǎng)證明、專家推薦信,及其他能反映研究能力和創(chuàng)新潛質(zhì)等的材料(可將上述材料制作成電子版?zhèn)浞?,等待后續(xù)通知提交)。非全日制考生需提前準(zhǔn)備在職證明或就業(yè)合同。
4.調(diào)劑:我校個(gè)別學(xué)科接收調(diào)劑,詳見復(fù)試分?jǐn)?shù)線“接收調(diào)劑”欄;調(diào)劑政策另行通知。
華東師范大學(xué)研究生招生辦公室
2023年3月16日
2022華東師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
院系所 | 學(xué)科 | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類別 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 調(diào)劑情況 | 統(tǒng)考計(jì)劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101中國(guó)語言文學(xué)系 | 050101文藝學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 390 | 不接受調(diào)劑 | 6 | |
101中國(guó)語言文學(xué)系 | 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 380 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
101中國(guó)語言文學(xué)系 | 050103漢語言文字學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 379 | 不接受調(diào)劑 | 5 | |
101中國(guó)語言文學(xué)系 | 050104中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 388 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
101中國(guó)語言文學(xué)系 | 050105中國(guó)古代文學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 391 | 不接受調(diào)劑 | 15 | |
101中國(guó)語言文學(xué)系 | 050106中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 392 | 不接受調(diào)劑 | 9 | |
101中國(guó)語言文學(xué)系 | 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 381 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
101中國(guó)語言文學(xué)系 | 135105廣播電視 | 1全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 394 | 不接受調(diào)劑 | 12 | |
102歷史學(xué)系 | 060200中國(guó)史 | 01中國(guó)近現(xiàn)代史 | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 364 | 不接受調(diào)劑 | 7 |
102歷史學(xué)系 | 060200中國(guó)史 | 02中國(guó)古代史 | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 354 | 不接受調(diào)劑 | 5 |
102歷史學(xué)系 | 060200中國(guó)史 | 03歷史文獻(xiàn)學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 336 | 不接受調(diào)劑 | 0 |
102歷史學(xué)系 | 060200中國(guó)史 | 04史學(xué)理論及史學(xué)史 | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 352 | 不接受調(diào)劑 | 1 |
102歷史學(xué)系 | 060200中國(guó)史 | 05銀行史 | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 336 | 不接受調(diào)劑 | 0 |
102歷史學(xué)系 | 060300世界史 | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 368 | 不接受調(diào)劑 | 8 | |
103哲學(xué)系 | 010101馬克思主義哲學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 330 | 不接受調(diào)劑 | 4 | |
103哲學(xué)系 | 010102中國(guó)哲學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 327 | 不接受調(diào)劑 | 11 | |
103哲學(xué)系 | 010103外國(guó)哲學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 342 | 不接受調(diào)劑 | 9 | |
103哲學(xué)系 | 010104邏輯學(xué) | 01現(xiàn)代邏輯與邏輯哲學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 362 | 不接受調(diào)劑 | 1 |
103哲學(xué)系 | 010104邏輯學(xué) | 02邏輯史與邏輯學(xué)其他分支 | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 314 | 不接受調(diào)劑 | 0 |
103哲學(xué)系 | 010105倫理學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 348 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
103哲學(xué)系 | 010107宗教學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 337 | 不接受調(diào)劑 | 4 | |
103哲學(xué)系 | 010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 336 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
104政治學(xué)系 | 030201政治學(xué)理論 | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 339 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
104政治學(xué)系 | 030206國(guó)際政治 | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 339 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
104政治學(xué)系 | 0302Z1政治哲學(xué)與思想史 | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 348 | 不接受調(diào)劑 | 4 | |
104政治學(xué)系 | 0302Z2政治傳播與政府公關(guān) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 357 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
104政治學(xué)系 | 055200新聞與傳播 | 1全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 394 | 不接受調(diào)劑 | 23 | |
105法學(xué)院 | 030100法學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 387 | 不接受調(diào)劑 | 20 | |
105法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 2非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 335 | 接受調(diào)劑 | 10 | |
105法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 1全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 335 | 不接受調(diào)劑 | 30 | |
105法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 2非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 335 | 接受調(diào)劑 | 10 | |
105法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 1全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 335 | 不接受調(diào)劑 | 23 | |
106馬克思主義學(xué)院 | 030204中共黨史 | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 335 | 不接受調(diào)劑 | 0 | |
106馬克思主義學(xué)院 | 030501馬克思主義基本原理 | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 387 | 不接受調(diào)劑 | 8 | |
106馬克思主義學(xué)院 | 030502馬克思主義發(fā)展史 | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 348 | 不接受調(diào)劑 | 1 | |
106馬克思主義學(xué)院 | 030503馬克思主義中國(guó)化研究 | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 379 | 不接受調(diào)劑 | 10 | |
106馬克思主義學(xué)院 | 030505思想政治教育 | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 382 | 不接受調(diào)劑 | 15 | |
106馬克思主義學(xué)院 | 030506中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究 | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 350 | 不接受調(diào)劑 | 15 | |
106馬克思主義學(xué)院 | 0305Z1黨的建設(shè) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 345 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
108社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 030301社會(huì)學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 358 | 不接受調(diào)劑 | 14 | |
108社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 030302人口學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 350 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
108社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 030303人類學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 358 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
108社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 030304民俗學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 356 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
108社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 035200社會(huì)工作 | 2非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 356 | 接受調(diào)劑 | 30 | |
108社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 035200社會(huì)工作 | 1全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 356 | 不接受調(diào)劑 | 18 | |
109外語學(xué)院 | 050201英語語言文學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 394 | 不接受調(diào)劑 | 8 | |
109外語學(xué)院 | 050202俄語語言文學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 373 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
109外語學(xué)院 | 050203法語語言文學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 371 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
109外語學(xué)院 | 050204德語語言文學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 367 | 不接受調(diào)劑 | 0 | |
109外語學(xué)院 | 050205日語語言文學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 390 | 不接受調(diào)劑 | 4 | |
109外語學(xué)院 | 050211外國(guó)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 404 | 不接受調(diào)劑 | 5 | |
109外語學(xué)院 | 055101英語筆譯 | 1全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 372 | 不接受調(diào)劑 | 22 | |
109外語學(xué)院 | 055102英語口譯 | 1全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 368 | 不接受調(diào)劑 | 5 | |
110國(guó)際漢語文化學(xué)院 | 045300漢語國(guó)際教育 | 1全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 368 | 不接受調(diào)劑 | 31 | |
110國(guó)際漢語文化學(xué)院 | 050101文藝學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 375 | 不接受調(diào)劑 | 0 | |
110國(guó)際漢語文化學(xué)院 | 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 375 | 不接受調(diào)劑 | 8 | |
110國(guó)際漢語文化學(xué)院 | 050103漢語言文字學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 375 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
110國(guó)際漢語文化學(xué)院 | 050105中國(guó)古代文學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 375 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
110國(guó)際漢語文化學(xué)院 | 050106中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 1全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 375 | 不接受調(diào)劑 | 1 | |
