蘇州科技大學(xué)考研好考的專業(yè)
蘇州科技大學(xué)考研好考的專業(yè)內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
蘇州科技大學(xué)考研好考的專業(yè) 正文
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學(xué)姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 300 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 314 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國石油大學(xué)(華東) | 339 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 374 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 哲學(xué)(010100) | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 351 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 362 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 374 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 365 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)(070104) | 南京航空航天大學(xué) | 311 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)(070104) | 南京信息工程大學(xué) | 315 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 南京航空航天大學(xué) | 323 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 南京航空航天大學(xué) | 336 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(081200) | 南京信息工程大學(xué) | 323 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(081200) | 西安電子科技大學(xué) | 328 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 結(jié)構(gòu)工程(081402) | 西安建筑科技大學(xué) | 267 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 市政工程(081403) | 西安建筑科技大學(xué) | 299 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京信息工程大學(xué) | 350 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安建筑科技大學(xué) | 287 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 桂林電子科技大學(xué) | 358 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京信息工程大學(xué) | 366 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京信息工程大學(xué) | 361 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京信息工程大學(xué) | 361 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京信息工程大學(xué) | 360 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京信息工程大學(xué) | 350 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京信息工程大學(xué) | 347 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京信息工程大學(xué) | 346 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京信息工程大學(xué) | 345 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 南京航空航天大學(xué) | 349 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 365 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 362 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 光學(xué)工程(080300) | 哈爾濱工程大學(xué) | 301 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 建筑學(xué)(081300) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 336 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 建筑學(xué)(081300) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 333 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 結(jié)構(gòu)工程(081402) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 325 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 結(jié)構(gòu)工程(081402) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 303 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 建筑學(xué)(085100) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 347 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 306 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 哲學(xué)(010100) | 南京師范大學(xué) | 333 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 哲學(xué)(010100) | 南京師范大學(xué) | 315 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 哲學(xué)(010100) | 上海財經(jīng)大學(xué) | 326 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 北京交通大學(xué) | 372 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學(xué) | 363 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學(xué) | 355 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 華南師范大學(xué) | 364 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 380 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 369 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 366 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經(jīng)大學(xué) | 363 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經(jīng)大學(xué) | 375 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經(jīng)大學(xué) | 369 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(語文)(045103) | 東北師范大學(xué) | 383 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(語文)(045103) | 東北師范大學(xué) | 383 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(語文)(045103) | 東北師范大學(xué) | 381 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(語文)(045103) | 華南師范大學(xué) | 366 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(語文)(045103) | 南京師范大學(xué) | 389 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(語文)(045103) | 浙江海洋大學(xué) | 397 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 安徽師范大學(xué) | 356 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 北京師范大學(xué) | 337 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 華中師范大學(xué) | 345 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 浙江師范大學(xué) | 346 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 中央民族大學(xué) | 343 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 北京師范大學(xué) | 340 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 首都師范大學(xué) | 370 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 首都師范大學(xué) | 367 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 浙江理工大學(xué) | 366 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 浙江師范大學(xué) | 346 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 中央財經(jīng)大學(xué) | 366 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 中國史(060200) | 陜西師范大學(xué) | 343 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 中國史(060200) | 長春師范大學(xué) | 423 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 中國史(060200) | 重慶師范大學(xué) | 350 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)(070101) | 北京工業(yè)大學(xué) | 302 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)(070101) | 南京師范大學(xué) | 293 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(070103) | 江蘇師范大學(xué) | 286 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(070103) | 南京師范大學(xué) | 289 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)(070104) | 南京理工大學(xué) | 280 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)(070104) | 南京師范大學(xué) | 309 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)(070104) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 298 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 湖南師范大學(xué) | 309 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 華南理工大學(xué) | 300 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 南京理工大學(xué) | 307 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 南京師范大學(xué) | 286 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 280 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 華南理工大學(xué) | 287 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 華中科技大學(xué) | 282 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 光學(xué)工程(080300) | 大連海事大學(xué) | 278 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 光學(xué)工程(080300) | 電子科技大學(xué) | 303 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 光學(xué)工程(080300) | 河北工業(yè)大學(xué) | 288 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 光學(xué)工程(080300) | 南京理工大學(xué) | 297 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 光學(xué)工程(080300) | 南京理工大學(xué) | 271 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 光學(xué)工程(080300) | 南京師范大學(xué) | 277 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 光學(xué)工程(080300) | 南京郵電大學(xué) | 311 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 光學(xué)工程(080300) | 南京郵電大學(xué) | 302 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 光學(xué)工程(080300) | 南京郵電大學(xué) | 291 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 光學(xué)工程(080300) | 上海電力大學(xué) | 301 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 北京化工大學(xué) | 309 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 北京科技大學(xué) | 333 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 大連海事大學(xué) | 298 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 合肥工業(yè)大學(xué) | 319 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 南京理工大學(xué) | 314 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 277 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 312 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 281 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(081200) | 電子科技大學(xué) | 337 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(081200) | 合肥工業(yè)大學(xué) | 349 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(081200) | 南方科技大學(xué) | 352 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(081200) | 南京郵電大學(xué) | 341 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(081200) | 南京郵電大學(xué) | 337 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(081200) | 南京郵電大學(xué) | 332 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(081200) | 南京郵電大學(xué) | 330 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(081200) | 南京郵電大學(xué) | 325 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(081200) | 南京郵電大學(xué) | 322 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 建筑學(xué)(081300) | 中國美術(shù)學(xué)院 | 349 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 巖土工程(081401) | 南京理工大學(xué) | 296 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 結(jié)構(gòu)工程(081402) | 西南交通大學(xué) | 282 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 結(jié)構(gòu)工程(081402) | 西南交通大學(xué) | 278 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 結(jié)構(gòu)工程(081402) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 279 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 市政工程(081403) | 北京工業(yè)大學(xué) | 325 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 市政工程(081403) | 北京工業(yè)大學(xué) | 311 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 市政工程(081403) | 河北工業(yè)大學(xué) | 304 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 市政工程(081403) | 武漢理工大學(xué) | 290 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程(081404) | 西南交通大學(xué) | 289 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 橋梁與隧道工程(081406) | 華南理工大學(xué) | 291 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 橋梁與隧道工程(081406) | 南京理工大學(xué) | 310 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工藝(081702) | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 284 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工藝(081702) | 華東理工大學(xué) | 330 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工藝(081702) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 297 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 環(huán)境科學(xué)(083001) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 281 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 環(huán)境科學(xué)(083001) | 中國海洋大學(xué) | 339 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 環(huán)境工程(083002) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 320 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 環(huán)境工程(083002) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 312 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 環(huán)境工程(083002) | 南京師范大學(xué) | 329 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 環(huán)境工程(083002) | 南京師范大學(xué) | 314 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 環(huán)境工程(083002) | 中國海洋大學(xué) | 325 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京工業(yè)大學(xué) | 336 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京化工大學(xué) | 309 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 大連海事大學(xué) | 273 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 合肥工業(yè)大學(xué) | 293 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東理工大學(xué) | 328 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東理工大學(xué) | 306 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東理工大學(xué) | 304 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東理工大學(xué) | 316 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東理工大學(xué) | 298 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東理工大學(xué) | 290 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東理工大學(xué) | 285 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東理工大學(xué) | 281 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東理工大學(xué) | 277 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東師范大學(xué) | 329 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華東師范大學(xué) | 278 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華南理工大學(xué) | 312 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京理工大學(xué) | 296 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京理工大學(xué) | 281 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 327 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 323 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 312 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 304 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 301 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 281 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京師范大學(xué) | 311 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京師范大學(xué) | 299 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京師范大學(xué) | 285 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 上海交通大學(xué) | 346 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 上海理工大學(xué) | 270 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 蘇州科技大學(xué) | 294 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 蘇州科技大學(xué) | 287 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 蘇州科技大學(xué) | 279 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 蘇州科技大學(xué) | 272 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 武漢理工大學(xué) | 313 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學(xué) | 306 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京工業(yè)大學(xué) | 342 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京理工大學(xué) | 357 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京林業(yè)大學(xué) | 318 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京師范大學(xué) | 334 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京郵電大學(xué) | 357 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京郵電大學(xué) | 356 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京郵電大學(xué) | 355 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京郵電大學(xué) | 355 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京郵電大學(xué) | 332 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京郵電大學(xué) | 326 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 蘇州科技大學(xué) | 320 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安交通大學(xué) | 337 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 345 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 340 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 340 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 334 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 356 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 合肥工業(yè)大學(xué) | 352 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 合肥工業(yè)大學(xué) | 346 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 上海海事大學(xué) | 344 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 中央財經(jīng)大學(xué) | 347 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 蘇州科技大學(xué) | 396 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 蘇州科技大學(xué) | 395 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 蘇州科技大學(xué) | 394 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 蘇州科技大學(xué) | 393 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 蘇州科技大學(xué) | 384 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 蘇州科技大學(xué) | 383 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 蘇州科技大學(xué) | 383 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 蘇州科技大學(xué) | 357 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 美術(shù)(135107) | 南京師范大學(xué) | 366 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 美術(shù)(135107) | 南京師范大學(xué) | 362 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 美術(shù)(135107) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 374 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 美術(shù)(135107) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 373 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 美術(shù)(135107) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 362 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 美術(shù)(135107) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 359 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 美術(shù)(135107) | 山東師范大學(xué) | 372 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 美術(shù)(135107) | 蘇州科技大學(xué) | 379 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 美術(shù)(135107) | 蘇州科技大學(xué) | 356 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(135108) | 南京師范大學(xué) | 389 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(135108) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 377 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(135108) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 376 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(135108) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 368 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(135108) | 南京郵電大學(xué) | 370 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(135108) | 蘇州科技大學(xué) | 372 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 哲學(xué)(010100) | 黑龍江大學(xué) | 327 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 安徽大學(xué) | 361 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 復(fù)旦大學(xué) | 375 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 復(fù)旦大學(xué) | 367 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 河南大學(xué) | 381 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 河南大學(xué) | 378 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 河南大學(xué) | 374 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 河南大學(xué) | 371 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 河南大學(xué) | 367 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 四川大學(xué) | 358 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 蘇州大學(xué) | 371 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 蘇州大學(xué) | 356 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 金融(025100) | 西北大學(xué) | 361 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 蘇州大學(xué) | 354 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 蘇州大學(xué) | 352 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 蘇州大學(xué) | 349 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 西南大學(xué) | 368 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 青島大學(xué) | 343 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 四川大學(xué) | 350 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 中國史(060200) | 東華大學(xué) | 337 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 中國史(060200) | 湖南大學(xué) | 333 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 中國史(060200) | 西南大學(xué) | 357 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)(070101) | 吉林大學(xué) | 302 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)(070101) | 蘇州大學(xué) | 304 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(070103) | 河海大學(xué) | 293 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(070103) | 上海大學(xué) | 312 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)(070104) | 上海大學(xué) | 316 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 暨南大學(xué) | 304 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 蘇州大學(xué) | 319 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 天津大學(xué) | 318 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 東南大學(xué) | 301 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 吉林大學(xué) | 298 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 上海大學(xué) | 286 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 蘇州大學(xué) | 311 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 蘇州大學(xué) | 275 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 光學(xué)工程(080300) | 河海大學(xué) | 300 |
蘇州科技大學(xué) | 全日制 | 光學(xué)工程(080300) | 湖南大學(xué) | 315 |
