四川輕化工大學考研好考的專業(yè)
四川輕化工大學考研好考的專業(yè)內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
四川輕化工大學考研好考的專業(yè) 正文
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調劑的專業(yè)和調劑生源來源,需要更新的數(shù)據信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國地質大學(武漢) | 329 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國地質大學(武漢) | 322 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 對外經濟貿易大學 | 335 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械制造及其自動化(080201) | 西安建筑科技大學 | 271 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 成都信息工程大學 | 324 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學 | 337 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學 | 341 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學 | 325 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學 | 325 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國科學技術大學 | 347 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京信息工程大學 | 289 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安建筑科技大學 | 319 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械電子工程(080202) | 哈爾濱工程大學 | 268 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學 | 356 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學 | 353 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱理工大學 | 280 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱理工大學 | 274 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 289 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 286 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 北京師范大學 | 349 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 大連海事大學 | 354 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 華東政法大學 | 346 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 華中科技大學 | 346 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 南京審計大學 | 356 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 南京師范大學 | 355 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 西北政法大學 | 354 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 西北政法大學 | 350 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 西南石油大學 | 360 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 西南石油大學 | 357 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 西南石油大學 | 352 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 西南石油大學 | 350 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 西南政法大學 | 353 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 西南政法大學 | 347 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 中國海洋大學 | 354 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 中國海洋大學 | 347 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 中國政法大學 | 359 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 中央民族大學 | 350 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 大連海事大學 | 341 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 東北師范大學 | 344 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 南京師范大學 | 327 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 沈陽師范大學 | 337 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 336 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 335 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 334 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 334 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 331 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 329 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 327 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經大學 | 337 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經大學 | 333 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經大學 | 332 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經大學 | 331 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經大學 | 330 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經大學 | 329 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 341 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 336 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 330 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 328 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 安徽師范大學 | 352 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 福建師范大學 | 356 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 福建師范大學 | 354 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 福建師范大學 | 353 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 河北師范大學 | 359 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 河北師范大學 | 356 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 河北師范大學 | 352 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 河南師范大學 | 356 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 湖南師范大學 | 352 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 湖南師范大學 | 352 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 湖南師范大學 | 352 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 華中師范大學 | 355 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 吉林師范大學 | 374 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 遼寧師范大學 | 367 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 浙江師范大學 | 355 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 重慶師范大學 | 363 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 東北師范大學 | 356 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 河北師范大學 | 362 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 河北師范大學 | 353 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 河北師范大學 | 353 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 華南師范大學 | 369 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 華中師范大學 | 369 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 吉林師范大學 | 356 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 遼寧師范大學 | 366 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 山西師范大學 | 353 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 浙江師范大學 | 359 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 浙江師范大學 | 355 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 沈陽師范大學 | 398 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(英語)(045108) | 沈陽師范大學 | 388 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 北京師范大學 | 350 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 北京師范大學 | 349 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 北京師范大學 | 346 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 北京師范大學 | 345 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 湖南師范大學 | 341 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 四川師范大學 | 354 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 西華師范大學 | 339 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 新疆師范大學 | 359 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 東北師范大學 | 363 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 河北師范大學 | 364 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 湖南師范大學 | 372 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 吉林師范大學 | 365 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 上海師范大學 | 360 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 沈陽師范大學 | 367 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 沈陽師范大學 | 367 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 首都師范大學 | 391 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 首都師范大學 | 380 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 西華師范大學 | 365 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育(045120) | 福建師范大學 | 358 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育(045120) | 河北師范大學 | 367 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育(045120) | 河南師范大學 | 360 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育(045120) | 湖南師范大學 | 340 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育(045120) | 江蘇師范大學 | 339 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育(045120) | 南京師范大學 | 364 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育(045120) | 四川師范大學 | 348 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育(045120) | 天津師范大學 | 339 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育(045120) | 重慶師范大學 | 341 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 基礎數(shù)學(070101) | 重慶師范大學 | 323 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 運籌學與控制論(070105) | 西南財經大學 | 299 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 運籌學與控制論(070105) | 重慶師范大學 | 310 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 運籌學與控制論(070105) | 重慶師范大學 | 296 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 無機化學(070301) | 四川師范大學 | 304 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 物理化學(070304) | 華中師范大學 | 319 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械制造及其自動化(080201) | 西南交通大學 | 263 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械制造及其自動化(080201) | 重慶郵電大學 | 272 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械電子工程(080202) | 電子科技大學 | 280 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械電子工程(080202) | 西南交通大學 | 301 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械電子工程(080202) | 西南石油大學 | 279 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械電子工程(080202) | 重慶交通大學 | 275 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 控制理論與控制工程(081101) | 電子科技大學 | 290 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 控制理論與控制工程(081101) | 武漢理工大學 | 287 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 控制理論與控制工程(081101) | 西南交通大學 | 299 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 控制理論與控制工程(081101) | 重慶郵電大學 | 296 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 控制理論與控制工程(081101) | 重慶郵電大學 | 274 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 檢測技術與自動化裝置(081102) | 廣東工業(yè)大學 | 270 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 模式識別與智能系統(tǒng)(081104) | 電子科技大學 | 297 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 模式識別與智能系統(tǒng)(081104) | 電子科技大學 | 285 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 模式識別與智能系統(tǒng)(081104) | 電子科技大學 | 277 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 模式識別與智能系統(tǒng)(081104) | 重慶郵電大學 | 291 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 模式識別與智能系統(tǒng)(081104) | 重慶郵電大學 | 277 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電力系統(tǒng)及智能控制(0811Z1) | 上海電力大學 | 280 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 化學工程(081701) | 成都理工大學 | 287 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 化學工程(081701) | 西南石油大學 | 270 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 食品科學(083201) | 四川農業(yè)大學 | 333 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 食品科學(083201) | 四川農業(yè)大學 | 301 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 食品科學(083201) | 四川農業(yè)大學 | 299 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 廣東工業(yè)大學 | 326 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 廣東工業(yè)大學 | 323 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 合肥工業(yè)大學 | 332 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 河南理工大學 | 346 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 湖南師范大學 | 360 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 華南理工大學 | 358 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京農業(yè)大學 | 351 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 332 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 333 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 廈門理工學院 | 323 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 陜西師范大學 | 331 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 首都師范大學 | 329 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 天津工業(yè)大學 | 327 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安理工大學 | 328 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安理工大學 | 326 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安理工大學 | 352 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 366 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 361 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 355 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 344 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 337 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 323 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 長沙理工大學 | 329 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 長沙理工大學 | 349 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 長沙理工大學 | 339 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 長沙理工大學 | 330 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國計量大學 | 342 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國礦業(yè)大學 | 351 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國民航大學 | 342 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 340 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 332 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 329 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 325 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 350 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 347 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 338 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 338 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 336 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 334 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 328 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 327 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 327 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 326 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 324 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 廣東工業(yè)大學 | 307 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 廣東工業(yè)大學 | 282 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 河南工業(yè)大學 | 301 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 南京理工大學 | 307 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 南京理工大學 | 299 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 南京林業(yè)大學 | 286 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 武漢科技大學 | 293 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 武漢科技大學 | 293 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西安理工大學 | 293 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西安理工大學 | 286 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 370 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 370 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 370 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 369 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 369 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 331 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 318 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 315 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 315 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 308 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 307 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 304 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 295 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 288 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 282 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南石油大學 | 313 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南石油大學 | 309 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南石油大學 | 306 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南石油大學 | 304 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南石油大學 | 302 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南石油大學 | 301 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南石油大學 | 300 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南石油大學 | 299 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南石油大學 | 299 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南石油大學 | 298 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南石油大學 | 298 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南石油大學 | 297 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南石油大學 | 297 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南石油大學 | 287 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南石油大學 | 284 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南石油大學 | 282 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南石油大學 | 276 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 長沙理工大學 | 284 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 長沙理工大學 | 280 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 浙江工業(yè)大學 | 293 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 浙江理工大學 | 293 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 重慶理工大學 | 295 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 重慶理工大學 | 292 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 重慶郵電大學 | 301 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 重慶郵電大學 | 292 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 重慶郵電大學 | 284 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 重慶郵電大學 | 280 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京工商大學 | 275 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 成都理工大學 | 306 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 成都理工大學 | 292 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 電子科技大學 | 355 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 電子科技大學 | 274 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 四川農業(yè)大學 | 299 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 四川農業(yè)大學 | 285 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 蘇州科技大學 | 292 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 天津工業(yè)大學 | 273 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 天津工業(yè)大學 | 273 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢理工大學 | 338 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安科技大學 | 276 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 323 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 285 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 269 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 342 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 275 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南石油大學 | 307 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南石油大學 | 274 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 長沙理工大學 | 291 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶理工大學 | 298 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶郵電大學 | 267 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶郵電大學 | 273 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 大連工業(yè)大學 | 293 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華南農業(yè)大學 | 283 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華南農業(yè)大學 | 272 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華南農業(yè)大學 | 271 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 四川農業(yè)大學 | 318 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 四川農業(yè)大學 | 292 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 四川農業(yè)大學 | 345 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 四川農業(yè)大學 | 319 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 四川農業(yè)大學 | 306 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 四川農業(yè)大學 | 300 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 四川農業(yè)大學 | 297 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 四川農業(yè)大學 | 291 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 四川農業(yè)大學 | 286 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 四川農業(yè)大學 | 283 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 天津科技大學 | 287 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西南交通大學 | 359 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西南交通大學 | 338 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西南交通大學 | 270 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 浙江工商大學 | 304 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 浙江工業(yè)大學 | 264 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 食品加工與安全(095135) | 華南農業(yè)大學 | 316 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 食品加工與安全(095135) | 華南農業(yè)大學 | 314 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 食品加工與安全(095135) | 華南農業(yè)大學 | 308 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 食品加工與安全(095135) | 華南農業(yè)大學 | 299 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 食品加工與安全(095135) | 四川農業(yè)大學 | 353 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 食品加工與安全(095135) | 四川農業(yè)大學 | 350 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 食品加工與安全(095135) | 四川農業(yè)大學 | 328 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 食品加工與安全(095135) | 四川農業(yè)大學 | 321 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 食品加工與安全(095135) | 四川農業(yè)大學 | 318 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 食品加工與安全(095135) | 四川農業(yè)大學 | 304 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 食品加工與安全(095135) | 四川農業(yè)大學 | 299 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 食品加工與安全(095135) | 天津科技大學 | 308 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 電子科技大學 | 344 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 華北電力大學 | 311 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 上海理工大學 | 357 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 長沙理工大學 | 302 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 重慶郵電大學 | 350 |
四川輕化工大學 | 非全日制 | 會計(125300) | 電子科技大學 | 214 |
四川輕化工大學 | 非全日制 | 會計(125300) | 貴州財經大學 | 209 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 華南師范大學 | 358 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 南京藝術學院 | 381 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 四川師范大學 | 364 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 四川師范大學 | 362 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 四川師范大學 | 355 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 四川師范大學 | 352 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 星海音樂學院 | 351 |
四川輕化工大學 | 全日制 | 美術(135107) | 陜西科技大學 | 365 |
