2021考研遼寧石油化工大學(xué)擬錄取名研究生單公示

發(fā)布時間:2021-05-22 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研遼寧石油化工大學(xué)擬錄取名研究生單公示

2021考研遼寧石油化工大學(xué)擬錄取名研究生單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研遼寧石油化工大學(xué)擬錄取名研究生單公示 正文

各位考生:
      請認真查看公示名單,重點核對報考專業(yè),錄取類別(定向還是非定向),學(xué)習(xí)方式(全日制還是非全日制),如有與考生所填報調(diào)劑志愿有不一致的地方,請電話咨詢:024-56860939
 
序號 考生編號 報考類別 院系代碼 學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè) 學(xué)習(xí)方式 備注
1 106981611108803 非定向 002 機械工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
2 101481002210312 非定向 002 機械工程學(xué)院 080503 材料加工工程 全日制  
3 103381210003939 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
4 102891210300558 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
5 101501801000638 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
6 107101413510832 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
7 106151085504935 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
8 101481002210286 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
9 107101620212826 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
10 104331100200552 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
11 107321001682008 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
12 101481002210307 定向 002 機械工程學(xué)院 085600 材料與化工 非全日制  
13 101481002210309 非定向 002 機械工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 全日制  
14 102141142201357 非定向 002 機械工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
15 101481002210294 非定向 002 機械工程學(xué)院 080503 材料加工工程 全日制  
16 104241530010048 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
17 106741000001727 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
18 101421370101243 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
19 101481002210243 非定向 002 機械工程學(xué)院 080201 機械制造及其自動化 全日制  
20 101481002210308 非定向 002 機械工程學(xué)院 080503 材料加工工程 全日制  
21 102141371003036 非定向 002 機械工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
22 107321001681974 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
23 101481002210292 非定向 002 機械工程學(xué)院 080503 材料加工工程 全日制  
24 100601512010014 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
25 104251540005783 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
26 101481002210268 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
27 106131085501065 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
28 102171000070895 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
29 103371210009719 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
30 102141371003018 非定向 002 機械工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
31 104241530009730 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
32 102881500012949 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
33 102801210020906 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
34 104331100100334 非定向 002 機械工程學(xué)院 080706 化工過程機械 全日制  
35 104221510916685 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
36 102991210106043 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
37 102561210002921 非定向 002 機械工程學(xué)院 080202 機械電子工程 全日制  
38 101481002210245 非定向 002 機械工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
39 103591210002098 非定向 002 機械工程學(xué)院 080202 機械電子工程 全日制  
40 103001210907919 非定向 002 機械工程學(xué)院 080706 化工過程機械 全日制  
41 116461210011257 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
42 101481002210315 非定向 002 機械工程學(xué)院 080503 材料加工工程 全日制  
43 101481002210314 非定向 002 機械工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 全日制  
44 102521210000302 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
45 101481002210303 非定向 002 機械工程學(xué)院 085600 材料與化工 全日制  
46 101511000704169 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
47 101481002210270 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
48 102521210005532 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
49 116461210000592 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
50 101451000005413 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
51 101481002210273 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
52 106151085504665 非定向 002 機械工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
53 103631000000089 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
54 101501802000795 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
55 101481002210293 非定向 002 機械工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 全日制  
56 101481002210291 非定向 002 機械工程學(xué)院 085600 材料與化工 全日制  
57 104251540007096 非定向 002 機械工程學(xué)院 080202 機械電子工程 全日制  
58 106741000001989 非定向 002 機械工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
59 101481002210272 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
60 101481002210311 非定向 002 機械工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 全日制  
61 104271370602730 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
62 103851210800065 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
63 104241530007553 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
64 114131371504685 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
65 102521210006055 非定向 002 機械工程學(xué)院 080706 化工過程機械 全日制  
66 101421370104167 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
67 101481002210300 非定向 002 機械工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 全日制  
68 101481002210247 非定向 002 機械工程學(xué)院 080706 化工過程機械 全日制  
69 100061210101203 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
70 101501802000800 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
71 107101370309474 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
72 111171210004160 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
73 104591410080615 非定向 002 機械工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 全日制  
74 104641410030127 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
75 102901210511937 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
76 104601999070505 非定向 002 機械工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
77 116461210001904 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
78 106981512420415 非定向 002 機械工程學(xué)院 080703 動力機械及工程 全日制  
79 107041134073638 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
80 101481002210261 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
81 104271370602731 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
82 106151085504772 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
83 106741000002299 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
84 101511000503160 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
85 104331100200441 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
86 103371210014020 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
87 114141121202684 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
88 103371210011766 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
89 101451000008876 非定向 002 機械工程學(xué)院 080202 機械電子工程 全日制  
90 103001210900567 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
91 104041085400295 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
92 104241530004264 非定向 002 機械工程學(xué)院 080704 流體機械及工程 全日制  
93 100601130607199 非定向 002 機械工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
94 114141113061999 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
95 102871210112762 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
96 102901210610395 非定向 002 機械工程學(xué)院 085500 機械 全日制  
97 100051211006450 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 全日制  
98 100801014020043 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 全日制  
99 101451000008923 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
100 101481004210510 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
101 107551000015825 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
102 106141081105925 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081102 檢測技術(shù)與自動化裝置 全日制  
103 102871210310562 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
104 110751000003898 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
105 101421232204230 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
106 101481004210479 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
107 106141085421126 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081104 模式識別與智能系統(tǒng) 全日制  
108 104601999070304 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
109 110651852611110 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
110 101481004210433 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 全日制  
111 101481004210450 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
112 101451000007059 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 全日制  
113 101421211002967 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
114 103591210010697 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
115 100581130303437 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
116 101421211004293 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
117 101451000009600 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
118 104251540007548 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
119 101481004210436 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 全日制  
120 101481004210501 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
121 114151211003382 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 全日制  
122 101481004210522 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
123 110751000003666 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
124 100581130203314 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
125 101421211004352 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
126 102951211906544 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 全日制  
127 104601999070174 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
128 101481004210473 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
129 102801210006950 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
130 101481004210489 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
131 106151085406729 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
132 101481004210485 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
133 107551000010545 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
134 103001210907100 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081104 模式識別與智能系統(tǒng) 全日制  
135 102881500004898 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
136 101451000007072 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
137 106131085800388 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
138 101481004210514 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
139 101481004210455 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
140 101421211104428 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
141 101481004210505 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
142 104641410040717 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
143 100601211008337 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
144 102171000040904 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 全日制  
145 110751000004037 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
146 101481004210457 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
147 101481004210504 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
148 101421210304373 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
149 101481004210431 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 全日制  
150 103591210007037 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
151 101481004210449 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
152 102141211001440 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
153 101481004210477 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
154 101481004210483 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
155 100541000005376 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
156 106131085800657 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
157 101451000012433 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
158 116321001821103 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
159 100561011419853 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081102 檢測技術(shù)與自動化裝置 全日制  
160 101481004210508 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
161 101481004210471 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
162 102171000040466 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 全日制  
163 102941211313569 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
164 100041211007507 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 全日制  
165 102931210109115 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
166 101451000009712 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
167 104881330103286 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
168 101481004210503 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
169 104601999070100 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
170 100791000002695 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
171 101481004210535 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
172 101481004210516 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
173 101421214502777 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
174 104241530010357 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
175 101421371601954 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081102 檢測技術(shù)與自動化裝置 全日制  
176 100601370909175 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
177 101481004210460 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
178 104241530005145 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 全日制  
179 102881100002892 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
180 103191410421957 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
181 116321001821071 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
182 116321001821066 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
183 101481004210470 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
184 100601370609047 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
185 104331100401570 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 全日制  
186 101481004210467 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
187 104241530004388 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
188 104591410080380 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081104 模式識別與智能系統(tǒng) 全日制  
189 100051212006568 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 全日制  
190 100601370108877 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
191 103381210004266 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 全日制  
192 101481004210536 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
193 101401018012526 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081104 模式識別與智能系統(tǒng) 全日制  
194 107051211500269 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081104 模式識別與智能系統(tǒng) 全日制  
195 104331100401373 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
196 101421211804128 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
197 104031085400091 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
198 100051211006443 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 全日制  
199 101481004210527 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
200 101481004210539 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
201 102941210607354 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
202 107001161362984 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
203 101431211501018 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 全日制  
204 101481004210529 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
205 104241530008104 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
206 103591210003914 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 全日制  
207 104331100401708 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
208 104241530004431 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
209 101481004210544 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
210 101481004210533 非定向 004 信息與控制工程學(xué)院 085800 能源動力 全日制  
211 107101341308657 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
212 102881500015140 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
213 106351321021407 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081202 計算機軟件與理論 全日制  
214 100131483882307 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081202 計算機軟件與理論 全日制  
215 101511000401417 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081202 計算機軟件與理論 全日制  
216 101861210502130 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
217 106161085400735 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
218 100051321607314 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
219 107301121002060 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081202 計算機軟件與理論 全日制  
220 101511000402146 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
221 104251540004115 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
222 100601124003422 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
223 102881500005294 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
224 103381210000973 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
225 102521210003748 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
226 102881500013042 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081203 計算機應(yīng)用技術(shù) 全日制  
227 101481005210551 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081202 計算機軟件與理論 全日制  
228 101511000402148 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
229 104241530010003 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
230 105591210006669 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
231 103531210008032 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
232 103861100303313 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
233 101511000402321 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
234 100581411507172 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
235 102521210006930 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
236 101411130900869 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081202 計算機軟件與理論 全日制  
237 100781085413519 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
238 102461422915860 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
239 101511000402440 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
240 114131610705655 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081203 計算機應(yīng)用技術(shù) 全日制  
241 101401018012386 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081202 計算機軟件與理論 全日制  
242 101421210503426 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
243 101401018012640 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
244 104251540003834 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
245 103581210009116 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
246 100581371006568 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
247 103461210004416 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
248 110651852612009 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
249 106171012010113 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
250 101511000402152 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
251 105111121519475 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
252 100011000172311 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081202 計算機軟件與理論 全日制  
253 103361330102914 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081202 計算機軟件與理論 全日制  
254 102171000060270 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
255 105121210460976 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
256 104231370307651 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
257 106171002004891 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
258 101451000007103 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
259 100041503012494 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
260 103531210001721 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
261 100071000010355 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081202 計算機軟件與理論 全日制  
262 104231375203905 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
263 102871211607640 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081202 計算機軟件與理論 全日制  
264 103361131100299 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081202 計算機軟件與理論 全日制  
265 106141085408592 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081203 計算機應(yīng)用技術(shù) 全日制  
266 104231370710240 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
267 106111514080503 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
268 103591210007502 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081201 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 全日制  
269 101121000006242 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
270 102941210708391 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
271 104231370307655 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
272 105421370317411 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
273 102931210308984 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081201 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 全日制  
274 101481005210560 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
275 107001161362236 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
276 102691160020154 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
277 102851211818239 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
278 101421211003457 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
279 100601210908331 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
280 102931210607540 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
281 100051370108133 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081203 計算機應(yīng)用技術(shù) 全日制  
282 102801210006937 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
283 103591210007364 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081202 計算機軟件與理論 全日制  
284 100051410109831 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
285 101481005210573 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
286 107001121105625 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
287 101081210007383 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
288 101481005210563 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
289 103381210005569 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
290 100801928030347 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081202 計算機軟件與理論 全日制  
291 102991211312356 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
292 106511081203086 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081202 計算機軟件與理論 全日制  
293 106171002005260 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
294 100041131105802 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
295 100051410710121 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081202 計算機軟件與理論 全日制  
296 103581210011455 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
297 100041232508175 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081202 計算機軟件與理論 全日制  
298 101481005210554 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081203 計算機應(yīng)用技術(shù) 全日制  
299 102881500015402 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
300 102991211310043 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
301 107101211007748 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
302 103571210001074 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081203 計算機應(yīng)用技術(shù) 全日制  
303 102551210005298 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
304 103591210007365 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081201 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 全日制  
305 100051110500851 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
306 104911320317341 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
307 101401018012528 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081202 計算機軟件與理論 全日制  
308 103571210000774 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081203 計算機應(yīng)用技術(shù) 全日制  
309 101401018012355 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081202 計算機軟件與理論 全日制  
310 103531210011118 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
311 100601124003829 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
312 103371210012939 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081202 計算機軟件與理論 全日制  
313 100191621217299 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
314 102861621719879 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081203 計算機應(yīng)用技術(shù) 全日制  
315 102931210308386 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
316 103861100303233 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 081202 計算機軟件與理論 全日制  
317 100051410710120 非定向 005 計算機與通信工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制  
318 101481007211697 非定向 007 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 全日制  
319 101481007211703 非定向 007 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 全日制  
320 101431214500332 非定向 007 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 全日制  
321 101451000006976 非定向 007 馬克思主義學(xué)院 030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 全日制  
322 101481007211700 非定向 007 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 全日制  
323 101481007211751 非定向 007 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 全日制  
324 101661000002249 非定向 007 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 全日制  
