北京大學環(huán)境科學考研QQ群
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【北京大學考研分數(shù)線、北京大學報錄比、北京大學考研群、北京大學學姐微信、北京大學考研真題、北京大學專業(yè)目錄、北京大學排名、北京大學保研、北京大學公眾號、北京大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京大學考研信息或資源。
報考北京大學環(huán)境科學研究生考試的同學在復習階段會意識到自己的基礎薄弱,時間不夠用,寄期望于可以通過參加北京大學環(huán)境科學考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點。點擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
北京大學
但是,讓很多同學都比較糾結(jié)的是,要不要在備考過程中報一個輔導班?應該選擇什么樣的輔導機構(gòu)呢?針對這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達終點的運動,我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會,那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導班和考研培訓班也并非救世主,同學們在選擇輔導班的時候,授課導師一定要是報考院校對應專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學校。
關于北京大學環(huán)境科學考研輔培訓班,目前包括考研機構(gòu)開設的輔導班以及考研學校自行開設的輔導班。2007年前有很多學校的研究生錄取考試,學校會開辦一些考研專業(yè)課的輔導班,并有輔導班,這些輔導輔導非常好,因為都是參與出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關的培訓輔導,所以專業(yè)課考研輔導基本不在會更新,當然一些全國統(tǒng)考的科目還是會有些考研輔導機構(gòu)會開設一些考研輔導班的培訓課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國的北京大學環(huán)境科學考研培訓以考研機構(gòu)為主,時間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進行選擇上不上輔導班以及選擇輔導班的何種方式。
20212021北京大學環(huán)境科學083001考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:北京大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:城市與環(huán)境學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 00.不區(qū)分研究方向 | |
招生人數(shù): | 13 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數(shù)學三 ④840環(huán)境科學原理(由70%基本題和30%方向題組成) |
|
備 注: | 含擬接收推免:9人 |
北京大學環(huán)境與能源學院大氣環(huán)境科學方向
北京大學保研:2021年環(huán)境科學與工程學院推薦免試攻讀研究生擬錄取
環(huán)境科學與工程學院2021年推薦免試攻讀研究生擬錄取名單公示見附件。公示時間為自2020年10月14日起10個工作日,公示期內(nèi)如有異議,請聯(lián)系:yingjang@pku.edu.cn,或電話聯(lián)系:010-62751929。北京大學環(huán)境科學與工程學院
2020年10月14日
相關附件
北京大學2021年環(huán)境科學與工程學院擬錄取推薦免試碩士研究生公示名單.pdf
北京大學2021年環(huán)境科學與工程學院擬錄取推薦免試博士研究生公示名單.pdf
2021北京大學環(huán)境科學083001考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:北京大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:深圳研究生院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 00.不區(qū)分研究方向 | |
招生人數(shù): | 23 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數(shù)學三 ④834環(huán)境科學概論 |
|
備 注: | 含擬接收推免數(shù):15; 本專業(yè)學習年限3年。 |
2021北京大學環(huán)境科學083001考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:北京大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:城市與環(huán)境學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 00.不區(qū)分研究方向 | |
招生人數(shù): | 13 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數(shù)學三 ④840環(huán)境科學原理(由70%基本題和30%方向題組成) |
|
備 注: | 含擬接收推免:9人 |
北京大學地球與空間科學學院史前生命與環(huán)境科學研究所介紹
北京大學環(huán)境科學與工程(環(huán)境管理)083021考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:北京大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:環(huán)境科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01.環(huán)境規(guī)劃與管理 02.環(huán)境經(jīng)濟學與政策 03.環(huán)境與發(fā)展 04.環(huán)境 05.環(huán)境政策、科學與技術 |
|
招生人數(shù): | 7 | |
考試科目: | 01—04: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數(shù)學三 ④898環(huán)境學科綜合 |
|
備 注: | 擬接收推免數(shù):6; 本專業(yè)05.環(huán)境政策、科學與技術方向為北京大學-LSE雙學位項目,不招收大陸統(tǒng)考生。 |
北京大學環(huán)境科學簡介
2021北京大學環(huán)境科學077601考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:北京大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:城市與環(huán)境學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[76]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (00)不區(qū)分研究方向 | |
招生人數(shù): | 4 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(303)數(shù)學三 ④(840)環(huán)境科學原理 |
|
備 注: |
北京大學環(huán)境學科與工程學院環(huán)境科學系介紹
北京大學環(huán)境科學考研科目及參考書目
北京大學環(huán)境科學2020年研究生招生目錄
- (083001)
- 45
-
01.環(huán)境化學與環(huán)境監(jiān)測
02.區(qū)域污染與全球變化
03.環(huán)境與健康
04.水環(huán)境控制與環(huán)境生物技術
05.環(huán)境規(guī)劃與管理
06.環(huán)境經(jīng)濟學與政策
07.環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展
08.環(huán)境法
09.水資源與水沙環(huán)境
-
1 101思想政治理論
2 201英語一
3 604經(jīng)濟學 、605法學基礎 、606物理化學 、603環(huán)境工程 、601高等數(shù)學
4 878普通化學 、881環(huán)境科學綜合
- 考試科目③中,方向01―04可任選高等數(shù)學、物理化學、環(huán)境工程;方向05、07、09限考高等數(shù)學;方向06限考經(jīng)濟學;方向08限考法學基礎。考試科目④中,方向01-04可任選普通化學和環(huán)境科學綜合;方向05―09限考環(huán)境科學綜合。報考方向01―04和09的考生還可選北大化學與分子工程學院各專業(yè)、生命科學學院生物化學與分子生物學、微生物學專業(yè)任一組考試科目。
北京大學環(huán)境工程(環(huán)境科學與工程學院)2020年研究生錄取分數(shù)線
以下是2020年的錄取名單,成績從高到底,供準備報考該專業(yè)研究生的同學參考:北京大學環(huán)境科學083001考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:北京大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:環(huán)境科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01.區(qū)域污染與全球變化 02.環(huán)境化學與環(huán)境監(jiān)測 03.水環(huán)境控制與環(huán)境生物技術 04.大氣污染控制理論與技術 |
|
招生人數(shù): | 3 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數(shù)學三 ④898環(huán)境學科綜合 |
|
備 注: | 擬接收推免數(shù):2; |
北京大學環(huán)境科學與工程(環(huán)境健康)083020考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:北京大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:環(huán)境科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 00.不區(qū)分研究方向 | |
招生人數(shù): | 1 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數(shù)學三 ④898環(huán)境學科綜合 |
|
備 注: | 擬接收推免數(shù):1; 本專業(yè)只招收推薦免試研究生,不招生應試考生(強軍計劃考生除外) |
北京大學環(huán)境科學083001考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:北京大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:深圳研究生院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 00.不區(qū)分研究方向 | |
招生人數(shù): | 23 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④862環(huán)境科學概論 |
|
備 注: | 本專業(yè)學習年限3年。 |
北京大學環(huán)境科學2020年研究生錄取分數(shù)線
北京大學環(huán)境科學083001考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:北京大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:城市與環(huán)境學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 00.不區(qū)分研究方向 |
|
招生人數(shù): | 13 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④865環(huán)境科學原理(由70%基本題和30%方向題組成 |
|
備 注: |
北京大學環(huán)境與能源學院水環(huán)境科學方向
北京大學環(huán)境科學083001考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:北京大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:環(huán)境科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01.大氣污染控制理論與技術 02.水環(huán)境控制與環(huán)境生物技 術 03.環(huán)境化學與環(huán)境監(jiān)測 04.區(qū)域污染與全球變化 |
|
招生人數(shù): | 3 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④942環(huán)境學科綜合 |
|
備 注: | 本專業(yè)只招收推薦免試研究生,不招收應試考生(強軍計劃考生除外) |
北京大學環(huán)境科學與工程學院考研專業(yè)目錄
據(jù)北京大學研究生院消息,2018年北京大學環(huán)境科學與工程學院考研專業(yè)目錄已經(jīng)公布,詳情如下:招生院系 | 環(huán)境科學與工程學院 | ||
計劃招生數(shù) | 全日制37人 | ||
擬接收推免人數(shù) | 27人 | ||
備注說明 | 本院系僅招收全日制碩士研究生。不提供往年試題。 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃招生數(shù) | 擬接收推免人數(shù) | ||
---|---|---|---|---|---|
全日制 | 非全日制 | 全日制 | 非全日制 | ||
070602 | 大氣物理學與大氣環(huán)境 | 0 | 0 | ||
083001 | 環(huán)境科學 | 0 | 0 | ||
083002 | 環(huán)境工程 | 0 | 0 | ||
083020 | 環(huán)境科學與工程(環(huán)境健康) | 0 | 0 |
環(huán)境科學考研院校
環(huán)境科學考研院校
基本信息
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
52 | 10295 | 江南大學 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
57 | 10533 | 中南大學 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
61 | 10710 | 長安大學 | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
82 | 10292 | 常州大學 | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
85 | 10386 | 福州大學 | C |
86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C |
90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
91 | 10593 | 廣西大學 | C |
92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
107 | 10635 | 西南大學 | C- |
108 | 10697 | 西北大學 | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
110 | 11065 | 青島大學 | C- |
111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
環(huán)境科學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
52 | 10295 | 江南大學 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
57 | 10533 | 中南大學 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
61 | 10710 | 長安大學 | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
82 | 10292 | 常州大學 | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
85 | 10386 | 福州大學 | C |
86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C |
90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
91 | 10593 | 廣西大學 | C |
92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
107 | 10635 | 西南大學 | C- |
108 | 10697 | 西北大學 | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
110 | 11065 | 青島大學 | C- |
111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
環(huán)境科學研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
52 | 10295 | 江南大學 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
57 | 10533 | 中南大學 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
61 | 10710 | 長安大學 | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
82 | 10292 | 常州大學 | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
85 | 10386 | 福州大學 | C |
86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C |
90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
91 | 10593 | 廣西大學 | C |
92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
107 | 10635 | 西南大學 | C- |
108 | 10697 | 西北大學 | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
110 | 11065 | 青島大學 | C- |
111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
數(shù)據(jù)來源:教育部學位與研究生教育發(fā)展中心
2007年環(huán)境科學專業(yè)全國排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 北京大學 | A+ | 10 | 上海交通大學 | A | 19 | 重慶大學 | A |
2 | 北京師范大學 | A+ | 11 | 中山大學 | A | 20 | 中國科學技術大學 | A |
3 | 南開大學 | A+ | 12 | 四川大學 | A | 21 | 山西大學 | A |
4 | 浙江大學 | A+ | 13 | 吉林大學 | A | 22 | 中國礦業(yè)大學 | A |
5 | 清華大學 | A+ | 14 | 復旦大學 | A | 23 | 武漢大學 | A |
6 | 南京大學 | A+ | 15 | 大連海事大學 | A | 24 | 華東師范大學 | A |
7 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A | 16 | 廈門大學 | A | 25 | 華東理工大學 | A |
8 | 同濟大學 | A | 17 | 中國地質(zhì)大學 | A | 26 | 北京工業(yè)大學 | A |
9 | 湖南大學 | A | 18 | 天津大學 | A | 27 | 蘭州大學 | A |
B+等(41個):中國海洋大學、華中科技大學、大連理工大學、河海大學、華南理工大學、山東大學、西北農(nóng)林科技大學、西安建筑科技大學、南京農(nóng)業(yè)大學、東北師范大學、河南師范大學、暨南大學、北京化工大學、大連交通大學、華北電力大學、西南大學、合肥工業(yè)大學、東北大學、東南大學、南京理工大學、北京林業(yè)大學、北京科技大學、上海大學、江蘇工業(yè)學院、鄭州大學、浙江工業(yè)大學、昆明理工大學、河南大學、西華師范大學、北京理工大學、青島大學、北京交通大學、安徽師范大學、上海師范大學、東華大學、福建師范大學、成都信息工程學院、南京師范大學、武漢理工大學、云南師范大學、蘭州交通大學 |
||||||||
