景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)環(huán)境科學(xué)考研QQ群
微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)報(bào)錄比、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)考研群、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)學(xué)姐微信、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)考研真題、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)專業(yè)目錄、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)排名、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)保研、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)公眾號(hào)、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)考研信息或資源。
報(bào)考景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)環(huán)境科學(xué)研究生考試的同學(xué)在復(fù)習(xí)階段會(huì)意識(shí)到自己的基礎(chǔ)薄弱,時(shí)間不夠用,寄期望于可以通過參加景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)環(huán)境科學(xué)考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點(diǎn)。點(diǎn)擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機(jī)訪問】
研究生為你答疑,送資源
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)
但是,讓很多同學(xué)都比較糾結(jié)的是,要不要在備考過程中報(bào)一個(gè)輔導(dǎo)班?應(yīng)該選擇什么樣的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)呢?針對(duì)這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項(xiàng)幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達(dá)終點(diǎn)的運(yùn)動(dòng),我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導(dǎo)師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會(huì),那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導(dǎo)班和考研培訓(xùn)班也并非救世主,同學(xué)們?cè)谶x擇輔導(dǎo)班的時(shí)候,授課導(dǎo)師一定要是報(bào)考院校對(duì)應(yīng)專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學(xué)校。
關(guān)于景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)環(huán)境科學(xué)考研輔培訓(xùn)班,目前包括考研機(jī)構(gòu)開設(shè)的輔導(dǎo)班以及考研學(xué)校自行開設(shè)的輔導(dǎo)班。2007年前有很多學(xué)校的研究生錄取考試,學(xué)校會(huì)開辦一些考研專業(yè)課的輔導(dǎo)班,并有輔導(dǎo)班,這些輔導(dǎo)輔導(dǎo)非常好,因?yàn)槎际菂⑴c出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關(guān)的培訓(xùn)輔導(dǎo),所以專業(yè)課考研輔導(dǎo)基本不在會(huì)更新,當(dāng)然一些全國統(tǒng)考的科目還是會(huì)有些考研輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)開設(shè)一些考研輔導(dǎo)班的培訓(xùn)課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國的景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)環(huán)境科學(xué)考研培訓(xùn)以考研機(jī)構(gòu)為主,時(shí)間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對(duì)一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進(jìn)行選擇上不上輔導(dǎo)班以及選擇輔導(dǎo)班的何種方式。
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)環(huán)境科學(xué)083001考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:材料科學(xué)與工程學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學(xué)與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)環(huán)境評(píng)價(jià)與規(guī)劃管理(02)環(huán)境新材料開發(fā)與應(yīng)用(03)污染控制理論與技術(shù) | |
招生人數(shù): | 3 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學(xué)二 ④(813)水污染控制工程 |
|
備 注: |
2021景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)環(huán)境科學(xué)研究生考試參考書目
招生專業(yè)名稱 | 研究方向 | 參考書目 |
083001環(huán)境科學(xué) | 01環(huán)境評(píng)價(jià)與規(guī)劃管理 | 初試: |
02環(huán)境新材料開發(fā)與應(yīng)用 | 高廷耀.顧國維.周琪主編,《水污染控制工程》,高等教育出版社 | |
03污染控制理論與技術(shù) | 復(fù)試: | |
1.高忠愛編,《固體廢物處理處置》,高教出版社加試: | ||
1.華東理工.四川大學(xué)合編,《分析化學(xué)》,高教出版社 | ||
2.周群英.高廷耀著,《環(huán)境工程微生物學(xué)》(第二版),高等教育出版社,2005年 |
2021景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)環(huán)境科學(xué)083001考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:材料科學(xué)與工程學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學(xué)與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)環(huán)境評(píng)價(jià)與規(guī)劃管理(02)環(huán)境新材料開發(fā)與應(yīng)用 (03)污染控制理論與技術(shù) |
|
招生人數(shù): | 2 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學(xué)二 ④(813)水污染控制工程 |
|
備 注: |
環(huán)境科學(xué)考研院校
環(huán)境科學(xué)考研院校
基本信息
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A+ |
3 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
5 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A |
6 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | A- |
9 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
10 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學(xué) | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
13 | 10294 | 河海大學(xué) | A- |
14 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B+ |
17 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
19 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
21 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
27 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
28 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學(xué) | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
34 | 10108 | 山西大學(xué) | B |
35 | 10151 | 大連海事大學(xué) | B |
36 | 10183 | 吉林大學(xué) | B |
37 | 10255 | 東華大學(xué) | B |
38 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
39 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | B |
42 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學(xué) | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B- |
52 | 10295 | 江南大學(xué) | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | B- |
54 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學(xué) | B- |
57 | 10533 | 中南大學(xué) | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學(xué) | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B- |
61 | 10710 | 長安大學(xué) | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學(xué) | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學(xué) | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學(xué) | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C+ |
67 | 10145 | 東北大學(xué) | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學(xué) | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學(xué) | C+ |
73 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學(xué) | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學(xué) | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
79 | 10011 | 北京工商大學(xué) | C |
80 | 10082 | 河北科技大學(xué) | C |
81 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
82 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學(xué) | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | C |
85 | 10386 | 福州大學(xué) | C |
86 | 10429 | 青島理工大學(xué) | C |
87 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C |
90 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C |
91 | 10593 | 廣西大學(xué) | C |
92 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C |
93 | 11035 | 沈陽大學(xué) | C |
94 | 10057 | 天津科技大學(xué) | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學(xué) | C- |
98 | 10216 | 燕山大學(xué) | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學(xué) | C- |
101 | 10357 | 安徽大學(xué) | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學(xué) | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學(xué) | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
107 | 10635 | 西南大學(xué) | C- |
108 | 10697 | 西北大學(xué) | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | C- |
110 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
111 | 11078 | 廣州大學(xué) | C- |
環(huán)境科學(xué)考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A+ |
3 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
5 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A |
6 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | A- |
9 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
10 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學(xué) | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
13 | 10294 | 河海大學(xué) | A- |
14 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B+ |
17 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
19 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
21 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
27 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
28 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學(xué) | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
34 | 10108 | 山西大學(xué) | B |
35 | 10151 | 大連海事大學(xué) | B |
36 | 10183 | 吉林大學(xué) | B |
37 | 10255 | 東華大學(xué) | B |
38 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
39 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | B |
42 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學(xué) | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B- |
52 | 10295 | 江南大學(xué) | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | B- |
54 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學(xué) | B- |
57 | 10533 | 中南大學(xué) | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學(xué) | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B- |
61 | 10710 | 長安大學(xué) | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學(xué) | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學(xué) | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學(xué) | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C+ |
67 | 10145 | 東北大學(xué) | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學(xué) | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學(xué) | C+ |
73 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學(xué) | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學(xué) | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
79 | 10011 | 北京工商大學(xué) | C |
80 | 10082 | 河北科技大學(xué) | C |
81 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
82 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學(xué) | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | C |
85 | 10386 | 福州大學(xué) | C |
86 | 10429 | 青島理工大學(xué) | C |
87 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C |
90 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C |
91 | 10593 | 廣西大學(xué) | C |
92 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C |
93 | 11035 | 沈陽大學(xué) | C |
94 | 10057 | 天津科技大學(xué) | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學(xué) | C- |
98 | 10216 | 燕山大學(xué) | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學(xué) | C- |
101 | 10357 | 安徽大學(xué) | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學(xué) | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學(xué) | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
107 | 10635 | 西南大學(xué) | C- |
108 | 10697 | 西北大學(xué) | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | C- |
110 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
111 | 11078 | 廣州大學(xué) | C- |
環(huán)境科學(xué)研究生院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A+ |
3 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
5 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A |
6 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | A- |
9 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
10 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學(xué) | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
13 | 10294 | 河海大學(xué) | A- |
14 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B+ |
17 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
19 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
21 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
27 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
28 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學(xué) | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
34 | 10108 | 山西大學(xué) | B |
35 | 10151 | 大連海事大學(xué) | B |
36 | 10183 | 吉林大學(xué) | B |
37 | 10255 | 東華大學(xué) | B |
38 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
39 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | B |
42 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學(xué) | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B- |
52 | 10295 | 江南大學(xué) | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | B- |
54 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學(xué) | B- |
57 | 10533 | 中南大學(xué) | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學(xué) | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B- |
61 | 10710 | 長安大學(xué) | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學(xué) | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學(xué) | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學(xué) | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C+ |
67 | 10145 | 東北大學(xué) | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學(xué) | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學(xué) | C+ |
73 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學(xué) | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學(xué) | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
79 | 10011 | 北京工商大學(xué) | C |
80 | 10082 | 河北科技大學(xué) | C |
81 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
82 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學(xué) | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | C |
85 | 10386 | 福州大學(xué) | C |
86 | 10429 | 青島理工大學(xué) | C |
87 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C |
90 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C |
91 | 10593 | 廣西大學(xué) | C |
92 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C |
93 | 11035 | 沈陽大學(xué) | C |
94 | 10057 | 天津科技大學(xué) | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學(xué) | C- |
98 | 10216 | 燕山大學(xué) | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學(xué) | C- |
101 | 10357 | 安徽大學(xué) | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學(xué) | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學(xué) | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
107 | 10635 | 西南大學(xué) | C- |
108 | 10697 | 西北大學(xué) | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | C- |
110 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
111 | 11078 | 廣州大學(xué) | C- |
數(shù)據(jù)來源:教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心
2007年環(huán)境科學(xué)專業(yè)全國排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) |
1 | 北京大學(xué) | A+ | 10 | 上海交通大學(xué) | A | 19 | 重慶大學(xué) | A |
2 | 北京師范大學(xué) | A+ | 11 | 中山大學(xué) | A | 20 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A |
3 | 南開大學(xué) | A+ | 12 | 四川大學(xué) | A | 21 | 山西大學(xué) | A |
4 | 浙江大學(xué) | A+ | 13 | 吉林大學(xué) | A | 22 | 中國礦業(yè)大學(xué) | A |
5 | 清華大學(xué) | A+ | 14 | 復(fù)旦大學(xué) | A | 23 | 武漢大學(xué) | A |
6 | 南京大學(xué) | A+ | 15 | 大連海事大學(xué) | A | 24 | 華東師范大學(xué) | A |
7 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A | 16 | 廈門大學(xué) | A | 25 | 華東理工大學(xué) | A |
8 | 同濟(jì)大學(xué) | A | 17 | 中國地質(zhì)大學(xué) | A | 26 | 北京工業(yè)大學(xué) | A |
9 | 湖南大學(xué) | A | 18 | 天津大學(xué) | A | 27 | 蘭州大學(xué) | A |
B+等(41個(gè)):中國海洋大學(xué)、華中科技大學(xué)、大連理工大學(xué)、河海大學(xué)、華南理工大學(xué)、山東大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、西安建筑科技大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、東北師范大學(xué)、河南師范大學(xué)、暨南大學(xué)、北京化工大學(xué)、大連交通大學(xué)、華北電力大學(xué)、西南大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、東北大學(xué)、東南大學(xué)、南京理工大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、北京科技大學(xué)、上海大學(xué)、江蘇工業(yè)學(xué)院、鄭州大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、昆明理工大學(xué)、河南大學(xué)、西華師范大學(xué)、北京理工大學(xué)、青島大學(xué)、北京交通大學(xué)、安徽師范大學(xué)、上海師范大學(xué)、東華大學(xué)、福建師范大學(xué)、成都信息工程學(xué)院、南京師范大學(xué)、武漢理工大學(xué)、云南師范大學(xué)、蘭州交通大學(xué) |
||||||||
B等(40個(gè)):華中師范大學(xué)、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)、廣州大學(xué)、汕頭大學(xué)、中國人民大學(xué)、南京信息工程大學(xué)、四川師范大學(xué)、河北大學(xué)、中南林業(yè)科技大學(xué)、山東師范大學(xué)、華南師范大學(xué)、中國石油大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、遼寧大學(xué)、太原理工大學(xué)、首都師范大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)、遼寧師范大學(xué)、長安大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)、西北師范大學(xué)、東華理工大學(xué)、西安理工大學(xué)、陜西師范大學(xué)、廣西師范大學(xué)、福建農(nóng)林大學(xué)、河南理工大學(xué)、西安交通大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)、西南交通大學(xué)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、福州大學(xué)、青島理工大學(xué)、貴州師范大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、南昌大學(xué)、南昌航空工業(yè)學(xué)院、哈爾濱商業(yè)大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、成都理工大學(xué) |
||||||||
C等(28個(gè)):名單略 |
|
|
|
|
1 | 北京師范大學(xué) | 5★ | 174 |
2 | 北京大學(xué) | 5★ | 174 |
3 | 清華大學(xué) | 5★ | 174 |
4 | 南京大學(xué) | 5★ | 174 |
5 | 同濟(jì)大學(xué) | 5★ | 174 |
6 | 浙江大學(xué) | 5★ | 174 |
7 | 南開大學(xué) | 5★ | 174 |
8 | 復(fù)旦大學(xué) | 5★ | 174 |
9 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 5★ | 174 |
10 | 中山大學(xué) | 4★ | 174 |
11 | 廈門大學(xué) | 4★ | 174 |
12 | 華東師范大學(xué) | 4★ | 174 |
13 | 中國海洋大學(xué) | 4★ | 174 |
14 | 上海交通大學(xué) | 4★ | 174 |
15 | 東北師范大學(xué) | 4★ | 174 |
16 | 武漢大學(xué) | 4★ | 174 |
17 | 大連理工大學(xué) | 4★ | 174 |
18 | 湖南大學(xué) | 4★ | 174 |
19 | 上海大學(xué) | 4★ | 174 |
20 | 四川大學(xué) | 4★ | 174 |