合肥工業(yè)大學材料學考研QQ群
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【合肥工業(yè)大學考研分數(shù)線、合肥工業(yè)大學報錄比、合肥工業(yè)大學考研群、合肥工業(yè)大學學姐微信、合肥工業(yè)大學考研真題、合肥工業(yè)大學專業(yè)目錄、合肥工業(yè)大學排名、合肥工業(yè)大學保研、合肥工業(yè)大學公眾號、合肥工業(yè)大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應合肥工業(yè)大學考研信息或資源。
報考合肥工業(yè)大學材料學研究生考試的同學在復習階段會意識到自己的基礎薄弱,時間不夠用,寄期望于可以通過參加合肥工業(yè)大學材料學考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點。點擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
但是,讓很多同學都比較糾結的是,要不要在備考過程中報一個輔導班?應該選擇什么樣的輔導機構呢?針對這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達終點的運動,我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會,那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導班和考研培訓班也并非救世主,同學們在選擇輔導班的時候,授課導師一定要是報考院校對應專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學校。
關于合肥工業(yè)大學材料學考研輔培訓班,目前包括考研機構開設的輔導班以及考研學校自行開設的輔導班。2007年前有很多學校的研究生錄取考試,學校會開辦一些考研專業(yè)課的輔導班,并有輔導班,這些輔導輔導非常好,因為都是參與出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關的培訓輔導,所以專業(yè)課考研輔導基本不在會更新,當然一些全國統(tǒng)考的科目還是會有些考研輔導機構會開設一些考研輔導班的培訓課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國的合肥工業(yè)大學材料學考研培訓以考研機構為主,時間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進行選擇上不上輔導班以及選擇輔導班的何種方式。
2021合肥工業(yè)大學材料學專業(yè)研究生參考書目
材料科學基礎(一)《金屬學與熱處理》(第二版),崔忠圻、覃耀春,機械工業(yè)出版社
合肥工業(yè)大學材料學考研復試考試大綱
材料學復試(筆試)試題覆蓋范圍:無機非金屬材料工藝學:無機非非金屬材料工業(yè)發(fā)展歷史、生產工藝流程;陶瓷基礎知識,陶瓷原料、成形,脫水與干燥,燒成與燒結;玻璃的分類及通性、組成和結構、粘度和表面張力,固體玻璃的性質,玻璃的原料、配合料制備、熔制、成形,玻璃體的缺陷、應力;膠凝材料及水泥的定義與分類,硅酸鹽水泥類型及國家標準、生產概述,硅酸鹽水泥熟料的組成、制備、煅燒,硅酸鹽水泥熟料的水化和硬化,硅酸鹽水泥的性能;耐火材料定義及分類、組成與性質、生產工藝過程。
材料分析測試方法:
X 射線的物理本質和產生原理。X 射線與物質相互作用的機理;X 射線衍射與電子衍射的原理、分析方法與應用。X 射線衍射儀、掃描電顯微鏡和透射電子顯微鏡以及電子探針顯微分析儀的基本結構、工作原理、功能。
合肥工業(yè)大學材料學080502考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:合肥工業(yè)大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:化學與化工學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01.精細與功能高分子的合成與應用 02.聚合物納米復合材料 03.多相多組分聚合物體系的結構與性能 04.高分子材料的復合與改性 05.高分子加工新技術 |
|
招生人數(shù): | 18 | |
考試科目: | ① 101思想政治理論 ② 201英語一 ③ 302數(shù)學二 ④ 809高分子化學 |
|
備 注: |
合肥工業(yè)大學材料學2020年研究生錄取分數(shù)線
2021合肥工業(yè)大學材料學080502考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:合肥工業(yè)大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:材料科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01.高性能金屬材料 02.先進功能材料與器件 03.納米材料與納米技術 04.先進粉末冶金材料及技術 05.先進復合材料及技術 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一或 203 日語 ③302 數(shù)學二 ④824 材料科學基礎(一) |
|
備 注: | 招生全日制 31人 1.學院 22 人 2.智能院 3 人 3.工研院 6 人 |
2021合肥工業(yè)大學材料學專業(yè)研究生參考書目
合肥工業(yè)大學材料學2020年研究生錄取分數(shù)線
合肥工業(yè)大學材料學080502考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:合肥工業(yè)大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:材料科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01.高性能金屬材料 02.新型無機非金屬材料 03.先進功能材料與器件 04.納米材料與納米技術 05.先進粉末冶金材料及技術 |
|
招生人數(shù): | 28 | |
考試科目: | ① 101思想政治理論 ② 201英語一或203日語 ③ 302數(shù)學二 ④ 824材料科學基礎(一) |
|
備 注: |
材料學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | A |
9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
11 | 10056 | 天津大學 | A- |
12 | 10145 | 東北大學 | A- |
13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
14 | 10533 | 中南大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | B+ |
30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
38 | 10286 | 東南大學 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
46 | 10532 | 湖南大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
53 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
55 | 10110 | 中北大學 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學 | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
72 | 10190 | 長春工業(yè)大學 | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
84 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
89 | 10128 | 內蒙古工業(yè)大學 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
91 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C |
92 | 10292 | 常州大學 | C |
93 | 10294 | 河海大學 | C |
94 | 10295 | 江南大學 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
97 | 10357 | 安徽大學 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
100 | 10589 | 海南大學 | C |
101 | 10590 | 深圳大學 | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
114 | 10500 | 湖北工業(yè)大學 | C- |
115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
材料學研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | A |
9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
11 | 10056 | 天津大學 | A- |
12 | 10145 | 東北大學 | A- |
13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
14 | 10533 | 中南大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | B+ |
30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
38 | 10286 | 東南大學 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
46 | 10532 | 湖南大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
53 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
55 | 10110 | 中北大學 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學 | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
72 | 10190 | 長春工業(yè)大學 | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
84 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
89 | 10128 | 內蒙古工業(yè)大學 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
91 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C |
92 | 10292 | 常州大學 | C |
93 | 10294 | 河海大學 | C |
94 | 10295 | 江南大學 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
97 | 10357 | 安徽大學 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
100 | 10589 | 海南大學 | C |
101 | 10590 | 深圳大學 | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
114 | 10500 | 湖北工業(yè)大學 | C- |
115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
數(shù)據(jù)來源:教育部學位與研究生教育發(fā)展中心
2007年材料學專業(yè)學校排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 清華大學 | A+ | 12 | 四川大學 | A | 23 | 燕山大學 | A |
2 | 西北工業(yè)大學 | A+ | 13 | 山東大學 | A | 24 | 吉林大學 | A |
3 | 北京科技大學 | A+ | 14 | 武漢理工大學 | A | 25 | 上海大學 | A |
4 | 上海交通大學 | A+ | 15 | 西安交通大學 | A | 26 | 重慶大學 | A |
5 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ | 16 | 北京化工大學 | A | 27 | 大連理工大學 | A |
6 | 同濟大學 | A+ | 17 | 北京工業(yè)大學 | A | 28 | 湖南大學 | A |
7 | 東北大學 | A+ | 18 | 中國科學技術大學 | A | 29 | 華中科技大學 | A |
8 | 北京航空航天大學 | A+ | 19 | 天津大學 | A | 30 | 昆明理工大學 | A |
9 | 浙江大學 | A | 20 | 東華大學 | A | 31 | 北京理工大學 | A |
10 | 華南理工大學 | A | 21 | 南京理工大學 | A | 32 | 武漢科技大學 | A |
11 | 中南大學 | A | 22 | 合肥工業(yè)大學 | A | |||
B+等(48個): 南京大學、東南大學、武漢大學、復旦大學、西安建筑科技大學、河北工業(yè)大學、蘭州理工大學、鄭州大學、南京工業(yè)大學、西安理工大學、廈門大學、電子科技大學、江蘇大學、中國石油大學、太原理工大學、華東理工大學、哈爾濱工程大學、陜西科技大學、西南交通大學、廣東工業(yè)大學、哈爾濱理工大學、蘇州大學、青島科技大學、湘潭大學、青島大學、福州大學、華僑大學、陜西師范大學、天津工業(yè)大學、湖北大學、南京航空航天大學、長春理工大學、沈陽工業(yè)大學、長安大學、武漢工程大學、南昌大學、中國地質大學、河南科技大學、安徽工業(yè)大學、暨南大學、中國礦業(yè)大學、景德鎮(zhèn)陶瓷學院、內蒙古科技大學、河海大學、大連交通大學、西南科技大學、長春工業(yè)大學、浙江理工大學 |
||||||||
B等(48個): 浙江工業(yè)大學、南昌航空工業(yè)學院、北京交通大學、濟南大學、西華大學、重慶交通大學、中國海洋大學、深圳大學、湖南科技大學、河南師范大學、江蘇科技大學、山東輕工業(yè)學院、江南大學、沈陽理工大學、云南大學、江西理工大學、貴州大學、蘭州大學、安徽大學、齊齊哈爾大學、西安科技大學、天津科技大學、天津理工大學、遼寧石油化工大學、桂林電子科技大學、安徽建筑工業(yè)學院、江蘇工業(yè)學院、沈陽航空工業(yè)學院、大慶石油學院、河南理工大學、廣西大學、大連輕工業(yè)學院、長沙理工大學、中北大學、魯東大學、山東建筑大學、西安電子科技大學、四川師范大學、遼寧工程技術大學、煙臺大學、山東科技大學、桂林工學院、重慶工學院、內蒙古工業(yè)大學、華北電力大學、鄭州輕工業(yè)學院、中原工學院、河南工業(yè)大學 |
||||||||
C等(32個):名單略 |
|
|
|
|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 5★ | 183 |
2 | 清華大學 | 5★ | 183 |
3 | 浙江大學 | 5★ | 183 |
4 | 西北工業(yè)大學 | 5★ | 183 |
5 | 上海交通大學 | 5★ | 183 |
6 | 北京科技大學 | 5★ | 183 |
7 | 山東大學 | 5★ | 183 |
8 | 華南理工大學 | 5★ | 183 |
9 | 天津大學 | 5★ | 183 |
10 | 四川大學 | 5★ | 183 |
11 | 北京航空航天大學 | 4★ | 183 |
12 | 武漢理工大學 | 4★ | 183 |
13 | 中南大學 | 4★ | 183 |
14 | 西安交通大學 | 4★ | 183 |
15 | 華中科技大學 | 4★ | 183 |
16 | 東北大學 | 4★ | 183 |
17 | 北京化工大學 | 4★ | 183 |
18 | 同濟大學 | 4★ | 183 |
19 | 燕山大學 | 4★ | 183 |
20 | 吉林大學 | 4★ | 183 |