2021考研阜陽師范大學擬錄取研究生名單公示
2021考研阜陽師范大學擬錄取研究生名單公示內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021考研阜陽師范大學擬錄取研究生名單公示 正文
根據教育部《2021年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》和安徽省教育廳有關文件精神,現將我校2021年碩士研究生擬錄取名單予以公示,公示時間為4月19日至4月29日。公示期間,考生若有疑問,可向我校反映。聯系電話:0558-2595335。本名單為擬錄取名單,正式錄取名單以安徽省教育招生考試院和教育部審核后公布的名單為準。如在錄取審查階段,或者后續(xù)招生工作中發(fā)現有不符合規(guī)定考生,將根據相關文件及規(guī)定處理,并通知考生本人。請考生保持電話暢通,并及時關注我校研究生處網站信息。
附件:阜陽師范大學2021年碩士研究生擬錄取名單
附件:
阜陽師范大學2021年碩士研究生擬錄取名單
序號 | 學院名稱 | 考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 初試總分 | 復試總分 | 總成績 | 備注 |
1 | 文學院 | 103711211500875 | 徐帥 | 語言學及應用語言學 | 388 | 89.7 | 82.44 | |
2 | 文學院 | 103711211700892 | 王慧文 | 中國古代文學 | 372 | 86.8 | 79.36 | |
3 | 文學院 | 103711211800917 | 龐春 | 中國現當代文學 | 379 | 89.7 | 81.36 | |
4 | 文學院 | 106911000003746 | 唐艷群 | 文藝學 | 360 | 90.4 | 79.36 | |
5 | 文學院 | 102801210001089 | 王菲 | 中國現當代文學 | 359 | 89.3 | 78.8 | |
6 | 文學院 | 105421414211212 | 李鮮鮮 | 漢語言文字學 | 357 | 87.5 | 77.84 | |
7 | 文學院 | 111171210007024 | 周一鳴 | 中國現當代文學 | 371 | 85.3 | 78.64 | |
8 | 文學院 | 105741000010258 | 曾麗晶 | 漢語言文字學 | 357 | 92.7 | 79.92 | |
9 | 文學院 | 103731214101241 | 梅一清 | 中國古代文學 | 358 | 83.8 | 76.48 | |
10 | 文學院 | 104591410380043 | 劉金發(fā) | 漢語言文字學 | 357 | 88.7 | 78.32 | |
11 | 文學院 | 104141050106021 | 黃如怡 | 中國現當代文學 | 370 | 87.7 | 79.48 | |
12 | 文學院 | 106361050102009 | 胡思琪 | 語言學及應用語言學 | 364 | 85.6 | 77.92 | |
13 | 文學院 | 105741000014888 | 李帆 | 文藝學 | 358 | 89.6 | 78.8 | |
14 | 文學院 | 105421347110996 | 張可可 | 語言學及應用語言學 | 355 | 87.8 | 77.72 | |
15 | 文學院 | 104451202108650 | 杜小涵 | 漢語言文字學 | 369 | 89.4 | 80.04 | |
16 | 文學院 | 105741000014842 | 鄭麗梅 | 文藝學 | 357 | 87.1 | 77.68 | |
17 | 文學院 | 100321050105046 | 陳琳 | 中國古代文學 | 361 | 87.2 | 78.2 | |
18 | 文學院 | 104031050100055 | 董紫薇 | 漢語言文字學 | 358 | 90.9 | 79.32 | |
19 | 生物與食品工程學院 | 103711212300935 | 徐夢文 | 植物學 | 371 | 85.96 | 78.9 | |
20 | 生物與食品工程學院 | 103711212300936 | 郝慶萍 | 植物學 | 285 | 86.24 | 68.7 | |
21 | 生物與食品工程學院 | 103711212400938 | 凡利平 | 動物學 | 292 | 86 | 69.44 | |
22 | 生物與食品工程學院 | 103711212400939 | 董鍇 | 動物學 | 337 | 86.6 | 75.08 | |
23 | 生物與食品工程學院 | 103711212500940 | 楊鑫 | 微生物學 | 290 | 86.08 | 69.23 | |
24 | 生物與食品工程學院 | 103191347117823 | 閆聰 | 微生物學 | 331 | 90.76 | 76.02 | |
25 | 生物與食品工程學院 | 102801210001176 | 張佳奇 | 生物化學與分子生物學 | 294 | 76.2 | 65.76 | |
26 | 生物與食品工程學院 | 105641000000342 | 王愛靈 | 微生物學 | 333 | 60.12 | 64.01 | |
27 | 生物與食品工程學院 | 104221510915827 | 王彩云 | 生物化學與分子生物學 | 294 | 77.68 | 66.35 | |
28 | 生物與食品工程學院 | 101831213420017 | 程雯慧 | 植物學 | 333 | 78.48 | 71.35 | |
29 | 生物與食品工程學院 | 101411440612580 | 陳清怡 | 動物學 | 306 | 77.76 | 67.82 | |
30 | 生物與食品工程學院 | 104591411020067 | 王碩 | 動物學 | 289 | 76.6 | 65.32 | |
31 | 生物與食品工程學院 | 111171210017114 | 馬駿坡 | 微生物學 | 330 | 86.44 | 74.18 | |
32 | 生物與食品工程學院 | 105111115517371 | 高書琳 | 生物化學與分子生物學 | 314 | 78.04 | 68.9 | |
33 | 生物與食品工程學院 | 105591210003626 | 吳神佳 | 生物化學與分子生物學 | 291 | 73.92 | 64.49 | |
34 | 生物與食品工程學院 | 104591411020279 | 王珂 | 微生物學 | 352 | 82.04 | 75.06 | |
35 | 生物與食品工程學院 | 105591210009173 | 李海麗 | 生物化學與分子生物學 | 285 | 84.64 | 68.06 | |
36 | 生物與食品工程學院 | 105111115517185 | 程慧敏 | 生物化學與分子生物學 | 289 | 85.28 | 68.79 | |
37 | 生物與食品工程學院 | 103571210003842 | 李潔 | 生物化學與分子生物學 | 299 | 74.28 | 65.59 | |
38 | 生物與食品工程學院 | 106731000020970 | 鄧賢會 | 植物學 | 328 | 78 | 70.56 | |
39 | 商學院 | 103571210007311 | 李子陽 | 企業(yè)管理 | 347 | 83.6 | 75.08 | |
40 | 商學院 | 103781213302664 | 姜海鋒 | 會計學 | 349 | 86.45 | 76.46 | |
41 | 商學院 | 102951210907982 | 金琪 | 企業(yè)管理 | 352 | 88.5 | 77.64 | |
42 | 商學院 | 106161120200122 | 金燕芝 | 企業(yè)管理 | 346 | 85.24 | 75.62 | |
43 | 商學院 | 103591210012861 | 王樂洋 | 企業(yè)管理 | 352 | 76.28 | 72.75 | |
44 | 商學院 | 105361340102519 | 宋軍 | 企業(yè)管理 | 342 | 78.96 | 72.62 | |
45 | 商學院 | 103571210007145 | 孫素勤 | 技術經濟及管理 | 345 | 90.67 | 77.67 | |
46 | 商學院 | 103571210007321 | 李雪夢 | 技術經濟及管理 | 341 | 86.3 | 75.44 | |
47 | 商學院 | 114821210003993 | 李雨霖 | 企業(yè)管理 | 349 | 77.4 | 72.84 | |
48 | 商學院 | 104841007103398 | 張亞娟 | 會計學 | 353 | 71.5 | 70.96 | |
49 | 商學院 | 100021111414938 | 喬佳美 | 企業(yè)管理 | 344 | 84.72 | 75.17 | |
50 | 馬克思主義學院 | 103711210100010 | 黃河 | 馬克思主義基本原理 | 386 | 82.8 | 79.44 | |
51 | 馬克思主義學院 | 103711210100015 | 劉心怡 | 馬克思主義基本原理 | 337 | 87.12 | 75.29 | |
52 | 馬克思主義學院 | 103711210100016 | 王怡夢 | 馬克思主義基本原理 | 340 | 77.04 | 71.62 | |
53 | 馬克思主義學院 | 103711210200017 | 李則靈 | 馬克思主義中國化研究 | 390 | 83.96 | 80.38 | |
54 | 馬克思主義學院 | 103711210200019 | 韋玉虎 | 馬克思主義中國化研究 | 367 | 88 | 79.24 | |
55 | 馬克思主義學院 | 103711210300027 | 徐旭 | 思想政治教育 | 367 | 84.08 | 77.67 | |
56 | 馬克思主義學院 | 103711210300029 | 張坤龍 | 思想政治教育 | 329 | 80.2 | 71.56 | |
57 | 馬克思主義學院 | 103711210300031 | 張游游 | 思想政治教育 | 347 | 80.16 | 73.7 | |
58 | 馬克思主義學院 | 103711210300036 | 王雅雅 | 思想政治教育 | 357 | 85.44 | 77.02 | |
59 | 馬克思主義學院 | 103711210300058 | 歐陽佳杰 | 思想政治教育 | 350 | 83.48 | 75.39 | |
60 | 馬克思主義學院 | 103711210300063 | 劉曉玉 | 思想政治教育 | 365 | 81.28 | 76.31 | |
61 | 馬克思主義學院 | 103711210300064 | 童春 | 思想政治教育 | 385 | 79.72 | 78.09 | |
62 | 馬克思主義學院 | 103711210300065 | 柴余君 | 思想政治教育 | 321 | 78 | 69.72 | |
63 | 馬克思主義學院 | 103711210400067 | 李論 | 中國近現代史基本問題研究 | 373 | 86.32 | 79.29 | |
64 | 馬克思主義學院 | 101511001206139 | 李旭 | 馬克思主義中國化研究 | 373 | 87.8 | 79.88 | |
65 | 馬克思主義學院 | 103381210005149 | 顏曉 | 中國近現代史基本問題研究 | 355 | 85.68 | 76.87 | |
66 | 馬克思主義學院 | 102991212107389 | 仇翠霞 | 馬克思主義中國化研究 | 368 | 76.76 | 74.86 | |
67 | 馬克思主義學院 | 102991212102996 | 李燦琪 | 馬克思主義中國化研究 | 369 | 81.04 | 76.7 | |
68 | 馬克思主義學院 | 107571650700931 | 劉文科 | 馬克思主義中國化研究 | 372 | 84.72 | 78.53 | |
69 | 化學與材料工程學院 | 103711212000926 | 張蔓麗 | 分析化學 | 291 | 76.12 | 65.37 | |
70 | 化學與材料工程學院 | 103711212100927 | 孟倩 | 有機化學 | 391 | 85.52 | 81.13 | |
71 | 化學與材料工程學院 | 103711212100930 | 王超群 | 有機化學 | 343 | 74.68 | 71.03 | |
72 | 化學與材料工程學院 | 103711212100931 | 熊光祖 | 有機化學 | 339 | 74.56 | 70.5 | |
73 | 化學與材料工程學院 | 103711212200932 | 李夢情 | 物理化學 | 347 | 77.52 | 72.65 | |
74 | 化學與材料工程學院 | 103711212200933 | 王守躍 | 物理化學 | 312 | 76.64 | 68.1 | |
75 | 化學與材料工程學院 | 100081210006827 | 王利 | 分析化學 | 311 | 79.96 | 69.3 | |
76 | 化學與材料工程學院 | 103571210004391 | 李茜 | 物理化學 | 308 | 80.04 | 68.98 | |
77 | 化學與材料工程學院 | 103571210004178 | 姚俊雄 | 有機化學 | 308 | 81.16 | 69.42 | |
78 | 化學與材料工程學院 | 103571210004251 | 賈浩 | 有機化學 | 320 | 77.6 | 69.44 | |
79 | 化學與材料工程學院 | 104451202116001 | 曹睿 | 無機化學 | 327 | 80 | 71.24 | |
80 | 化學與材料工程學院 | 103571210003976 | 梁啟晨 | 物理化學 | 304 | 74.64 | 66.34 | |
81 | 化學與材料工程學院 | 103571210004280 | 張夢雨 | 分析化學 | 297 | 79.8 | 67.56 | |
82 | 化學與材料工程學院 | 104591411000033 | 李勝楠 | 無機化學 | 287 | 79.96 | 66.42 | |
83 | 化學與材料工程學院 | 103571210004281 | 田霜霜 | 物理化學 | 282 | 74.92 | 63.81 | |
84 | 化學與材料工程學院 | 103571210004244 | 謝天 | 無機化學 | 286 | 83.44 | 67.7 | |
85 | 化學與材料工程學院 | 103161210001679 | 陳立強 | 有機化學 | 314 | 74.36 | 67.42 | |
86 | 文學院 | 103711210600183 | 楊曉瑞 | 學科教學(語文) | 376 | 81 | 77.52 | |
87 | 文學院 | 103711210600186 | 張宸雅 | 學科教學(語文) | 351 | 87 | 76.92 | |
88 | 文學院 | 103711210600209 | 曹宇 | 學科教學(語文) | 364 | 81.6 | 76.32 | |
89 | 文學院 | 103711210600212 | 王情情 | 學科教學(語文) | 339 | 82.2 | 73.56 | |
90 | 文學院 | 103711210600230 | 陳靜 | 學科教學(語文) | 343 | 84 | 74.76 | |
91 | 文學院 | 103711210600236 | 劉永晨 | 學科教學(語文) | 358 | 76.7 | 73.64 | |
92 | 文學院 | 103711210600251 | 祝夢雪 | 學科教學(語文) | 356 | 85.3 | 76.84 | |
93 | 文學院 | 103711210600254 | 劉梓鑫 | 學科教學(語文) | 361 | 83.7 | 76.8 | |
94 | 文學院 | 103711210600293 | 朱慶梅 | 學科教學(語文) | 343 | 85.14 | 75.22 | |
95 | 文學院 | 103711210600296 | 李青 | 學科教學(語文) | 352 | 86.8 | 76.96 | |
96 | 文學院 | 103711210600298 | 劉明月 | 學科教學(語文) | 338 | 85 | 74.56 | |
97 | 文學院 | 103711210600301 | 李淑婷 | 學科教學(語文) | 343 | 86.9 | 75.92 | |
98 | 文學院 | 103711210600316 | 徐夢 | 學科教學(語文) | 356 | 86.9 | 77.48 | |
99 | 文學院 | 103711210600334 | 姜麗君 | 學科教學(語文) | 345 | 81.8 | 74.12 | |
100 | 文學院 | 106351330024738 | 楊欣睿 | 學科教學(語文) | 376 | 87.8 | 80.24 | |
101 | 文學院 | 107181331112911 | 孟婷 | 學科教學(語文) | 376 | 86 | 79.52 | |
102 | 文學院 | 106351330025324 | 翟雪彤 | 學科教學(語文) | 378 | 84.4 | 79.12 | |
103 | 文學院 | 104751045130988 | 丁苑容 | 學科教學(語文) | 383 | 85.3 | 80.08 | |
104 | 文學院 | 102001210406438 | 付雪麗 | 學科教學(語文) | 376 | 84.3 | 78.84 | |
105 | 文學院 | 104751045130649 | 任海葉 | 學科教學(語文) | 382 | 85.3 | 79.96 | |
106 | 文學院 | 104751045130106 | 周寧月 | 學科教學(語文) | 380 | 87.9 | 80.76 | |
107 | 文學院 | 104751045130450 | 王莉亞 | 學科教學(語文) | 383 | 82.2 | 78.84 | |
108 | 文學院 | 104451202112621 | 岳文倩 | 學科教學(語文) | 381 | 84.6 | 79.56 | |
109 | 文學院 | 104451202112622 | 秦營營 | 學科教學(語文) | 377 | 86.4 | 79.8 | |
110 | 文學院 | 105321360713667 | 陳麗 | 學科教學(語文) | 375 | 84.9 | 78.96 | |
111 | 文學院 | 104751045130567 | 王曉甜 | 學科教學(語文) | 381 | 83.1 | 78.96 | |
112 | 文學院 | 106351330025305 | 師祺 | 學科教學(語文) | 380 | 87.4 | 80.56 | |
113 | 文學院 | 106351330025218 | 何姵璶 | 學科教學(語文) | 388 | 88.8 | 82.08 | |
114 | 文學院 | 104751045130730 | 姬佳怡 | 學科教學(語文) | 385 | 87.3 | 81.12 | |
115 | 文學院 | 104751045130028 | 石宇楠 | 學科教學(語文) | 385 | 82.2 | 79.08 | |
116 | 生物與食品工程學院 | 103711211000442 | 趙盼麗 | 學科教學(生物) | 353 | 88.84 | 77.9 | |
117 | 生物與食品工程學院 | 103711211000455 | 袁理錦 | 學科教學(生物) | 360 | 83.36 | 76.54 | |
118 | 生物與食品工程學院 | 103711211000460 | 劉慶楠 | 學科教學(生物) | 376 | 87.92 | 80.29 | |
119 | 生物與食品工程學院 | 103711211000461 | 韓喜文 | 學科教學(生物) | 343 | 87.96 | 76.34 | |
120 | 生物與食品工程學院 | 103711211000463 | 李恒 | 學科教學(生物) | 403 | 90.8 | 84.68 | |
121 | 生物與食品工程學院 | 103711211000468 | 解素描 | 學科教學(生物) | 390 | 89.48 | 82.59 | |
122 | 生物與食品工程學院 | 104751045107387 | 王香香 | 學科教學(生物) | 364 | 84.08 | 77.31 | |
123 | 生物與食品工程學院 | 104751045107031 | 毛惠敏 | 學科教學(生物) | 376 | 90.84 | 81.46 | |
124 | 生物與食品工程學院 | 104751045107132 | 劉佳 | 學科教學(生物) | 393 | 85.64 | 81.42 | |
125 | 生物與食品工程學院 | 106351330026138 | 李淑媛 | 學科教學(生物) | 373 | 86.04 | 79.18 | |
126 | 生物與食品工程學院 | 103451210004470 | 陳翠平 | 學科教學(生物) | 354 | 83.64 | 75.94 | |
127 | 生物與食品工程學院 | 104751045107214 | 王楠楠 | 學科教學(生物) | 360 | 85.4 | 77.36 | |
128 | 生物與食品工程學院 | 102701000014865 | 陳思 | 學科教學(生物) | 355 | 88.8 | 78.12 | |
129 | 生物與食品工程學院 | 107181340112940 | 鄧芷晴 | 學科教學(生物) | 368 | 92.68 | 81.23 | |
130 | 生物與食品工程學院 | 100281411700008 | 吳更新 | 學科教學(生物) | 353 | 90.72 | 78.65 | |
131 | 生物與食品工程學院 | 102001211415758 | 樊雨 | 學科教學(生物) | 359 | 85.88 | 77.43 | |
132 | 生物與食品工程學院 | 106351330026102 | 李鑫瑤 | 學科教學(生物) | 379 | 86.28 | 79.99 | |
133 | 生物與食品工程學院 | 106351330026175 | 高雅婷 | 學科教學(生物) | 353 | 85.4 | 76.52 | |
134 | 生物與食品工程學院 | 104751045107104 | 張丹丹 | 學科教學(生物) | 376 | 88.88 | 80.67 | |
135 | 生物與食品工程學院 | 105421322023001 | 陳霞 | 學科教學(生物) | 356 | 85.88 | 77.07 | |
136 | 生物與食品工程學院 | 104751045107276 | 楊小玥 | 學科教學(生物) | 367 | 89.04 | 79.66 | |
137 | 生物與食品工程學院 | 111171210013608 | 楊玲聰 | 學科教學(生物) | 356 | 89.8 | 78.64 | |
138 | 生物與食品工程學院 | 104751045107045 | 王萱 | 學科教學(生物) | 371 | 85.76 | 78.82 | |
139 | 生物與食品工程學院 | 104751045107166 | 王煜金 | 學科教學(生物) | 385 | 87.04 | 81.02 | |
140 | 生物與食品工程學院 | 100281370900016 | 閆歡 | 學科教學(生物) | 355 | 87.84 | 77.74 | |
141 | 生物與食品工程學院 | 104751045107160 | 齊艷麗 | 學科教學(生物) | 351 | 92.08 | 78.95 | |
142 | 生物與食品工程學院 | 100941043110017 | 張翠敏 | 學科教學(生物) | 381 | 86 | 80.12 | |
143 | 生物與食品工程學院 | 102701000013285 | 張舒婷 | 學科教學(生物) | 364 | 87.88 | 78.83 | |
144 | 生物與食品工程學院 | 104751045107317 | 岳釔圻 | 學科教學(生物) | 351 | 89.52 | 77.93 | |
145 | 生物與食品工程學院 | 110781234501604 | 蘇順好 | 學科教學(生物) | 354 | 91.2 | 78.96 | |
146 | 生物與食品工程學院 | 102001211415994 | 王董雅 | 學科教學(生物) | 352 | 87.6 | 77.28 | |
147 | 生物與食品工程學院 | 104751045107355 | 羅瑢瑢 | 學科教學(生物) | 381 | 88.48 | 81.11 | |
148 | 生物與食品工程學院 | 104751045107348 | 宋晗晗 | 學科教學(生物) | 359 | 89.12 | 78.73 | |
149 | 化學與材料工程學院 | 103711210900441 | 孫浩 | 學科教學(化學) | 338 | 72.68 | 69.63 | 大學生士兵 |
150 | 化學與材料工程學院 | 104751045106057 | 劉華 | 學科教學(化學) | 356 | 78.88 | 74.27 | |
151 | 化學與材料工程學院 | 111171210000933 | 趙文笛 | 學科教學(化學) | 341 | 69.04 | 68.54 | |
152 | 化學與材料工程學院 | 100941056109132 | 高郡靜 | 學科教學(化學) | 377 | 70.32 | 73.37 | |
153 | 化學與材料工程學院 | 105111113515591 | 高志巍 | 學科教學(化學) | 338 | 72.04 | 69.38 | |
154 | 化學與材料工程學院 | 106351330026072 | 李呈月 | 學科教學(化學) | 354 | 73.52 | 71.89 | |
155 | 化學與材料工程學院 | 104751045106067 | 熊俊薇 | 學科教學(化學) | 352 | 73.84 | 71.78 | |
156 | 化學與材料工程學院 | 103191346417608 | 徐啊莉 | 學科教學(化學) | 365 | 75.8 | 74.12 | |
157 | 化學與材料工程學院 | 106351330026091 | 趙讓 | 學科教學(化學) | 343 | 78.88 | 72.71 | |
158 | 化學與材料工程學院 | 100941045109035 | 焦天玉 | 學科教學(化學) | 367 | 78.76 | 75.54 | |
159 | 化學與材料工程學院 | 103451210006828 | 趙增麗 | 學科教學(化學) | 346 | 73.12 | 70.77 | |
160 | 化學與材料工程學院 | 104451202111908 | 李素素 | 學科教學(化學) | 363 | 76.28 | 74.07 | |
161 | 化學與材料工程學院 | 104451202114894 | 李安 | 學科教學(化學) | 355 | 75.56 | 72.82 | |
162 | 化學與材料工程學院 | 104451202110482 | 侯美靜 | 學科教學(化學) | 355 | 79.6 | 74.44 | |
163 | 化學與材料工程學院 | 104751045106052 | 魏泓潔 | 學科教學(化學) | 344 | 80.92 | 73.65 | |
164 | 物理與電子工程學院 | 103711212700950 | 張育彬 | 電子信息 | 298 | 65.92 | 62.13 | |
165 | 物理與電子工程學院 | 103711212700989 | 劉雪麗 | 電子信息 | 293 | 58.8 | 58.68 | |
166 | 物理與電子工程學院 | 103711212700996 | 王沙麗 | 電子信息 | 355 | 56.72 | 65.29 | |
167 | 物理與電子工程學院 | 103711212701000 | 巨鵬程 | 電子信息 | 339 | 72.88 | 69.83 | |
168 | 物理與電子工程學院 | 103711212701007 | 宛宏梅 | 電子信息 | 380 | 77.36 | 76.54 | |
169 | 物理與電子工程學院 | 103711212701013 | 安凱迪 | 電子信息 | 338 | 75.56 | 70.78 | |
170 | 物理與電子工程學院 | 103711212701019 | 武宇恒 | 電子信息 | 283 | 64.12 | 59.61 | |
171 | 物理與電子工程學院 | 103371210000678 | 汪陽 | 電子信息 | 339 | 59.96 | 64.66 | |
172 | 物理與電子工程學院 | 102901210603428 | 蔡明辰 | 電子信息 | 346 | 57.28 | 64.43 | |
173 | 物理與電子工程學院 | 103191347117840 | 胡欣怡 | 學科教學(物理) | 339 | 75.6 | 70.92 | |
174 | 物理與電子工程學院 | 106811000012413 | 楊澤希 | 學科教學(物理) | 344 | 85.4 | 75.44 | |
175 | 物理與電子工程學院 | 106351330025795 | 劉瓊 | 學科教學(物理) | 354 | 81.2 | 74.96 | |
176 | 物理與電子工程學院 | 105741000018923 | 吳晨銳 | 學科教學(物理) | 338 | 82.16 | 73.42 | |
177 | 物理與電子工程學院 | 102931210107981 | 汪濤 | 電子信息 | 342 | 59.6 | 64.88 | |
178 | 物理與電子工程學院 | 102001211214134 | 趙明陽 | 學科教學(物理) | 344 | 82.2 | 74.16 | |
179 | 物理與電子工程學院 | 103631000000532 | 章琳志 | 電子信息 | 316 | 71 | 66.32 | |
180 | 物理與電子工程學院 | 106171004008101 | 張遠 | 電子信息 | 337 | 50.8 | 60.76 | |
181 | 物理與電子工程學院 | 102881500008745 | 錢浩 | 電子信息 | 334 | 57.12 | 62.93 | |
182 | 物理與電子工程學院 | 106171001001844 | 劉述財 | 電子信息 | 333 | 61.4 | 64.52 | |
183 | 物理與電子工程學院 | 103561330201707 | 陳尚偉 | 電子信息 | 326 | 72.68 | 68.19 | |
184 | 物理與電子工程學院 | 116641161070858 | 賀凱博 | 電子信息 | 332 | 48.1 | 59.08 | |
185 | 物理與電子工程學院 | 103571210002443 | 陳虎威 | 電子信息 | 326 | 61.48 | 63.71 | |
186 | 物理與電子工程學院 | 103461210009297 | 章超凡 | 學科教學(物理) | 375 | 77.2 | 75.88 | |
187 | 物理與電子工程學院 | 106131085400332 | 熊琪 | 電子信息 | 335 | 76.92 | 70.97 | |
188 | 物理與電子工程學院 | 102931210108319 | 曾文彬 | 電子信息 | 323 | 75.6 | 69 | |
189 | 物理與電子工程學院 | 103561423602930 | 祝田 | 電子信息 | 333 | 56.2 | 62.44 | |
190 | 物理與電子工程學院 | 103631000000746 | 廖尊尊 | 電子信息 | 312 | 76.12 | 67.89 | |
191 | 物理與電子工程學院 | 104211090460146 | 趙威海 | 電子信息 | 334 | 59.6 | 63.92 | |
192 | 物理與電子工程學院 | 103001211005877 | 唐為峰 | 電子信息 | 332 | 59 | 63.44 | |
193 | 物理與電子工程學院 | 105741000019042 | 肖夕茹 | 學科教學(物理) | 367 | 85 | 78.04 | |
194 | 物理與電子工程學院 | 116641141283637 | 林鵬翔 | 電子信息 | 348 | 51.92 | 62.53 | |
195 | 物理與電子工程學院 | 103591210007048 | 王慧慧 | 電子信息 | 312 | 62 | 62.24 | |
196 | 物理與電子工程學院 | 103461210006081 | 裘齊杰 | 學科教學(物理) | 352 | 71.6 | 70.88 | |
197 | 物理與電子工程學院 | 102991211306326 | 曹陽陽 | 電子信息 | 338 | 58.64 | 64.02 | |
198 | 物理與電子工程學院 | 101671012103303 | 李延召 | 學科教學(物理) | 309 | 71.4 | 65.64 | 大學生士兵 |
199 | 物理與電子工程學院 | 102911212002303 | 俞奮孝 | 電子信息 | 333 | 68.68 | 67.43 | |
200 | 物理與電子工程學院 | 103001211008438 | 海嵐 | 電子信息 | 309 | 66.6 | 63.72 | |
201 | 物理與電子工程學院 | 103191340515981 | 楊群 | 學科教學(物理) | 348 | 82.6 | 74.8 | |
202 | 物理與電子工程學院 | 105741000018919 | 左瑤 | 學科教學(物理) | 340 | 83.9 | 74.36 | |
203 | 物理與電子工程學院 | 100541000007360 | 張薇 | 電子信息 | 326 | 66 | 65.52 | |
204 | 物理與電子工程學院 | 102911210600529 | 常巧云 | 電子信息 | 344 | 60.72 | 65.57 | |
205 | 物理與電子工程學院 | 102861320203552 | 茅佳意 | 電子信息 | 341 | 47.3 | 59.84 | |
206 | 物理與電子工程學院 | 102901210610306 | 趙文君 | 電子信息 | 315 | 76 | 68.2 | |
207 | 物理與電子工程學院 | 102991211308964 | 洪梓函 | 電子信息 | 306 | 71.96 | 65.5 | |
208 | 物理與電子工程學院 | 102001211214327 | 谷裕 | 學科教學(物理) | 363 | 85.12 | 77.61 | |
209 | 物理與電子工程學院 | 106171004008055 | 張斌凱 | 電子信息 | 341 | 61.96 | 65.7 | |
210 | 計算機與信息工程學院 | 103711212700944 | 任富軍 | 電子信息 | 290 | 72.8 | 63.92 | |
211 | 計算機與信息工程學院 | 103711212700945 | 翟芳芳 | 電子信息 | 266 | 66.84 | 58.66 | |
212 | 計算機與信息工程學院 | 103711212700946 | 張加會 | 電子信息 | 317 | 70.88 | 66.39 | |
213 | 計算機與信息工程學院 | 103711212700949 | 張雪 | 電子信息 | 274 | 62.92 | 58.05 | |
214 | 計算機與信息工程學院 | 103711212700951 | 吳森威 | 電子信息 | 355 | 84.88 | 76.55 | |
215 | 計算機與信息工程學院 | 103711212700955 | 孟康龍 | 電子信息 | 305 | 67.68 | 63.67 | |
216 | 計算機與信息工程學院 | 103711212700962 | 顧傲 | 電子信息 | 331 | 76.92 | 70.49 | |
217 | 計算機與信息工程學院 | 103711212700964 | 宮正 | 電子信息 | 283 | 83 | 67.16 | |
218 | 計算機與信息工程學院 | 103711212700990 | 劉啟航 | 電子信息 | 293 | 82.08 | 67.99 | |
219 | 計算機與信息工程學院 | 103711212700999 | 俞凡 | 電子信息 | 281 | 60.96 | 58.1 | |
220 | 計算機與信息工程學院 | 103711212701005 | 儲天啟 | 電子信息 | 377 | 70.64 | 73.5 | |
221 | 計算機與信息工程學院 | 103711212701011 | 董創(chuàng)創(chuàng) | 電子信息 | 317 | 68.16 | 65.3 | |
222 | 計算機與信息工程學院 | 103711212701015 | 何珊珊 | 電子信息 | 335 | 78.36 | 71.54 | |
223 | 計算機與信息工程學院 | 103001211107662 | 疏玉兵 | 電子信息 | 332 | 71.6 | 68.48 | |
224 | 計算機與信息工程學院 | 102931210307992 | 王宇 | 電子信息 | 373 | 77.96 | 75.94 | |
225 | 計算機與信息工程學院 | 105591210003086 | 周敏 | 電子信息 | 339 | 85.64 | 74.94 | |
226 | 計算機與信息工程學院 | 100281347100010 | 劉倩倩 | 電子信息 | 339 | 86.56 | 75.3 | |
227 | 計算機與信息工程學院 | 103001211103817 | 王興 | 電子信息 | 344 | 78.88 | 72.83 | |
228 | 計算機與信息工程學院 | 111171210014460 | 黃俊 | 電子信息 | 338 | 85.28 | 74.67 | |
229 | 計算機與信息工程學院 | 107181340312958 | 唐成偉 | 電子信息 | 328 | 83.24 | 72.66 | |
230 | 計算機與信息工程學院 | 106171012010332 | 符振源 | 電子信息 | 377 | 89.32 | 80.97 | |
231 | 計算機與信息工程學院 | 102931210307609 | 徐偉 | 電子信息 | 370 | 77.84 | 75.54 | |
232 | 計算機與信息工程學院 | 104061371101826 | 馬志遠 | 電子信息 | 337 | 87.84 | 75.58 | |
233 | 計算機與信息工程學院 | 103001211107399 | 何強強 | 電子信息 | 361 | 82.76 | 76.42 | |
234 | 計算機與信息工程學院 | 102991211301262 | 梁元舜 | 電子信息 | 331 | 86.24 | 74.22 | |
235 | 計算機與信息工程學院 | 103001211105980 | 錢順強 | 電子信息 | 366 | 78.4 | 75.28 | |
