2021年福建師范大學研究生考研報錄比

發(fā)布時間:2021-12-16 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021年福建師范大學研究生考研報錄比

2021年福建師范大學研究生考研報錄比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021年福建師范大學研究生考研報錄比 正文

學院 專業(yè) 報考人數(shù) 錄取人數(shù) 其中推免 其中一志愿 其中調(diào)劑 備注
001經(jīng)濟學院 020101政治經(jīng)濟學 10 7 1 0 6  
001經(jīng)濟學院 020102經(jīng)濟思想史 0 1 0 0 1  
001經(jīng)濟學院 020103經(jīng)濟史 0 1 0 0 1  
001經(jīng)濟學院 020104西方經(jīng)濟學 1 2 0 0 2  
001經(jīng)濟學院 020105世界經(jīng)濟 4 4 0 0 4  
001經(jīng)濟學院 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 1 2 0 0 2  
001經(jīng)濟學院 020201國民經(jīng)濟學 3 5 0 0 5  
001經(jīng)濟學院 020202區(qū)域經(jīng)濟學 3 4 0 0 4  
001經(jīng)濟學院 020204金融學 28 3 0 1 2  
001經(jīng)濟學院 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 11 5 0 0 5  
001經(jīng)濟學院 020206國際貿(mào)易學 4 4 0 0 4  
001經(jīng)濟學院 020209數(shù)量經(jīng)濟學 4 4 0 0 4  
001經(jīng)濟學院 025100金融(專業(yè)學位) 121 53 0 13 40  
001經(jīng)濟學院 025400國際商務(wù)(專業(yè)學位) 54 51 0 17 34  
001經(jīng)濟學院 120100管理科學與工程 30 14 2 4 8  
002公共管理學院 035200社會工作(專業(yè)學位) 161 44 0 35 9 不含士兵計劃1名;
002公共管理學院 120400公共管理 212 46 0 46 0  
003馬克思主義學院 030501馬克思主義基本原理 60 18 1 17 0  
003馬克思主義學院 030502馬克思主義發(fā)展史 3 6 0 0 6  
003馬克思主義學院 030503馬克思主義中國化研究 78 18 0 18 0  
003馬克思主義學院 030504國外馬克思主義研究 7 4 0 4 0  
003馬克思主義學院 030505思想政治教育 118 25 1 24 0 不含少干計劃2名;
003馬克思主義學院 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 10 10 0 3 7  
003馬克思主義學院 045102學科教學(思政)(專業(yè)學位) 270 58 2 56 0 不含少干計劃2名;
004法學院 030103憲法學與行政法學 3 3 0 0 3  
004法學院 030104刑法學 4 2 0 0 2  
004法學院 030105民商法學 24 15 1 6 8  
004法學院 030106訴訟法學 7 5 0 1 4  
004法學院 030107經(jīng)濟法學 1 11 0 0 11  
004法學院 035101法律(非法學)(專業(yè)學位) 486 24 0 24 0 不含少干計劃2名;
004法學院 035102法律(法學)(專業(yè)學位) 119 40 0 3 37  
005教育學部 040101教育學原理 55 5 0 0 5  
005教育學部 040102課程與教學論 167 10 1 2 7  
005教育學部 040103教育史 51 6 0 0 6  
005教育學部 040104比較教育學 13 4 0 0 4  
005教育學部 040105學前教育學 140 12 1 1 10  
005教育學部 040106高等教育學 75 5 0 1 4  
005教育學部 0401Z1少年兒童組織與思想意識教育 15 2 0 0 2  
005教育學部 045101教育管理(專業(yè)學位) 36 7 0 5 2  
005教育學部 045114現(xiàn)代教育技術(shù)(專業(yè)學位) 86 17 1 16 0  
005教育學部 045115小學教育(專業(yè)學位) 368 70 31 39 0 不含少干計劃1名;
005教育學部 045118學前教育(專業(yè)學位) 188 23 0 23 0  
005教育學部 078401教育技術(shù)學 29 14 1 13 0  
005教育學部 120403教育經(jīng)濟與管理 6 3 0 2 1  
006體育科學學院 040301體育人文社會學 22 10 1 9 0 不含士兵計劃1名;
006體育科學學院 040302運動人體科學 45 11 0 11 0  
006體育科學學院 040303體育教育訓練學 92 26 5 21 0  
006體育科學學院 040304民族傳統(tǒng)體育學 21 6 0 6 0  
006體育科學學院 045201體育教學(專業(yè)學位) 287 77 1 75 1 不含士兵計劃2名;
006體育科學學院 045202運動訓練(專業(yè)學位) 16 0 0 0 0  
007文學院 045103學科教學(語文)(專業(yè)學位) 822 134 10 124 0  
007文學院 050101文藝學 30 8 2 6 0  
007文學院 050102語言學及應(yīng)用語言學 9 4 0 1 3  
007文學院 050103漢語言文字學 43 15 0 13 2  
007文學院 050104中國古典文獻學 9 10 0 2 8  
007文學院 050105中國古代文學 89 24 0 18 6  
007文學院 050106中國現(xiàn)當代文學 81 21 4 17 0 不含少干計劃1名;
007文學院 050108比較文學與世界文學 27 8 0 8 0  
007文學院 0501J1臺灣文化研究 7 4 0 1 3  
007文學院 130300戲劇與影視學 9 6 0 2 4  
008心理學院 040201基礎(chǔ)心理學 60 10 0 3 7  
008心理學院 040202發(fā)展與教育心理學 201 19 1 12 6  
008心理學院 040203應(yīng)用心理學 140 12 0 7 5  
008心理學院 045116心理健康教育(專業(yè)學位) 165 33 1 32 0  
008心理學院 045400應(yīng)用心理(專業(yè)學位) 481 32 0 32 0 不含士兵計劃2名;
011外國語學院 045108學科教學(英語)(專業(yè)學位) 992 115 2 113 0 不含少干計劃1名;
011外國語學院 050201英語語言文學 104 26 1 25 0  
011外國語學院 050205日語語言文學 31 7 0 7 0  
011外國語學院 050211外國語言學及應(yīng)用語言學 10 1 1 0 0  
011外國語學院 055101英語筆譯(專業(yè)學位) 294 50 0 50 0  
011外國語學院 055102英語口譯(專業(yè)學位) 70 15 0 15 0  
012音樂學院 130200音樂與舞蹈學 192 33 10 23 0  
012音樂學院 135101音樂(專業(yè)學位) 266 50 8 42 0  
012音樂學院 135106舞蹈(專業(yè)學位) 84 8 0 8 0  
013美術(shù)學院 130400美術(shù)學 121 16 2 14 0  
013美術(shù)學院 130500設(shè)計學 32 10 0 6 4  
013美術(shù)學院 135107美術(shù)(專業(yè)學位) 203 37 9 28 0  
013美術(shù)學院 135108藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學位) 120 12 1 11 0  
014社會歷史學院 045109學科教學(歷史)(專業(yè)學位) 322 62 10 52 0  
014社會歷史學院 060200中國史 133 42 0 8 34  
014社會歷史學院 060300世界史 34 17 0 3 14  
014社會歷史學院 120500圖書情報與檔案管理 50 18 0 10 8  
014社會歷史學院 125500圖書情報(專業(yè)學位) 227 45 0 45 0  
015數(shù)學與信息學院 025200應(yīng)用統(tǒng)計(專業(yè)學位) 77 19 0 19 0  
015數(shù)學與信息學院 045104學科教學(數(shù)學)(專業(yè)學位) 252 56 4 52 0  
015數(shù)學與信息學院 070100數(shù)學 104 43 1 32 10  
015數(shù)學與信息學院 071400統(tǒng)計學 28 16 0 16 0  
015數(shù)學與信息學院 081200計算機科學與技術(shù) 45 35 3 3 29  
015數(shù)學與信息學院 083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 19 28 1 3 24  
015數(shù)學與信息學院 085400電子信息(專業(yè)學位) 36 53 0 9 44 不含物構(gòu)所聯(lián)培20名;
016物理與能源學院 045105學科教學(物理)(專業(yè)學位) 125 35 3 30 2  
016物理與能源學院 070201理論物理 6 6 0 0 6  
016物理與能源學院 070205凝聚態(tài)物理 16 17 0 9 8 不含物構(gòu)所聯(lián)培3名;
016物理與能源學院 0702Z1能源與材料物理 3 10 0 1 9  
016物理與能源學院 0805J1能源與材料工程 3 4 1 0 3  
016物理與能源學院 085600材料與化工(專業(yè)學位) 5 31 0 3 28  
017光電與信息工程學院 045117科學與技術(shù)教育(專業(yè)學位) 10 10 0 1 9  
017光電與信息工程學院 070207光學 5 6 0 2 4  
017光電與信息工程學院 080300光學工程 23 13 0 4 9  
017光電與信息工程學院 081000信息與通信工程 32 13 0 9 4  
017光電與信息工程學院 083100生物醫(yī)學工程 0 5 0 0 5  
017光電與信息工程學院 085400電子信息(專業(yè)學位) 32 62 0 6 56  
021化學與材料學院 045106學科教學(化學)(專業(yè)學位) 191 33 10 23 0  
021化學與材料學院 070300化學 69 79 0 25 54 不含物構(gòu)所聯(lián)培67名;
021化學與材料學院 080500材料科學與工程 6 9 0 0 9  
021化學與材料學院 085600材料與化工(專業(yè)學位) 4 18 0 1 17 不含物構(gòu)所聯(lián)培47名;
023環(huán)境科學與工程學院 0703J1資源循環(huán)科學與工程 3 5 0 1 4  
023環(huán)境科學與工程學院 0703Z2環(huán)境化學 4 5 0 1 4  
023環(huán)境科學與工程學院 077601環(huán)境科學 32 21 0 21 0  
023環(huán)境科學與工程學院 083002環(huán)境工程 17 11 0 6 5  
023環(huán)境科學與工程學院 085600材料與化工(專業(yè)學位) 0 54 0 0 54  
024地理科學學院 045110學科教學(地理)(專業(yè)學位) 163 83 0 32 51  
024地理科學學院 070501自然地理學 261 78 0 78 0  
024地理科學學院 070502人文地理學 71 17 0 17 0  
024地理科學學院 070503地圖學與地理信息系統(tǒng) 42 25 0 8 17  
024地理科學學院 0705Z1自然資源學 3 7 0 1 6  
024地理科學學院 0705Z2城市與區(qū)域規(guī)劃 21 6 0 6 0  
024地理科學學院 071300生態(tài)學 21 40 0 7 33  
024地理科學學院 120405土地資源管理 1 6 0 0 6  
025生命科學學院 045107學科教學(生物)(專業(yè)學位) 266 34 3 31 0  
025生命科學學院 071001植物學 2 2 0 1 1  
025生命科學學院 071002動物學 1 1 0 0 1  
025生命科學學院 071004水生生物學 2 2 0 0 2  
025生命科學學院 071005微生物學 29 23 0 9 14  
025生命科學學院 071008發(fā)育生物學 1 2 0 1 1  
025生命科學學院 071009細胞生物學 10 18 0 4 14  
025生命科學學院 071010生物化學與分子生物學 37 21 0 17 4  
025生命科學學院 071300生態(tài)學 18 5 0 5 0  
025生命科學學院 083100生物醫(yī)學工程 0 2 0 0 2  
025生命科學學院 083600生物工程 0 0 0 0 0  
025生命科學學院 086000生物與醫(yī)藥(專業(yè)學位) 11 11 0 8 3  
026傳播學院 050301新聞學 14 4 0 3 1  
026傳播學院 050302傳播學 45 13 1 7 5  
026傳播學院 055200新聞與傳播(專業(yè)學位) 72 27 1 16 10 不含少干計劃1名;
026傳播學院 130300戲劇與影視學 49 24 0 5 19  
026傳播學院 135105廣播電視(專業(yè)學位) 96 35 0 7 28  
031旅游學院 0705Z2城市與區(qū)域規(guī)劃 32 14 1 11 2  
033海外教育學院 045300漢語國際教育(專業(yè)學位) 190 50 0 50 0 不含少干計劃1名;
036中共福建省委黨校 030501馬克思主義基本原理 10 7 0 1 6  
036中共福建省委黨校 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 4 7 0 0 7  
037南方生物醫(yī)學研究中心 071007遺傳學 1 6 0 1 5  
037南方生物醫(yī)學研究中心 071009細胞生物學 2 6 0 1 5  
037南方生物醫(yī)學研究中心 071010生物化學與分子生物學 10 13 0 7 6  
037南方生物醫(yī)學研究中心 083100生物醫(yī)學工程 0 3 0 0 3  
001經(jīng)濟學院 125100工商管理(專業(yè)學位)* 342 55 0 55 0 不含士兵計劃1名;
002公共管理學院 125200公共管理(專業(yè)學位)* 611 82 0 82 0 不含士兵計劃1名;
031旅游學院 125400旅游管理(專業(yè)學位)* 32 7 0 1 6  
 

福建師范大學

添加福建師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[福建師范大學考研分數(shù)線、福建師范大學報錄比、福建師范大學考研群、福建師范大學學姐微信、福建師范大學考研真題、福建師范大學專業(yè)目錄、福建師范大學排名、福建師范大學保研、福建師范大學公眾號、福建師范大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)福建師范大學考研信息或資源

福建師范大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://talkofages.com/fjsfdx/kyblb_581972.html

推薦閱讀