2020年福建師范大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比

發(fā)布時(shí)間:2020-11-02 編輯:考研派小莉 推薦訪問(wèn):
2020年福建師范大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比

2020年福建師范大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

2020年福建師范大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比 正文

學(xué)院碼 學(xué)院 專(zhuān)業(yè)碼 專(zhuān)業(yè) 報(bào)考人數(shù) 錄取人數(shù) 其中推免 其中一志愿 其中調(diào)劑 備注
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 5 1 0 4  
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020102 經(jīng)濟(jì)思想史 1 1 0 0 1  
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020103 經(jīng)濟(jì)史 1 1 1 0 0  
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 4 4 0 0 4  
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 2 5 0 0 5  
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 3 0 0 3  
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 9 5 1 1 3  
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 9 3 1 0 2  
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020204 金融學(xué) 28 5 0 2 3  
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 14 5 0 0 5  
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 6 3 0 0 3  
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 5 4 0 0 4  
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025100 金融 103 49 0 5 44  
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025400 國(guó)際商務(wù) 19 50 0 1 49  
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 19 12 0 1 11  
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 125100 工商管理* 214 49 0 38 11  
002 公共管理學(xué)院 035200 社會(huì)工作 146 44 0 35 9 不含士兵計(jì)劃1名
002 公共管理學(xué)院 120400 公共管理 254 46 1 45 0 不含少干計(jì)劃1名
002 公共管理學(xué)院 125200 公共管理* 333 76 0 76 0  
003 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 47 14 0 10 4  
003 馬克思主義學(xué)院 030502 馬克思主義發(fā)展史 4 2 0 1 1  
003 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 33 17 0 14 3  
003 馬克思主義學(xué)院 030504 國(guó)外馬克思主義研究 0 3 0 0 3  
003 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 68 27 1 26 0  
003 馬克思主義學(xué)院 030506 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 8 9 0 2 7  
003 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 213 52 3 49 0  
004 法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 3 5 0 0 5  
004 法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 26 15 0 1 14  
004 法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 11 5 0 2 3  
004 法學(xué)院 030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 4 9 0 0 9  
004 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 214 25 0 23 2  
004 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 98 37 0 0 37  
005 教育學(xué)院 040101 教育學(xué)原理 44 4 0 3 1  
005 教育學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 68 11 0 11 0  
005 教育學(xué)院 040103 教育史 35 7 0 7 0  
005 教育學(xué)院 040104 比較教育學(xué) 26 3 0 3 0  
005 教育學(xué)院 040105 學(xué)前教育學(xué) 105 11 1 10 0  
005 教育學(xué)院 040106 高等教育學(xué) 51 8 0 8 0  
005 教育學(xué)院 0401Z1 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 7 2 0 0 2  
005 教育學(xué)院 045101 教育管理 18 7 0 3 4  
005 教育學(xué)院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 44 16 1 14 1  
005 教育學(xué)院 045115 小學(xué)教育 354 40 1 39 0 不含少干計(jì)劃1名
005 教育學(xué)院 045118 學(xué)前教育 254 23 0 23 0 不含少干計(jì)劃1名
005 教育學(xué)院 078401 教育技術(shù)學(xué) 16 7 0 7 0  
005 教育學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 10 3 0 3 0  
006 體育科學(xué)學(xué)院 040301 體育人文社會(huì)學(xué) 46 9 2 7 0  
006 體育科學(xué)學(xué)院 040302 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 37 11 1 10 0  
006 體育科學(xué)學(xué)院 040303 體育教育訓(xùn)練學(xué) 100 22 2 20 0  
006 體育科學(xué)學(xué)院 040304 民族傳統(tǒng)體育學(xué) 21 7 0 7 0  
006 體育科學(xué)學(xué)院 045201 體育教學(xué) 393 71 10 61 0 不含士兵計(jì)劃2名
006 體育科學(xué)學(xué)院 045202 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 23 2 1 1 0  
007 文學(xué)院 045103 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) 1062 126 6 120 0 不含少干計(jì)劃1名
007 文學(xué)院 050101 文藝學(xué) 31 7 0 0 7  
007 文學(xué)院 050102 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 12 3 0 0 3  
007 文學(xué)院 050103 漢語(yǔ)言文字學(xué) 46 14 2 5 7  
007 文學(xué)院 050104 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) 13 7 0 1 6  
007 文學(xué)院 050105 中國(guó)古代文學(xué) 97 25 2 9 14  
007 文學(xué)院 050106 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 114 24 2 10 12  
007 文學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 55 10 0 6 4  
007 文學(xué)院 0501J1 臺(tái)灣文化研究 9 5 0 0 5  
007 文學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué) 16 4 0 4 0  
007 文學(xué)院 135103 戲曲 11 8 0 8 0  
008 心理學(xué)院 040201 基礎(chǔ)心理學(xué) 46 6 0 6 0  
008 心理學(xué)院 040202 發(fā)展與教育心理學(xué) 85 21 1 20 0  
008 心理學(xué)院 040203 應(yīng)用心理學(xué) 112 14 0 14 0  
008 心理學(xué)院 045116 心理健康教育 172 22 2 20 0  
008 心理學(xué)院 045400 應(yīng)用心理 442 33 0 33 0  
011 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 045108 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) 1362 115 4 111 0  
011 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 98 23 0 14 9  
011 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 36 6 0 2 4  
011 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 7 5 0 2 3  
011 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055101 英語(yǔ)筆譯 313 60 0 60 0  
011 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055102 英語(yǔ)口譯 52 20 0 20 0  
012 音樂(lè)學(xué)院 130200 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 183 27 5 22 0  
012 音樂(lè)學(xué)院 135101 音樂(lè) 211 46 11 35 0  
012 音樂(lè)學(xué)院 135106 舞蹈 60 10 0 10 0  
013 美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 104 16 2 14 0  
013 美術(shù)學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 24 10 0 3 7  
013 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 230 34 7 27 0 不含士兵計(jì)劃1名
013 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 105 12 0 12 0  
014 社會(huì)歷史學(xué)院 045109 學(xué)科教學(xué)(歷史) 264 52 2 50 0  
014 社會(huì)歷史學(xué)院 060200 中國(guó)史 266 45 1 44 0 不含少干計(jì)劃1名
014 社會(huì)歷史學(xué)院 060300 世界史 90 22 0 13 9  
014 社會(huì)歷史學(xué)院 120500 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理 39 14 1 13 0  
014 社會(huì)歷史學(xué)院 125500 圖書(shū)情報(bào) 274 45 0 45 0  
015 數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 45 20 0 9 11  
015 數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 186 54 4 50 0  
015 數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 43 11 0 11 0 不含士兵計(jì)劃1名
015 數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 11 7 0 2 5  
015 數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 48 10 0 10 0  
015 數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 3 6 0 1 5  
015 數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 0701Z1 數(shù)學(xué)教育 36 6 1 5 0  
015 數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 16 11 0 5 6  
015 數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 081202 計(jì)算機(jī)軟件與理論 16 6 0 2 4  
015 數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 69 26 2 5 19  
015 數(shù)學(xué)與信息學(xué)院 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 18 23 0 3 20  
016 物理與能源學(xué)院 045105 學(xué)科教學(xué)(物理) 126 39 2 34 3  
016 物理與能源學(xué)院 070201 理論物理 4 6 0 2 4  
016 物理與能源學(xué)院 070202 粒子物理與原子核物理 0 0 0 0 0  
016 物理與能源學(xué)院 070205 凝聚態(tài)物理 22 15 0 7 8 不含物構(gòu)所聯(lián)培8名
016 物理與能源學(xué)院 0702Z1 能源與材料物理 2 3 0 0 3  
016 物理與能源學(xué)院 0805J1 能源與材料工程 1 4 0 0 4  
016 物理與能源學(xué)院 085600 材料與化工 11 23 0 1 22  
017 光電與信息工程學(xué)院 045117 科學(xué)與技術(shù)教育 11 10 0 5 5  
017 光電與信息工程學(xué)院 070207 光學(xué) 12 4 0 1 3  
017 光電與信息工程學(xué)院 080300 光學(xué)工程 13 17 1 3 13  
017 光電與信息工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 29 15 0 3 12  
017 光電與信息工程學(xué)院 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 0 2 0 0 2  
017 光電與信息工程學(xué)院 085400 電子信息 30 55 0 7 48  
021 化學(xué)與材料學(xué)院 045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 197 26 2 24 0  
021 化學(xué)與材料學(xué)院 070300 化學(xué) 81 68 0 21 47 不含物構(gòu)所聯(lián)培61名
021 化學(xué)與材料學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 7 14 0 0 14  
021 化學(xué)與材料學(xué)院 085600 材料與化工 1 38 0 0 38 不含物構(gòu)所聯(lián)培44名
023 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 0703J1 資源循環(huán)科學(xué)與工程 6 5 0 0 5  
023 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 0703Z2 環(huán)境化學(xué) 4 3 0 0 3  
023 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 077601 環(huán)境科學(xué) 24 12 0 12 0  
023 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 083002 環(huán)境工程 31 18 0 6 12  
023 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 085600 材料與化工 1 25 0 0 25  
024 地理科學(xué)學(xué)院 045110 學(xué)科教學(xué)(地理) 159 78 3 30 45  
024 地理科學(xué)學(xué)院 070501 自然地理學(xué) 212 80 0 59 21  
024 地理科學(xué)學(xué)院 070502 人文地理學(xué) 119 18 1 17 0  
024 地理科學(xué)學(xué)院 070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 32 16 0 3 13  
024 地理科學(xué)學(xué)院 0705Z1 自然資源學(xué) 8 5 0 0 5  
024 地理科學(xué)學(xué)院 0705Z2 城市與區(qū)域規(guī)劃 14 6 0 3 3  
024 地理科學(xué)學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 22 30 0 7 23  
024 地理科學(xué)學(xué)院 120405 土地資源管理 6 5 0 0 5  
025 生命科學(xué)學(xué)院 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 284 30 2 28 0  
025 生命科學(xué)學(xué)院 071001 植物學(xué) 0 0 0 0 0  
025 生命科學(xué)學(xué)院 071002 動(dòng)物學(xué) 2 2 0 0 2  
025 生命科學(xué)學(xué)院 071004 水生生物學(xué) 0 2 0 0 2  
025 生命科學(xué)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 28 24 0 14 10  
025 生命科學(xué)學(xué)院 071008 發(fā)育生物學(xué) 1 2 0 1 1  
025 生命科學(xué)學(xué)院 071009 細(xì)胞生物學(xué) 10 15 0 5 10  
025 生命科學(xué)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 29 21 0 17 4  
025 生命科學(xué)學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 17 7 0 7 0  
025 生命科學(xué)學(xué)院 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 0 0 0 0 0  
025 生命科學(xué)學(xué)院 083600 生物工程 0 1 0 0 1  
025 生命科學(xué)學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 13 15 0 8 7  
026 傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 11 5 0 3 2  
026 傳播學(xué)院 050302 傳播學(xué) 70 12 1 8 3  
026 傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 86 25 1 3 21  
026 傳播學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué) 51 19 2 7 10  
026 傳播學(xué)院 135105 廣播電視 103 30 0 20 10  
031 旅游學(xué)院 0705Z2 城市與區(qū)域規(guī)劃 25 14 0 12 2  
031 旅游學(xué)院 125400 旅游管理* 11 5 0 3 2  
033 海外教育學(xué)院 045300 漢語(yǔ)國(guó)際教育 191 52 1 51 0  
036 中共福建省委黨校 030501 馬克思主義基本原理 4 7 0 1 6  
036 中共福建省委黨校 030506 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 6 7 0 3 4  
037 南方生物醫(yī)學(xué)研究中心 071007 遺傳學(xué) 2 3 0 1 2  
037 南方生物醫(yī)學(xué)研究中心 071009 細(xì)胞生物學(xué) 4 7 0 2 5  
037 南方生物醫(yī)學(xué)研究中心 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 11 17 0 5 12  
037 南方生物醫(yī)學(xué)研究中心 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 0 1 0 0 1  

福建師范大學(xué)

添加福建師范大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[福建師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、福建師范大學(xué)報(bào)錄比、福建師范大學(xué)考研群、福建師范大學(xué)學(xué)姐微信、福建師范大學(xué)考研真題、福建師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)目錄、福建師范大學(xué)排名、福建師范大學(xué)保研、福建師范大學(xué)公眾號(hào)、福建師范大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)福建師范大學(xué)考研信息或資源。

福建師范大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來(lái)源:http://talkofages.com/fjsfdx/kyblb_366584.html

推薦閱讀