2016年北京理工大學(xué)設(shè)計(jì)與藝術(shù)學(xué)院考研擬錄取名單

發(fā)布時(shí)間:2016-07-29 編輯:考研派小莉 推薦訪問:設(shè)計(jì)與藝術(shù)學(xué)院
2016年北京理工大學(xué)設(shè)計(jì)與藝術(shù)學(xué)院考研擬錄取名單

2016年北京理工大學(xué)設(shè)計(jì)與藝術(shù)學(xué)院考研擬錄取名單內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2016年北京理工大學(xué)設(shè)計(jì)與藝術(shù)學(xué)院考研擬錄取名單 正文

美術(shù)學(xué)(1304L1
序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 初試成績 復(fù)試成績 總成績
1 100076000001836 劉* 382 86.9 408.25
2 100076000001843 張** 384 82.5 398.25
3 100076000001845 張* 361 86.73 397.325
4 100076000001835 梅** 366 85.27 396.175
5 100076000001853 孫* 362 84.89 393.225
6 100076000001831 牟** 372 79.23 384.075
7 100076000001832 吳* 372 78.18 381.45
8 100076000001842 賈* 361 79.14 378.35
工業(yè)設(shè)計(jì)工程(085237
序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 初試成績 復(fù)試成績 總成績
1 100076000002431 王** 394 79.912 396.78
2 100076000002315 耿* 383 81.964 396.41
3 100076000002417 薛* 358 83.338 387.345
4 100076000002332 王* 378 79.182 386.955
5 100076000002418 張* 356 82.136 383.34
6 100076000002441 郝** 361 79.622 379.555
7 100076000002319 翟** 406 69.78 377.45
8 100076000002439 劉* 358 78.826 376.065
9 100076000002371 胡** 364 76.12 372.3
10 100076000002362 王** 362 75.702 370.255
11 100076000002412 張** 366 74.126 368.315
#1 100076000002351 陳** 301 77.17 343.425
設(shè)計(jì)學(xué)(130500
序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 初試成績 復(fù)試成績 總成績
1 100076000002061 王** 372 89.227 409.068
2 100076000001994 蔡* 377 87.992 408.48
3 100076000002024 田** 378 86.94 406.35
4 100076000001867 于** 367 88.44 404.6
5 100076000001922 張* 368 87.78 403.45
6 100076000001873 尹* 367 87.71 402.775
7 100076000001983 靜** 371 86.026 400.565
8 100076000001971 丁** 378 83.935 398.838
9 100076000001925 郭* 372 85.09 398.725
10 100076000001968 侯** 380 83.12 397.8
11 100076000002063 張*** 367 85.63 397.575
12 100076000001928 吳* 379 82.274 395.185
13 100076000002080 王** 369 83.504 393.26
14 100076000001914 李** 368 83.256 392.14
15 100076000002097 劉* 394 78.025 392.063
16 100076000002082 王* 398 77.107 391.768
17 100076000002032 韓* 387 79.026 391.065
18 100076000002053 柳** 395 77.276 390.69
19 100076000002051 王* 368 82.63 390.575
20 100076000002006 于** 401 75.892 390.23
21 100076000002041 程** 374 81.277 390.193
22 100076000002087 李** 377 80.544 389.86
23 100076000001952 王* 388 77.895 388.738
24 100076000002048 李** 387 77.53 387.325
25 100076000002083 周* 384 78.017 387.043
26 100076000002180 辛* 393 75.492 385.23
27 100076000002069 刁** 367 80.292 384.23
28 100076000002062 江* 378 77.668 383.17
藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108
序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 初試成績 復(fù)試成績 總成績
1 100076000002227 任** 386 88.73 414.825
2 100076000002300 蘇** 383 88.62 413.05
3 100076000002281 黃** 395 85.18 410.45
4 100076000002287 劉** 389 84.465 405.663
5 100076000002213 張* 368 86.31 399.775
6 100076000002248 高* 367 84.83 395.575
7 100076000002231 李** 362 85.25 394.125
8 100076000002250 崔** 367 83.39 391.975
9 100076000002298 李** 356 85.58 391.95
10 100076000002210 王** 378 80.678 390.695
11 100076000002293 袁* 362 83.47 389.675
12 100076000002263 陳** 368 81.61 388.025
13 100076000002288 宋** 359 81.19 382.475
14 100076000002214 李* 357 80.56 379.9
15 100076000002206 梁** 355 80.16 377.9
16 100076000002243 趙** 357 68.677 350.193
#1 100076000002271 高* 274 85.82 351.55
#2 100076000001893 吳** 280 73.32 323.3
數(shù)字表演(1305J1
序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 初試成績 復(fù)試成績 總成績
1 100076000002189 蘇* 390 89.39 418.45

北京理工大學(xué)

添加北京理工大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[北京理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、北京理工大學(xué)報(bào)錄比、北京理工大學(xué)考研群、北京理工大學(xué)學(xué)姐微信、北京理工大學(xué)考研真題、北京理工大學(xué)專業(yè)目錄、北京理工大學(xué)排名、北京理工大學(xué)保研、北京理工大學(xué)公眾號(hào)、北京理工大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)北京理工大學(xué)考研信息或資源。

北京理工大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來源:http://talkofages.com/beijingligongdaxue/baolubi_37874.html

推薦閱讀