中山大學(xué)可以調(diào)劑到深圳大學(xué)

發(fā)布時(shí)間:2022-06-07 編輯:考研派小莉 推薦訪問:深圳大學(xué) 調(diào)劑 可以
中山大學(xué)可以調(diào)劑到深圳大學(xué)

中山大學(xué)可以調(diào)劑到深圳大學(xué)內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

中山大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 中山大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè) 中山大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 中山大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向 中山大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls 中山大學(xué)調(diào)劑咨詢微信

等珍貴數(shù)據(jù)。

中山大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
中山大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè)
中山大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
中山大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
中山大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
中山大學(xué)調(diào)劑咨詢微信

+中山大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源

中山大學(xué)可以調(diào)劑到華南理工嗎 中山大學(xué)可以調(diào)劑到深圳大學(xué) 中山大學(xué)調(diào)劑到西北大學(xué) 中山大學(xué)調(diào)劑到珠海 中山大學(xué)調(diào)劑專業(yè)及人數(shù) 中山大學(xué)工業(yè)工程與管理專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 95%的同學(xué)還閱讀了: 2020年中山大學(xué)碩士研究生考研復(fù)試方式 2020年中山大學(xué)碩士研究生考研復(fù)試時(shí)間 2020年中山大學(xué)碩士研究生考研復(fù)試咨詢方式 2020年中山大學(xué)碩士研究生考研復(fù)試調(diào)劑方式 2020年中山大學(xué)碩士研究生考研復(fù)試所需材料 2020年中山大學(xué)碩士研究生考研復(fù)試通知 中山大學(xué)碩士研究生考研復(fù)試成績(jī)要求 中山大學(xué)碩士研究生考研復(fù)試時(shí)間、方式、內(nèi)容及評(píng)分要求 中山大學(xué)碩士研究生考研復(fù)試辦法要求 中山大學(xué)碩士研究生考研復(fù)試組織管理要求 [中山大學(xué)研究生招生目錄][中山大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線][中山大學(xué)王牌專業(yè)排名][中山大學(xué)考研難嗎][中山大學(xué)考研調(diào)劑信息][中山大學(xué)研究生導(dǎo)師名單][中山大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)][中山大學(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金]

中山大學(xué)可以調(diào)劑到深圳大學(xué) 正文

中山大學(xué)可以調(diào)劑到深圳大學(xué)是考研一志愿報(bào)考中山大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問題,以下是中山大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的歷史數(shù)據(jù),僅供參考
一志愿院校 最低分 最高分 調(diào)劑到院校 學(xué)校方式 專業(yè) 年份
中山大學(xué) 303 381 黑龍江大學(xué):2人,華僑大學(xué):5人,蘭州大學(xué):2人,曲阜師范大學(xué):2人,西北大學(xué):2人,湘潭大學(xué):7人,鄭州大學(xué):1人,中共浙江省委黨校:1人。 全日制 010100哲學(xué) 2021
中山大學(xué) 390 390 上海社會(huì)科學(xué)院:1人,中共吉林省委黨校(吉林省行政學(xué)院):1人。 全日制 010101馬克思主義哲學(xué) 2021
中山大學(xué) 344 344 寶雞文理學(xué)院:1人。 全日制 010102中國哲學(xué) 2021
中山大學(xué) 331 402 華南師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人。 全日制 010103外國哲學(xué) 2021
中山大學(xué) 322 380 華南師范大學(xué):3人,廈門大學(xué):1人,四川師范大學(xué):1人,中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué):1人。 全日制 010104邏輯學(xué) 2021
中山大學(xué) 340 367 貴陽學(xué)院:1人,重慶師范大學(xué):2人。 全日制 010105倫理學(xué) 2021
中山大學(xué) 364 372 廈門大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人。 全日制 010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 2021
中山大學(xué) 370 399 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):2人,新疆大學(xué):1人,中共重慶市委黨校:1人。 全日制 020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
中山大學(xué) 382 389 華南師范大學(xué):2人,上海大學(xué):2人。 全日制 020101政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
中山大學(xué) 352 393 華南師范大學(xué):1人,吉林財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,上海社會(huì)科學(xué)院:1人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 020104西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
中山大學(xué) 366 380 廣西大學(xué):4人,江蘇大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):1人,上海理工大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人,重慶理工大學(xué):1人。 全日制 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
中山大學(xué) 352 353 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人。 全日制 020201國民經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
中山大學(xué) 366 384 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,上海社會(huì)科學(xué)院:2人,四川省社會(huì)科學(xué)院:2人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 020202區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
中山大學(xué) 345 379 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,廣東省社會(huì)科學(xué)院:1人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 020204金融學(xué) 2021
中山大學(xué) 356 394 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,華南師范大學(xué):2人,上海海事大學(xué):1人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,浙江工商大學(xué):1人。 全日制 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
中山大學(xué) 389 389 商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院:1人。 全日制 020206國際貿(mào)易學(xué) 2021
中山大學(xué) 366 366 新疆大學(xué):1人。 全日制 020207勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
中山大學(xué) 315 412 北京工商大學(xué):2人,北京國家會(huì)計(jì)學(xué)院:2人,北京語言大學(xué):2人,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,廣東工業(yè)大學(xué):3人,廣西大學(xué):7人,湖北大學(xué):2人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,南京信息工程大學(xué):1人,寧波大學(xué):1人,山西財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,石河子大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 025100金融 2021
中山大學(xué) 370 370 上海大學(xué):1人。 非全日制 025100金融 2021
中山大學(xué) 348 422 桂林理工大學(xué):1人,河北工業(yè)大學(xué):1人,湖北大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,南方醫(yī)科大學(xué):1人,山東工商學(xué)院:2人,山西財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,西南大學(xué):7人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,中國藥科大學(xué):1人。 全日制 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 2021
中山大學(xué) 348 388 廣西民族大學(xué):1人,湖北大學(xué):2人,華南師范大學(xué):7人,江西師范大學(xué):1人,天津外國語大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 025400國際商務(wù) 2021
中山大學(xué) 390 390 上海大學(xué):1人。 非全日制 025400國際商務(wù) 2021
中山大學(xué) 359 383 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,廣西大學(xué):1人。 全日制 025500保險(xiǎn) 2021
中山大學(xué) 372 372 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 025600資產(chǎn)評(píng)估 2021
中山大學(xué) 349 355 上海海洋大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人。 全日制 030100法學(xué) 2021
中山大學(xué) 0 0 廣州大學(xué):1人。 全日制 030101法學(xué)理論 2021
中山大學(xué) 375 375 西南大學(xué):1人。 全日制 030107經(jīng)濟(jì)法學(xué) 2021
中山大學(xué) 380 380 上海社會(huì)科學(xué)院:1人。 全日制 030202中外政治制度 2021
中山大學(xué) 344 357 華南師范大學(xué):2人,西華師范大學(xué):1人,中共湖南省委黨校:1人,中共吉林省委黨校(吉林省行政學(xué)院):1人。 全日制 030204中共黨史 2021
中山大學(xué) 327 380 天津師范大學(xué):1人,云南民族大學(xué):1人。 全日制 030206國際政治 2021
中山大學(xué) 338 386 福州大學(xué):1人,哈爾濱工程大學(xué):1人,西北民族大學(xué):2人。 全日制 030300社會(huì)學(xué) 2021
中山大學(xué) 375 379 上海大學(xué):2人。 全日制 030302人口學(xué) 2021
中山大學(xué) 338 378 上海大學(xué):1人,云南民族大學(xué):1人,中南民族大學(xué):2人。 全日制 030303人類學(xué) 2021
中山大學(xué) 319 375 廣西民族大學(xué):3人,三峽大學(xué):1人,中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué):3人。 全日制 030400民族學(xué) 2021
中山大學(xué) 374 374 蘭州大學(xué):1人。 全日制 0304Z2藏學(xué) 2021
中山大學(xué) 348 386 海南師范大學(xué):1人,河北師范大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,太原科技大學(xué):1人,天津科技大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):2人。 全日制 030500馬克思主義理論 2021
中山大學(xué) 364 364 汕頭大學(xué):1人。 全日制 030501馬克思主義基本原理 2021
中山大學(xué) 373 373 陜西師范大學(xué):1人。 全日制 030503馬克思主義中國化研究 2021
中山大學(xué) 406 406 武漢工程大學(xué):1人。 全日制 030505思想政治教育 2021
中山大學(xué) 335 372 北京聯(lián)合大學(xué):1人,成都理工大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,河北科技大學(xué):1人,華南師范大學(xué):1人,山東政法學(xué)院:1人,山西財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,汕頭大學(xué):5人,西南政法大學(xué):3人,浙江農(nóng)林大學(xué):1人,中原工學(xué)院:1人。 全日制 035101法律(非法學(xué)) 2021
中山大學(xué) 341 345 湖南師范大學(xué):1人,西北政法大學(xué):1人。 非全日制 035101法律(非法學(xué)) 2021
中山大學(xué) 320 357 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,東北林業(yè)大學(xué):1人,福建農(nóng)林大學(xué):2人,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,貴州師范大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,山東科技大學(xué):1人,上海政法學(xué)院:1人,天津財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,天津工業(yè)大學(xué):2人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 035102法律(法學(xué)) 2021
中山大學(xué) 321 346 湖南師范大學(xué):2人,上海大學(xué):1人,深圳大學(xué):11人,同濟(jì)大學(xué):1人。 非全日制 035102法律(法學(xué)) 2021
中山大學(xué) 350 350 蘭州大學(xué):1人,青海師范大學(xué):1人。 全日制 035200社會(huì)工作 2021
中山大學(xué) 357 370 華南師范大學(xué):2人。 全日制 045114現(xiàn)代教育技術(shù) 2021
中山大學(xué) 365 366 江蘇師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人。 全日制 045116心理健康教育 2021
中山大學(xué) 362 362 江漢大學(xué):1人。 全日制 045201體育教學(xué) 2021
中山大學(xué) 332 337 廣西大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人。 全日制 045300漢語國際教育 2021
中山大學(xué) 334 359 成都醫(yī)學(xué)院:1人,南寧師范大學(xué):2人,山西醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 045400應(yīng)用心理 2021
中山大學(xué) 356 373 廣西大學(xué):2人,汕頭大學(xué):1人。 全日制 050100中國語言文學(xué) 2021
中山大學(xué) 404 404 中國人民大學(xué):1人。 全日制 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 2021
中山大學(xué) 366 366 中國人民大學(xué):1人。 全日制 050103漢語言文字學(xué) 2021
中山大學(xué) 345 345 西藏民族大學(xué):1人。 全日制 0501Z1少數(shù)民族文化傳播 2021
中山大學(xué) 369 369 陜西師范大學(xué):1人。 全日制 0501Z1文藝與文化傳播學(xué) 2021
中山大學(xué) 369 376 天津師范大學(xué):2人。 全日制 050201英語語言文學(xué) 2021
中山大學(xué) 369 369 蘭州大學(xué):1人。 全日制 050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 2021
中山大學(xué) 361 371 北京交通大學(xué):1人,廣西大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,南寧師范大學(xué):1人,汕頭大學(xué):2人。 全日制 050300新聞傳播學(xué) 2021
中山大學(xué) 369 369 福建師范大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 全日制 050301新聞學(xué) 2021
中山大學(xué) 369 369 福建師范大學(xué):1人。 全日制 050302傳播學(xué) 2021
中山大學(xué) 365 398 東北林業(yè)大學(xué):1人,桂林電子科技大學(xué):1人,桂林理工大學(xué):2人,湖南農(nóng)業(yè)大學(xué):4人,華僑大學(xué):1人,南寧師范大學(xué):1人,西安石油大學(xué):2人,新疆大學(xué):1人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):3人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人。 全日制 055100翻譯 2021
中山大學(xué) 376 404 廣西民族大學(xué):1人,蘭州大學(xué):3人,遼寧師范大學(xué):1人,寧夏大學(xué):1人,武漢工程大學(xué):1人,湘潭大學(xué):3人,煙臺(tái)大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,中國石油大學(xué)(華東):2人。 全日制 055101英語筆譯 2021
中山大學(xué) 370 393 大連外國語大學(xué):1人,廣西大學(xué):4人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,西南科技大學(xué):1人,西南民族大學(xué):2人,云南師范大學(xué):2人。 全日制 055102英語口譯 2021
中山大學(xué) 318 365 福建師范大學(xué):1人,廣西大學(xué):4人,湖南工商大學(xué):1人。 全日制 055200新聞與傳播 2021
中山大學(xué) 347 349 湖北大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人。 全日制 060200中國史 2021
中山大學(xué) 376 376 北京語言大學(xué):1人。 全日制 0602L3專門史 2021
中山大學(xué) 325 363 北京聯(lián)合大學(xué):3人,廣西民族大學(xué):5人,中南民族大學(xué):1人。 全日制 065100文物與博物館 2021
中山大學(xué) 289 300 廣西大學(xué):1人,湖南理工學(xué)院:1人,汕頭大學(xué):1人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人。 全日制 070100數(shù)學(xué) 2021
中山大學(xué) 298 298 新疆師范大學(xué):1人。 全日制 070101基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 2021
中山大學(xué) 304 329 北京建筑大學(xué):1人,重慶工商大學(xué):1人。 全日制 070104應(yīng)用數(shù)學(xué) 2021
中山大學(xué) 285 314 北京工業(yè)大學(xué):2人,北京化工大學(xué):1人,北京郵電大學(xué):1人,三峽大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):1人。 全日制 070200物理學(xué) 2021
中山大學(xué) 288 288 江蘇師范大學(xué):1人。 全日制 070201理論物理 2021
中山大學(xué) 294 294 華南師范大學(xué):1人。 全日制 070202粒子物理與原子核物理 2021
中山大學(xué) 299 313 華南師范大學(xué):2人。 全日制 070205凝聚態(tài)物理 2021
中山大學(xué) 291 335 華南師范大學(xué):6人。 全日制 070207光學(xué) 2021
中山大學(xué) 297 357 華南師范大學(xué):4人。 全日制 0702J1生物醫(yī)學(xué)光子學(xué) 2021
中山大學(xué) 274 337 福建師范大學(xué):1人,廣西大學(xué):4人,桂林理工大學(xué):1人,湖北大學(xué):1人,湖南理工學(xué)院:1人,青島科技大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,武漢紡織大學(xué):1人。 全日制 070300化學(xué) 2021
中山大學(xué) 296 323 福州大學(xué):1人,華南師范大學(xué):1人。 全日制 070302分析化學(xué) 2021
中山大學(xué) 289 297 華南師范大學(xué):2人。 全日制 070304物理化學(xué) 2021
中山大學(xué) 282 282 云南民族大學(xué):1人。 全日制 0703Z3化學(xué)生物學(xué) 2021
中山大學(xué) 327 327 蘭州大學(xué):1人。 全日制 0703Z3放射化學(xué) 2021
中山大學(xué) 294 301 湖南師范大學(xué):2人。 全日制 070400天文學(xué) 2021
中山大學(xué) 283 283 西北師范大學(xué):1人。 全日制 070501自然地理學(xué) 2021
中山大學(xué) 315 315 西北師范大學(xué):1人。 全日制 070502人文地理學(xué) 2021
中山大學(xué) 346 364 蘭州大學(xué):3人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):7人。 全日制 070600大氣科學(xué) 2021
中山大學(xué) 276 387 廣西大學(xué):7人,哈爾濱工程大學(xué):3人,南京信息工程大學(xué):2人,汕頭大學(xué):4人,上海海洋大學(xué):10人,天津科技大學(xué):2人,浙江海洋大學(xué):3人。 全日制 070700海洋科學(xué) 2021
中山大學(xué) 300 359 成都理工大學(xué):1人,貴州大學(xué):1人,桂林理工大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué):2人,中國礦業(yè)大學(xué)(北京):1人,中國石油大學(xué)(北京):4人。 全日制 070900地質(zhì)學(xué) 2021
中山大學(xué) 289 392 安徽大學(xué):2人,蚌埠醫(yī)學(xué)院:1人,福建農(nóng)林大學(xué):4人,廣西大學(xué):1人,海南大學(xué):5人,河南大學(xué):4人,湖南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,華南理工大學(xué):9人,江蘇大學(xué):1人,江蘇省中國科學(xué)院植物研究所:2人,江西師范大學(xué):1人,南昌大學(xué):2人,南方醫(yī)科大學(xué):17人,南華大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,山西農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):4人,汕頭大學(xué):3人,上海海洋大學(xué):5人,塔里木大學(xué):1人,天津醫(yī)科大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,西南大學(xué):2人,西南交通大學(xué):7人,浙江理工大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人,中國環(huán)境科學(xué)研究院:1人,中國計(jì)量大學(xué):2人。 全日制 071000生物學(xué) 2021
中山大學(xué) 327 327 蘭州大學(xué):1人。 全日制 071002動(dòng)物學(xué) 2021
中山大學(xué) 355 363 廣州大學(xué):1人,廈門大學(xué):3人。 全日制 071003生理學(xué) 2021
中山大學(xué) 328 328 武漢輕工大學(xué):1人。 全日制 071004水生生物學(xué) 2021
中山大學(xué) 358 384 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院:1人,廈門大學(xué):5人,陜西師范大學(xué):1人。 全日制 071005微生物學(xué) 2021
中山大學(xué) 346 347 華南師范大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,青島大學(xué):1人。 全日制 071006神經(jīng)生物學(xué) 2021
中山大學(xué) 324 372 湖南師范大學(xué):1人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,南昌大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):2人,濰坊醫(yī)學(xué)院:1人,西南大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人,中國醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 071007遺傳學(xué) 2021
中山大學(xué) 340 340 昆明理工大學(xué):1人。 全日制 071008發(fā)育生物學(xué) 2021
中山大學(xué) 286 383 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,大連醫(yī)科大學(xué):1人,東北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,福建師范大學(xué):2人,貴州醫(yī)科大學(xué):1人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,昆明理工大學(xué):1人,南京中醫(yī)藥大學(xué):2人,汕頭大學(xué):2人,中國醫(yī)科大學(xué):2人。 全日制 071009細(xì)胞生物學(xué) 2021
中山大學(xué) 290 384 大連醫(yī)科大學(xué):1人,廣州大學(xué):2人,陜西師范大學(xué):2人,汕頭大學(xué):2人,武漢大學(xué):1人,武漢輕工大學(xué):1人,浙江農(nóng)林大學(xué):2人。 全日制 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) 2021
中山大學(xué) 288 337 華南師范大學(xué):3人,昆明理工大學(xué):1人,西藏大學(xué):1人。 全日制 071011生物物理學(xué) 2021
中山大學(xué) 376 376 重慶醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 0710Z1生物信息學(xué) 2021
中山大學(xué) 287 287 華僑大學(xué):1人。 全日制 071100系統(tǒng)科學(xué) 2021
中山大學(xué) 273 393 東北林業(yè)大學(xué):1人,福建農(nóng)林大學(xué):1人,甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,華南師范大學(xué):4人,江西師范大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):1人,浙江農(nóng)林大學(xué):1人。 全日制 071300生態(tài)學(xué) 2021
中山大學(xué) 349 355 深圳大學(xué):2人。 全日制 0713Z1生命健康與環(huán)境 2021
中山大學(xué) 316 326 杭州電子科技大學(xué):1人,上海工程技術(shù)大學(xué):1人。 全日制 071400統(tǒng)計(jì)學(xué) 2021
中山大學(xué) 291 363 魯東大學(xué):3人。 全日制 077100心理學(xué) 2021
中山大學(xué) 294 358 東北大學(xué):1人,廣東工業(yè)大學(xué):1人,山東科技大學(xué):1人,長(zhǎng)春理工大學(xué):2人,重慶大學(xué):1人。 全日制 077600環(huán)境科學(xué)與工程 2021
中山大學(xué) 0 0 廣州大學(xué):1人。 全日制 077601環(huán)境科學(xué) 2021
中山大學(xué) 282 366 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院:1人,承德醫(yī)學(xué)院:1人,廣西大學(xué):2人,華南理工大學(xué):1人,華僑大學(xué):2人,天津大學(xué):1人,溫州醫(yī)科大學(xué):3人,西南交通大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 全日制 077700生物醫(yī)學(xué)工程 2021
中山大學(xué) 303 307 哈爾濱理工大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人。 全日制 080100力學(xué) 2021
中山大學(xué) 336 336 鄭州大學(xué):1人。 全日制 080103流體力學(xué) 2021
中山大學(xué) 297 297 江蘇科技大學(xué):1人。 全日制 080104工程力學(xué) 2021
中山大學(xué) 304 304 華東交通大學(xué):1人。 全日制 080200機(jī)械工程 2021
中山大學(xué) 278 350 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院:1人,華南師范大學(xué):5人。 全日制 080300光學(xué)工程 2021
中山大學(xué) 268 294 廣西大學(xué):1人,杭州電子科技大學(xué):1人,華南師范大學(xué):1人。 全日制 080500材料科學(xué)與工程 2021
中山大學(xué) 272 359 華南師范大學(xué):5人。 全日制 080501材料物理與化學(xué) 2021
中山大學(xué) 345 345 鄭州大學(xué):1人。 全日制 080503材料加工工程 2021
中山大學(xué) 349 349 天津工業(yè)大學(xué):2人。 全日制 080900電子科學(xué)與技術(shù) 2021
中山大學(xué) 264 327 上海電力大學(xué):1人,武漢輕工大學(xué):1人。 全日制 081000信息與通信工程 2021
中山大學(xué) 329 329 上海電力大學(xué):1人。 全日制 081100控制科學(xué)與工程 2021
中山大學(xué) 274 274 西安工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 081101控制理論與控制工程 2021
中山大學(xué) 274 354 福建師范大學(xué):4人,廣西大學(xué):2人,廣西民族大學(xué):1人,桂林電子科技大學(xué):2人,桂林理工大學(xué):1人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):1人,沈陽建筑大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人。 全日制 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2021
中山大學(xué) 286 286 杭州師范大學(xué):1人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 081203計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 2021
中山大學(xué) 326 327 廣西大學(xué):1人,深圳大學(xué):1人。 全日制 081400土木工程 2021
中山大學(xué) 284 301 汕頭大學(xué):2人。 全日制 081402結(jié)構(gòu)工程 2021
中山大學(xué) 305 305 武漢工程大學(xué):1人。 全日制 081405防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 2021
中山大學(xué) 309 309 西安理工大學(xué):1人。 全日制 081501水文學(xué)及水資源 2021
中山大學(xué) 272 306 廣西大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,青島農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 全日制 081700化學(xué)工程與技術(shù) 2021
中山大學(xué) 313 328 東北電力大學(xué):1人,東北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 全日制 081704應(yīng)用化學(xué) 2021
中山大學(xué) 302 302 上海工程技術(shù)大學(xué):1人。 全日制 082100紡織科學(xué)與工程 2021
中山大學(xué) 313 313 廣西大學(xué):1人。 全日制 082200輕工技術(shù)與工程 2021
中山大學(xué) 258 258 中北大學(xué):1人。 全日制 082500航空宇航科學(xué)與技術(shù) 2021
中山大學(xué) 294 294 南華大學(xué):1人。 全日制 082700核科學(xué)與技術(shù) 2021
中山大學(xué) 282 282 北京建筑大學(xué):1人。 全日制 083002環(huán)境工程 2021
中山大學(xué) 0 0 浙江工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 2021
中山大學(xué) 0 0 廣東工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 083500軟件工程 2021
中山大學(xué) 324 324 福建師范大學(xué):1人,廣州大學(xué):3人。 全日制 083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 2021
中山大學(xué) 302 302 中國人民大學(xué):1人。 非全日制 085400電子信息 2021
中山大學(xué) 279 406 北京信息科技大學(xué):5人,福建師范大學(xué):1人,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,廣東工業(yè)大學(xué):5人,廣西大學(xué):1人,貴州大學(xué):1人,哈爾濱理工大學(xué):1人,海南大學(xué):1人,航天工程大學(xué):1人,河南師范大學(xué):1人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,華南師范大學(xué):18人,江漢大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,南方醫(yī)科大學(xué):4人,內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué):1人,寧波大學(xué):1人,青海大學(xué):1人,廈門大學(xué):3人,汕頭大學(xué):5人,上海大學(xué):9人,上海第二工業(yè)大學(xué):1人,上海海事大學(xué):4人,深圳大學(xué):1人,溫州醫(yī)科大學(xué):1人,五邑大學(xué):2人,武漢紡織大學(xué):1人,武漢理工大學(xué):2人,西北大學(xué):2人,西南科技大學(xué):2人,湘潭大學(xué):4人,新疆大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):3人,鄭州大學(xué):2人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人,中國計(jì)量大學(xué):1人,中國科學(xué)院大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 全日制 085400電子信息 2021
中山大學(xué) 255 349 華南農(nóng)業(yè)大學(xué):5人,汕頭大學(xué):1人,深圳大學(xué):1人,長(zhǎng)春理工大學(xué):1人。 全日制 085500機(jī)械 2021
中山大學(xué) 268 349 安徽工業(yè)大學(xué):1人,廣東工業(yè)大學(xué):4人,廣西大學(xué):3人,廣州大學(xué):2人,貴州大學(xué):1人,桂林理工大學(xué):1人,哈爾濱理工大學(xué):1人,海南大學(xué):1人,湖北大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,上海大學(xué):1人,深圳大學(xué):1人,武漢理工大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人,中國礦業(yè)大學(xué)(北京):1人。 全日制 085600材料與化工 2021
