2021考研中南民族大學化學與材料科學學院擬錄取研究生名單公示
2021考研中南民族大學化學與材料科學學院擬錄取研究生名單公示內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021考研中南民族大學化學與材料科學學院擬錄取研究生名單公示 正文
序號 | 學院 | 考生編號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向碼(YJFXM) | 學習方式 | 政治 | 外語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 初試總分 | 筆試 | 綜合測試 | 外語測試 | 復試總分 | 最終總評 | 加試1 | 加試2 | 專業(yè)排名 | 錄取意見 | 一志愿/調劑 | 備注 |
1 | 化材院 | 105241000002495 | 085600 | 材料與化工 | 00 | 全日制 | 62 | 56 | 120 | 100 | 338 | 70 | 83.60 | 84.60 | 238.20 | 355.70 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
2 | 化材院 | 105241000002374 | 070302 | 分析化學 | 03 | 全日制 | 63 | 49 | 100 | 130 | 342 | 62 | 82.80 | 76.40 | 221.20 | 350.00 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
3 | 化材院 | 105241000002381 | 070302 | 分析化學 | 01 | 全日制 | 68 | 50 | 83 | 107 | 308 | 72 | 85.20 | 84.60 | 241.80 | 336.50 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
4 | 化材院 | 105241000002382 | 070302 | 分析化學 | 02 | 全日制 | 60 | 46 | 76 | 116 | 298 | 62 | 88.80 | 83.80 | 234.60 | 325.90 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
5 | 化材院 | 105241000002372 | 070302 | 分析化學 | 01 | 全日制 | 61 | 57 | 79 | 85 | 282 | 74 | 82.60 | 81.40 | 238.00 | 316.40 | 4 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
6 | 化材院 | 105241000002475 | 070305 | 高分子化學與物理 | 01 | 全日制 | 70 | 72 | 108 | 135 | 385 | 66 | 89.20 | 91.60 | 246.80 | 392.90 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
7 | 化材院 | 105241000002456 | 070305 | 高分子化學與物理 | 02 | 全日制 | 64 | 47 | 128 | 132 | 371 | 70 | 90.00 | 86.60 | 246.60 | 383.00 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
8 | 化材院 | 105241000002466 | 070305 | 高分子化學與物理 | 02 | 全日制 | 68 | 50 | 126 | 132 | 376 | 61 | 87.60 | 86.00 | 234.60 | 380.50 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
9 | 化材院 | 105241000002467 | 070305 | 高分子化學與物理 | 02 | 全日制 | 72 | 56 | 109 | 131 | 368 | 60 | 90.20 | 90.20 | 240.40 | 377.80 | 4 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
10 | 化材院 | 105241000002459 | 070305 | 高分子化學與物理 | 02 | 全日制 | 69 | 51 | 122 | 122 | 364 | 68 | 89.40 | 87.60 | 245.00 | 377.30 | 5 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
11 | 化材院 | 105241000002465 | 070305 | 高分子化學與物理 | 01 | 全日制 | 65 | 40 | 119 | 121 | 345 | 80 | 93.60 | 91.60 | 265.20 | 374.10 | 6 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
12 | 化材院 | 105241000002476 | 070305 | 高分子化學與物理 | 02 | 全日制 | 62 | 46 | 122 | 123 | 353 | 64 | 91.40 | 88.80 | 244.20 | 369.20 | 7 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
13 | 化材院 | 105241000002462 | 070305 | 高分子化學與物理 | 02 | 全日制 | 61 | 47 | 111 | 126 | 345 | 67 | 90.20 | 88.20 | 245.40 | 364.20 | 8 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
14 | 化材院 | 105241000002488 | 070305 | 高分子化學與物理 | 02 | 全日制 | 72 | 55 | 92 | 131 | 350 | 60 | 88.20 | 89.80 | 238.00 | 364.00 | 9 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
15 | 化材院 | 105241000002455 | 070305 | 高分子化學與物理 | 01 | 全日制 | 70 | 64 | 90 | 125 | 349 | 60 | 89.60 | 88.00 | 237.60 | 363.10 | 10 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
16 | 化材院 | 105241000002468 | 070305 | 高分子化學與物理 | 02 | 全日制 | 62 | 54 | 103 | 128 | 347 | 60 | 88.60 | 90.20 | 238.80 | 362.30 | 11 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
17 | 化材院 | 105241000002464 | 070305 | 高分子化學與物理 | 02 | 全日制 | 73 | 50 | 108 | 110 | 341 | 65 | 89.60 | 87.80 | 242.40 | 359.90 | 12 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
18 | 化材院 | 105241000002477 | 070305 | 高分子化學與物理 | 02 | 全日制 | 66 | 39 | 123 | 113 | 341 | 60 | 88.80 | 85.20 | 234.00 | 355.70 | 13 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
19 | 化材院 | 105241000002469 | 070305 | 高分子化學與物理 | 01 | 全日制 | 63 | 39 | 99 | 127 | 328 | 69 | 89.80 | 89.60 | 248.40 | 353.80 | 14 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
20 | 化材院 | 105241000002463 | 070305 | 高分子化學與物理 | 01 | 全日制 | 57 | 46 | 98 | 128 | 329 | 67 | 90.40 | 88.00 | 245.40 | 353.00 | 15 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
21 | 化材院 | 105241000002457 | 070305 | 高分子化學與物理 | 02 | 全日制 | 59 | 50 | 112 | 110 | 331 | 63 | 84.40 | 84.60 | 232.00 | 347.70 | 16 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
22 | 化材院 | 105241000002486 | 070305 | 高分子化學與物理 | 02 | 全日制 | 64 | 51 | 102 | 114 | 331 | 60 | 84.80 | 85.80 | 230.60 | 347.00 | 17 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
23 | 化材院 | 105241000002489 | 070305 | 高分子化學與物理 | 02 | 全日制 | 65 | 42 | 103 | 110 | 320 | 60 | 93.40 | 91.40 | 244.80 | 346.40 | 18 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
24 | 化材院 | 105241000002493 | 070305 | 高分子化學與物理 | 01 | 全日制 | 66 | 48 | 90 | 122 | 326 | 61 | 85.20 | 89.60 | 235.80 | 346.10 | 19 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
25 | 化材院 | 105241000002480 | 070305 | 高分子化學與物理 | 01 | 全日制 | 64 | 54 | 90 | 109 | 317 | 63 | 86.20 | 86.60 | 235.80 | 339.80 | 20 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
26 | 化材院 | 105241000002483 | 070305 | 高分子化學與物理 | 01 | 全日制 | 66 | 40 | 90 | 116 | 312 | 63 | 89.40 | 86.60 | 239.00 | 337.90 | 21 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
27 | 化材院 | 105241000002473 | 070305 | 高分子化學與物理 | 02 | 全日制 | 68 | 43 | 83 | 110 | 304 | 68 | 90.40 | 89.40 | 247.80 | 336.70 | 22 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
28 | 化材院 | 105241000002484 | 070305 | 高分子化學與物理 | 02 | 全日制 | 66 | 60 | 96 | 80 | 302 | 67 | 90.80 | 92.20 | 250.00 | 336.40 | 23 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
29 | 化材院 | 105241000002485 | 070305 | 高分子化學與物理 | 01 | 全日制 | 63 | 40 | 82 | 115 | 300 | 60 | 90.40 | 88.20 | 238.60 | 329.30 | 24 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
30 | 化材院 | 105241000002482 | 070305 | 高分子化學與物理 | 02 | 全日制 | 63 | 37 | 90 | 106 | 296 | 60 | 89.80 | 84.00 | 233.80 | 324.10 | 25 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
31 | 化材院 | 105241000002479 | 070305 | 高分子化學與物理 | 02 | 全日制 | 59 | 38 | 83 | 107 | 287 | 63 | 86.80 | 85.00 | 234.80 | 318.30 | 26 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
32 | 化材院 | 105241000002474 | 070305 | 高分子化學與物理 | 02 | 全日制 | 68 | 38 | 60 | 115 | 281 | 60 | 86.40 | 83.80 | 230.20 | 311.80 | 27 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
33 | 化材院 | 105241000002363 | 070301 | 無機化學 | 02 | 全日制 | 73 | 59 | 115 | 137 | 384 | 62 | 90.20 | 88.60 | 240.80 | 389.20 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
34 | 化材院 | 105241000002364 | 070301 | 無機化學 | 01 | 全日制 | 66 | 56 | 107 | 111 | 340 | 69 | 90.60 | 88.40 | 248.00 | 362.00 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
35 | 化材院 | 105241000002365 | 070301 | 無機化學 | 01 | 全日制 | 68 | 63 | 90 | 97 | 318 | 60 | 91.00 | 89.80 | 240.80 | 343.00 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
36 | 化材院 | 105241000002366 | 070301 | 無機化學 | 02 | 全日制 | 65 | 50 | 82 | 105 | 302 | 63 | 90.60 | 88.20 | 241.80 | 332.30 | 4 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
37 | 化材院 | 105241000002434 | 070304 | 物理化學 | 01 | 全日制 | 68 | 48 | 101 | 132 | 349 | 72 | 92.00 | 84.00 | 248.00 | 368.30 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
38 | 化材院 | 105241000002436 | 070304 | 物理化學 | 01 | 全日制 | 68 | 56 | 93 | 126 | 343 | 72 | 88.60 | 92.20 | 252.80 | 366.50 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
39 | 化材院 | 105241000002446 | 070304 | 物理化學 | 01 | 全日制 | 74 | 64 | 71 | 126 | 335 | 78 | 88.80 | 87.80 | 254.60 | 361.80 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
40 | 化材院 | 105241000002450 | 070304 | 物理化學 | 01 | 全日制 | 59 | 49 | 102 | 113 | 323 | 61 | 92.00 | 86.40 | 239.40 | 345.80 | 4 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
41 | 化材院 | 105241000002433 | 070304 | 物理化學 | 01 | 全日制 | 62 | 43 | 94 | 118 | 317 | 60 | 84.60 | 82.60 | 227.20 | 335.50 | 5 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
42 | 化材院 | 105241000002419 | 070304 | 物理化學 | 01 | 全日制 | 64 | 41 | 99 | 104 | 308 | 64 | 89.00 | 75.60 | 228.60 | 329.90 | 6 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
43 | 化材院 | 105241000002421 | 070304 | 物理化學 | 01 | 全日制 | 69 | 38 | 81 | 110 | 298 | 63 | 89.20 | 79.20 | 231.40 | 324.30 | 7 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
44 | 化材院 | 105241000002447 | 070304 | 物理化學 | 01 | 全日制 | 61 | 46 | 69 | 114 | 290 | 71 | 87.80 | 82.60 | 241.40 | 323.70 | 8 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
45 | 化材院 | 105241000002431 | 070304 | 物理化學 | 02 | 全日制 | 73 | 49 | 76 | 102 | 300 | 60 | 84.00 | 81.80 | 225.80 | 322.90 | 9 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
46 | 化材院 | 105241000002423 | 070304 | 物理化學 | 02 | 全日制 | 66 | 66 | 63 | 102 | 297 | 62 | 78.60 | 84.80 | 225.40 | 320.60 | 10 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
47 | 化材院 | 105241000002422 | 070304 | 物理化學 | 01 | 全日制 | 58 | 44 | 77 | 107 | 286 | 61 | 87.80 | 87.60 | 236.40 | 318.40 | 11 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
48 | 化材院 | 105241000002414 | 070303 | 有機化學 | 01 | 全日制 | 70 | 60 | 109 | 127 | 366 | 63 | 88.20 | 88.40 | 239.60 | 376.00 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
49 | 化材院 | 105241000002412 | 070303 | 有機化學 | 01 | 全日制 | 71 | 39 | 126 | 146 | 382 | 61 | 75.40 | 65.00 | 201.40 | 368.10 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
50 | 化材院 | 105241000002386 | 070303 | 有機化學 | 01 | 全日制 | 64 | 62 | 109 | 124 | 359 | 61 | 86.40 | 78.40 | 225.80 | 364.20 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
51 | 化材院 | 105241000002391 | 070303 | 有機化學 | 01 | 全日制 | 62 | 48 | 105 | 130 | 345 | 67 | 88.60 | 87.00 | 242.60 | 362.80 | 4 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
52 | 化材院 | 105241000002413 | 070303 | 有機化學 | 01 | 全日制 | 67 | 43 | 112 | 123 | 345 | 62 | 85.60 | 83.20 | 230.80 | 356.90 | 5 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
53 | 化材院 | 105241000002403 | 070303 | 有機化學 | 01 | 全日制 | 58 | 53 | 113 | 115 | 339 | 68 | 80.40 | 77.40 | 225.80 | 350.20 | 6 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
54 | 化材院 | 105241000002392 | 070303 | 有機化學 | 03 | 全日制 | 60 | 38 | 96 | 127 | 321 | 62 | 83.20 | 78.60 | 223.80 | 336.60 | 7 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
55 | 化材院 | 105241000002400 | 070303 | 有機化學 | 01 | 全日制 | 72 | 54 | 61 | 116 | 303 | 64 | 85.60 | 84.20 | 233.80 | 329.00 | 8 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
56 | 化材院 | 105241000002398 | 070303 | 有機化學 | 01 | 全日制 | 67 | 56 | 86 | 89 | 298 | 63 | 80.20 | 84.00 | 227.20 | 322.20 | 9 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
57 | 化材院 | 105241000002387 | 070303 | 有機化學 | 03 | 全日制 | 65 | 56 | 67 | 106 | 294 | 60 | 82.80 | 83.80 | 226.60 | 319.10 | 10 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
58 | 化材院 | 105241000002397 | 070303 | 有機化學 | 01 | 全日制 | 62 | 59 | 65 | 105 | 291 | 60 | 79.80 | 81.40 | 221.20 | 314.30 | 11 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
59 | 化材院 | 105241000002396 | 070303 | 有機化學 | 01 | 全日制 | 67 | 42 | 69 | 106 | 284 | 67 | 81.20 | 79.00 | 227.20 | 312.40 | 12 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
60 | 化材院 | 105241000002415 | 070303 | 有機化學 | 01 | 全日制 | 68 | 38 | 68 | 120 | 294 | 60 | 74.40 | 74.40 | 208.80 | 310.20 | 13 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
61 | 化材院 | 105241000002408 | 070303 | 有機化學 | 01 | 全日制 | 54 | 50 | 90 | 101 | 295 | 60 | 72.40 | 71.00 | 203.40 | 308.20 | 14 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
62 | 化材院 | 105241000002384 | 070303 | 有機化學 | 01 | 全日制 | 80 | 56 | 69 | 114 | 319 | 0.00 | 223.30 | 15 | 不錄取 | 一志愿 | 缺考 |
中南民族大學
添加中南民族大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[中南民族大學考研分數(shù)線、中南民族大學報錄比、中南民族大學考研群、中南民族大學學姐微信、中南民族大學考研真題、中南民族大學專業(yè)目錄、中南民族大學排名、中南民族大學保研、中南民族大學公眾號、中南民族大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應中南民族大學考研信息或資源。
本文來源:http://talkofages.com/zhongnanminzudaxue/yanjiushengyuan_449506.html
推薦閱讀
-
中南民族大學2022考研報名人數(shù)6839人
12月25-27日,我校2022年全國碩士研究生入學考試初試工作順利進行。今年共有6839名考生一志愿報考我校,較去年增長30.63%,分布在全國446個考點,報考人數(shù)再創(chuàng)歷史新高。我校作為考點,共……
日期:01-21 閱讀量:24539 -
中南民族大學考點2022年研究生入學考試考場查詢公告
各位考生: 為確保您順利參加2022年碩士研究生入學考試,請認真閱讀如下內容: 根據《湖北省2022年全國碩士研究生招生考試(初試)考生防疫須知》《致全體碩士研究生招生考試考生的公……
日期:12-20 閱讀量:2940 -
中南民族大學2022年碩士研究生考研初試考生防疫須知
年全國碩士研究生招生考試(初試)將于年月日舉行。為切實保障廣大考生和考試工作人員生命安全和身體健康,根據國家和湖北省新冠肺炎疫情防控相關規(guī)定和最新疫情防控形勢,現(xiàn)將我省年研……
日期:12-09 閱讀量:22296 -
2022年碩士研究生入學考試中南民族大學考點公告
湖北省年全國碩士研究生入學考試報名,采用網上報名和網上確認相結合的方式。現(xiàn)就中南民族大學考點有關報考注意事項公告如下:一、中南民族大學考點接收考生范圍:武漢市報考我校的考生……
日期:09-29 閱讀量:22762 -
中南民族大學2022年碩士研究生報考公告
一、基本信息學校代碼:年我校共有個專業(yè)招收學術型碩士研究生,個專業(yè)學位領域招收專業(yè)學位研究生,歡迎報考二、請慎重選擇第一志愿我校年招生專業(yè)較多,請結合個人志向、備考情況、?!?
日期:09-29 閱讀量:24583 -
2021考研中南民族大學資源與環(huán)境學院擬錄取研究生名單公示
年資環(huán)院碩士研究生第一輪復試擬錄取名單序號學院考生編號專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向碼學習方式政治外語業(yè)務課業(yè)務課初試總分筆試綜合測試外語測試復試總分最終總評專業(yè)排名錄取意見一志……
日期:06-03 閱讀量:22035 -
2021考研中南民族大學馬克思主義學院擬錄取研究生名單公示
中南民族大學年碩士研究生擬錄取名單序號學院考生編號專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向碼()學習方式政治外語業(yè)務課業(yè)務課初試總分筆試綜合測試外語測試復試總分最終總評加試加試專業(yè)排名錄取……
日期:06-03 閱讀量:22257 -
2021考研中南民族大學藥學院擬錄取研究生名單公示
序號學院考生編號專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向碼學習方式政治外語業(yè)務課業(yè)務課初試總分筆試綜合測試外語測試復試總分最終總評加試加試專業(yè)排名錄取意見一志愿調劑備注藥學院藥學全日制擬錄……
日期:06-03 閱讀量:21980 -
2021考研中南民族大學外語學院擬錄取研究生名單公示
序號學院考生編號專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向碼()學習方式政治外語業(yè)務課業(yè)務課初試總分筆試綜合測試外語測試復試總分最終總評加試加試專業(yè)排名錄取意見一志愿調劑備注外語學院外國語言……
日期:06-03 閱讀量:2774 -
2021考研中南民族大學生物醫(yī)學工程學院擬錄取研究生名單公
序號學院考生編號專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向碼()學習方式政治外語業(yè)務課業(yè)務課初試總分筆試綜合測試外語測試復試總分最終總評加試加試專業(yè)排名錄取意見一志愿調劑備注生醫(yī)學院生物醫(yī)學……
日期:06-03 閱讀量:22803 -
2021考研中南民族大學生命科學學院擬錄取研究生名單公示
序號學院考生編號專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向碼學習方式政治外語業(yè)務課業(yè)務課初試總分筆試綜合測試外語測試復試總分最終總評加試加試專業(yè)排名錄取意見一志愿調劑備注生命科學學院植物學全……
日期:06-03 閱讀量:22801 -
2021考研中南民族大學民族學與社會學學院擬錄取研究生名單
序號學院考生編號專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向碼()學習方式政治外語業(yè)務課業(yè)務課初試總分筆試綜合測試外語測試復試總分最終總評加試加試專業(yè)排名錄取意見一志愿調劑備注民族學與社會學學……
日期:06-03 閱讀量:24407 -
2021考研中南民族大學美術學院擬錄取研究生名單公示
序號學院考生編號專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向碼()學習方式政治外語業(yè)務課業(yè)務課初試總分筆試綜合測試外語測試復試總分最終總評加試加試專業(yè)排名錄取意見一志愿調劑備注美術學院藝術設計……
日期:06-03 閱讀量:23263 -
2021考研中南民族大學馬克思主義學院擬錄取研究生名單公示
序號學院考生編號專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向碼()學習方式政治外語業(yè)務課業(yè)務課初試總分筆試綜合測試外語測試復試總分最終總評加試加試專業(yè)排名錄取意見一志愿調劑備注馬克思主義學院馬……
日期:06-03 閱讀量:22757 -
2021考研中南民族大學教育學院擬錄取研究生名單公示
序號學院考生編號專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向碼()學習方式政治外語業(yè)務課業(yè)務課初試總分筆試綜合測試外語測試復試總分最終總評加試加試專業(yè)排名錄取意見一志愿調劑備注教育學院教育學原……
日期:06-03 閱讀量:22060 -
2021考研中南民族大學計算機科學學院擬錄取研究生名單公示
中南民族大學年碩士研究生擬錄取名單序號學院考生編號專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向碼學習方式政治外語業(yè)務課業(yè)務課初試總分筆試綜合測試外語測試復試總分最終總評加試加試專業(yè)排名錄取意見……
日期:06-03 閱讀量:23439 -
2021考研中南民族大學法學院擬錄取研究生名單公示
序號學院考生編號專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向碼()學習方式政治外語業(yè)務課業(yè)務課初試總分筆試綜合測試外語測試復試總分最終總評加試加試專業(yè)排名錄取意見一志愿調劑備注法學院法律(法學……
日期:06-03 閱讀量:2708 -
2021考研中南民族大學電子信息工程學院擬錄取研究生名單公
序號學院考生編號專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向碼()學習方式政治外語業(yè)務課業(yè)務課初試總分筆試綜合測試外語測試復試總分最終總評加試加試專業(yè)排名錄取意見一志愿調劑備注電信學院信息與通……
日期:06-03 閱讀量:23557 -
2021考研中南民族大學體育學院擬錄取研究生名單公示
序號學院考生編號專業(yè)代碼專業(yè)名稱學習方式政治外語業(yè)務課初試總分筆試綜合測試外語測試復試總分最終總評加試加試專業(yè)排名錄取意見一志愿調劑備注體育學院體育碩士全日制擬錄取一志愿體……
日期:06-03 閱讀量:23458 -
2021考研中南民族大學文學與新聞傳播學院擬錄取研究生名單
學院考生編號專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向碼()學習方式政治外語業(yè)務課業(yè)務課初試總分筆試綜合測試外語測試復試總分最終總評加試加試專業(yè)排名錄取意見一志愿調劑備注文學與新聞傳播學院語……
日期:06-03 閱讀量:22198