延邊大學考研好考的專業(yè)
延邊大學考研好考的專業(yè)內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
延邊大學考研好考的專業(yè) 正文
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調劑的專業(yè)和調劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
延邊大學 | 全日制 | 作物學(090100) | 黑龍江八一農墾大學 | 314 |
延邊大學 | 全日制 | 旅游管理(120203) | 北京第二外國語學院 | 336 |
延邊大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 中南財經政法大學 | 344 |
延邊大學 | 全日制 | 世界經濟(020105) | 對外經濟貿易大學 | 338 |
延邊大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 廣東外語外貿大學 | 367 |
延邊大學 | 全日制 | 日語筆譯(055105) | 對外經濟貿易大學 | 387 |
延邊大學 | 全日制 | 日語筆譯(055105) | 對外經濟貿易大學 | 383 |
延邊大學 | 全日制 | 日語筆譯(055105) | 對外經濟貿易大學 | 383 |
延邊大學 | 全日制 | 日語筆譯(055105) | 廣東外語外貿大學 | 386 |
延邊大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 南京航空航天大學 | 294 |
延邊大學 | 全日制 | 園藝學(090200) | 仲愷農業(yè)工程學院 | 270 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 廣東外語外貿大學 | 169 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中共上海市委黨校 | 173 |
延邊大學 | 全日制 | 英語語言文學(050201) | 北京外國語大學 | 367 |
延邊大學 | 全日制 | 英語語言文學(050201) | 上海外國語大學 | 363 |
延邊大學 | 全日制 | 英語語言文學(050201) | 上海外國語大學 | 351 |
延邊大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 上海外國語大學 | 374 |
延邊大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 上海外國語大學 | 368 |
延邊大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 上海外國語大學 | 358 |
延邊大學 | 全日制 | 俄語筆譯(055103) | 大連外國語大學 | 368 |
延邊大學 | 全日制 | 俄語筆譯(055103) | 哈爾濱師范大學 | 351 |
延邊大學 | 全日制 | 俄語筆譯(055103) | 哈爾濱師范大學 | 350 |
延邊大學 | 全日制 | 俄語筆譯(055103) | 天津外國語大學 | 349 |
延邊大學 | 全日制 | 俄語筆譯(055103) | 天津外國語大學 | 345 |
延邊大學 | 全日制 | 俄語筆譯(055103) | 天津外國語大學 | 345 |
延邊大學 | 全日制 | 日語筆譯(055105) | 大連外國語大學 | 383 |
延邊大學 | 全日制 | 化學(070300) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 391 |
延邊大學 | 全日制 | 化學(070300) | 中國科學院大學 | 298 |
延邊大學 | 全日制 | 化學(070300) | 中國科學院大學 | 282 |
延邊大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 中國科學院大學 | 262 |
延邊大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 301 |
延邊大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 293 |
延邊大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 287 |
延邊大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 321 |
延邊大學 | 全日制 | 麻醉學(100217) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 348 |
延邊大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結合(100600) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 298 |
延邊大學 | 全日制 | 藥劑學(100702) | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 294 |
延邊大學 | 全日制 | 藥劑學(100702) | 山東中醫(yī)藥大學 | 356 |
延邊大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 296 |
延邊大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 313 |
延邊大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 307 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 哈爾濱工程大學 | 194 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 哈爾濱工程大學 | 175 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 哈爾濱工程大學 | 173 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 哈爾濱工程大學 | 171 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 哈爾濱工程大學 | 170 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 哈爾濱工程大學 | 169 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 169 |
延邊大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 哈爾濱師范大學 | 350 |
延邊大學 | 全日制 | 倫理學(010105) | 東北師范大學 | 348 |
延邊大學 | 全日制 | 倫理學(010105) | 東北師范大學 | 330 |
延邊大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 西安交通大學 | 256 |
延邊大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 西南財經大學 | 342 |
延邊大學 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經濟學(020106) | 浙江工商大學 | 342 |
延邊大學 | 全日制 | 應用統(tǒng)計(025200) | 中央財經大學 | 392 |
延邊大學 | 全日制 | 應用統(tǒng)計(025200) | 中央財經大學 | 381 |
延邊大學 | 全日制 | 應用統(tǒng)計(025200) | 中央財經大學 | 374 |
延邊大學 | 全日制 | 應用統(tǒng)計(025200) | 中央財經大學 | 364 |
延邊大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 大連海事大學 | 341 |
延邊大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 東北財經大學 | 357 |
延邊大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 東北財經大學 | 354 |
延邊大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 東北財經大學 | 346 |
延邊大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 東北財經大學 | 343 |
延邊大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 東北財經大學 | 340 |
延邊大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 東北財經大學 | 340 |
延邊大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 東北師范大學 | 343 |
延邊大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 東北師范大學 | 343 |
延邊大學 | 全日制 | 民商法學(030105) | 東北師范大學 | 335 |
延邊大學 | 全日制 | 經濟法學(030107) | 西南政法大學 | 343 |
延邊大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 國際關系學院 | 370 |
延邊大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 西南政法大學 | 322 |
延邊大學 | 全日制 | 民族學(030401) | 湖南師范大學 | 342 |
延邊大學 | 全日制 | 民族學(030401) | 陜西師范大學 | 375 |
延邊大學 | 全日制 | 民族學(030401) | 中央民族大學 | 356 |
延邊大學 | 全日制 | 民族學(030401) | 中央民族大學 | 337 |
延邊大學 | 全日制 | 民族學(030401) | 中央民族大學 | 330 |
延邊大學 | 全日制 | 馬克思主義民族理論與政策(030402) | 東北師范大學 | 357 |
延邊大學 | 全日制 | 馬克思主義民族理論與政策(030402) | 東北師范大學 | 352 |
延邊大學 | 全日制 | 馬克思主義民族理論與政策(030402) | 中央民族大學 | 317 |
延邊大學 | 全日制 | 中國少數(shù)民族史(030404) | 中央民族大學 | 338 |
延邊大學 | 全日制 | 中國少數(shù)民族史(030404) | 中央民族大學 | 335 |
延邊大學 | 全日制 | 教育學原理(040101) | 東北師范大學 | 356 |
延邊大學 | 全日制 | 比較教育學(040104) | 東北師范大學 | 342 |
延邊大學 | 全日制 | 教育技術學(040110) | 東北師范大學 | 335 |
延邊大學 | 全日制 | 教育技術學(040110) | 東北師范大學 | 334 |
延邊大學 | 全日制 | 教育技術學(040110) | 華中師范大學 | 333 |
延邊大學 | 全日制 | 教育管理(045101) | 北京師范大學 | 351 |
延邊大學 | 全日制 | 教育管理(045101) | 華中科技大學 | 358 |
延邊大學 | 全日制 | 教育管理(045101) | 遼寧師范大學 | 345 |
延邊大學 | 全日制 | 教育管理(045101) | 中國海洋大學 | 342 |
延邊大學 | 全日制 | 教育管理(045101) | 中國海洋大學 | 334 |
延邊大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 東北師范大學 | 380 |
延邊大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 東北師范大學 | 375 |
延邊大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 東北師范大學 | 370 |
延邊大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 東北師范大學 | 354 |
延邊大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 東北師范大學 | 353 |
延邊大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 東北師范大學 | 341 |
延邊大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 東北師范大學 | 332 |
延邊大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 東北師范大學 | 331 |
延邊大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 東北師范大學 | 331 |
延邊大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 東北師范大學 | 331 |
延邊大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 東北師范大學 | 350 |
延邊大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 東北師范大學 | 335 |
延邊大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 東北師范大學 | 329 |
延邊大學 | 全日制 | 社會體育指導(045204) | 沈陽體育學院 | 367 |
延邊大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 北京師范大學 | 364 |
延邊大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 東北師范大學 | 346 |
延邊大學 | 全日制 | 中國古典文獻學(050104) | 華東師范大學 | 354 |
延邊大學 | 全日制 | 中國古典文獻學(050104) | 中國傳媒大學 | 361 |
延邊大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 東北師范大學 | 374 |
延邊大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 西安交通大學 | 370 |
延邊大學 | 全日制 | 英語語言文學(050201) | 華東師范大學 | 363 |
延邊大學 | 全日制 | 英語語言文學(050201) | 華南師范大學 | 370 |
延邊大學 | 全日制 | 英語語言文學(050201) | 華南師范大學 | 369 |
延邊大學 | 全日制 | 英語語言文學(050201) | 華南師范大學 | 356 |
延邊大學 | 全日制 | 英語語言文學(050201) | 中央民族大學 | 361 |
延邊大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 湖南師范大學 | 352 |
延邊大學 | 全日制 | 英語口譯(055102) | 東北師范大學 | 373 |
延邊大學 | 全日制 | 英語口譯(055102) | 東北師范大學 | 370 |
延邊大學 | 全日制 | 英語口譯(055102) | 東北師范大學 | 369 |
延邊大學 | 全日制 | 英語口譯(055102) | 東北師范大學 | 364 |
延邊大學 | 全日制 | 英語口譯(055102) | 東北師范大學 | 363 |
延邊大學 | 全日制 | 英語口譯(055102) | 東北師范大學 | 362 |
延邊大學 | 全日制 | 英語口譯(055102) | 東北師范大學 | 346 |
延邊大學 | 全日制 | 英語口譯(055102) | 中國傳媒大學 | 380 |
延邊大學 | 全日制 | 俄語筆譯(055103) | 吉林師范大學 | 354 |
延邊大學 | 全日制 | 俄語筆譯(055103) | 遼寧師范大學 | 348 |
延邊大學 | 全日制 | 日語筆譯(055105) | 西安交通大學 | 386 |
延邊大學 | 全日制 | 世界史(060300) | 東北師范大學 | 317 |
延邊大學 | 全日制 | 世界史(060300) | 東北師范大學 | 316 |
延邊大學 | 全日制 | 世界史(060300) | 東北師范大學 | 313 |
延邊大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 大連理工大學 | 338 |
延邊大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京理工大學 | 290 |
延邊大學 | 全日制 | 化學(070300) | 大連理工大學 | 287 |
延邊大學 | 全日制 | 化學(070300) | 吉林師范大學 | 335 |
延邊大學 | 全日制 | 化學(070300) | 西安交通大學 | 320 |
延邊大學 | 全日制 | 化學(070300) | 長春師范大學 | 362 |
延邊大學 | 全日制 | 地理學(070500) | 東北師范大學 | 327 |
延邊大學 | 全日制 | 地理學(070500) | 東北師范大學 | 320 |
延邊大學 | 全日制 | 地理學(070500) | 長春師范大學 | 373 |
延邊大學 | 全日制 | 生理學(071003) | 東北師范大學 | 313 |
延邊大學 | 全日制 | 生理學(071003) | 南京農業(yè)大學 | 321 |
延邊大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 東北農業(yè)大學 | 312 |
延邊大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 華中農業(yè)大學 | 289 |
延邊大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 四川農業(yè)大學 | 301 |
延邊大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 合肥工業(yè)大學 | 277 |
延邊大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 山東理工大學 | 265 |
延邊大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 長春理工大學 | 302 |
延邊大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 長春理工大學 | 270 |
延邊大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 大連理工大學 | 317 |
延邊大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 大連理工大學 | 308 |
延邊大學 | 全日制 | 結構工程(081402) | 上海理工大學 | 290 |
延邊大學 | 全日制 | 作物學(090100) | 東北農業(yè)大學 | 249 |
延邊大學 | 全日制 | 作物學(090100) | 四川農業(yè)大學 | 245 |
延邊大學 | 全日制 | 園藝學(090200) | 吉林農業(yè)大學 | 242 |
延邊大學 | 全日制 | 園藝學(090200) | 吉林農業(yè)大學 | 249 |
延邊大學 | 全日制 | 園藝學(090200) | 沈陽農業(yè)大學 | 249 |
延邊大學 | 全日制 | 農業(yè)資源與環(huán)境(090300) | 湖南農業(yè)大學 | 276 |
延邊大學 | 全日制 | 農業(yè)資源與環(huán)境(090300) | 吉林農業(yè)大學 | 281 |
延邊大學 | 全日制 | 農業(yè)資源與環(huán)境(090300) | 沈陽農業(yè)大學 | 251 |
延邊大學 | 全日制 | 畜牧學(090500) | 東北農業(yè)大學 | 314 |
延邊大學 | 全日制 | 畜牧學(090500) | 吉林農業(yè)大學 | 250 |
延邊大學 | 全日制 | 畜牧學(090500) | 中國農業(yè)大學 | 252 |
延邊大學 | 全日制 | 畜牧學(090500) | 中國農業(yè)大學 | 246 |
延邊大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 吉林農業(yè)大學 | 307 |
延邊大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 吉林農業(yè)大學 | 284 |
延邊大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 吉林農業(yè)大學 | 272 |
延邊大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 吉林農業(yè)大學 | 264 |
延邊大學 | 全日制 | 農藝與種業(yè)(095131) | 吉林農業(yè)大學 | 255 |
延邊大學 | 全日制 | 食品加工與安全(095135) | 吉林農業(yè)大學 | 277 |
延邊大學 | 全日制 | 食品加工與安全(095135) | 吉林農業(yè)大學 | 277 |
延邊大學 | 全日制 | 食品加工與安全(095135) | 吉林農業(yè)大學 | 257 |
延邊大學 | 全日制 | 食品科學與工程(097200) | 大連工業(yè)大學 | 259 |
延邊大學 | 全日制 | 食品科學與工程(097200) | 吉林農業(yè)大學 | 338 |
延邊大學 | 全日制 | 食品科學與工程(097200) | 吉林農業(yè)大學 | 290 |
延邊大學 | 全日制 | 食品科學與工程(097200) | 錦州醫(yī)科大學 | 263 |
延邊大學 | 全日制 | 食品科學與工程(097200) | 沈陽農業(yè)大學 | 253 |
延邊大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 貴州醫(yī)科大學 | 317 |
延邊大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 南方醫(yī)科大學 | 302 |
延邊大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 山西醫(yī)科大學 | 320 |
延邊大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 首都醫(yī)科大學 | 324 |
延邊大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 首都醫(yī)科大學 | 335 |
延邊大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 天津醫(yī)科大學 | 314 |
延邊大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 徐州醫(yī)科大學 | 324 |
延邊大學 | 全日制 | 法醫(yī)學(100105) | 中國醫(yī)科大學 | 320 |
延邊大學 | 全日制 | 麻醉學(100217) | 徐州醫(yī)科大學 | 361 |
延邊大學 | 全日制 | 麻醉學(100217) | 中國醫(yī)科大學 | 354 |
延邊大學 | 全日制 | 衛(wèi)生毒理學(100405) | 河北醫(yī)科大學 | 312 |
延邊大學 | 全日制 | 衛(wèi)生毒理學(100405) | 南京醫(yī)科大學 | 351 |
延邊大學 | 全日制 | 衛(wèi)生毒理學(100405) | 天津醫(yī)科大學 | 290 |
延邊大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 西安交通大學 | 343 |
延邊大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 中國海洋大學 | 328 |
延邊大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 中國海洋大學 | 326 |
延邊大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 中國海洋大學 | 290 |
延邊大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 中國藥科大學 | 318 |
延邊大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 中國藥科大學 | 301 |
延邊大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 中國藥科大學 | 300 |
延邊大學 | 全日制 | 會計學(120201) | 華東理工大學 | 333 |
延邊大學 | 全日制 | 企業(yè)管理(120202) | 大連理工大學 | 365 |
延邊大學 | 全日制 | 旅游管理(120203) | 中央民族大學 | 331 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 北京科技大學 | 169 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 北京師范大學 | 169 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 大連海事大學 | 172 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 大連理工大學 | 183 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 東北農業(yè)大學 | 178 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 東北師范大學 | 173 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 東北師范大學 | 172 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 東北石油大學 | 169 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 湖北工業(yè)大學 | 172 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 吉林財經大學 | 171 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 曲阜師范大學 | 170 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 山東農業(yè)大學 | 171 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 上海交通大學 | 170 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 武漢理工大學 | 173 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西北工業(yè)大學 | 170 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中南民族大學 | 169 |
延邊大學 | 全日制 | 音樂與舞蹈學(130200) | 吉林藝術學院 | 392 |
延邊大學 | 全日制 | 音樂與舞蹈學(130200) | 吉林藝術學院 | 384 |
延邊大學 | 全日制 | 音樂與舞蹈學(130200) | 吉林藝術學院 | 368 |
延邊大學 | 全日制 | 音樂與舞蹈學(130200) | 吉林藝術學院 | 364 |
延邊大學 | 全日制 | 音樂與舞蹈學(130200) | 中央民族大學 | 345 |
延邊大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 東北師范大學 | 356 |
延邊大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 東北師范大學 | 344 |
延邊大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 中央音樂學院 | 336 |
延邊大學 | 全日制 | 戲?。?35102) | 東北師范大學 | 347 |
延邊大學 | 全日制 | 戲?。?35102) | 上海師范大學 | 378 |
延邊大學 | 全日制 | 戲?。?35102) | 上海師范大學 | 336 |
延邊大學 | 全日制 | 戲?。?35102) | 上海戲劇學院 | 340 |
延邊大學 | 全日制 | 戲?。?35102) | 中央戲劇學院 | 346 |
延邊大學 | 全日制 | 舞蹈(135106) | 北京舞蹈學院 | 345 |
延邊大學 | 全日制 | 舞蹈(135106) | 北京舞蹈學院 | 344 |
延邊大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 東北師范大學 | 357 |
延邊大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 東北師范大學 | 354 |
延邊大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 東北師范大學 | 354 |
延邊大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 東北師范大學 | 353 |
延邊大學 | 全日制 | 倫理學(010105) | 黑龍江大學 | 344 |
延邊大學 | 全日制 | 俄語筆譯(055103) | 黑龍江大學 | 354 |
延邊大學 | 全日制 | 俄語筆譯(055103) | 黑龍江大學 | 353 |
延邊大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 佳木斯大學 | 305 |
延邊大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 黑龍江大學 | 172 |
延邊大學 | 全日制 | 中國哲學(010102) | 吉林大學 | 323 |
延邊大學 | 全日制 | 中國哲學(010102) | 吉林大學 | 289 |
延邊大學 | 全日制 | 外國哲學(010103) | 北京大學 | 310 |
延邊大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 吉林大學 | 349 |
延邊大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 南昌大學 | 338 |
延邊大學 | 全日制 | 世界經濟(020105) | 遼寧大學 | 343 |
延邊大學 | 全日制 | 世界經濟(020105) | 山東大學 | 343 |
延邊大學 | 全日制 | 世界經濟(020105) | 西北大學 | 340 |
延邊大學 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經濟學(020106) | 吉林大學 | 344 |
延邊大學 | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經濟學(020106) | 南開大學 | 342 |
延邊大學 | 全日制 | 民商法學(030105) | 吉林大學 | 373 |
延邊大學 | 全日制 | 民商法學(030105) | 南開大學 | 382 |
延邊大學 | 全日制 | 民商法學(030105) | 南開大學 | 349 |
延邊大學 | 全日制 | 經濟法學(030107) | 吉林大學 | 378 |
延邊大學 | 全日制 | 經濟法學(030107) | 吉林大學 | 366 |
延邊大學 | 全日制 | 經濟法學(030107) | 吉林大學 | 354 |
延邊大學 | 全日制 | 經濟法學(030107) | 吉林大學 | 350 |
延邊大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 吉林大學 | 378 |
延邊大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 外交學院 | 348 |
延邊大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 外交學院 | 342 |
延邊大學 | 全日制 | 政治學(030200) | 外交學院 | 341 |
延邊大學 | 全日制 | 民族學(030401) | 安徽大學 | 343 |
延邊大學 | 全日制 | 民族學(030401) | 河海大學 | 355 |
延邊大學 | 全日制 | 中國少數(shù)民族史(030404) | 上海大學 | 368 |
延邊大學 | 全日制 | 教育學原理(040101) | 北京大學 | 364 |
延邊大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 蘇州大學 | 360 |
延邊大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 西南大學 | 399 |
延邊大學 | 全日制 | 學科教學(歷史)(045109) | 揚州大學 | 365 |
延邊大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 吉林大學 | 362 |
延邊大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 吉林大學 | 359 |
延邊大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 吉林大學 | 358 |
延邊大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 吉林大學 | 346 |
延邊大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 吉林大學 | 384 |
延邊大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 吉林大學 | 355 |
延邊大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 吉林大學 | 346 |
延邊大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 山東大學 | 363 |
延邊大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 江南大學 | 353 |
延邊大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 吉林大學 | 375 |
延邊大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 吉林大學 | 364 |
延邊大學 | 全日制 | 英語語言文學(050201) | 吉林大學 | 350 |
延邊大學 | 全日制 | 英語語言文學(050201) | 山東大學 | 379 |
延邊大學 | 全日制 | 英語語言文學(050201) | 山東大學 | 353 |
延邊大學 | 全日制 | 英語語言文學(050201) | 山東大學 | 348 |
延邊大學 | 全日制 | 亞非語言文學(050210) | 南京大學 | 378 |
延邊大學 | 全日制 | 亞非語言文學(050210) | 山東大學 | 359 |
延邊大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 山東大學 | 357 |
延邊大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 山東大學 | 353 |
延邊大學 | 全日制 | 英語口譯(055102) | 吉林大學 | 386 |
延邊大學 | 全日制 | 英語口譯(055102) | 吉林大學 | 376 |
延邊大學 | 全日制 | 日語筆譯(055105) | 吉林大學 | 367 |
延邊大學 | 全日制 | 世界史(060300) | 復旦大學 | 350 |
延邊大學 | 全日制 | 世界史(060300) | 復旦大學 | 321 |
延邊大學 | 全日制 | 世界史(060300) | 復旦大學 | 319 |
延邊大學 | 全日制 | 世界史(060300) | 湖南大學 | 320 |
延邊大學 | 全日制 | 世界史(060300) | 南京大學 | 357 |
延邊大學 | 全日制 | 世界史(060300) | 南開大學 | 311 |
延邊大學 | 全日制 | 數(shù)學(070100) | 東北大學 | 323 |
延邊大學 | 全日制 | 數(shù)學(070100) | 東北大學 | 290 |
延邊大學 | 全日制 | 數(shù)學(070100) | 南開大學 | 274 |
延邊大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 吉林大學 | 277 |
延邊大學 | 全日制 | 化學(070300) | 福州大學 | 278 |
延邊大學 | 全日制 | 化學(070300) | 福州大學 | 278 |
延邊大學 | 全日制 | 化學(070300) | 吉林大學 | 294 |
延邊大學 | 全日制 | 化學(070300) | 吉林大學 | 275 |
延邊大學 | 全日制 | 化學(070300) | 吉林大學 | 331 |
延邊大學 | 全日制 | 化學(070300) | 吉林大學 | 280 |
延邊大學 | 全日制 | 化學(070300) | 蘭州大學 | 301 |
延邊大學 | 全日制 | 地理學(070500) | 北京大學 | 354 |
延邊大學 | 全日制 | 地理學(070500) | 北京大學 | 302 |
延邊大學 | 全日制 | 地理學(070500) | 廣州大學 | 383 |
延邊大學 | 全日制 | 地理學(070500) | 蘭州大學 | 330 |
延邊大學 | 全日制 | 地理學(070500) | 蘭州大學 | 325 |
延邊大學 | 全日制 | 地理學(070500) | 蘭州大學 | 324 |
延邊大學 | 全日制 | 地理學(070500) | 蘭州大學 | 320 |
延邊大學 | 全日制 | 地理學(070500) | 蘭州大學 | 309 |
延邊大學 | 全日制 | 地理學(070500) | 蘭州大學 | 307 |
延邊大學 | 全日制 | 地理學(070500) | 西南大學 | 364 |
延邊大學 | 全日制 | 生理學(071003) | 吉林大學 | 338 |
延邊大學 | 全日制 | 生理學(071003) | 吉林大學 | 308 |
延邊大學 | 全日制 | 生理學(071003) | 暨南大學 | 323 |
延邊大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 青島大學 | 292 |
延邊大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 沈陽大學 | 339 |
延邊大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 重慶大學 | 262 |
延邊大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 吉林大學 | 310 |
延邊大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 吉林大學 | 300 |
延邊大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 吉林大學 | 309 |
延邊大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 山東大學 | 329 |
延邊大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 中南大學 | 328 |
延邊大學 | 全日制 | 結構工程(081402) | 東南大學 | 296 |
延邊大學 | 全日制 | 園藝學(090200) | 魯東大學 | 359 |
延邊大學 | 全日制 | 園藝學(090200) | 魯東大學 | 287 |
延邊大學 | 全日制 | 園藝學(090200) | 長江大學 | 317 |
延邊大學 | 全日制 | 畜牧學(090500) | 蘭州大學 | 251 |
延邊大學 | 全日制 | 畜牧學(090500) | 揚州大學 | 276 |
延邊大學 | 全日制 | 畜牧學(090500) | 揚州大學 | 265 |
