2018年新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院考研擬錄取名單公示
2018年新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院考研擬錄取名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2018年新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院考研擬錄取名單公示 正文
考生編號(hào) | 姓名 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 備注 |
105118101400239 | 張彬 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 321 | 181.1 | 62.28 | |
101408008005995 | 王明寬 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 322 | 179.7 | 62.15 | |
104598410070059 | 楊詩言 | 040200 | 心理學(xué) | 326 | 216.67 | 68.71 | |
106358306058003 | 王莉 | 040200 | 心理學(xué) | 333 | 206.67 | 67.75 | |
105748000001896 | 童文靜 | 040200 | 心理學(xué) | 344 | 212.67 | 69.85 | |
104728410020011 | 甘海英 | 040200 | 心理學(xué) | 344 | 187.33 | 65.62 | |
104598411860007 | 田艷杰 | 071000 | 生物學(xué) | 296 | 187.33 | 60.82 | |
103358000920187 | 李云曉 | 071000 | 生物學(xué) | 289 | 214.67 | 64.68 | |
104868204018102 | 袁昕 | 071000 | 生物學(xué) | 374 | 220 | 74.07 | |
105598210000175 | 馬姝蕊 | 071000 | 生物學(xué) | 307 | 212.33 | 66.09 | |
106738000010113 | 姚玉林 | 071000 | 生物學(xué) | 289 | 210.67 | 64.01 | |
104868204017942 | 王朋博 | 071000 | 生物學(xué) | 290 | 190 | 60.67 | |
102518210007610 | 侯婉毅 | 071000 | 生物學(xué) | 306 | 207.33 | 65.16 | |
100108100003660 | 趙星 | 071000 | 生物學(xué) | 328 | 183.4 | 63.37 | |
102858212316262 | 徐小杰 | 071000 | 生物學(xué) | 313 | 203.94 | 65.29 | |
100628000105348 | 田子音 | 071000 | 生物學(xué) | 336 | 174.8 | 62.73 | |
144308190000014 | 陳飛翔 | 071000 | 生物學(xué) | 323 | 217.8 | 68.6 | |
104228510904233 | 張坤 | 071000 | 生物學(xué) | 311 | 216.8 | 67.23 | |
107128141343377 | 李可 | 071000 | 生物學(xué) | 341 | 212 | 69.43 | |
104728410130201 | 黃陽 | 071000 | 生物學(xué) | 300 | 172.2 | 58.7 | |
845038413800015 | 夏青云 | 071000 | 生物學(xué) | 306 | 205.6 | 64.87 | |
104598412990031 | 李錢生 | 071000 | 生物學(xué) | 340 | 209 | 68.83 | |
105048210433401 | 易丹丹 | 071000 | 生物學(xué) | 313 | 202 | 64.97 | |
100568025116720 | 張瑤 | 071000 | 生物學(xué) | 290 | 170 | 57.33 | |
104728410080353 | 丁冉 | 071000 | 生物學(xué) | 307 | 164 | 58.03 | |
104728410080285 | 徐思涵 | 071000 | 生物學(xué) | 316 | 173.3 | 60.48 | |
100898002150818 | 魏茜茜 | 071000 | 生物學(xué) | 304 | 167 | 58.25 | |
104728410030008 | 曹祥祥 | 071000 | 生物學(xué) | 305 | 213 | 66 | |
104728410030001 | 陳冠旭 | 071000 | 生物學(xué) | 315 | 206.67 | 65.94 | |
104728410030007 | 劉壯壯 | 071000 | 生物學(xué) | 382 | 206.8 | 72.67 | |
104758077103020 | 李招賢 | 077100 | 心理學(xué) | 324 | 194.1 | 64.75 | |
104758077103016 | 趙奕帆 | 077100 | 心理學(xué) | 361 | 221.25 | 72.98 | |
104728410050002 | 王鵬舉 | 077800 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 369 | 218.2 | 73.27 | |
104728410050001 | 高靜濤 | 077800 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 336 | 224 | 61.8 | |
830068411010001 | 劉鴻儀 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 261 | 201.21 | 59.64 | |
104728410060005 | 張凌星 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 283 | 214.21 | 64.13 | |
104598413510026 | 陸樞椏 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 330 | 193.2 | 65.2 | |
100628000105437 | 尹美辰 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 320 | 176.6 | 61.43 | |
106338105700174 | 王桃陽 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 307 | 191.5 | 62.6 | |
106318020350989 | 李浩然 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 337 | 155.6 | 49.8 | |
104868303022139 | 趙曉彤 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 313 | 188 | 62.63 | |
104728410080356 | 謝長乾 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 306 | 167.33 | 58.49 | |
102998211706925 | 李陽 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 326 | 183.8 | 53.9 | |
100628000105710 | 關(guān)鄧 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 323 | 163 | 59.47 | |
104598410200071 | 蘇方玉 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 327 | 166.33 | 60.42 | |
104728410080013 | 張陽 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 305 | 174 | 59.5 | |
106318070351008 | 李艷花 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 371 | 182.2 | 59.3 | |
104648410202815 | 辛悅 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 311 | 164.33 | 58.49 | |
104878000136261 | 牛儷丹 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 347 | 207.62 | 69.3 | |
103128210203584 | 張?jiān)略?/td> | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 304 | 176.2 | 50.3 | |
104728410080259 | 劉博 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 349 | 175.3 | 64.12 | |
103848214112827 | 張新格 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 305 | 173.67 | 59.45 | |
102858212315704 | 尚玉寧 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 312 | 184.2 | 61.9 | |
104728410070066 | 趙文麗 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 306 | 186 | 61.6 | |
104728410070011 | 陸漫漫 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 331 | 195 | 65.6 | |
104728410110589 | 梁鈺 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 305 | 178 | 60.17 | |
104598410260011 | 王進(jìn)隆 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 334 | 181.69 | 63.68 | |
107308021005939 | 馬學(xué)東 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 302 | 176.75 | 59.66 | |
106318070350895 | 郭文靜 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 388 | 185 | 69.63 | |
101838217314332 | 劉春娥 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 317 | 208.2 | 66.4 | |
104598410200090 | 樊學(xué)玉 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 307 | 163.6 | 58.57 | |
104728410110733 | 徐鵬嬌 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 334 | 165.51 | 60.99 | |
104728410110172 | 趙暉 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 309 | 184 | 61.57 | |
104728410080194 | 楊磊 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 316 | 173.67 | 60.55 | |
104728410110406 | 張振威 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 319 | 181.69 | 62.18 | |
116468210003678 | 徐林林 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 313 | 194 | 63.63 | |
104598410350015 | 李彥忠 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 316 | 174.5 | 60.68 | |
104598410220198 | 馮霞 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 307 | 193.31 | 62.92 | |
104728410080340 | 薛伍君 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 319 | 188 | 63.23 | |
104728410110657 | 金家豪 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 315 | 172.25 | 60.21 | |
106988416107975 | 耿夢(mèng)軍 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 337 | 192.36 | 65.76 | |
104728410080278 | 劉寶強(qiáng) | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 322 | 161.75 | 59.16 | |
100258214301649 | 劉馨怡 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 332 | 199.67 | 66.48 | |
106318020410990 | 陳夢(mèng)雪 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 361 | 163.73 | 63.39 | |
104728410080362 | 李揚(yáng) | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 359 | 186.67 | 67.01 | |
104728410080310 | 常崢崢 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 349 | 150 | 59.9 | |
104728410080092 | 侯曉莉 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 307 | 176.67 | 60.15 | |
104728410080264 | 韓彬彬 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 328 | 174.67 | 61.91 | |
104728410080138 | 張杰 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 307 | 174 | 59.7 | |
104728410080224 | 劉懿 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 336 | 199.67 | 66.88 | |
104728410080305 | 高燕 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 344 | 196.67 | 67.18 | |
104728410080097 | 李陽陽 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 360 | 183.38 | 66.56 | |
104728410080185 | 張勝輝 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 331 | 174 | 62.1 | |
104728410080103 | 王志新 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 327 | 188 | 64.03 | |
104728410080087 | 侯婧晗 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 310 | 169.63 | 59.27 | |
104728410080352 | 張碩 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 378 | 178.4 | 67.53 | |
104728410080179 | 謝業(yè)成 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 342 | 184.8 | 65 | |
104728410080172 | 張姣姣 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 339 | 185.6 | 64.83 | |
104728410080289 | 楊文祎 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 340 | 202.8 | 67.8 | |
104728410080028 | 張葛 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 325 | 177.2 | 62.03 | |
104728410080253 | 盧瑤 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 328 | 186.4 | 63.87 | |
104728410080251 | 李雅慧 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 309 | 199.4 | 64.13 | |
104728410080072 | 譚文青 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 349 | 173 | 63.73 | |
104728410080044 | 劉云 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 330 | 199.4 | 66.23 | |
104728410080308 | 王曉卓 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 346 | 198.4 | 67.67 | |
104728410080023 | 楊婧文 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 322 | 183.8 | 62.83 | |
104728410080004 | 魏旖輝 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 334 | 212.2 | 68.77 | |
104728410080099 | 胡浩磊 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 339 | 196 | 66.57 | |
104728410080256 | 呂冰風(fēng) | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 334 | 183.2 | 63.93 | |
104878000136292 | 常美玉 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 366 | 180.5 | 66.68 | |
102868410314786 | 王晶晶 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 380 | 219.5 | 74.58 | |
104728410090013 | 孫貝貝 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 423 | 215.4 | 78.2 | |
104728410090003 | 袁文博 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 403 | 195.75 | 72.93 | |
104728410090002 | 袁孟芽 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 361 | 208.83 | 70.91 | |
104728410090008 | 王俊楠 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 410 | 203.67 | 74.95 | |
104728410090014 | 侯瑞艷 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 360 | 170.67 | 64.45 | |
104728410090006 | 王亞 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 389 | 176.75 | 68.36 | |
104728410100023 | 孫倩倩 | 100700 | 藥學(xué) | 363 | 202.2 | 70 | |
104728410100002 | 劉天衡 | 100700 | 藥學(xué) | 387 | 199.8 | 72 | |
104728410100016 | 宋玉瑩 | 100700 | 藥學(xué) | 304 | 216.6 | 66.5 | |
104728410100033 | 申香玉 | 100700 | 藥學(xué) | 371 | 187.2 | 68.3 | |
104728410100038 | 賀寧寧 | 100700 | 藥學(xué) | 336 | 171.2 | 62.1 | |
104728410100040 | 王鳳龍 | 100700 | 藥學(xué) | 403 | 216.6 | 76.4 | |
104728410100037 | 李念先 | 100700 | 藥學(xué) | 339 | 157.8 | 60.2 | |
104728410100036 | 靳林峰 | 100700 | 藥學(xué) | 322 | 201.6 | 65.8 | |
104728410100025 | 李明燦 | 100700 | 藥學(xué) | 321 | 199 | 65.3 | |
104598410170073 | 王淑靜 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 304 | 182.64 | 60.84 | |
104598410590013 | 王玫婷 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 334 | 221.5 | 70.32 | |
101838217312797 | 王曉岳 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 306 | 177.67 | 60.21 | |
104728410110174 | 崔文豪 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 312 | 176 | 60.53 | |
104598410630023 | 李謙 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 305 | 194 | 62.83 | |
104598410460014 | 楊一韜 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 304 | 169.75 | 58.69 | |
105588800113248 | 董婉晴 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 307 | 196.33 | 63.42 | |
121218000001224 | 王錦姝 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 338 | 181.5 | 64.05 | |
101598000001876 | 王一喆 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 337 | 176.5 | 63.12 | |
104728410110236 | 彭閃閃 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 309 | 164.3 | 58.3 | |
104728410110117 | 曹子彧 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 361 | 207.75 | 70.73 | |
100258413802897 | 王會(huì)敏 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 338 | 184.5 | 64.55 | |
104598410260065 | 彭月 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 304 | 173.31 | 59.28 | |
100628000105730 | 吳茜彤 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 303 | 183.3 | 60.8 | |
104878000135506 | 張向陽 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 313 | 170.25 | 59.68 | |
104758105100137 | 李潤東 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 313 | 210.2 | 66.33 | |
104868302021479 | 白子杰 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 322 | 204.4 | 66.27 | |
100238411417063 | 從痛快 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 326 | 192.09 | 64.62 | |
104598410240051 | 李丹 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 302 | 164.5 | 57.62 | |
104728410110520 | 楊楨楨 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 312 | 181.67 | 61.48 | |
104598410360015 | 張曉洋 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 305 | 200.24 | 63.87 | |
101618411503455 | 宋英豪 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 310 | 163 | 58.17 | |
104598410450151 | 蔣新新 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 311 | 212.4 | 66.5 | |
104878000136716 | 張靜 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 306 | 194.4 | 63 | |
104598410420081 | 劉方圓 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 310 | 181.33 | 61.22 | |
104598410220208 | 劉飛 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 302 | 171 | 58.7 | |
100898051011871 | 鄭爽 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 308 | 188.07 | 62.15 | |
100238410504177 | 牛牧天 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 301 | 169 | 58.27 | |
104598410350027 | 肖國輝 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 325 | 175.75 | 61.79 | |
106988413807888 | 張璐佳 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 316 | 235 | 71.07 | |
100258413802919 | 李曉丹 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 303 | 175.7 | 59.58 | |
104598410420087 | 李亞迪 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 307 | 205.76 | 65 | |
121218000001139 | 張冰玉 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 319 | 202.88 | 65.71 | |
100258411702839 | 張津 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 386 | 210 | 73.6 | |
100628000105614 | 王宇 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 301 | 220.5 | 66.85 | |
104598410630016 | 岳愷晨 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 301 | 190.44 | 61.84 | |
104598410630044 | 王瑞康 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 333 | 239.75 | 73.26 | |
104648410203255 | 楊晨光 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 301 | 174.8 | 59.23 | |
105338430400157 | 鄧紅都 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 303 | 200.63 | 63.74 | |
104598410220343 | 婁萌 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 307 | 183.67 | 61.31 | |
121218000001140 | 劉璨宇 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 308 | 167.5 | 58.72 | |
104728410110755 | 馬懷敏 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 303 | 164.33 | 57.69 | |
102468210016214 | 劉雁冰 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 306 | 180.5 | 60.68 | |
104728410110071 | 馬媛媛 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 331 | 194 | 65.43 | |
104728410110283 | 高寧寧 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 358 | 201.29 | 69.35 | |
104728410110753 | 王麒淞 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 312 | 194.14 | 63.56 | |
104728410110533 | 黎妞 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 371 | 184.75 | 67.89 | |
104728410110046 | 田博文 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 322 | 214.14 | 67.89 | |
104728410110016 | 魏田敏 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 332 | 206.86 | 67.68 | |
104728410110029 | 曹博 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 311 | 183.75 | 61.73 | |
104728410110291 | 彭雪 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 319 | 181 | 62.07 | |
104728410110744 | 董曉沛 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 322 | 180 | 63.2 | |
104728410110713 | 冀夢(mèng)雪 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 326 | 170.75 | 61.06 | |
104728410110128 | 余振陽 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 334 | 176.43 | 62.8 | |
104728410110609 | 路孟凡 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 340 | 199.57 | 67.26 | |
104728410110010 | 王珂 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 305 | 195.43 | 63.07 | |
104728410110152 | 池艷貝 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 308 | 177.86 | 60.44 | |
104728410110181 | 王禹 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 366 | 211 | 71.77 | |
104728410110796 | 張笑笛 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 342 | 202.29 | 67.91 | |
104728410110008 | 于紅霞 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 350 | 206 | 69.33 | |
104728410110141 | 王蕾 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 340 | 205.71 | 68.29 | |
104728410110473 | 彭富群 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 311 | 201.75 | 64.73 | |
104728410110065 | 僧軍燕 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 310 | 187.43 | 62.24 | |
104728410110791 | 賈非 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 338 | 190.29 | 65.51 | |
104728410110585 | 陳怡帆 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 306 | 197.86 | 63.58 | |
104728410110739 | 鄭艷芳 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 360 | 180.5 | 66.08 | |
104728410110348 | 常笑 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 328 | 176.5 | 62.22 | |
104728410110306 | 周世芳 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 308 | 159.43 | 57.37 | |
104728410110381 | 張穎穎 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 326 | 180.14 | 62.62 | |
104728410110189 | 白云云 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 342 | 192.72 | 66.32 | |
104728410110498 | 張媛媛 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 335 | 197.25 | 66.38 | |
104728410110060 | 朱麗 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 371 | 211.5 | 72.35 | |
104728410110730 | 史洋洋 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 339 | 182.5 | 64.32 | |
104728410110414 | 韓煒 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 323 | 185.5 | 63.22 | |
104728410110067 | 史健欣 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 334 | 188.14 | 64.76 | |
104728410110678 | 張輝 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 321 | 175.14 | 61.29 | |
104728410110594 | 李奕帛 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 335 | 203.5 | 67.42 | |
104728410110731 | 孟利芳 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 301 | 207.86 | 64.74 | |
104728410110006 | 楊夢(mèng)珠 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 323 | 189.25 | 63.84 | |
104728410110072 | 王樹仁 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 306 | 158.14 | 56.96 | |
104728410110693 | 郭煜潁 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 305 | 193.14 | 62.69 | |
104728410110725 | 段鶴艷 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 336 | 174.25 | 62.64 | |
104728410110069 | 楊鑫 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 306 | 189.5 | 62.18 | |
104728410110030 | 蔡萌豪 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 313 | 183.75 | 61.93 | |
104728410110244 | 王園春 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 327 | 205.29 | 66.91 | |
104728410110170 | 姬康祁 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 312 | 166.57 | 58.96 | |
104728410110383 | 車祥源 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 319 | 166.14 | 59.59 | |
104728410110688 | 任遠(yuǎn) | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 307 | 192.5 | 62.78 | |
104728410110021 | 韓克麗 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 311 | 212 | 66.43 | |
104728410110779 | 王珂珂 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 304 | 189.86 | 62.04 | |
104728410110268 | 閆彥睿 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 328 | 165.75 | 60.43 | |
104728410110611 | 汪慧霞 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 333 | 215 | 69.13 | |
104728410110175 | 黨新臣 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 311 | 169.71 | 59.39 | |
104728410110105 | 董永華 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 323 | 195.25 | 64.84 | |
104728410110123 | 梁學(xué)飛 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 304 | 190.25 | 62.11 | |
104728410110510 | 楊露露 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 335 | 182.86 | 63.98 | |
104728410110637 | 羅羽田 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 336 | 206.29 | 67.98 | |
104728410110087 | 杜任苗 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 310 | 176.43 | 60.4 | |
104728410110756 | 李果 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 309 | 206.29 | 65.28 | |
104728410110385 | 羅晶 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 328 | 194 | 65.13 | |
104728410110292 | 楊倩 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 323 | 190.5 | 64.05 | |
104728410110017 | 關(guān)碩 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 324 | 197 | 65.23 | |
104728410110555 | 周從順 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 311 | 187.75 | 62.39 | |
104728410110151 | 張肖肖 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 329 | 184.75 | 63.69 | |
104728410110279 | 張婷婷 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 311 | 193.14 | 63.29 | |
104728410110245 | 劉芳 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 310 | 185.29 | 61.88 | |
104728410110481 | 侯雅新 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 313 | 197.75 | 64.26 | |
104728410110605 | 王曉月 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 315 | 199 | 64.67 | |
104728410110109 | 宋陽 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 308 | 174 | 59.8 | |
104728410110794 | 姬萌 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 324 | 198.5 | 65.48 | |
104728410110674 | 孟衛(wèi)正 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 315 | 171.25 | 60.04 | |
104728410110229 | 王淼 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 309 | 154.86 | 56.71 | |
104728410110100 | 付怡芳 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 321 | 185.91 | 63.09 | |
104728410110788 | 郭棟 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 315 | 208.71 | 66.29 | |
104728410110041 | 張營慧 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 310 | 167.6 | 58.93 | |
104728410110752 | 鄧曉華 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 339 | 169.19 | 62.1 | |
104728410110554 | 黃盼盼 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 349 | 192.32 | 66.95 | |
104728410110062 | 王春暉 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 328 | 186.5 | 63.88 | |
104728410110031 | 李昊 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 311 | 177.75 | 60.73 | |
104728410110780 | 于蓮 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 304 | 172.82 | 59.2 | |
104728410110253 | 丁貝貝 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 310 | 181.07 | 61.18 | |
104728410110680 | 任晶晶 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 326 | 198.75 | 65.73 | |
104728410110454 | 梁曉潔 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 316 | 162.44 | 58.67 | |
104728410110119 | 李超偉 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 305 | 173.75 | 59.46 | |
104728410110163 | 盧玉玉 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 330 | 189.07 | 64.51 | |
104728410110492 | 曹武璟 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 332 | 199.38 | 66.43 | |
104728410110774 | 尚瑞華 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 347 | 183.57 | 65.29 | |
104728410110648 | 楊俊 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 308 | 164.72 | 58.25 | |
104728410110765 | 張愛佳 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 313 | 211 | 66.47 | |
104728410110142 | 楊英杰 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 304 | 152.38 | 55.8 | |
104728410110783 | 王昕 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 344 | 152.94 | 59.89 | |
104728410110789 | 周虹 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 301 | 203.94 | 64.09 | |
104728410110047 | 湯勝楠 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 313 | 190 | 62.97 | |
