2020年新疆師范大學(xué)碩士研究生復(fù)試擬錄取名單公示(第二批)
2020年新疆師范大學(xué)碩士研究生復(fù)試擬錄取名單公示(第二批)內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2020年新疆師范大學(xué)碩士研究生復(fù)試擬錄取名單公示(第二批) 正文
民族碼 | 學(xué)院代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 初試成績(jī)總分 | 復(fù)試總成績(jī) | 總成績(jī) | 是否擬錄取 | 同等學(xué)歷加試科目一名稱及成績(jī) | 同等學(xué)歷加試科目二名稱及成績(jī) | 學(xué)位類別 | 培養(yǎng)方式 |
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 010102中國(guó)哲學(xué) | 358 | 93.75 | 80.46 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 010102中國(guó)哲學(xué) | 345 | 89.25 | 77.1 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 010102中國(guó)哲學(xué) | 350 | 85 | 76 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 010102中國(guó)哲學(xué) | 367 | 75.75 | 74.34 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 010105倫理學(xué) | 373 | 91.75 | 81.46 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 010105倫理學(xué) | 354 | 85.25 | 76.58 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 010105倫理學(xué) | 368 | 80 | 76.16 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 030501馬克思主義基本原理 | 368 | 92.5 | 81.16 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 030501馬克思主義基本原理 | 369 | 89 | 79.88 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 030501馬克思主義基本原理 | 372 | 86 | 79.04 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 030501馬克思主義基本原理 | 368 | 86.75 | 78.86 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 030501馬克思主義基本原理 | 368 | 85.5 | 78.36 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 030501馬克思主義基本原理 | 376 | 79.25 | 76.82 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 030501馬克思主義基本原理 | 371 | 74.75 | 74.42 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 030505思想政治教育 | 355 | 90.25 | 78.7 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 030505思想政治教育 | 357 | 87.25 | 77.74 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 030505思想政治教育 | 356 | 71.5 | 71.32 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 030506中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究 | 376 | 86.75 | 79.82 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 030506中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究 | 367 | 89 | 79.64 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 030506中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究 | 361 | 88.5 | 78.72 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 030506中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究 | 351 | 89.5 | 77.92 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 030506中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究 | 359 | 85 | 77.08 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 030506中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究 | 369 | 79.5 | 76.08 | 擬錄取 | 當(dāng)代世界經(jīng)濟(jì)與政治70分 | 中華人民共和國(guó)史68分 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 |
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 030506中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究 | 352 | 83 | 75.44 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 030506中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究 | 352 | 81.75 | 74.94 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 030506中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究 | 361 | 77.25 | 74.22 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 030506中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究 | 361 | 68.5 | 70.72 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 001馬克思主義學(xué)院 | 030506中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究 | 349 | 71.75 | 70.58 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 002商學(xué)院 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 341 | 75.60 | 71.16 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 002商學(xué)院 | 020206國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 337 | 76.80 | 71.16 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 002商學(xué)院 | 020207勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 336 | 87.60 | 75.36 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 002商學(xué)院 | 020207勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 335 | 84.40 | 73.96 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 002商學(xué)院 | 025400國(guó)際商務(wù) | 337 | 89.80 | 76.36 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 002商學(xué)院 | 025400國(guó)際商務(wù) | 337 | 89.40 | 76.20 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 002商學(xué)院 | 025400國(guó)際商務(wù) | 339 | 82.80 | 73.80 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 002商學(xué)院 | 025400國(guó)際商務(wù) | 337 | 82.60 | 73.48 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 002商學(xué)院 | 025400國(guó)際商務(wù) | 337 | 81.00 | 72.84 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 002商學(xué)院 | 025400國(guó)際商務(wù) | 337 | 79.40 | 72.20 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 002商學(xué)院 | 025400國(guó)際商務(wù) | 337 | 75.40 | 70.60 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 002商學(xué)院 | 025400國(guó)際商務(wù) | 337 | 73.00 | 69.64 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 002商學(xué)院 | 025400國(guó)際商務(wù) | 339 | 69.00 | 68.28 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 002商學(xué)院 | 025400國(guó)際商務(wù) | 341 | 62.00 | 65.72 | 擬錄取 | 國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷60分 | 國(guó)際貿(mào)易60分 | 專業(yè)型 | 全日制 |
01 | 003政法學(xué)院 | 030206國(guó)際政治 | 378 | 90.8 | 81.68 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 003政法學(xué)院 | 030206國(guó)際政治 | 374 | 83.4 | 78.24 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 003政法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 354 | 91.60 | 79.12 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 003政法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 361 | 87.20 | 78.20 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 003政法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 355 | 88.00 | 77.80 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 003政法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 356 | 86.00 | 77.12 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 003政法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 360 | 83.40 | 76.56 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 003政法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 355 | 83.80 | 76.12 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 003政法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 360 | 79.80 | 75.12 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 003政法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 354 | 78.60 | 73.92 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 003政法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 330 | 91.00 | 76.00 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 003政法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 336 | 88.20 | 75.60 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 003政法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 329 | 87.60 | 74.52 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 003政法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 330 | 86.40 | 74.16 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 003政法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 340 | 81.60 | 73.44 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
05 | 003政法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 329 | 84.00 | 73.08 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 040102課程與教學(xué)論 | 335 | 83.4 | 73.56 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 040102課程與教學(xué)論 | 335 | 77.4 | 71.16 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 040102課程與教學(xué)論 | 337 | 68.8 | 67.96 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 040110教育技術(shù)學(xué) | 337 | 77.6 | 71.48 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 040110教育技術(shù)學(xué) | 327 | 79.2 | 70.92 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 040110教育技術(shù)學(xué) | 334 | 75.8 | 70.4 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 040110教育技術(shù)學(xué) | 336 | 69.2 | 68 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 040110教育技術(shù)學(xué) | 328 | 70.8 | 67.68 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 040110教育技術(shù)學(xué) | 334 | 69 | 67.68 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 0401Z1少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 339 | 87.6 | 75.72 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 0401Z1少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 333 | 82.4 | 72.92 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 0401Z1少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 335 | 81.4 | 72.76 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 0401Z1少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 335 | 78.6 | 71.64 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 0401Z1少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 343 | 68.4 | 68.52 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 0401Z1少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 335 | 66.2 | 66.68 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 045101教育管理 | 325 | 72.4 | 67.96 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 045101教育管理 | 322 | 64.4 | 64.4 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 321 | 92 | 75.32 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 非全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 378 | 73.8 | 74.88 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 360 | 77.6 | 74.24 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 343 | 80.8 | 73.48 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 非全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 358 | 71 | 71.36 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 323 | 76.8 | 69.48 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 非全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 333 | 70.8 | 68.28 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 非全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 324 | 72.8 | 68 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 非全日制 | ||
01 | 004教育科學(xué)學(xué)院 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 330 | 69.4 | 67.36 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 非全日制 | ||
01 | 005歷史學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 030401民族學(xué) | 361 | 83.50 | 76.72 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 005歷史學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 030401民族學(xué) | 319 | 80.20 | 70.36 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 005歷史學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 030404中國(guó)少數(shù)民族史 | 354 | 78.20 | 73.76 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
07 | 005歷史學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 060200中國(guó)史 | 353 | 76.40 | 72.92 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 005歷史學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 035200社會(huì)工作 | 372 | 89.30 | 80.36 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 005歷史學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 035200社會(huì)工作 | 363 | 86.30 | 78.08 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 005歷史學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 035200社會(huì)工作 | 353 | 88.60 | 77.8 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 005歷史學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 035200社會(huì)工作 | 348 | 89.70 | 77.64 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 005歷史學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 035200社會(huì)工作 | 366 | 74.40 | 73.68 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 005歷史學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 040102課程與教學(xué)論 | 328 | 92.60 | 76.4 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 005歷史學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 040102課程與教學(xué)論 | 336 | 85.40 | 74.48 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 005歷史學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 040102課程與教學(xué)論 | 327 | 87.40 | 74.2 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 005歷史學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 045109學(xué)科教學(xué)(歷史) | 376 | 85.00 | 79.12 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 005歷史學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 045109學(xué)科教學(xué)(歷史) | 387 | 81.40 | 79 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 005歷史學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 060200中國(guó)史 | 379 | 78.00 | 76.68 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 005歷史學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 060200中國(guó)史 | 326 | 81.60 | 71.76 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 005歷史學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 060200中國(guó)史 | 323 | 74.40 | 68.52 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 006中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 040102課程與教學(xué)論 | 330 | 61.8 | 64.32 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 006中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 045103學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 371 | 82.4 | 77.48 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 非全日制 | ||
01 | 006中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 045103學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 380 | 74.4 | 75.36 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 非全日制 | ||
01 | 006中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 045103學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 367 | 61.8 | 68.76 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 非全日制 | ||
01 | 006中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 050103漢語(yǔ)言文字學(xué) | 368 | 89 | 79.76 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 006中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 050103漢語(yǔ)言文字學(xué) | 371 | 87.4 | 79.48 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 006中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 050103漢語(yǔ)言文字學(xué) | 366 | 77.8 | 75.04 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 006中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 050104中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 363 | 77.4 | 74.52 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 006中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 050106中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 394 | 78 | 78.48 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 006中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 050107中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 374 | 82.2 | 77.76 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 006中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 050107中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 377 | 80 | 77.24 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 006中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 050107中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 356 | 65.2 | 68.8 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 006中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 050107中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 356 | 60.2 | 66.8 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 007外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 040102課程與教學(xué)論 | 337 | 83.25 | 73.74 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 007外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 040102課程與教學(xué)論 | 323 | 85.00 | 72.76 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 007外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101英語(yǔ)筆譯 | 371 | 83.00 | 77.72 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 007外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055103俄語(yǔ)筆譯 | 356 | 74.00 | 72.32 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 007外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055103俄語(yǔ)筆譯 | 354 | 68.30 | 69.80 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 007外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055104俄語(yǔ)口譯 | 350 | 84.10 | 75.64 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 007外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055104俄語(yǔ)口譯 | 348 | 78.60 | 73.20 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 009數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 040102課程與教學(xué)論 | 326 | 79.60 | 70.96 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 010物理與電子工程學(xué)院 | 040102課程與教學(xué)論 | 339 | 82.8 | 73.8 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 010物理與電子工程學(xué)院 | 045105學(xué)科教學(xué)(物理) | 344 | 91.4 | 77.84 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 010物理與電子工程學(xué)院 | 045105學(xué)科教學(xué)(物理) | 330 | 88.8 | 75.12 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 010物理與電子工程學(xué)院 | 045105學(xué)科教學(xué)(物理) | 329 | 81.8 | 72.2 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 040102課程與教學(xué)論 | 328 | 84.20 | 73.04 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
02 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 040102課程與教學(xué)論 | 326 | 77.30 | 70.04 | 擬錄取 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 327 | 86.90 | 74.00 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 309 | 91.80 | 73.80 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 309 | 90.80 | 73.40 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 314 | 88.60 | 73.12 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 309 | 89.10 | 72.72 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 314 | 87.50 | 72.68 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 323 | 84.60 | 72.60 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 312 | 87.90 | 72.60 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 311 | 88.00 | 72.52 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 316 | 86.40 | 72.48 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 320 | 84.50 | 72.20 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 320 | 83.90 | 71.96 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 316 | 84.60 | 71.76 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 309 | 86.70 | 71.76 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 309 | 84.70 | 70.96 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 317 | 82.00 | 70.84 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 317 | 81.60 | 70.68 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 315 | 80.60 | 70.04 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 309 | 81.40 | 69.64 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 314 | 79.50 | 69.48 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 314 | 78.20 | 68.96 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 309 | 79.10 | 68.72 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 311 | 78.10 | 68.56 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 314 | 77.10 | 68.52 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 310 | 76.40 | 67.76 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 310 | 76.20 | 67.68 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
01 | 011計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 309 | 74.10 | 66.72 | 擬錄取 | 專業(yè)型 | 全日制 | ||
