2021考研西南大學(xué)教師教育學(xué)院擬錄取研究生名單公示

發(fā)布時間:2021-05-25 編輯:考研派小莉 推薦訪問:教育學(xué)
2021考研西南大學(xué)教師教育學(xué)院擬錄取研究生名單公示

2021考研西南大學(xué)教師教育學(xué)院擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研西南大學(xué)教師教育學(xué)院擬錄取研究生名單公示 正文

考生編號 擬錄取專業(yè)名稱 初試成績 復(fù)試成績 綜合總成績 備注
106351330024524  學(xué)科教學(xué)(思政) 402 83.8 81.42 普通生
106351330024529  學(xué)科教學(xué)(思政) 360 79.4 74.22 少數(shù)民族骨干計劃
106351330024539  學(xué)科教學(xué)(思政) 410 81.6 81.88 普通生
106351330024576  學(xué)科教學(xué)(思政) 404 85.8 82.3 普通生
106351330024588  學(xué)科教學(xué)(思政) 419 86.4 84.58 普通生
106351330024597  學(xué)科教學(xué)(思政) 407 84.8 82.42 普通生
106351330024604  學(xué)科教學(xué)(思政) 378 82.8 77.76 退役大學(xué)生士兵計劃
106351330024605  學(xué)科教學(xué)(思政) 397 86.6 81.56 普通生
106351330024607  學(xué)科教學(xué)(思政) 409 86.2 83.12 普通生
106351330024610  學(xué)科教學(xué)(思政) 414 82 82.56 普通生
106351330024618  學(xué)科教學(xué)(思政) 413 80 81.82 普通生
106351330024634  學(xué)科教學(xué)(思政) 401 84.2 81.4 普通生
106351330024638  學(xué)科教學(xué)(思政) 400 87.8 82.34 普通生
106351330024639  學(xué)科教學(xué)(思政) 412 83.6 82.76 普通生
106351330024648  學(xué)科教學(xué)(思政) 401 84 81.34 少數(shù)民族骨干計劃
106351330024661  學(xué)科教學(xué)(思政) 401 85.4 81.76 普通生
106351330024662  學(xué)科教學(xué)(思政) 399 86.8 81.9 普通生
106351330024675  學(xué)科教學(xué)(思政) 397 80.2 79.64 普通生
106351330024727  學(xué)科教學(xué)(思政) 399 88.2 82.32 普通生
106351330024756  學(xué)科教學(xué)(語文) 414 85.5 83.61 普通生
106351330024767  學(xué)科教學(xué)(語文) 344 87.8 74.5 少數(shù)民族骨干計劃
106351330024795  學(xué)科教學(xué)(語文) 420 88 85.2 普通生
106351330024801  學(xué)科教學(xué)(語文) 408 89.67 84.02 普通生
106351330024821  學(xué)科教學(xué)(語文) 422 90.5 86.23 普通生
106351330024865  學(xué)科教學(xué)(語文) 350 84.2 74.26 少數(shù)民族骨干計劃
106351330024872  學(xué)科教學(xué)(語文) 409 89.67 84.16 普通生
106351330024881  學(xué)科教學(xué)(語文) 369 90.2 78.72 少數(shù)民族骨干計劃
106351330024939  學(xué)科教學(xué)(語文) 328 88.2 72.38 少數(shù)民族骨干計劃
106351330025009  學(xué)科教學(xué)(語文) 422 88 85.48 普通生
106351330025017  學(xué)科教學(xué)(語文) 396 81.6 79.92 少數(shù)民族骨干計劃
106351330025030  學(xué)科教學(xué)(語文) 414 87.5 84.21 普通生
106351330025064  學(xué)科教學(xué)(語文) 411 84.33 82.84 普通生
106351330025086  學(xué)科教學(xué)(語文) 416 87.5 84.49 普通生
106351330025087  學(xué)科教學(xué)(語文) 331 86.6 72.32 少數(shù)民族骨干計劃
106351330025093  學(xué)科教學(xué)(語文) 390 89.2 81.36 少數(shù)民族骨干計劃
106351330025119  學(xué)科教學(xué)(語文) 417 88.33 84.88 普通生
106351330025136  學(xué)科教學(xué)(語文) 375 88.8 79.14 少數(shù)民族骨干計劃
106351330025144  學(xué)科教學(xué)(語文) 358 91 77.42 少數(shù)民族骨干計劃
106351330025199  學(xué)科教學(xué)(語文) 348 87.4 74.94 少數(shù)民族骨干計劃
106351330025213  學(xué)科教學(xué)(語文) 408 84.5 82.47 普通生
106351330025264  學(xué)科教學(xué)(語文) 412 85 83.18 普通生
106351330025342  學(xué)科教學(xué)(語文) 356 85.2 75.4 少數(shù)民族骨干計劃
106351330025383  學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 405 83.8 81.84 普通生
106351330025396  學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 408 87.2 83.28 普通生
106351330025451  學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 416 85.2 83.8 普通生
106351330025484  學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 409 83 82.16 普通生
106351330025548  學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 402 87.8 82.62 普通生
106351330025556  學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 303 85.6 68.1 少數(shù)民族骨干計劃
106351330025564  學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 405 88.4 83.22 普通生
106351330025567  學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 408 85.6 82.8 普通生
106351330025581  學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 417 85.1 83.91 普通生
106351330025691  學(xué)科教學(xué)(物理) 394 80.2 79.22 普通生
106351330025698  學(xué)科教學(xué)(物理) 391 78.6 78.32 普通生
106351330025717  學(xué)科教學(xué)(物理) 414 86.2 83.82 普通生
106351330025719  學(xué)科教學(xué)(物理) 379 86.7 79.07 普通生
106351330025725  學(xué)科教學(xué)(物理) 394 87.4 81.38 普通生
106351330025726  學(xué)科教學(xué)(物理) 380 74.4 75.52 普通生
106351330025730  學(xué)科教學(xué)(物理) 400 89 82.7 普通生
106351330025731  學(xué)科教學(xué)(物理) 389 87.3 80.65 普通生
106351330025734  學(xué)科教學(xué)(物理) 385 82.3 78.59 普通生
106351330025752  學(xué)科教學(xué)(物理) 384 81.8 78.3 普通生
106351330025753  學(xué)科教學(xué)(物理) 381 86 79.14 普通生
106351330025758  學(xué)科教學(xué)(物理) 384 79.1 77.49 普通生
106351330025765  學(xué)科教學(xué)(物理) 386 81.6 78.52 普通生
106351330025767  學(xué)科教學(xué)(物理) 386 80.4 78.16 普通生
106351330025802  學(xué)科教學(xué)(物理) 407 82.6 81.76 普通生
106351330025804  學(xué)科教學(xué)(物理) 373 86 78.02 普通生
106351330025806  學(xué)科教學(xué)(物理) 382 83.4 78.5 普通生
106351330025849  學(xué)科教學(xué)(物理) 395 79.2 79.06 普通生
106351330025870  學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 398 84.5 81.07 普通生
106351330025878  學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 394 87 81.26 普通生
106351330025879  學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 377 82.17 77.43 少數(shù)民族骨干計劃
106351330025886  學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 414 85.67 83.66 普通生
106351330025899  學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 365 84.5 76.45 少數(shù)民族骨干計劃
106351330025904  學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 410 85.83 83.15 普通生
106351330025916  學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 403 85.67 82.12 普通生
106351330025930  學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 322 86 70.88 少數(shù)民族骨干計劃
106351330025953  學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 386 80.33 78.14 退役大學(xué)生士兵計劃
106351330025958  學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 412 86.83 83.73 普通生
106351330025983  學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 402 85.83 82.03 普通生
106351330025985  學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 407 84.83 82.43 普通生
106351330025987  學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 395 85.83 81.05 普通生
106351330026006  學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 373 84.67 77.62 少數(shù)民族骨干計劃
106351330026018  學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 394 81.5 79.61 普通生
106351330026033  學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 396 84.5 80.79 普通生
106351330026083  學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 374 81.33 76.76 退役大學(xué)生士兵計劃
106351330026130  學(xué)科教學(xué)(生物) 407 88 83.38 普通生
106351330026137  學(xué)科教學(xué)(生物) 386 90 81.04 少數(shù)民族骨干計劃
106351330026186  學(xué)科教學(xué)(生物) 418 90.67 85.72 普通生
106351330026198  學(xué)科教學(xué)(生物) 362 86.33 76.58 少數(shù)民族骨干計劃
106351330026215  學(xué)科教學(xué)(生物) 408 82.67 81.92 少數(shù)民族骨干計劃
106351330026244  學(xué)科教學(xué)(生物) 405 87.67 83 普通生
106351330026259  學(xué)科教學(xué)(生物) 408 86.17 82.97 普通生
106351330026261  學(xué)科教學(xué)(生物) 367 83.17 76.33 少數(shù)民族骨干計劃
106351330026283  學(xué)科教學(xué)(英語) 349 73.6 70.94 少數(shù)民族骨干計劃
106351330026285  學(xué)科教學(xué)(英語) 366 74.6 73.62 少數(shù)民族骨干計劃
106351330026298  學(xué)科教學(xué)(英語) 433 86.67 86.62 普通生
106351330026307  學(xué)科教學(xué)(英語) 357 87 76.08 少數(shù)民族骨干計劃
106351330026331  學(xué)科教學(xué)(英語) 383 76.4 76.54 少數(shù)民族骨干計劃
106351330026332  學(xué)科教學(xué)(英語) 365 83 76 少數(shù)民族骨干計劃
106351330026358  學(xué)科教學(xué)(英語) 403 86 82.22 少數(shù)民族骨干計劃
106351330026393  學(xué)科教學(xué)(英語) 360 73.6 72.48 少數(shù)民族骨干計劃
106351330026433  學(xué)科教學(xué)(英語) 424 80 83.36 普通生
106351330026441  學(xué)科教學(xué)(英語) 418 89 85.22 普通生
106351330026469  學(xué)科教學(xué)(英語) 416 85.33 83.84 普通生
106351330026539  學(xué)科教學(xué)(英語) 412 86.83 83.73 普通生
106351330026576  學(xué)科教學(xué)(英語) 418 84.17 83.77 普通生
106351330026579  學(xué)科教學(xué)(英語) 413 80.17 81.87 普通生
106351330026616  學(xué)科教學(xué)(英語) 361 81.2 74.9 退役大學(xué)生士兵計劃
106351330026639  學(xué)科教學(xué)(英語) 415 88.33 84.6 普通生
106351330026647  學(xué)科教學(xué)(英語) 382 87.2 79.64 少數(shù)民族骨干計劃
106351330026675  學(xué)科教學(xué)(英語) 429 87.67 86.36 普通生
106351330026694  學(xué)科教學(xué)(英語) 396 84.6 80.82 少數(shù)民族骨干計劃
106351330026732  學(xué)科教學(xué)(英語) 364 74.6 73.34 少數(shù)民族骨干計劃
106351330026755  學(xué)科教學(xué)(英語) 350 82.4 73.72 少數(shù)民族骨干計劃
106351330026800  學(xué)科教學(xué)(英語) 420 86.83 84.85 普通生
106351330026871  學(xué)科教學(xué)(英語) 414 82.67 82.76 普通生
106351330026881  學(xué)科教學(xué)(英語) 409 85.67 82.96 普通生
106351330026900  學(xué)科教學(xué)(英語) 414 81.83 82.51 普通生
106351330026928  學(xué)科教學(xué)(英語) 412 80.33 81.78 普通生
106351330026931  學(xué)科教學(xué)(英語) 418 86.83 84.57 普通生
106351330027011  學(xué)科教學(xué)(英語) 351 72.2 70.8 少數(shù)民族骨干計劃
106351330027035  學(xué)科教學(xué)(英語) 325 78.4 69.02 少數(shù)民族骨干計劃
106351330027038  學(xué)科教學(xué)(英語) 340 76.8 70.64 少數(shù)民族骨干計劃
106351330027079  學(xué)科教學(xué)(英語) 356 82.4 74.56 少數(shù)民族骨干計劃
106351330027080  學(xué)科教學(xué)(英語) 381 84.6 78.72 少數(shù)民族骨干計劃
106351330027096  學(xué)科教學(xué)(歷史) 382 87.6 79.76 普通生
106351330027100  學(xué)科教學(xué)(歷史) 416 87.6 84.52 普通生
106351330027104  學(xué)科教學(xué)(歷史) 396 87.6 81.72 普通生
106351330027116  學(xué)科教學(xué)(歷史) 383 87 79.72 普通生
106351330027118  學(xué)科教學(xué)(歷史) 397 87.4 81.8 普通生
106351330027120  學(xué)科教學(xué)(歷史) 413 88.8 84.46 普通生
106351330027134  學(xué)科教學(xué)(歷史) 382 89.4 80.3 普通生
106351330027136  學(xué)科教學(xué)(歷史) 404 84.4 81.88 普通生
106351330027139  學(xué)科教學(xué)(歷史) 411 87.4 83.76 普通生
106351330027156  學(xué)科教學(xué)(歷史) 410 83 82.3 普通生
106351330027161  學(xué)科教學(xué)(歷史) 412 86.2 83.54 普通生
106351330027172  學(xué)科教學(xué)(歷史) 348 84.4 74.04 少數(shù)民族骨干計劃
106351330027177  學(xué)科教學(xué)(歷史) 394 85.4 80.78 普通生
106351330027178  學(xué)科教學(xué)(歷史) 379 90.4 80.18 普通生
106351330027182  學(xué)科教學(xué)(歷史) 403 84.2 81.68 普通生
106351330027223  學(xué)科教學(xué)(歷史) 365 78.4 74.62 少數(shù)民族骨干計劃
106351330027224  學(xué)科教學(xué)(歷史) 302 78.8 65.92 退役大學(xué)生士兵計劃
106351330027226  學(xué)科教學(xué)(歷史) 382 86.6 79.46 普通生
106351330027234  學(xué)科教學(xué)(歷史) 383 86.8 79.66 普通生
106351330027251  學(xué)科教學(xué)(地理) 397 88.5 82.13 普通生
106351330027311  學(xué)科教學(xué)(地理) 414 89.16 84.71 普通生
106351330027355  學(xué)科教學(xué)(地理) 334 80.33 70.86 少數(shù)民族骨干計劃
106351330027361  學(xué)科教學(xué)(地理) 411 89.5 84.39 普通生
102471321110739  學(xué)科教學(xué)(體育) 357 84.6 75.36 普通生
106351306011196  學(xué)科教學(xué)(體育) 346 85.8 74.18 普通生
106351330027367  學(xué)科教學(xué)(體育) 401 70.8 77.38 普通生
106351330027368  學(xué)科教學(xué)(體育) 355 89.5 76.55 普通生
106351330027375  學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) 371 82.5 76.69 普通生
106351330027376  學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) 392 84.17 80.13 普通生
106351330027378  學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) 378 85.33 78.52 普通生
106351330027389  學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) 364 87 77.06 普通生
106351330024417  教師教育學(xué) 381 87.25 79.52 普通生
106351330024418  教師教育學(xué) 365 84.38 76.41 普通生
106351330024427  教師教育學(xué) 367 85.75 77.11 普通生
106351330024436  教師教育學(xué) 337 89.25 73.96 普通生
106351330024437  教師教育學(xué) 365 89.25 77.88 普通生
106351330024447  教師教育學(xué) 402 87.38 82.49 普通生
106351330024451  教師教育學(xué) 350 85.25 74.58 普通生
106351330024455  教師教育學(xué) 338 86.13 73.16 普通生
102931211608092  教師教育學(xué) 409 84.6 82.64 普通生
100271218040138  學(xué)科教育學(xué) 367 92.6 79.16 普通生
100271218040517  學(xué)科教育學(xué) 362 92.6 78.46 普通生
100271218040659  學(xué)科教育學(xué) 367 82.6 76.16 普通生
100271218350019  學(xué)科教育學(xué) 369 89 78.36 普通生
106351305005286  學(xué)科教育學(xué) 354 87 75.66 普通生
106351330024484  學(xué)科教育學(xué) 339 82.16 72.11 普通生
106351330024485  學(xué)科教育學(xué) 375 88.5 79.05 普通生
106351330024492  學(xué)科教育學(xué) 371 88.33 78.44 普通生
106351330024493  學(xué)科教育學(xué) 375 92.5 80.25 普通生
106351330024501  學(xué)科教育學(xué) 388 90.16 81.37 普通生
106351330024508  學(xué)科教育學(xué) 339 84.38 72.77 普通生
106351330024510  學(xué)科教育學(xué) 325 84.33 70.78 退役大學(xué)生士兵計劃
106351330024514  學(xué)科教育學(xué) 389 88.75 81.09 普通生
106351330024518  學(xué)科教育學(xué) 370 88.25 78.28 普通生
107181612200333  學(xué)科教育學(xué) 367 80.8 75.62 普通生

西南大學(xué)

添加西南大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[西南大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、西南大學(xué)報錄比、西南大學(xué)考研群、西南大學(xué)學(xué)姐微信、西南大學(xué)考研真題、西南大學(xué)專業(yè)目錄、西南大學(xué)排名、西南大學(xué)保研、西南大學(xué)公眾號、西南大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)西南大學(xué)考研信息或資源

西南大學(xué)考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://talkofages.com/xinandaxue/yanjiushengyuan_449041.html

推薦閱讀