2021考研西南大學園藝園林學院擬錄取研究生名單公示
2021考研西南大學園藝園林學院擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021考研西南大學園藝園林學院擬錄取研究生名單公示 正文
考生編號 | 擬錄取專業(yè) | 初試成績 | 復試成績 | 綜合總成績 | 備注 |
105891007004297 | 植物學 | 373 | 87 | 78 | 普通生 |
106111026070035 | 植物學 | 361 | 90 | 78 | 普通生 |
106111026070121 | 植物學 | 354 | 89 | 76 | 普通生 |
144301107000105 | 植物學 | 357 | 91 | 77 | 普通生 |
144301113000109 | 微生物學 | 344 | 93 | 76 | 普通生 |
106351325023034 | 細胞生物學 | 282 | 79 | 63 | 普通生 |
107301121003097 | 細胞生物學 | 340 | 87 | 74 | 普通生 |
144301103000202 | 細胞生物學 | 314 | 90 | 71 | 普通生 |
144301104000115 | 細胞生物學 | 314 | 83 | 69 | 普通生 |
144301192000050 | 細胞生物學 | 317 | 79 | 68 | 普通生 |
106351325023041 | 風景園林學 | 303 | 79 | 66 | 普通生 |
106351325023042 | 風景園林學 | 311 | 82 | 68 | 普通生 |
106351325023049 | 風景園林學 | 346 | 75 | 71 | 普通生 |
106351325023053 | 風景園林學 | 307 | 79 | 67 | 普通生 |
106351325023054 | 風景園林學 | 373 | 84 | 77 | 普通生 |
106351325023056 | 風景園林學 | 325 | 78 | 69 | 普通生 |
106351325023062 | 風景園林學 | 345 | 82 | 73 | 普通生 |
106351325023067 | 風景園林學 | 351 | 78 | 73 | 普通生 |
106351325023078 | 風景園林學 | 342 | 82 | 72 | 普通生 |
106351325023080 | 果樹學 | 328 | 88 | 72 | 普通生 |
106351325023081 | 果樹學 | 354 | 87 | 76 | 普通生 |
106351325023082 | 果樹學 | 350 | 87 | 75 | 普通生 |
106351325023083 | 果樹學 | 342 | 78 | 71 | 普通生 |
106351325023088 | 果樹學 | 391 | 78 | 78 | 普通生 |
106351325023089 | 果樹學 | 381 | 68 | 74 | 普通生 |
106351325023098 | 果樹學 | 347 | 89 | 75 | 普通生 |
106351325023105 | 果樹學 | 389 | 85 | 80 | 普通生 |
106351325023110 | 果樹學 | 351 | 72 | 71 | 普通生 |
106351325023116 | 果樹學 | 347 | 80 | 72 | 普通生 |
106351325023127 | 果樹學 | 347 | 80 | 73 | 普通生 |
106351325023130 | 果樹學 | 362 | 82 | 75 | 普通生 |
106351325023131 | 果樹學 | 404 | 86 | 82 | 普通生 |
106351325023134 | 果樹學 | 358 | 86 | 76 | 普通生 |
106351325023139 | 果樹學 | 327 | 87 | 72 | 普通生 |
106351325023143 | 蔬菜學 | 340 | 84 | 73 | 普通生 |
106351325023148 | 蔬菜學 | 370 | 87 | 78 | 普通生 |
106351325023149 | 蔬菜學 | 363 | 78 | 74 | 普通生 |
106351325023151 | 蔬菜學 | 348 | 80 | 73 | 普通生 |
106351325023156 | 蔬菜學 | 379 | 73 | 75 | 普通生 |
106351325023159 | 蔬菜學 | 337 | 86 | 73 | 普通生 |
106351325023161 | 蔬菜學 | 391 | 81 | 79 | 普通生 |
106351325023164 | 蔬菜學 | 367 | 73 | 73 | 普通生 |
106351325023166 | 蔬菜學 | 391 | 84 | 80 | 普通生 |
106351325023173 | 蔬菜學 | 322 | 81 | 69 | 普通生 |
106351325023175 | 蔬菜學 | 345 | 79 | 72 | 普通生 |
106351325023178 | 蔬菜學 | 339 | 82 | 72 | 普通生 |
106351325023182 | 觀賞園藝學 | 365 | 87 | 77 | 普通生 |
106351325023188 | 觀賞園藝學 | 375 | 85 | 78 | 普通生 |
106351325023192 | 觀賞園藝學 | 381 | 88 | 80 | 普通生 |
106351325023194 | 觀賞園藝學 | 348 | 86 | 75 | 普通生 |
106351325023195 | 觀賞園藝學 | 330 | 88 | 73 | 普通生 |
106351325023196 | 觀賞園藝學 | 345 | 79 | 72 | 普通生 |
106351325023198 | 觀賞園藝學 | 356 | 84 | 75 | 普通生 |
106351325023202 | 觀賞園藝學 | 331 | 83 | 71 | 普通生 |
106351325023204 | 觀賞園藝學 | 340 | 84 | 73 | 普通生 |
106351325023213 | 觀賞園藝學 | 323 | 86 | 71 | 普通生 |
103071210407770 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 318 | 81 | 69 | 普通生 |
103351000911040 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 325 | 90 | 72 | 普通生 |
103351000911428 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 320 | 82 | 69 | 普通生 |
105041210535330 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 327 | 87 | 72 | 普通生 |
105041210535487 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 300 | 82 | 67 | 普通生 |
105041210535573 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 342 | 86 | 74 | 普通生 |
106261095100290 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 304 | 86 | 68 | 普通生 |
106351324022873 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 345 | 84 | 74 | 普通生 |
106351325023118 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 323 | 83 | 70 | 普通生 |
106351325023119 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 295 | 79 | 65 | 普通生 |
106351325023123 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 313 | 82 | 68 | 普通生 |
106351325023171 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 329 | 84 | 71 | 普通生 |
106351325023185 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 293 | 82 | 66 | 科技小院 |
106351325023208 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 321 | 78 | 68 | 普通生 |
106351325023220 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 300 | 77 | 65 | 普通生 |
106351325023223 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 298 | 84 | 67 | 普通生 |
106351325023224 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 316 | 73 | 66 | 普通生 |
106351325023225 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 290 | 84 | 66 | 普通生 |
106351325023227 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 342 | 78 | 71 | 科技小院 |
106351325023228 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 343 | 78 | 72 | 普通生 |
106351325023231 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 316 | 83 | 69 | 普通生 |
106351325023232 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 304 | 84 | 68 | 普通生 |
106351325023246 | 風景園林 | 412 | 86 | 83 | 普通生 |
106351325023247 | 風景園林 | 386 | 80 | 78 | 普通生 |
106351325023248 | 風景園林 | 357 | 83 | 75 | 普通生 |
106351325023250 | 風景園林 | 359 | 79 | 74 | 普通生 |
106351325023251 | 風景園林 | 361 | 82 | 75 | 普通生 |
106351325023253 | 風景園林 | 362 | 81 | 75 | 普通生 |
106351325023255 | 風景園林 | 389 | 83 | 79 | 普通生 |
106351325023257 | 風景園林 | 365 | 86 | 77 | 普通生 |
106351325023259 | 風景園林 | 366 | 75 | 74 | 普通生 |
106351325023262 | 風景園林 | 362 | 78 | 74 | 普通生 |
106351325023269 | 風景園林 | 372 | 79 | 76 | 普通生 |
106351325023277 | 風景園林 | 381 | 86 | 79 | 普通生 |
106351325023278 | 風景園林 | 354 | 80 | 73 | 普通生 |
106351325023281 | 風景園林 | 406 | 82 | 81 | 普通生 |
106351325023286 | 風景園林 | 366 | 75 | 74 | 普通生 |
106351325023288 | 風景園林 | 366 | 81 | 75 | 普通生 |
106351325023298 | 風景園林 | 358 | 77 | 73 | 普通生 |
106351325023300 | 風景園林 | 374 | 81 | 77 | 普通生 |
106351325023301 | 風景園林 | 356 | 77 | 73 | 普通生 |
106351325023324 | 風景園林 | 352 | 84 | 75 | 普通生 |
106351325023333 | 風景園林 | 358 | 84 | 75 | 普通生 |
106351325023340 | 風景園林 | 394 | 82 | 80 | 普通生 |
106351325023348 | 風景園林 | 350 | 85 | 75 | 普通生 |
106351325023352 | 風景園林 | 362 | 81 | 75 | 普通生 |
106351325023354 | 風景園林 | 369 | 81 | 76 | 普通生 |
106351325023359 | 風景園林 | 376 | 82 | 77 | 普通生 |
106351325023372 | 風景園林 | 383 | 77 | 77 | 普通生 |
106351325023373 | 風景園林 | 392 | 77 | 78 | 普通生 |
106351325023391 | 風景園林 | 387 | 84 | 79 | 普通生 |
106351325023404 | 風景園林 | 386 | 77 | 77 | 普通生 |
106351325023407 | 風景園林 | 353 | 85 | 75 | 普通生 |
106351325023441 | 風景園林 | 373 | 80 | 76 | 普通生 |
106351325023442 | 風景園林 | 357 | 80 | 74 | 普通生 |
106351325023447 | 風景園林 | 379 | 77 | 76 | 普通生 |
106351325023451 | 風景園林 | 386 | 76 | 77 | 普通生 |
106351325023452 | 風景園林 | 392 | 79 | 79 | 普通生 |
106351325023456 | 風景園林 | 379 | 78 | 76 | 普通生 |
106351325023457 | 風景園林 | 374 | 73 | 74 | 普通生 |
106351325023461 | 風景園林 | 358 | 81 | 74 | 普通生 |
106351325023477 | 風景園林 | 367 | 81 | 76 | 普通生 |
106351325023487 | 風景園林 | 361 | 79 | 74 | 普通生 |
106351325023492 | 風景園林 | 369 | 76 | 74 | 普通生 |
106351325023497 | 風景園林 | 378 | 79 | 77 | 普通生 |
106351325023526 | 風景園林 | 374 | 76 | 75 | 普通生 |
106351325023527 | 風景園林 | 388 | 85 | 80 | 普通生 |
西南大學
添加西南大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[西南大學考研分數(shù)線、西南大學報錄比、西南大學考研群、西南大學學姐微信、西南大學考研真題、西南大學專業(yè)目錄、西南大學排名、西南大學保研、西南大學公眾號、西南大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應西南大學考研信息或資源。
本文來源:http://talkofages.com/xinandaxue/yanjiushengyuan_449036.html
推薦閱讀
-
西南大學2022考研報名人數(shù)39410人
12月25-27日,西南大學考點2022年全國碩士研究生招生考試工作圓滿完成,實現(xiàn)平安研考和應考盡考的目標。今年,全國近4萬人報考學校碩士研究生,學校考點承接考生4771名,考點設置在第八……
日期:01-11 閱讀量:22399 -
西南大學2021年秋季學期研究生第一外國語(英語學術寫譯)期
各研究生培養(yǎng)單位: 為進一步深化研究生教育教學模式創(chuàng)新改革,推動學校研究生教育信息服務平臺建設,促進研究生教育高質(zhì)量發(fā)展,學校從2017年秋季學期起實施研究生公共英語信息化……
日期:12-28 閱讀量:24811 -
西南大學關于開展重慶市研究生導師團隊建設項目中期進展
相關單位及導師團隊負責人: 為加強導師團隊建設,充分發(fā)揮導師團隊在全面推進雙一流建設和高等教育內(nèi)涵式發(fā)展中的引領示范作用,推動導師團隊建設工作,根據(jù)《重慶市研究生導師團……
日期:12-22 閱讀量:24472 -
2022年全國碩士研究生招生考試西南大學考點考生須知
2022年全國碩士研究生招生考試(初試)將于2021年12月25日至27日舉行。應疫情防控要求,同時考慮到考點所在地北碚區(qū)天生路和杜家街交通較為擁堵的實際情況,為確保考生順利參加考試,……
日期:12-21 閱讀量:24869 -
西南大學2022年碩士研究生考研報名公告
各位考生:報考年碩士研究生一律網(wǎng)上報名,考生報名前請務必仔細閱讀《教育部關于印發(fā)年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定的通知》(教學函號)及西南大學年碩士研究生招生章程、專業(yè)目錄……
日期:09-29 閱讀量:23157 -
西南大學研究生獎學金評定辦法
序號獎助類別名稱金額(萬元生年)覆蓋比例助學金國家助學金獎學金國家獎學金按當年上級部門下發(fā)名額評定新生學業(yè)獎學金一等二等三等優(yōu)秀獎學金、企業(yè)獎學金按學校、社會及企業(yè)提供的獎……
日期:07-30 閱讀量:23636 -
西南大學研究生學費標準
學費標準學術型研究生學費標準如下:哲學門類(專業(yè)代碼以開頭)、農(nóng)學門類(專業(yè)代碼以開頭)學費為每生元年,其他門類學費標準為每生元年。專業(yè)學位研究生的學費標準見表。表專業(yè)學位……
日期:07-30 閱讀量:21857 -
西南大學2021年碩士研究生錄取通知書發(fā)放通知
我校年博士、碩士錄取通知書擬于年月底月初通過郵政發(fā)出,郵寄地址為考生研究生招生考試報名時所填報的通訊地址,如需更改,請于年月日前點擊下方鏈接或掃描二維碼登記更改后的錄取通知……
日期:06-30 閱讀量:23336 -
西南大學2021年碩士研究生錄取通知書發(fā)放通知
我校年博士、碩士錄取通知書擬于年月底月初通過郵政發(fā)出,郵寄地址為考生研究生招生考試報名時所填報的通訊地址,如需更改,請于年月日前點擊下方鏈接或掃描二維碼登記更改后的錄取通知……
日期:06-28 閱讀量:23769 -
2021考研西南大學醫(yī)學研究所擬錄取研究生名單公示
近日,研究生擬錄取名單已出??佳械耐瑢W們有沒有關注?今天考研派小編就整理了北京大學國家發(fā)展研究院年碩士研究生招生考試擬錄取名單的相關內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。點開此鏈接可……
日期:05-25 閱讀量:22263 -
2021考研西南大學柑橘研究所擬錄取研究生名單公示
近日,研究生擬錄取名單已出??佳械耐瑢W們有沒有關注?今天考研派小編就整理了西南大學柑橘研究所年碩士研究生招生考試擬錄取名單的相關內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。點開此鏈接可查看……
日期:05-25 閱讀量:21367 -
2021考研西南大學家蠶基因組生物學國家重點實驗室擬錄取研
考生編號擬錄取專業(yè)初試成績復試成績綜合總成績備注生物學生物學生物學生物學生物學生物學生物學生物學生物學生物學生物學生物學生物學生物學生物學生物學生物學生物學生物學生物學生物……
日期:05-25 閱讀量:23275 -
2021考研西南大學生物技術中心擬錄取研究生名單公示
考生編號擬錄取專業(yè)初試成績復試成績綜合總成績備注微生物學普通生微生物學普通生微生物學普通生微生物學普通生微生物學普通生微生物學普通生生物化學與分子生物學普通生生物化學與分子……
日期:05-25 閱讀量:24074 -
2021考研西南大學中國文學新詩研究所擬錄取研究生名單公示
考生編號擬錄取專業(yè)初試成績復試成績綜合總成績備注比較文學與世界文學普通生比較文學與世界文學普通生中國現(xiàn)當代文學普通生中國現(xiàn)當代文學普通生中國現(xiàn)當代文學普通生比較文學與世界文……
日期:05-25 閱讀量:24124 -
2021考研西南大學漢語言文獻研究所擬錄取研究生名單公示
考生編號擬錄取專業(yè)初試成績復試成績綜合總成績備注語言學及應用語言學普通生語言學及應用語言學普通生語言學及應用語言學普通生語言學及應用語言學普通生語言學及應用語言學普通生語言……
日期:05-25 閱讀量:22220 -
2021考研西南大學商貿(mào)學院擬錄取研究生名單公示
考生編號擬錄取專業(yè)初試成績復試成績綜合總成績備注農(nóng)業(yè)管理普通生農(nóng)業(yè)管理普通生企業(yè)管理普通生……
日期:05-25 閱讀量:24793 -
2021考研西南大學水產(chǎn)學院擬錄取研究生名單公示
考生編號擬錄取專業(yè)初試成績復試成績綜合總成績備注水產(chǎn)養(yǎng)殖普通生水產(chǎn)養(yǎng)殖普通生水產(chǎn)養(yǎng)殖普通生水產(chǎn)養(yǎng)殖普通生水產(chǎn)養(yǎng)殖普通生水產(chǎn)養(yǎng)殖普通生水產(chǎn)養(yǎng)殖普通生水產(chǎn)養(yǎng)殖普通生水產(chǎn)養(yǎng)殖普通……
日期:05-25 閱讀量:24462 -
2021考研西南大學動物醫(yī)學院擬錄取研究生名單公示
考生編號擬錄取專業(yè)初試成績復試成績綜合總成績備注基礎獸醫(yī)學普通生基礎獸醫(yī)學普通生基礎獸醫(yī)學普通生基礎獸醫(yī)學普通生基礎獸醫(yī)學普通生基礎獸醫(yī)學普通生基礎獸醫(yī)學普通生基礎獸醫(yī)學普……
日期:05-25 閱讀量:24118 -
2021考研西南大學人工智能學院擬錄取研究生名單公示
考生編號擬錄取專業(yè)初試成績復試成績綜合總成績備注應用統(tǒng)計普通生應用統(tǒng)計普通生應用統(tǒng)計普通生應用統(tǒng)計普通生應用統(tǒng)計普通生應用統(tǒng)計普通生應用統(tǒng)計普通生應用統(tǒng)計普通生應用統(tǒng)計普通……
日期:05-25 閱讀量:2705 -
2021考研西南大學電子信息工程學院擬錄取研究生名單公示
考生編號擬錄取專業(yè)初試成績復試成績綜合總成績備注信息與通信工程普通生信息與通信工程普通生信息與通信工程普通生信息與通信工程普通生信息與通信工程普通生信息與通信工程普通生信息……
日期:05-25 閱讀量:23497