2017年西安建筑科技大學(xué)研究生考研報(bào)名錄取比
2017年西安建筑科技大學(xué)研究生考研報(bào)名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2017年西安建筑科技大學(xué)研究生考研報(bào)名錄取比 正文
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 推免生人數(shù) |
考試人數(shù) (不含缺考) |
達(dá)到國家線人數(shù) | 上復(fù)試線人數(shù) | 一志愿錄取 | 校內(nèi)調(diào)劑 | 復(fù)試線設(shè)置情況 | 備注 | 學(xué)院聯(lián)系方式 |
土木 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 2 | ≈90 | ≈40 | ≈40 | 39.47% | 21.05% | 自劃線 | 有博士授予權(quán),省重點(diǎn)學(xué)科 |
張老師 029-82207610 |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 18 | ≈350 | ≈190 | ≈160 | 40.00% | 21.67% | 自劃線 | 有博士授予權(quán),國家重點(diǎn)學(xué)科 | ||
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 全日制 | 0 | ≈70 | ≈30 | ≈20 | 70.00% | 15.00% | 自劃線 | 有博士授予權(quán),省重點(diǎn)學(xué)科 | ||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 0 | ≈50 | ≈30 | ≈25 | 26.09% | 52.17% | 自劃線 | 有博士授予權(quán),省重點(diǎn)學(xué)科 | ||
082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 全日制 | 4 | ≈25 | ≈15 | ≈10 | 14.29% | 50.00% | 自劃線 | |||
085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 0 | ≈130 | ≈70 | ≈65 | 87.50% | 0.00% | 自劃線 | 全國專業(yè)學(xué)位研究生教育綜合改革試點(diǎn) | ||
085222 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 0 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | 80.00% | 20.00% | 自劃線 | |||
0814Z2 | ★土木工程建造與管理 | 全日制 | 2 | ≈200 | ≈110 | ≈90 | 20.43% | 31.18% | 自劃線 | 有博士授予權(quán),省重點(diǎn)學(xué)科 | ||
085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 0 | ≈15 | <5 | <5 | 50.00% | 0.00% | 自劃線 | 全國專業(yè)學(xué)位研究生教育綜合改革試點(diǎn) | ||
建筑 | 081300 | 建筑學(xué) | 全日制 | 7 | ≈470 | ≈270 | ≈120 | 29.69% | 57.81% | 自劃線 | 有博士授予權(quán),國家重點(diǎn)學(xué)科 |
陳老師 029-82202742 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 8 | ≈270 | ≈190 | ≈60 | 14.93% | 62.69% | 自劃線 | 有博士授予權(quán),省重點(diǎn)學(xué)科 | ||
083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 2 | ≈45 | ≈40 | ≈10 | 25.00% | 58.33% | 自劃線 | 有博士授予權(quán),省重點(diǎn)學(xué)科 | ||
085100 | 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 20 | ≈350 | ≈230 | ≈70 | 60.00% | 11.11% | 自劃線 | 全國專業(yè)學(xué)位研究生教育綜合改革試點(diǎn) | ||
085300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 13 | ≈60 | ≈35 | ≈15 | 48.15% | 0.00% | 自劃線 | |||
095300 | 風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 9 | ≈90 | ≈70 | ≈15 | 43.48% | 8.70% | 自劃線 | |||
085100 | 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 0 | ≈10 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 自劃線 | 全國專業(yè)學(xué)位研究生教育綜合改革試點(diǎn) | ||
085300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 0 | ≈5 | <5 | <5 | / | / | 自劃線 | |||
095300 | 風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | / | / | 自劃線 | |||
藝術(shù) | 085237 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 0 | ≈20 | ≈15 | ≈10 | 72.73% | 0.00% | 自劃線 |
王老師 029-82205341 |
|
095300 | 風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 2 | ≈370 | ≈300 | ≈155 | 36.54% | 37.18% | 自劃線 | |||
130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 1 | ≈35 | ≈10 | ≈5 | 57.14% | 0.00% | 國家線 | |||
130400 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 1 | ≈40 | ≈10 | ≈10 | 72.73% | 0.00% | 國家線 | |||
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 5 | ≈160 | ≈70 | ≈60 | 68.25% | 7.94% | 自劃線 | |||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 1 | ≈150 | ≈50 | ≈50 | 63.27% | 16.33% | 自劃線 | |||
095300 | 風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 0 | ≈5 | <5 | <5 | / | / | 自劃線 | |||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 0 | ≈5 | <5 | <5 | / | / | 自劃線 | |||
環(huán)境 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 11 | ≈300 | ≈200 | ≈120 | 31.58% | 39.85% | 自劃線 | 有博士授予權(quán),省重點(diǎn)學(xué)科 |
郭老師 029-82202520 |
081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 全日制 | 17 | ≈260 | ≈190 | ≈100 | 26.89% | 41.18% | 自劃線 | 有博士授予權(quán),省重點(diǎn)學(xué)科 | ||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 4 | ≈280 | ≈230 | ≈155 | 39.62% | 40.25% | 自劃線 | 有博士授予權(quán),國家重點(diǎn)學(xué)科 | ||
085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 0 | ≈60 | ≈40 | ≈25 | 63.64% | 4.55% | 自劃線 | |||
085229 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 0 | ≈40 | ≈30 | ≈20 | 66.67% | 19.05% | 自劃線 | |||
085229 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 0 | ≈10 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 自劃線 | |||
管理 | 025600 | 資產(chǎn)評估(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 0 | ≈5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 |
范老師 029-82201563 |
|
085236 | 工業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | / | / | 自劃線 | |||
120201 | 會計(jì)學(xué) | 全日制 | 0 | ≈20 | ≈5 | ≈5 | 80.00% | 20.00% | 國家線 | |||
120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 0 | ≈20 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 0 | ≈50 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
120401 | 行政管理 | 全日制 | 0 | ≈50 | ≈20 | ≈20 | 44.44% | 0.00% | 國家線 | |||
120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 0 | ≈10 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
0871Z1 | ★工程經(jīng)濟(jì)與管理 | 全日制 | 14 | ≈420 | ≈270 | ≈250 | 14.89% | 32.06% | 自劃線 | 有博士授予權(quán),省重點(diǎn)學(xué)科 | ||
0871Z2 | ★信息管理與信息系統(tǒng) | 全日制 | 1 | <5 | <5 | <5 | 50.00% | 50.00% | 自劃線 | 有博士授予權(quán),省重點(diǎn)學(xué)科 | ||
1204Z1 | ★文化產(chǎn)業(yè)管理 | 全日制 | 1 | ≈30 | ≈10 | ≈10 | 81.82% | 0.00% | 國家線 | |||
1204Z2 | ★老年工程與老年保障 | 全日制 | 2 | ≈5 | <5 | <5 | 25.00% | 0.00% | 國家線 | |||
085239 | 項(xiàng)目管理(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 0 | ≈5 | <5 | <5 | / | / | 自劃線 | |||
125100 | 工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 0 | ≈35 | ≈10 | ≈10 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 0 | ≈30 | ≈20 | ≈20 | 89.47% | 0.00% | 國家線 |
劉老師 029-82205670 |
|
070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 0 | ≈5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
080100 | 力學(xué) | 全日制 | 1 | ≈10 | <5 | <5 | 80.00% | 0.00% | 國家線 | |||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 0 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
085216 | 化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
材料 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 全日制 | 1 | <5 | <5 | <5 | 80.00% | 0.00% | 國家線 | 有博士授予權(quán),省重點(diǎn)學(xué)科 |
杜老師 029-82205328 |
080502 | 材料學(xué) | 全日制 | 1 | ≈60 | ≈40 | ≈40 | 90.48% | 4.76% | 國家線 | 有博士授予權(quán),省重點(diǎn)學(xué)科 | ||
081901 | 采礦工程 | 全日制 | 0 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
081902 | 礦物加工工程 | 全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 0 | ≈40 | ≈20 | ≈20 | 85.00% | 10.00% | 國家線 | |||
085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 0 | ≈10 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
085218 | 礦業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
085224 | 安全工程(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 0 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | 66.67% | 0.00% | 國家線 | |||
0805Z1 | ★資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 全日制 | 0 | ≈5 | <5 | <5 | 75.00% | 25.00% | 國家線 | 有博士授予權(quán),省重點(diǎn)學(xué)科 | ||
085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | / | / | 國家線 | |||
085218 | 礦業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
085224 | 安全工程(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | / | / | 國家線 | |||
冶金 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 0 | ≈60 | ≈40 | ≈40 | 81.08% | 18.92% | 國家線 | 有博士授予權(quán),省重點(diǎn)學(xué)科 |
劉老師 029-82202937 |
080601 | 冶金物理化學(xué) | 全日制 | 0 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | ||
080602 | 鋼鐵冶金 | 全日制 | 0 | ≈5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | ||
080603 | 有色金屬冶金 | 全日制 | 0 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | ||
081702 | 化學(xué)工藝 | 全日制 | 0 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | / | / | 國家線 | |||
085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 0 | ≈5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
0805J1 | 鋼結(jié)構(gòu)材料與工程 | 全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | 有博士授予權(quán),省重點(diǎn)學(xué)科 | ||
0805Z2 | ★金屬材料冶金制備科學(xué)與工程 | 全日制 | 0 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | 有博士授予權(quán),省重點(diǎn)學(xué)科 | ||
0806Z1 | ★冶金熱能工程 | 全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | ||
085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | / | / | 國家線 | |||
信控 | 081002 | 信號與信息處理 | 全日制 | 0 | ≈10 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 |
李老師 029-82205599 |
|
081101 | 控制理論與控制工程 | 全日制 | 1 | ≈10 | <5 | <5 | 80.00% | 0.00% | 國家線 | |||
081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | / | / | 國家線 | |||
081103 | 系統(tǒng)工程 | 全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | / | / | 國家線 | |||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 0 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 0 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 0 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 0 | ≈10 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
0811Z1 | ★智能建筑 | 全日制 | 4 | ≈60 | ≈40 | ≈40 | 86.96% | 2.17% | 國家線 | |||
085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | / | / | 國家線 | |||
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | / | / | 國家線 | |||
機(jī)電 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 全日制 | 0 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | 85.71% | 14.29% | 國家線 |
郭老師 029-82202528 |
|
080202 | 機(jī)械電子工程 | 全日制 | 1 | ≈10 | <5 | <5 | 80.00% | 0.00% | 國家線 | |||
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 全日制 | 0 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | 85.71% | 0.00% | 國家線 | 有博士授予權(quán),省重點(diǎn)學(xué)科 | ||
080204 | 車輛工程 | 全日制 | 0 | <5 | <5 | <5 | / | / | 國家線 | |||
085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 0 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
085207 | 電氣工程(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 0 | ≈45 | ≈20 | ≈20 | 80.00% | 0.00% | 國家線 | |||
085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 0 | ≈5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
馬克思 | 010100 | 哲學(xué) | 全日制 | 0 | ≈20 | ≈15 | ≈15 | 100.00% | 0.00% | 國家線 |
宋老師 029-82205905 |
|
030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 0 | ≈45 | ≈30 | ≈30 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
1204J1 | 社會管理 | 全日制 | 0 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
職業(yè)技術(shù) | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 全日制 | 0 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | 100.00% | 0.00% | 國家線 |
張老師 029-82628285 |
|
文學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 全日制 | 2 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | 50.00% | 0.00% | 國家線 |
劉老師 029-82202270 |
|
030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 全日制 | 0 | ≈10 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
045300 | 漢語國際教育(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 0 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
1303Z1 | ★戲劇戲曲學(xué) | 全日制 | 0 | ≈5 | <5 | <5 | 100.00% | 0.00% | 國家線 | |||
體育系 | 0813J1 | 體育建筑管理 | 全日制 | 2 | ≈5 | <5 | <5 | 33.33% | 0.00% | 國家線 |
鄭老師 029-82201431 |
西安建筑科技大學(xué)
添加西安建筑科技大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[西安建筑科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、西安建筑科技大學(xué)報(bào)錄比、西安建筑科技大學(xué)考研群、西安建筑科技大學(xué)學(xué)姐微信、西安建筑科技大學(xué)考研真題、西安建筑科技大學(xué)專業(yè)目錄、西安建筑科技大學(xué)排名、西安建筑科技大學(xué)保研、西安建筑科技大學(xué)公眾號、西安建筑科技大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)西安建筑科技大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://talkofages.com/xajzkjdx/kyblb_343717.html
推薦閱讀
-
西安建筑科技大學(xué)研究生招生人數(shù)2020
西安建筑科技大學(xué)年碩士研究生招生人數(shù)為:從西安建筑科技大學(xué)研究生院獲悉,從西安建筑科技大學(xué)研究生院獲悉,年西安建筑科技大學(xué)碩士研究生擬招生人數(shù)名。(一)全日制年我校計(jì)劃招收……
日期:07-23 閱讀量:22947 -
西安建筑科技大學(xué)研究生招生人數(shù)2021
西安建筑科技大學(xué)碩士研究生年:我校年碩士研究生招生(一)全日制年我校計(jì)劃招收全日制碩士研究生名左右,其中專業(yè)學(xué)位研究生余名。(二)非全日制年我校專業(yè)學(xué)位計(jì)劃招收非全日制碩士……
日期:07-23 閱讀量:24897 -
2020年西安建筑科技大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比
此數(shù)據(jù)來源于:大數(shù)據(jù)考研……
日期:12-24 閱讀量:22747 -
2019年西安建筑科技大學(xué)研究生考研報(bào)名錄取比
年西安建筑科技大學(xué)研究生考研報(bào)名錄取比年西安建筑科技大學(xué)考研報(bào)名錄取比沒有公布:年西安建筑科技大學(xué)研究生考研報(bào)名錄取比,所以各類考研網(wǎng)站上都不會有年西安建筑科技大學(xué)碩士研究……
日期:07-07 閱讀量:24629 -
2018年西安建筑科技大學(xué)研究生考研報(bào)名錄取比
據(jù)西安建筑科技大學(xué)研究生院消息,西安建筑科技大學(xué)年碩士全日制各專業(yè)招生情況已經(jīng)公布,詳情如下:報(bào)名人數(shù)達(dá)國家線人數(shù)達(dá)復(fù)試線人數(shù)推免人數(shù)錄取(基于復(fù)試庫)調(diào)劑(基于錄取庫)復(fù)……
日期:07-07 閱讀量:23728 -
2016年西安建筑科技大學(xué)研究生考研報(bào)名錄取比
據(jù)西安建筑科技大學(xué)研究生院消息,年西安建筑科技大學(xué)考研報(bào)錄比已經(jīng)公布,詳情如下:學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱年各專業(yè)一志愿招生情況備注學(xué)院聯(lián)系方式推免生人數(shù)考試人數(shù)不含缺考達(dá)到國家……
日期:07-07 閱讀量:21317 -
2015年西安建筑科技大學(xué)81403市政工程考研報(bào)錄比
考研派快訊,據(jù)西安建筑科技大學(xué)研究生院消息,年西安建筑科技大學(xué)市政工程考研報(bào)錄比已發(fā)布,詳情如下:學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱年各專業(yè)一志愿招生情況備注推免生人數(shù)考試人數(shù)不含缺考達(dá)……
日期:12-15 閱讀量:20 -
2015年西安建筑科技大學(xué)85237工業(yè)設(shè)計(jì)工程考研報(bào)
考研派快訊,據(jù)西安建筑科技大學(xué)研究生院消息,年西安建筑科技大學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)工程考研報(bào)錄比已發(fā)布,詳情如下:學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱年各專業(yè)一志愿招生情況備注推免生人數(shù)考試人數(shù)不含缺……
日期:12-15 閱讀量:20 -
2015年西安建筑科技大學(xué)135108藝術(shù)設(shè)計(jì)考研報(bào)錄比
考研派快訊,據(jù)西安建筑科技大學(xué)研究生院消息,年西安建筑科技大學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì)考研報(bào)錄比已發(fā)布,詳情如下:學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱年各專業(yè)一志愿招生情況備注推免生人數(shù)考試人數(shù)不含缺考達(dá)……
日期:12-15 閱讀量:20 -
2015年西安建筑科技大學(xué)130300戲劇與影視學(xué)考研報(bào)
考研派快訊,據(jù)西安建筑科技大學(xué)研究生院消息,年西安建筑科技大學(xué)戲劇與影視學(xué)考研報(bào)錄比已發(fā)布,詳情如下:學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱年各專業(yè)一志愿招生情況備注推免生人數(shù)考試人數(shù)不含缺……
日期:12-15 閱讀量:20 -
2015年西安建筑科技大學(xué)130250美術(shù)學(xué)考研報(bào)錄比
考研派快訊,據(jù)西安建筑科技大學(xué)研究生院消息,年西安建筑科技大學(xué)美術(shù)學(xué)考研報(bào)錄比已發(fā)布,詳情如下:學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱年各專業(yè)一志愿招生情況備注推免生人數(shù)考試人數(shù)不含缺考達(dá)到……
日期:12-15 閱讀量:20 -
2015年西安建筑科技大學(xué)1305L1★設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)考研報(bào)
考研派快訊,據(jù)西安建筑科技大學(xué)研究生院消息,年西安建筑科技大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)考研報(bào)錄比已發(fā)布,詳情如下:學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱年各專業(yè)一志愿招生情況備注推免生人數(shù)考試人數(shù)不含缺考……
日期:12-15 閱讀量:20 -
2015年西安建筑科技大學(xué)95300風(fēng)景園林考研報(bào)錄比
考研派快訊,據(jù)西安建筑科技大學(xué)研究生院消息,年西安建筑科技大學(xué)風(fēng)景園林考研報(bào)錄比已發(fā)布,詳情如下:學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱年各專業(yè)一志愿招生情況備注推免生人數(shù)考試人數(shù)不含缺考達(dá)……
日期:12-15 閱讀量:20 -
2015年西安建筑科技大學(xué)85300城市規(guī)劃考研報(bào)錄比
考研派快訊,據(jù)西安建筑科技大學(xué)研究生院消息,年西安建筑科技大學(xué)城市規(guī)劃考研報(bào)錄比已發(fā)布,詳情如下:學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱年各專業(yè)一志愿招生情況備注推免生人數(shù)考試人數(shù)不含缺考達(dá)……
日期:12-15 閱讀量:20 -
2015年西安建筑科技大學(xué)85100建筑學(xué)考研報(bào)錄比
考研派快訊,據(jù)西安建筑科技大學(xué)研究生院消息,年西安建筑科技大學(xué)建筑學(xué)考研報(bào)錄比已發(fā)布,詳情如下:學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱年各專業(yè)一志愿招生情況備注推免生人數(shù)考試人數(shù)不含缺考達(dá)到……
日期:12-15 閱讀量:20 -
2015年西安建筑科技大學(xué)83250風(fēng)景園林學(xué)考研報(bào)錄
考研派快訊,據(jù)西安建筑科技大學(xué)研究生院消息,年西安建筑科技大學(xué)風(fēng)景園林學(xué)考研報(bào)錄比已發(fā)布,詳情如下:學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱年各專業(yè)一志愿招生情況備注推免生人數(shù)考試人數(shù)不含缺考……
日期:12-15 閱讀量:20 -
2015年西安建筑科技大學(xué)83300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)考研報(bào)錄
考研派快訊,據(jù)西安建筑科技大學(xué)研究生院消息,年西安建筑科技大學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)考研報(bào)錄比已發(fā)布,詳情如下:學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱年各專業(yè)一志愿招生情況備注推免生人數(shù)考試人數(shù)不含缺考……
日期:12-15 閱讀量:20 -
2015年西安建筑科技大學(xué)81300建筑學(xué)考研報(bào)錄比
考研派快訊,據(jù)西安建筑科技大學(xué)研究生院消息,年西安建筑科技大學(xué)建筑學(xué)考研報(bào)錄比已發(fā)布,詳情如下:學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱年各專業(yè)一志愿招生情況備注推免生人數(shù)考試人數(shù)不含缺考達(dá)到……
日期:12-15 閱讀量:20 -
2015年西安建筑科技大學(xué)85222交通運(yùn)輸工程考研報(bào)
考研派快訊,據(jù)西安建筑科技大學(xué)研究生院消息,年西安建筑科技大學(xué)交通運(yùn)輸工程考研報(bào)錄比已發(fā)布,詳情如下:學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱年各專業(yè)一志愿招生情況備注推免生人數(shù)考試人數(shù)不含缺……
日期:12-15 閱讀量:20 -
2015年西安建筑科技大學(xué)85213建筑與土木工程考研
考研派快訊,據(jù)西安建筑科技大學(xué)研究生院消息,年西安建筑科技大學(xué)建筑與土木工程考研報(bào)錄比已發(fā)布,詳情如下:學(xué)院專業(yè)代碼專業(yè)名稱年各專業(yè)一志愿招生情況備注推免生人數(shù)考試人數(shù)不含……
日期:12-15 閱讀量:20