2015年天津財經大學碩士研究生一志愿考生復試名單

發(fā)布時間:2018-07-23 編輯:考研派小莉 推薦訪問:天津財經大學
2015年天津財經大學碩士研究生一志愿考生復試名單

2015年天津財經大學碩士研究生一志愿考生復試名單內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2015年天津財經大學碩士研究生一志愿考生復試名單 正文

2015年天津財經大學碩士研究生一志愿考生復試名單
天津財經大學2015年碩士研究生一志愿考生復試名單
專業(yè)名稱 考生編號 姓名 政治理論 外國語 業(yè)務課一 業(yè)務課二 總分 備注
政治經濟學 100705123600101 馬浩 62 46 124 98 330  
西方經濟學 100705123605309 梁玉琴 67 53 137 124 381  
西方經濟學 100705123600126 周怡君 60 64 111 133 368  
西方經濟學 100705123605322 任帥 64 58 105 123 350  
西方經濟學 100705123605306 田恒 51 53 130 112 346  
西方經濟學 100705123605317 趙倩 54 51 119 118 342  
西方經濟學 100705123600111 于淼 45 49 115 132 341  
西方經濟學 100705123605338 欒益玲 60 57 108 107 332  
西方經濟學 100705123600114 王浩 53 56 95 128 332  
世界經濟 100705123605357 劉彤瑤 59 51 115 118 343  
世界經濟 100705123605360 袁明慧 54 51 98 129 332  
人口、資源與環(huán)境經濟學 100705123605406 李大悅 65 52 124 121 362  
人口、資源與環(huán)境經濟學 100705123605403 李曼娜 58 47 129 108 342  
人口、資源與環(huán)境經濟學 100705123605409 常誠 64 52 99 116 331  
國民經濟學 100705123600205 潘婕 68 73 115 120 376  
國民經濟學 100705123605445 周嬌嬌 57 54 136 122 369  
國民經濟學 100705123605433 許妮妮 70 55 124 117 366  
國民經濟學 100705123605455 王毅凌 64 51 117 132 364  
國民經濟學 100705123605430 高會珍 60 52 114 129 355  
國民經濟學 100705123605446 張杰 53 56 105 124 338  
國民經濟學 100705123605425 曹鵬 65 53 93 127 338  
國民經濟學 100705123605456 顏靜致 55 64 95 117 331  
區(qū)域經濟學 100705123605503 王帥 63 66 132 127 388  
區(qū)域經濟學 100705123605601 郭成虎 69 72 120 126 387  
區(qū)域經濟學 100705123600312 楊峰 56 58 120 134 368  
區(qū)域經濟學 100705123600229 黃杰 63 60 119 124 366  
區(qū)域經濟學 100705123605543 張偉 53 56 125 131 365  
區(qū)域經濟學 100705123605517 邢琳 69 55 115 123 362  
區(qū)域經濟學 100705123600220 馬鳳巧 54 51 129 123 357  
區(qū)域經濟學 100705123605457 李夢妍 59 66 96 132 353  
區(qū)域經濟學 100705123600219 譚雨寧 60 47 111 133 351  
區(qū)域經濟學 100705123600310 王林林 59 59 105 127 350  
區(qū)域經濟學 100705123605605 李燕 57 61 117 114 349  
區(qū)域經濟學 100705123600218 宋婷 56 59 103 130 348  
區(qū)域經濟學 100705123605557 黃站東 57 46 124 118 345  
區(qū)域經濟學 100705123605611 徐紹麗 60 49 114 121 344  
區(qū)域經濟學 100705123605510 雷紅盼 61 59 105 117 342  
區(qū)域經濟學 100705123600309 周之疆 59 69 88 122 338  
區(qū)域經濟學 100705123600311 白帆 65 53 80 140 338  
區(qū)域經濟學 100705123605552 李哲 52 58 104 120 334  
區(qū)域經濟學 100705123605528 關玉娟 54 45 120 112 331  
財政學 100705123600324 王瀟 58 61 119 122 360  
財政學 100705123605637 魏倩月 65 51 120 120 356  
財政學 100705123600318 劉璐 49 45 123 137 354  
財政學 100705123600328 史澤晶 63 52 114 124 353  
財政學 100705123605655 朱莉莉 58 56 103 134 351  
財政學 100705123605645 高云鶴 57 60 99 132 348  
財政學 100705123605640 陳麗 69 61 86 130 346  
金融學 100705123605828 張杰 65 69 133 132 399  
金融學 100705123605922 路娜 69 64 127 131 391  
金融學 100705123605907 唐雪晴 65 61 130 133 389  
金融學 100705123600501 袁琦富 57 72 120 133 382  
金融學 100705123600728 賈妍妍 66 57 139 119 381  
金融學 100705123605953 張鑫 70 69 115 122 376  
金融學 100705123605802 董亮 63 51 140 121 375  
金融學 100705123600409 胡春陽 63 56 145 110 374  
金融學(信用管理) 100705123600522 吳玥 68 61 129 115 373  
金融學 100705123605708 周娟娟 64 57 131 121 373  
金融學 100705123605814 姚爽 64 54 150 103 371  
金融學 100705123606017 張秀舉 64 59 126 122 371  
金融學 100705123605813 趙倩 66 57 129 118 370  
金融學 100705123600525 王若涵 66 56 124 124 370  
金融學 100705123605958 周揚 58 67 112 131 368  
金融學 100705123605727 宋歡 61 49 137 120 367  
金融學 100705123605752 劉靖 62 59 119 126 366  
金融學 100705123605741 延詩苑 60 58 125 122 365  
金融學 100705123605948 張娜娜 66 68 116 110 360  
金融學 100705123605822 申朋月 61 67 121 110 359  
金融學 100705123605927 崔貴全 65 62 110 122 359  
金融學 100705123600424 劉鑫龍 60 49 120 130 359  
金融學 100705123605738 董瑩 59 53 121 125 358  
金融學 100705123605956 王亞男 66 47 117 128 358  
金融學 100705123605705 李輝 63 68 91 136 358  
金融學(信用管理) 100705123600613 章倩 64 62 105 125 356  
金融學 100705123600703 王經緯 55 48 141 111 355  
金融學 100705123600406 王旋 61 47 118 129 355  
金融學 100705123600518 王景融 60 55 119 118 352  
金融學(信用管理) 100705123600520 卓然 64 59 109 118 350  
金融學 100705123605722 崔建 62 49 128 109 348  
金融學 100705123606045 郭娜 58 65 113 112 348  
金融學 100705123605842 陳華 56 45 131 116 348  
金融學(信用管理) 100705123605709 賈月華 64 61 122 99 346  
金融學(信用管理) 100705123605745 曲英東 60 49 121 116 346  
金融學(信用管理) 100705123600614 張澤偉 58 55 123 109 345  
金融學(信用管理) 100705123605716 張超 60 52 128 102 342  
金融學(信用管理) 100705123605712 江晶 63 60 122 95 340  
金融學(信用管理) 100705123605803 屈征韜 60 58 118 104 340  
金融學(信用管理) 100705123600806 余高強 61 50 118 111 340  
金融學(信用管理) 100705123600615 張藝 60 68 110 101 339  
金融學(信用管理) 100705123605837 鄭鵬 66 48 97 128 339  
金融學(信用管理) 100705123605747 薛雨薇 53 60 139 86 338  
金融學(信用管理) 100705123605801 趙宇 65 56 115 102 338  
金融學(信用管理) 100705123605735 張慧鵬 52 51 130 105 338  
產業(yè)經濟學 100705123606121 趙天宇 65 63 107 126 361  
產業(yè)經濟學 100705123606115 李美華 60 47 112 129 348  
產業(yè)經濟學 100705123606107 李曉慶 60 56 100 131 347  
產業(yè)經濟學 100705123606105 劉文彬 64 57 89 129 339  
產業(yè)經濟學 100705123606059 郝婷婷 53 59 122 104 338  
產業(yè)經濟學 100705123600812 楊濤 59 52 109 114 334  
國際貿易學 100705123600820 張愷 63 61 145 137 406  
國際貿易學 100705123600901 楊菲菲 65 56 103 128 352  
國際貿易學 100705123600825 趙婧琪 61 72 90 121 344  
國際貿易學 100705123606214 王瑞芳 62 54 116 110 342  
國際貿易學 100705123600827 李靈 65 49 95 133 342  
勞動經濟學 100705123606236 李萌 56 54 105 125 340  
勞動經濟學 100705123606237 張玲慧 55 61 101 120 337  
統(tǒng)計學 100705123600927 祁泓達 64 61 148 133 406  
統(tǒng)計學 100705123601006 魏杏梅 66 73 127 130 396  
統(tǒng)計學 100705123606515 張麗連 61 66 138 126 391  
統(tǒng)計學 100705123606356 秦澤西 56 58 143 134 391  
統(tǒng)計學 100705123606322 李璞璞 67 64 125 135 391  
統(tǒng)計學 100705123606524 徐玉慧 62 60 123 138 383  
統(tǒng)計學 100705123600921 魏楠楠 59 56 129 136 380  
統(tǒng)計學 100705123600929 黃靈霞 63 68 133 112 376  
統(tǒng)計學 100705123600922 史春芳 61 62 128 124 375  
統(tǒng)計學 100705123600912 張開強 61 55 132 124 372  
統(tǒng)計學 100705123606250 段健男 59 60 123 130 372  
統(tǒng)計學 100705123606344 商紅紅 54 51 125 138 368  
統(tǒng)計學 100705123600926 牛潔靜 60 60 124 123 367  
統(tǒng)計學 100705123606317 但國霜 53 51 142 115 361  
統(tǒng)計學 100705123606439 張帥 62 55 122 122 361  
統(tǒng)計學 100705123606302 王哲 55 52 119 135 361  
統(tǒng)計學 100705123606311 張偉健 57 62 129 111 359  
統(tǒng)計學 100705123600925 李姝霏 66 48 125 119 358  
統(tǒng)計學 100705123606414 馮麗娜 63 54 117 123 357  
統(tǒng)計學 100705123606457 楊春艷 57 50 110 139 356  
統(tǒng)計學 100705123606503 郭熠倩 55 62 117 121 355  
統(tǒng)計學 100705123606405 梁澤楠 55 53 124 123 355  
統(tǒng)計學 100705123606347 要皓月 57 46 139 112 354  
統(tǒng)計學 100705123601003 董超 61 53 108 131 353  
統(tǒng)計學 100705123606529 劉改霞 54 52 133 113 352  
統(tǒng)計學 100705123606360 彭星 59 49 139 103 350  
統(tǒng)計學 100705123606404 劉雯怡 50 61 125 114 350  
統(tǒng)計學 100705123606329 史涵偉 61 51 119 119 350  
統(tǒng)計學 100705123606351 張智超 60 50 125 114 349  
統(tǒng)計學 100705123606413 劉敏娜 69 54 111 115 349  
統(tǒng)計學 100705123606327 劉雅 65 53 119 111 348  
統(tǒng)計學 100705123606419 宋門耀 54 64 112 118 348  
統(tǒng)計學 100705123601004 江明旭 55 57 118 118 348  
統(tǒng)計學 100705123606451 畢雪梅 65 53 120 109 347  
統(tǒng)計學 100705123600930 王賽亞 60 52 112 123 347  
統(tǒng)計學 100705123606248 李蘭青 60 51 120 115 346  
統(tǒng)計學 100705123600916 陳福靜 54 48 126 117 345  
統(tǒng)計學 100705123606354 劉璐 65 61 105 112 343  
統(tǒng)計學 100705123606450 陳萌萌 58 48 121 115 342  
統(tǒng)計學 100705123606337 張倩南 63 45 118 115 341  
統(tǒng)計學 100705123606436 胡群 61 64 97 118 340  
統(tǒng)計學 100705123606357 楊白宇 57 51 108 124 340  
統(tǒng)計學 100705123606338 林楠楠 51 54 131 102 338  
統(tǒng)計學 100705123606259 楊陽 53 61 115 106 335  
統(tǒng)計學 100705123606301 劉曉龍 57 54 132 91 334  
統(tǒng)計學 100705123606255 趙大力 57 45 111 121 334  
統(tǒng)計學 100705123606247 楊振霞 63 49 96 126 334  
統(tǒng)計學 100705123606505 趙麗云 58 48 114 113 333  
統(tǒng)計學 100705123606411 任辛瑤 52 50 121 109 332  
統(tǒng)計學 100705123606407 吳立鵬 53 46 118 115 332  
統(tǒng)計學 100705123606453 王立梅 46 55 125 105 331  
統(tǒng)計學 100705123601012 張溪 59 49 95 128 331  
統(tǒng)計學 100705123606442 姜晨晨 61 59 103 107 330  
統(tǒng)計學 100705123606328 李建平 55 54 99 122 330  
統(tǒng)計學 100705123601011 馬建梅 58 52 95 125 330  
數(shù)量經濟學 100705123606549 張玥 50 50 136 129 365  
數(shù)量經濟學 100705123606535 楊玲玲 57 67 128 108 360  
數(shù)量經濟學 100705123606536 王雅蘭 58 54 120 116 348
金融 100705123607410 吳永濤 59 78 120 144 401  
金融 100705123607450 王小龍 60 77 117 136 390  
金融 100705123601828 李軼雯 66 79 106 139 390  
金融 100705123607418 周錫健 61 84 107 137 389  
金融 100705123607510 李澤宇 61 69 119 138 387  
金融 100705123607441 王超 66 79 100 134 379  
金融 100705123607417 袁月明 64 66 110 138 378  
金融 100705123607424 閆咪 51 66 137 122 376  
金融 100705123601817 王辛宇 55 67 138 115 375  
金融 100705123607456 張童欣 59 69 119 123 370  
金融 100705123607402 張青 59 67 120 124 370  
金融 100705123607513 田恬 59 77 107 126 369  
金融 100705123607406 岳瀟竹 63 75 103 127 368  
金融 100705123607548 潘萌萌 60 77 91 137 365  
金融 100705123607543 滕延超 65 77 99 123 364  
金融 100705123601910 蔡皓玥 55 66 118 124 363  
金融 100705123601814 王芳 56 74 106 125 361  
金融 100705123602002 吳斌 61 61 121 116 359  
金融 100705123607460 張家寧 55 68 111 125 359  
金融 100705123607520 薛瑞姝 59 78 100 118 355  
金融 100705123607440 蔣瑤 56 76 102 119 353  
金融 100705123607435 劉丹 52 61 116 124 353  
金融 100705123601902 武雪 59 73 96 124 352  
金融 100705123601827 權國占 55 55 105 136 351  
金融 100705123602007 楊凱倩 65 74 92 118 349  
金融 100705123601907 潘陽 57 75 95 122 349  
金融 100705123607445 苗雨聰 55 52 118 124 349  
金融 100705123607533 仝伏貴 62 72 84 131 349  
金融 100705123601926 張靜 51 65 110 122 348  
金融 100705123607544 郝苗 53 68 116 110 347  
金融 100705123607446 李坤 57 69 97 120 343  
金融 100705123607409 李岱 58 65 83 137 343  
金融 100705123607423 王偉 57 75 92 116 340  
金融 100705123601930 李超 57 72 96 114 339  
金融 100705123607553 郭鑫鑫 63 57 103 115 338  
金融 100705123607509 景曉天 55 77 89 117 338  
金融 100705123607603 賈莉萍 58 84 84 111 337  
金融 100705123607503 張毅 59 64 88 126 337  
金融 100705123601805 楊波 50 66 123 97 336  
金融 100705123601826 翟鴻順 56 69 98 113 336  
金融 100705123601807 霍亮 58 68 100 109 335  
金融 100705123607550 袁超霞 53 61 104 116 334  
金融 100705123607551 王雪平 60 63 94 117 334  
金融 100705123607405 白春宇 58 50 109 117 334  
金融 100705123607552 杜珂 58 73 70 131 332  
金融 100705123602019 么歡 56 65 74 137 332  
金融 100705123607538 解芳 51 74 100 106 331  
應用統(tǒng)計 100705123607610 林萌 57 71 133 148 409  
應用統(tǒng)計 100705123607629 曾令俊 62 66 126 148 402  
應用統(tǒng)計 100705123607612 鄒瑤 56 67 132 141 396  
應用統(tǒng)計 100705123607635 閆巖 50 69 131 144 394  
應用統(tǒng)計 100705123607633 董蕾 52 71 124 146 393  
應用統(tǒng)計 100705123607625 王奕翔 60 54 131 144 389  
應用統(tǒng)計 100705123607623 何學鋒 59 72 124 131 386  
應用統(tǒng)計 100705123607634 閆繪如 66 79 101 139 385  
應用統(tǒng)計 100705123607626 王麗丹 60 58 115 144 377  
應用統(tǒng)計 100705123607628 張睿睿 54 50 131 140 375  
應用統(tǒng)計 100705123607627 孔琪 61 68 98 148 375  
應用統(tǒng)計 100705123607614 侯興政 57 64 105 148 374  
應用統(tǒng)計 100705123607630 左晨曉 55 68 109 139 371  
應用統(tǒng)計 100705123602023 劉祎 61 80 96 131 368  
應用統(tǒng)計 100705123607608 劉世磊 60 64 100 143 367  
應用統(tǒng)計 100705123607624 白雨 50 72 94 148 364  
應用統(tǒng)計 100705123607619 邊靜 56 60 104 139 359  
應用統(tǒng)計 100705123607621 關彤 55 56 103 143 357  
應用統(tǒng)計 100705123607607 馬歡 56 65 105 130 356  
應用統(tǒng)計 100705123607636 勾立彤 63 70 77 138 348  
應用統(tǒng)計 100705123607618 王健敏 57 57 85 146 345  
應用統(tǒng)計 100705123607632 趙強 56 66 75 139 336  
應用統(tǒng)計 100705123607609 王穎 56 62 69 145 332  
稅務 100705123607642 郭丹 47 66 127 110 350  
稅務 100705123607640 李欣怡 50 68 115 106 339  
稅務 100705123602029 韓小藝 55 67 100 117 339  
國際商務 100705123607646 劉佳林 60 81 89 147 377  
國際商務 100705123602111 李昕澤 64 74 82 148 368  
國際商務 100705123607652 姜婭楠 64 74 81 144 363  
國際商務 100705123602106 王譽媛 59 67 79 148 353  
國際商務 100705123607650 彭成琳 57 58 84 142 341  
保險 100705123602114 賈曉芮 55 76 103 115 349  
保險 100705123607660 于琳琳 49 77 113 101 340  
保險 100705123607702 張娜 66 64 87 118 335  
會計學 100705123606643 李曉軒 62 74 142 134 412  
會計學 100705123606713 李欣 66 66 133 132 397  
會計學 100705123606650 陳亞菲 65 60 143 124 392  
會計學 100705123607006 安偉興 58 64 148 116 386  
會計學 100705123606617 郭樹紅 68 69 112 130 379  
會計學 100705123606934 夏利 64 57 138 118 377  
會計學 100705123606759 楊宇 54 60 134 126 374  
會計學 100705123601127 王博梓 56 62 135 120 373  
會計學 100705123606857 張燁 59 67 125 122 373  
會計學 100705123606920 李閃 69 65 113 126 373  
會計學 100705123606639 趙倩楠 63 59 129 120 371  
會計學 100705123606941 劉卓 64 70 124 112 370  
會計學 100705123601215 吳宗耀 66 63 115 126 370  
會計學 100705123606830 李秋月 64 60 119 126 369  
會計學 100705123606714 孟杰 60 58 129 121 368  
會計學 100705123606707 陳芳 57 54 140 114 365  
會計學 100705123601210 賈文 62 57 126 120 365  
會計學 100705123606813 李佳佳 61 53 125 126 365  
會計學 100705123606723 王愛平 67 63 116 118 364  
會計學 100705123606956 趙亞 60 56 122 126 364  
會計學 100705123606847 周亞萍 51 51 139 122 363  
會計學 100705123606924 莊靜 60 54 113 136 363  
會計學 100705123606715 張爽 63 50 114 134 361  
會計學 100705123601204 盧賽 65 56 105 134 360  
會計學 100705123606722 臧蚨豐 55 63 138 103 359  
會計學 100705123606943 宋雪如 59 50 130 120 359  
會計學 100705123606845 張琳 64 52 129 113 358  
會計學 100705123601216 馬坤 59 58 111 128 356  
會計學 100705123601227 婧雯 57 60 120 118 355  
會計學 100705123601207 張奇敏 62 62 110 121 355  
會計學 100705123606817 劉曉麗 60 49 124 122 355  
企業(yè)管理 100705123607049 李金萍 54 59 141 124 378  
企業(yè)管理 100705123601426 耿少輕 60 57 133 128 378  
企業(yè)管理 100705123607024 王旭燕 57 66 123 116 362  
企業(yè)管理 100705123607050 李紅 56 52 120 131 359  
企業(yè)管理 100705123607128 高歌 60 59 102 134 355  
企業(yè)管理 100705123607122 陳維棟 61 61 116 110 348  
企業(yè)管理 100705123607031 晉磊 66 48 103 130 347  
企業(yè)管理 100705123607038 劉佳 50 53 119 121 343  
企業(yè)管理 100705123601425 關珅琦 61 48 96 136 341  
旅游管理 100705123607149 孫越 66 53 115 116 350  
行政管理 100705123607215 王鵬莎 66 51 135 122 374  
行政管理 100705123607220 楊璐 53 47 134 119 353  
行政管理 100705123601607 李媛 61 61 126 101 349  
行政管理 100705123607156 劉立娟 65 58 118 104 345  
社會保障 100705123607249 王紅 65 65 134 99 363  
社會保障 100705123601614 范程程 62 52 133 112 359  
社會保障 100705123607259 李瀟婷 58 54 122 124 358  
社會保障 100705123607260 武紹坤 58 55 129 104 346  
經濟法學 100705123601706 夏子軒 63 55 146 123 387  
經濟法學 100705123601703 劉新月 59 57 139 124 379  
經濟法學 100705123601708 齊冰潔 55 48 143 122 368  
經濟法學 100705123601630 武寶雨 60 50 144 113 367  
經濟法學 100705123601710 袁方治 59 48 142 118 367  
經濟法學 100705123601701 盧平 58 43 141 124 366  
經濟法學 100705123601709 李恒 56 50 140 116 362  
經濟法學 100705123601704 金丹 61 48 143 93 345  
經濟法學 100705123601625 趙宜楷 46 43 138 98 325  
馬克思主義中國化研究 100705123607326 劉暢 59 54 144 146 403  
馬克思主義中國化研究 100705123607324 韓潤華 58 46 142 141 387  
法律(非法學) 100705123677803 安嘉然 66 65 106 117 354  
法律(非法學) 100705123677808 劉寶良 61 58 98 98 315  
法律(非法學) 100705123677815 安娜 58 49 103 98 308  
法律(非法學) 100705123677807 石洪宇 60 51 101 92 304  
法律(法學) 100705123672402 張雅輝 56 57 110 78 301  
英語語言文學 100705123601716 張賽男 57 83 133 139 412  
英語語言文學 100705123601718 張輝 57 68 120 129 374  
英語筆譯 100705123607718 莊盼盼 60 88 130 106 384  
英語筆譯 100705123607717 趙宏意 61 60 131 114 366  
英語筆譯 100705123607719 孫向坤 61 78 122 102 363  
英語筆譯 100705123607712 楊佼佼 58 80 120 93 351  
英語筆譯 100705123607715 賈哲然 60 80 127 82 349  
英語口譯 100705123602125 劉洪慧 55 78 116 106 355  
應用數(shù)學 100705123601505 李悅 68 47 110 111 336  
應用數(shù)學 100705123607153 張蕾 50 49 70 112 281  
審計 100705123699422 王姿懿 153 77 0 0 230  
審計 100705123699304 王睿 152 76 0 0 228  
審計 100705123699401 楊帆 142 83 0 0 225  
審計 100705123699435 王蘇偉 142 79 0 0 221  
審計 100705123699410 陳思 147 73 0 0 220  
審計 100705123699318 劉清揚 140 76 0 0 216  
審計 100705123699427 程子營 138 76 0 0 214  
審計 100705123695112 劉支娜 135 78 0 0 213  
審計 100705123699301 張晨武 135 78 0 0 213  
審計 100705123699323 申璐璐 130 83 0 0 213  
審計 100705123695122 李孟蓉 134 78 0 0 212  
審計 100705123699317 寇艷情 144 67 0 0 211  
審計 100705123699409 楊驍 137 74 0 0 211  
審計 100705123695120 陳偉祺 135 75 0 0 210  
審計 100705123695127 盛開 131 79 0 0 210  
審計 100705123699252 張瑤 135 74 0 0 209  
審計 100705123695129 唐陳 134 75 0 0 209  
審計 100705123699242 趙歆蔚 146 62 0 0 208  
審計 100705123699324 王文琪 135 73 0 0 208  
審計 100705123699256 張琪 141 66 0 0 207  
審計 100705123699424 李丹 141 66 0 0 207  
審計 100705123695107 盧娜 134 73 0 0 207  
審計 100705123695214 葛佳萍 132 75 0 0 207  
審計 100705123699358 王旭 127 80 0 0 207  
審計 100705123699404 喬元珍 137 69 0 0 206  
審計 100705123695121 杜俊超 123 83 0 0 206  
審計 100705123695211 牛蕾 129 76 0 0 205  
審計 100705123699408 崔業(yè)慧 129 76 0 0 205  
審計 100705123699333 李慧男 132 72 0 0 204  
審計 100705123699334 周丹丹 129 75 0 0 204  
審計 100705123699246 楊茜 126 76 0 0 202  
審計 100705123699249 成少博 133 68 0 0 201  
審計 100705123699258 任崇慧 131 70 0 0 201  
審計 100705123695125 潘喆慧 125 75 0 0 200  
會計(全日制) 100705123694029 李露璐 163 88 0 0 251  
會計(全日制) 100705123694810 李穎露 158 86 0 0 244  
會計(全日制) 100705123698747 李婧 160 78 0 0 238  
會計(全日制) 100705123695012 姚良玉 153 83 0 0 236  
會計(全日制) 100705123694325 夏紹群 157 77 0 0 234  
會計(全日制) 100705123697913 趙明雨 155 79 0 0 234  
會計(全日制) 100705123698241 何宇彤 150 84 0 0 234  
會計(全日制) 100705123698403 李若凡 154 79 0 0 233  
會計(全日制) 100705123699121 劉思 154 77 0 0 231  
會計(全日制) 100705123694214 楊詩斕 149 82 0 0 231  
會計(全日制) 100705123698454 任帥帥 151 79 0 0 230  
會計(全日制) 100705123698357 林億菲 157 72 0 0 229  
會計(全日制) 100705123698144 郭艷曉 150 79 0 0 229  
會計(全日制) 100705123699102 陳夢 150 79 0 0 229  
會計(全日制) 100705123698253 張霖 156 72 0 0 228  
會計(全日制) 100705123698125 薄舒敏 155 73 0 0 228  
會計(全日制) 100705123697939 邵名童 153 75 0 0 228  
會計(全日制) 100705123698313 李萌 153 75 0 0 228  
會計(全日制) 100705123697943 趙京華 147 81 0 0 228  
會計(全日制) 100705123698449 秦文迪 144 84 0 0 228  
會計(全日制) 100705123698950 孫朔 152 75 0 0 227  
會計(全日制) 100705123699044 宋冬梅 145 82 0 0 227  
會計(全日制) 100705123698539 隨宇宇 144 83 0 0 227  
會計(全日制) 100705123698158 付天琳 151 75 0 0 226  
會計(全日制) 100705123698120 姜冬雪 143 83 0 0 226  
會計(全日制) 100705123694102 王雅琳 145 80 0 0 225  
會計(全日制) 100705123699155 韓棟 152 72 0 0 224  
會計(全日制) 100705123698155 關文欣 149 75 0 0 224  
會計(全日制) 100705123698237 張雅晴 149 75 0 0 224  
會計(全日制) 100705123698314 高佳欣 146 78 0 0 224  
會計(全日制) 100705123697949 張媛媛 144 80 0 0 224  
會計(全日制) 100705123694505 陳曉燁 141 82 0 0 223  
會計(全日制) 100705123699036 邢曄 140 83 0 0 223  
會計(全日制) 100705123698422 蔡偉爽 137 86 0 0 223  
會計(全日制) 100705123694919 孫麗麗 140 82 0 0 222  
會計(全日制) 100705123697920 岳涵 140 82 0 0 222  
會計(全日制) 100705123698131 王振菁 136 86 0 0 222  
會計(全日制) 100705123694316 李暢 150 71 0 0 221  
會計(全日制) 100705123697955 梁安 148 73 0 0 221  
會計(全日制) 100705123698838 張同旭 146 75 0 0 221  
會計(全日制) 100705123697921 張丹陽 145 76 0 0 221  
會計(全日制) 100705123698118 崔攀攀 144 77 0 0 221  
會計(全日制) 100705123699002 張競旋 154 66 0 0 220  
會計(全日制) 100705123698023 史朋 150 70 0 0 220  
會計(全日制) 100705123698504 楊斯喬 142 78 0 0 220  
會計(全日制) 100705123699205 申依諾 142 78 0 0 220  
會計(全日制) 100705123698108 劉智勇 141 79 0 0 220  
會計(全日制) 100705123698430 蘇婷婷 140 80 0 0 220  
會計(全日制) 100705123698437 趙穎璐 140 80 0 0 220  
會計(全日制) 100705123698056 游鑫 138 82 0 0 220  
會計(全日制) 100705123699010 梁迪 152 67 0 0 219  
會計(全日制) 100705123698016 遲惠文 148 71 0 0 219  
會計(全日制) 100705123694803 崔琰 136 83 0 0 219  
會計(全日制) 100705123698948 李靜慧 149 69 0 0 218  
會計(全日制) 100705123698915 王丹 148 70 0 0 218  
會計(全日制) 100705123697914 杜小玲 141 77 0 0 218  
會計(全日制) 100705123698844 陳曉涵 137 81 0 0 218  
會計(全日制) 100705123698105 范琳 135 83 0 0 218  
會計(全日制) 100705123694918 張雷 142 75 0 0 217  
會計(全日制) 100705123694123 劉嘉 140 77 0 0 217  
會計(全日制) 100705123698121 譚銳 140 77 0 0 217  
會計(全日制) 100705123698645 陳圓圓 136 81 0 0 217  
會計(全日制) 100705123698146 高解 144 72 0 0 216  
會計(全日制) 100705123694628 范婷婷 143 73 0 0 216  
會計(全日制) 100705123698942 趙清華 137 79 0 0 216  
會計(全日制) 100705123694205 李欣桐 135 81 0 0 216  
會計(全日制) 100705123694321 羅辰 134 82 0 0 216  
會計(全日制) 100705123697926 白霄寒 130 86 0 0 216  
會計(全日制) 100705123698513 單晶晶 144 71 0 0 215  
會計(全日制) 100705123698512 張瑩 142 73 0 0 215  
會計(全日制) 100705123694404 姚欣欣 139 76 0 0 215  
會計(全日制) 100705123698111 朱琳 132 83 0 0 215  
會計(全日制) 100705123699029 侯麗雪 132 83 0 0 215  
會計(全日制) 100705123697929 秘瀅 138 76 0 0 214  
會計(全日制) 100705123697930 趙紅偉 138 76 0 0 214  
會計(全日制) 100705123699157 谷彤彤 138 76 0 0 214  
會計(全日制) 100705123693808 田彥濤 133 81 0 0 214  
會計(全日制) 100705123697950 徐俊豪 130 84 0 0 214  
會計(全日制) 100705123698236 張鑫菲 143 70 0 0 213  
會計(全日制) 100705123694226 付玉 142 71 0 0 213  
會計(全日制) 100705123694506 許可 139 74 0 0 213  
會計(全日制) 100705123697927 陳穎 137 76 0 0 213  
會計(全日制) 100705123699019 孟博 135 78 0 0 213  
會計(全日制) 100705123698744 劉妍君 130 83 0 0 213  
會計(全日制) 100705123698355 劉行師 143 69 0 0 212  
會計(全日制) 100705123698557 張曉南 143 69 0 0 212  
會計(全日制) 100705123698721 莊妍 143 69 0 0 212  
會計(全日制) 100705123694223 王虹堯 138 74 0 0 212  
會計(全日制) 100705123694711 楊晉 138 74 0 0 212  
會計(全日制) 100705123698526 王家琪 138 74 0 0 212  
會計(全日制) 100705123698806 龍慧 138 74 0 0 212  
會計(全日制) 100705123698001 馬博雯 137 75 0 0 212  
會計(全日制) 100705123697942 姚萱 131 81 0 0 212  
會計(全日制) 100705123698743 吳珊珊 131 81 0 0 212  
會計(全日制) 100705123698439 王慧心 139 72 0 0 211  
會計(全日制) 100705123694910 郭美玲 137 74 0 0 211  
會計(全日制) 100705123699201 趙亞楠 150 60 0 0 210  
會計(全日制) 100705123698133 杜寶鑫 145 65 0 0 210  
會計(全日制) 100705123698316 劉佳 141 69 0 0 210  
會計(全日制) 100705123698358 盧瀟雅 141 69 0 0 210  
