天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄
發(fā)布時(shí)間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+天津大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
天津大學(xué)一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ)博士招生目錄
天津大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄
天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄
天津大學(xué)光電子與光子學(xué)技術(shù)博士招生目錄
天津大學(xué)動(dòng)力機(jī)械及工程博士招生目錄
天津大學(xué)固體力學(xué)博士招生目錄
95%的同學(xué)還閱讀了:
天津大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
天津大學(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金評定辦法
天津大學(xué)研究生招生目錄天津大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線天津大學(xué)王牌專業(yè)排名天津大學(xué)考研難嗎天津大學(xué)考研調(diào)劑信息天津大學(xué)研究生導(dǎo)師名單天津大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)天津大學(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金
天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 光電圖像處理c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 陳曉冬 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 光電成像技術(shù)與儀器c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 陳曉冬 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 智能交通c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 陳曉冬 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 04 | ||||||
研究方向名稱 | 硅基光子學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 程振洲 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 05 | ||||||
研究方向名稱 | 微納光學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 程振洲 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 06 | ||||||
研究方向名稱 | 光纖傳感c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 程振洲 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 07 | ||||||
研究方向名稱 | 太赫茲光子學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 戴建明 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 08 | ||||||
研究方向名稱 | 超快光譜學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 戴建明 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 09 | ||||||
研究方向名稱 | 固體激光器及非線性光學(xué)頻率變換技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 丁欣 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 10 | ||||||
研究方向名稱 | 激光與光電子技術(shù)及應(yīng)用c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 丁欣 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 11 | ||||||
研究方向名稱 | 光纖傳感c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 丁振揚(yáng) | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 12 | ||||||
研究方向名稱 | 光學(xué)相干層析成像c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 丁振揚(yáng) | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 13 | ||||||
研究方向名稱 | 醫(yī)學(xué)智能光電檢測c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 高峰 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 14 | ||||||
研究方向名稱 | 生物醫(yī)學(xué)光子學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 高峰 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 15 | ||||||
研究方向名稱 | 計(jì)算成像與學(xué)習(xí)成像c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 高峰 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 16 | ||||||
研究方向名稱 | 太赫茲c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 谷建強(qiáng) | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 17 | ||||||
研究方向名稱 | 超表面c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 谷建強(qiáng) | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 18 | ||||||
研究方向名稱 | 量子光學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 郭學(xué)石 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 19 | ||||||
研究方向名稱 | 光纖光學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 郭學(xué)石 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 20 | ||||||
研究方向名稱 | 非線性光學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 郭學(xué)石 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 21 | ||||||
研究方向名稱 | 偏振成像探測c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 胡浩豐 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 22 | ||||||
研究方向名稱 | 計(jì)算成像技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 胡浩豐 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 23 | ||||||
研究方向名稱 | 智能成像技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 胡浩豐 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年天津大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080300 | 招生人數(shù) | 24 | 學(xué)院名稱 | 精密儀器與光電子工程學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 24 | ||||||
研究方向名稱 | 光電器件c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ)測試,3001專業(yè)綜合測試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 侯麗麗 | ||||||
專業(yè)備注 |