2021考研天津大學公共管理碩士(MPA)擬錄取名研究生單公示

發(fā)布時間:2021-05-20 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研天津大學公共管理碩士(MPA)擬錄取名研究生單公示

2021考研天津大學公共管理碩士(MPA)擬錄取名研究生單公示內容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研天津大學公共管理碩士(MPA)擬錄取名研究生單公示 正文

考生編號 報考專業(yè) 錄取方式 報考類別 初試成績 加分 復試成績 加權總成績 錄取狀態(tài)
100561000208619 125200公共管理 非全日制 定向 248   176 169.6 擬錄取
100561000210341 125200公共管理 非全日制 定向 246   177.7 169.48 擬錄取
100561000212530 125200公共管理 非全日制 定向 245   171.9 166.76 擬錄取
100561003913544 125200公共管理 非全日制 定向 238   177.4 166.16 擬錄取
100561000212305 125200公共管理 非全日制 定向 236   178.5 165.8 擬錄取
100561000209522 125200公共管理 非全日制 定向 234   175.5 163.8 擬錄取
100561000211052 125200公共管理 非全日制 定向 234   173.7 163.08 擬錄取
100561004816236 125200公共管理 非全日制 定向 216 15 176.7 163.08 擬錄取
100561000210729 125200公共管理 非全日制 定向 229   178.5 163 擬錄取
100561000210760 125200公共管理 非全日制 定向 230   176.7 162.68 擬錄取
100561000210039 125200公共管理 非全日制 定向 234   172.2 162.48 擬錄取
100561004014015 125200公共管理 非全日制 定向 232   173.7 162.28 擬錄取
100561000211417 125200公共管理 非全日制 定向 232   173.6 162.24 擬錄取
100561000210913 125200公共管理 非全日制 定向 232   172.5 161.8 擬錄取
100561000210113 125200公共管理 非全日制 定向 224   179.3 161.32 擬錄取
100561000211503 125200公共管理 非全日制 定向 224   177.8 160.72 擬錄取
100561000209156 125200公共管理 非全日制 定向 230   171.4 160.56 擬錄取
100561004816232 125200公共管理 非全日制 定向 230   171.1 160.44 擬錄取
100561000209059 125200公共管理 非全日制 定向 225   176 160.4 擬錄取
100561000211035 125200公共管理 非全日制 定向 227   172.7 159.88 擬錄取
100561000210406 125200公共管理 非全日制 定向 231   168.6 159.84 擬錄取
100561000209924 125200公共管理 非全日制 定向 226   173.5 159.8 擬錄取
100561000211539 125200公共管理 非全日制 定向 223   176.5 159.8 擬錄取
100561000212016 125200公共管理 非全日制 定向 219   180.1 159.64 擬錄取
100561000212416 125200公共管理 非全日制 定向 226   172.6 159.44 擬錄取
100561000211306 125200公共管理 非全日制 定向 222   175.9 159.16 擬錄取
100561000210617 125200公共管理 非全日制 定向 226   171.8 159.12 擬錄取
100561006017340 125200公共管理 非全日制 定向 228   169.7 159.08 擬錄取
100561000210541 125200公共管理 非全日制 定向 223   174.6 159.04 擬錄取
100561000208524 125200公共管理 非全日制 定向 225   172.3 158.92 擬錄取
100561000209116 125200公共管理 非全日制 定向 225   171.2 158.48 擬錄取
100561000210046 125200公共管理 非全日制 定向 216   179.95 158.38 擬錄取
100561000210634 125200公共管理 非全日制 定向 224   171.2 158.08 擬錄取
100561000209104 125200公共管理 非全日制 定向 223   171.6 157.84 擬錄取
100561000209112 125200公共管理 非全日制 定向 221   173.3 157.72 擬錄取
100561003913514 125200公共管理 非全日制 定向 221   173.3 157.72 擬錄取
100561000209325 125200公共管理 非全日制 定向 224   170.3 157.72 擬錄取
100561000209820 125200公共管理 非全日制 定向 221   173.3 157.72 擬錄取
100561000209160 125200公共管理 非全日制 定向 221   172.3 157.32 擬錄取
100561000211015 125200公共管理 非全日制 定向 219   173.2 156.88 擬錄取
100561004816216 125200公共管理 非全日制 定向 225   166.9 156.76 擬錄取
100561000208824 125200公共管理 非全日制 定向 216   175.5 156.6 擬錄取
100561000211406 125200公共管理 非全日制 定向 222   169.4 156.56 擬錄取
100561000208821 125200公共管理 非全日制 定向 211   179.8 156.32 擬錄取
100561000210618 125200公共管理 非全日制 定向 218   172.8 156.32 擬錄取
100561000210709 125200公共管理 非全日制 定向 218   172.6 156.24 擬錄取
100561000211633 125200公共管理 非全日制 定向 218   172.6 156.24 擬錄取
100561000212559 125200公共管理 非全日制 定向 212   177.6 155.84 擬錄取
100561000208549 125200公共管理 非全日制 定向 216   173.4 155.76 擬錄取
100561026425623 125200公共管理 非全日制 定向 224   165.1 155.64 擬錄取
100561000211055 125200公共管理 非全日制 定向 204   185.1 155.64 擬錄取
100561000209814 125200公共管理 非全日制 定向 221   167.8 155.52 擬錄取
100561000212643 125200公共管理 非全日制 定向 222   166.7 155.48 擬錄取
100561000209153 125200公共管理 非全日制 定向 218   170.6 155.44 擬錄取
100561000211544 125200公共管理 非全日制 定向 219   168.6 155.04 擬錄取
100561000210526 125200公共管理 非全日制 定向 214   173.2 154.88 擬錄取
100561000212407 125200公共管理 非全日制 定向 212   175.2 154.88 擬錄取
100561000208838 125200公共管理 非全日制 定向 210   176.9 154.76 擬錄取
100561000210403 125200公共管理 非全日制 定向 222   164.8 154.72 擬錄取
100561000209928 125200公共管理 非全日制 定向 214   171.6 154.24 擬錄取
100561000211826 125200公共管理 非全日制 定向 209   176.4 154.16 擬錄取
100561000208705 125200公共管理 非全日制 定向 213   172.1 154.04 擬錄取
100561000211445 125200公共管理 非全日制 定向 210   174.6 153.84 擬錄取
100561000211820 125200公共管理 非全日制 定向 212   172.5 153.8 擬錄取
100561000210250 125200公共管理 非全日制 定向 212   172.4 153.76 擬錄取
100561004716015 125200公共管理 非全日制 定向 210   174.3 153.72 擬錄取
100561000209526 125200公共管理 非全日制 定向 212   172.3 153.72 擬錄取
100561004716035 125200公共管理 非全日制 定向 226   157.6 153.44 擬錄取
100561000211206 125200公共管理 非全日制 定向 201   182.3 153.32 擬錄取
100561026425631 125200公共管理 非全日制 定向 213   170.3 153.32 擬錄取
100561003913539 125200公共管理 非全日制 定向 213   170.1 153.24 擬錄取
100561000212551 125200公共管理 非全日制 定向 210   172.95 153.18 擬錄取
100561000210624 125200公共管理 非全日制 定向 213   169.9 153.16 擬錄取
100561000210621 125200公共管理 非全日制 定向 209   173.5 153 擬錄取
100561008819044 125200公共管理 非全日制 定向 212   170.5 153 擬錄取
100561004816234 125200公共管理 非全日制 定向 209   173.4 152.96 擬錄取
100561000212131 125200公共管理 非全日制 定向 217   164.9 152.76 擬錄取
100561000212356 125200公共管理 非全日制 定向 212   169.9 152.76 擬錄取
100561004615650 125200公共管理 非全日制 定向 213   168.9 152.76 擬錄取
100561000209737 125200公共管理 非全日制 定向 209   172 152.4 擬錄取
100561000211518 125200公共管理 非全日制 定向 209   172 152.4 擬錄取
100561000212004 125200公共管理 非全日制 定向 211   169.5 152.2 擬錄取
100561000208459 125200公共管理 非全日制 定向 209   171.4 152.16 擬錄取
100561004816227 125200公共管理 非全日制 定向 211   169.4 152.16 擬錄取
100561004615647 125200公共管理 非全日制 定向 207   172.7 151.88 擬錄取
100561004615610 125200公共管理 非全日制 定向 211   168.5 151.8 擬錄取
100561000209201 125200公共管理 非全日制 定向 214   165.3 151.72 擬錄取
100561000210739 125200公共管理 非全日制 定向 214   165 151.6 擬錄取
100561000210033 125200公共管理 非全日制 定向 210   168.8 151.52 擬錄取
100561000211451 125200公共管理 非全日制 定向 216   162.8 151.52 擬錄取
100561000210233 125200公共管理 非全日制 定向 207   171.2 151.28 擬錄取
100561000212149 125200公共管理 非全日制 定向 208   169.9 151.16 擬錄取
100561000212042 125200公共管理 非全日制 定向 205   172.8 151.12 擬錄取
100561000210358 125200公共管理 非全日制 定向 207   170.5 151 擬錄取
100561000211338 125200公共管理 非全日制 定向 200   177.4 150.96 擬錄取
100561000210738 125200公共管理 非全日制 定向 204   173.4 150.96 擬錄取
100561000210551 125200公共管理 非全日制 定向 209   168.3 150.92 擬錄取
100561000212718 125200公共管理 非全日制 定向 209   168.2 150.88 擬錄取
100561004615707 125200公共管理 非全日制 定向 205   172.1 150.84 擬錄取
100561000209444 125200公共管理 非全日制 定向 203   173.9 150.76 擬錄取
100561004615638 125200公共管理 非全日制 定向 210   166.7 150.68 擬錄取
100561000209633 125200公共管理 非全日制 定向 204   172.4 150.56 擬錄取
100561000212720 125200公共管理 非全日制 定向 213   163.4 150.56 擬錄取
100561000211304 125200公共管理 非全日制 定向 205   171 150.4 擬錄取
100561000210908 125200公共管理 非全日制 定向 207   168.9 150.36 擬錄取
100561000211302 125200公共管理 非全日制 定向 200   175.9 150.36 擬錄取
100561000208746 125200公共管理 非全日制 定向 209   166.5 150.2 擬錄取
100561000208947 125200公共管理 非全日制 定向 203   172.2 150.08 擬錄取
100561000212526 125200公共管理 非全日制 定向 209   166.1 150.04 擬錄取
100561000210614 125200公共管理 非全日制 定向 208   167 150 擬錄取
100561006017344 125200公共管理 非全日制 定向 204   170.7 149.88 擬錄取
100561000209311 125200公共管理 非全日制 定向 202   172.6 149.84 擬錄取
100561000209750 125200公共管理 非全日制 定向 205   169.6 149.84 擬錄取
100561000211335 125200公共管理 非全日制 定向 213   161.5 149.8 擬錄取
100561000208731 125200公共管理 非全日制 定向 208   166.4 149.76 擬錄取
100561025624751 125200公共管理 非全日制 定向 202   172.3 149.72 擬錄取
100561003913508 125200公共管理 非全日制 定向 206   168 149.6 擬錄取
100561000209912 125200公共管理 非全日制 定向 200   173.8 149.52 擬錄取
100561000210024 125200公共管理 非全日制 定向 201   172.8 149.52 擬錄取
100561000208413 125200公共管理 非全日制 定向 198   175.4 149.36 擬錄取
100561000208404 125200公共管理 非全日制 定向 202   171.3 149.32 擬錄取
100561000211327 125200公共管理 非全日制 定向 202   171.3 149.32 擬錄取
100561000209833 125200公共管理 非全日制 定向 190 15 168.1 149.24 擬錄取
100561000212242 125200公共管理 非全日制 定向 204   168.9 149.16 擬錄取
100561000212212 125200公共管理 非全日制 定向 199   173.9 149.16 擬錄取
100561000209723 125200公共管理 非全日制 定向 195   177.8 149.12 擬錄取
100561001513124 125200公共管理 非全日制 定向 202   170.7 149.08 擬錄取
100561000208928 125200公共管理 非全日制 定向 200   172.6 149.04 擬錄取
100561000209430 125200公共管理 非全日制 定向 201   171.6 149.04 擬錄取
100561000209150 125200公共管理 非全日制 定向 194   178.55 149.02 擬錄取
100561000212134 125200公共管理 非全日制 定向 201   171 148.8 擬錄取
100561000210543 125200公共管理 非全日制 定向 204   167.7 148.68 擬錄取
100561000212031 125200公共管理 非全日制 定向 202   169.7 148.68 擬錄取
100561000209454 125200公共管理 非全日制 定向 190   181.45 148.58 擬錄取
100561000211658 125200公共管理 非全日制 定向 203   167.7 148.28 擬錄取
100561003913512 125200公共管理 非全日制 定向 202   168.4 148.16 擬錄取
100561000208447 125200公共管理 非全日制 定向 205   165.3 148.12 擬錄取
100561000209630 125200公共管理 非全日制 定向 207   163.1 148.04 擬錄取
100561000210918 125200公共管理 非全日制 定向 194   175.9 147.96 擬錄取
100561000211708 125200公共管理 非全日制 定向 201   168.5 147.8 擬錄取
100561000208829 125200公共管理 非全日制 定向 196   173.4 147.76 擬錄取
100561000210034 125200公共管理 非全日制 定向 202   166.9 147.56 擬錄取
100561000210516 125200公共管理 非全日制 定向 210   158.9 147.56 擬錄取
100561000209937 125200公共管理 非全日制 定向 201   167.4 147.36 擬錄取
100561000210858 125200公共管理 非全日制 定向 198   170.4 147.36 擬錄取
100561000212201 125200公共管理 非全日制 定向 198   170.4 147.36 擬錄取
100561000211810 125200公共管理 非全日制 定向 199   169.3 147.32 擬錄取
100561000210327 125200公共管理 非全日制 定向 196   171.9 147.16 擬錄取
100561025925029 125200公共管理 非全日制 定向 199   168.8 147.12 擬錄取
100561000211005 125200公共管理 非全日制 定向 201   166.4 146.96 擬錄取
100561000211635 125200公共管理 非全日制 定向 200   167.3 146.92 擬錄取
100561000212419 125200公共管理 非全日制 定向 204   163.1 146.84 擬錄取
100561026525755 125200公共管理 非全日制 定向 196   171.1 146.84 擬錄取
100561000210307 125200公共管理 非全日制 定向 194   173 146.8 擬錄取
100561000212049 125200公共管理 非全日制 定向 198   168.6 146.64 擬錄取
100561000208613 125200公共管理 非全日制 定向 193   173.5 146.6 擬錄取
100561000210522 125200公共管理 非全日制 定向 194   172.4 146.56 擬錄取
100561000209223 125200公共管理 非全日制 定向 188   178.25 146.5 擬錄取
100561000212424 125200公共管理 非全日制 定向 193   172.5 146.2 擬錄取
100561000212234 125200公共管理 非全日制 定向 195   170.4 146.16 擬錄取
100561000211441 125200公共管理 非全日制 定向 197   168.4 146.16 擬錄取
100561000211652 125200公共管理 非全日制 定向 195   170.3 146.12 擬錄取
100561000208827 125200公共管理 非全日制 定向 192   173.1 146.04 擬錄取
100561000211137 125200公共管理 非全日制 定向 195   169.8 145.92 擬錄取
100561000209123 125200公共管理 非全日制 定向 207   157.6 145.84 擬錄取
100561000212054 125200公共管理 非全日制 定向 200   164.4 145.76 擬錄取
100561000208739 125200公共管理 非全日制 定向 199   164.7 145.48 擬錄取
100561000208422 125200公共管理 非全日制 定向 196   167.5 145.4 擬錄取
100561000208749 125200公共管理 非全日制 定向 201   162.1 145.24 擬錄取
100561007418133 125200公共管理 非全日制 定向 186   176.55 145.02 擬錄取
100561000212403 125200公共管理 非全日制 定向 196   166.5 145 擬錄取
100561000209339 125200公共管理 非全日制 定向 197   165.3 144.92 擬錄取
100561000209449 125200公共管理 非全日制 定向 195   167.3 144.92 擬錄取
100561000212320 125200公共管理 非全日制 定向 201   160.8 144.72 擬錄取
100561000209146 125200公共管理 非全日制 定向 190   170.7 144.28 擬錄取
100561025323610 125200公共管理 非全日制 定向 194   166.5 144.2 擬錄取
100561000212605 125200公共管理 非全日制 定向 189   171.3 144.12 擬錄取
100561004615557 125200公共管理 非全日制 定向 196   164.2 144.08 擬錄取
100561000208956 125200公共管理 非全日制 定向 193   167 144 擬錄取
100561005717159 125200公共管理 非全日制 定向 196   163.9 143.96 擬錄取
100561000210125 125200公共管理 非全日制 定向 194   165.8 143.92 擬錄取
100561000211456 125200公共管理 非全日制 定向 197   162.7 143.88 擬錄取
100561000209331 125200公共管理 非全日制 定向 201   158.3 143.72 擬錄取
100561004615628 125200公共管理 非全日制 定向 199   160.2 143.68 擬錄取
100561000209304 125200公共管理 非全日制 定向 193   165.3 143.32 擬錄取
100561000209605 125200公共管理 非全日制 定向 197   161.3 143.32 擬錄取
100561003913439 125200公共管理 非全日制 定向 192   166.2 143.28 擬錄取
100561000210020 125200公共管理 非全日制 定向 195   162.6 143.04 擬錄取
100561000209658 125200公共管理 非全日制 定向 190   167.4 142.96 擬錄取
100561000209556 125200公共管理 非全日制 定向 190   167.3 142.92 擬錄取

天津大學

添加天津大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[天津大學考研分數(shù)線、天津大學報錄比、天津大學考研群、天津大學學姐微信、天津大學考研真題、天津大學專業(yè)目錄、天津大學排名、天津大學保研、天津大學公眾號、天津大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應天津大學考研信息或資源

天津大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://talkofages.com/tianjindaxue/yanjiushengyuan_448616.html

推薦閱讀