蘇州大學2014年碩士研究生報名錄取情況
蘇州大學2014年碩士研究生報名錄取情況內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
蘇州大學2014年碩士研究生報名錄取情況 正文
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學位類型 | 專業(yè)代碼 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中:推免人數(shù) |
001 | 政治與公共管理學院 | 公共管理 | 學術(shù)型 | 120400 | 468 | 38 | 12 |
001 | 政治與公共管理學院 | 公共管理 | 專業(yè)型 | 125200 | 586 | 142 | |
001 | 政治與公共管理學院 | 哲學 | 學術(shù)型 | 010100 | 49 | 13 | 2 |
001 | 政治與公共管理學院 | 政治學 | 學術(shù)型 | 030200 | 43 | 11 | 3 |
001 | 政治與公共管理學院 | 馬克思主義基本原理 | 學術(shù)型 | 030501 | 41 | 7 | |
001 | 政治與公共管理學院 | 思想政治教育 | 學術(shù)型 | 030505 | 34 | 7 | 1 |
001 | 政治與公共管理學院 | 課程與教學論 | 學術(shù)型 | 040102 | 2 | 3 | |
001 | 政治與公共管理學院 | 學科教學(思政) | 專業(yè)型 | 045102 | 27 | 12 | 9 |
001 | 政治與公共管理學院 | 管理科學與工程 | 學術(shù)型 | 120100 | 26 | 2 | 1 |
002 | 東吳商學院 | 工商管理 | 學術(shù)型 | 120200 | 319 | 19 | 13 |
002 | 東吳商學院 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 學術(shù)型 | 120301 | 6 | 1 | 1 |
002 | 東吳商學院 | 工商管理 | 專業(yè)型 | 125100 | 680 | 209 | |
002 | 東吳商學院 | 會計 | 專業(yè)型 | 125300 | 771 | 65 | 8 |
002 | 東吳商學院 | 政治經(jīng)濟學 | 學術(shù)型 | 020101 | 6 | 0 | |
002 | 東吳商學院 | 世界經(jīng)濟 | 學術(shù)型 | 020105 | 19 | 1 | 1 |
002 | 東吳商學院 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 學術(shù)型 | 020200 | 275 | 28 | 16 |
002 | 東吳商學院 | 金融 | 專業(yè)型 | 025100 | 119 | 8 | 5 |
002 | 東吳商學院 | 稅務(wù) | 專業(yè)型 | 025300 | 11 | 2 | 1 |
002 | 東吳商學院 | 國際商務(wù) | 專業(yè)型 | 025400 | 17 | 2 | 1 |
003 | 王健法學院 | 法學 | 學術(shù)型 | 030100 | 498 | 70 | 12 |
003 | 王健法學院 | 法律(非法學) | 專業(yè)型 | 035101 | 426 | 50 | |
003 | 王健法學院 | 法律(法學) | 專業(yè)型 | 035102 | 240 | 60 | 7 |
004 | 教育學院/教育科學研究院 | 教育學 | 學術(shù)型 | 040100 | 242 | 19 | 5 |
004 | 教育學院/教育科學研究院 | 心理學 | 學術(shù)型 | 040200 | 266 | 21 | 3 |
004 | 教育學院/教育科學研究院 | 教育管理 | 專業(yè)型 | 045101 | 5 | 1 | |
004 | 教育學院/教育科學研究院 | 應(yīng)用心理 | 專業(yè)型 | 045400 | 312 | 44 | 8 |
004 | 教育學院/教育科學研究院 | 教育經(jīng)濟與管理 | 學術(shù)型 | 120403 | 21 | 3 | |
005 | 體育學院 | 體育學 | 學術(shù)型 | 040300 | 195 | 50 | 11 |
005 | 體育學院 | 體育 | 專業(yè)型 | 045200 | 54 | 32 | 9 |
006 | 文學院 | 美學 | 學術(shù)型 | 010106 | 11 | 4 | |
006 | 文學院 | 課程與教學論 | 學術(shù)型 | 040102 | 14 | 3 | |
006 | 文學院 | 學科教學(語文) | 專業(yè)型 | 045103 | 97 | 35 | 8 |
006 | 文學院 | 漢語國際教育 | 專業(yè)型 | 045300 | 210 | 45 | 2 |
006 | 文學院 | 中國語言文學 | 學術(shù)型 | 050100 | 273 | 49 | 20 |
007 | 鳳凰傳媒學院 | 戲劇與影視學 | 學術(shù)型 | 130300 | 64 | 7 | 1 |
007 | 鳳凰傳媒學院 | 新聞傳播學 | 學術(shù)型 | 050300 | 191 | 15 | 9 |
007 | 鳳凰傳媒學院 | 新聞與傳播 | 專業(yè)型 | 055200 | 187 | 35 | 8 |
008 | 藝術(shù)學院 | 藝術(shù)學理論 | 學術(shù)型 | 130100 | 11 | 0 | |
008 | 藝術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 學術(shù)型 | 130400 | 51 | 7 | 4 |
008 | 藝術(shù)學院 | 設(shè)計學 | 學術(shù)型 | 130500 | 158 | 24 | 12 |
008 | 藝術(shù)學院 | 美術(shù) | 專業(yè)型 | 135107 | 45 | 13 | 1 |
008 | 藝術(shù)學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 專業(yè)型 | 135108 | 262 | 50 | 10 |
008 | 藝術(shù)學院 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 專業(yè)型 | 085237 | 3 | 0 | |
009 | 社會學院 | 旅游管理 | 學術(shù)型 | 120203 | 15 | 3 | 2 |
009 | 社會學院 | 社會保障 | 學術(shù)型 | 120404 | 23 | 3 | 2 |
009 | 社會學院 | 圖書情報與檔案管理 | 學術(shù)型 | 120500 | 46 | 9 | 3 |
009 | 社會學院 | 社會學 | 學術(shù)型 | 030301 | 27 | 5 | 1 |
009 | 社會學院 | 社會工作 | 專業(yè)型 | 035200 | 138 | 38 | 6 |
009 | 社會學院 | 學科教學(歷史) | 專業(yè)型 | 045109 | 23 | 13 | 6 |
009 | 社會學院 | 中國史 | 學術(shù)型 | 060200 | 239 | 16 | 3 |
009 | 社會學院 | 世界史 | 學術(shù)型 | 060300 | 52 | 6 | 1 |
010 | 外國語學院 | 英語語言文學 | 學術(shù)型 | 050201 | 86 | 8 | 3 |
010 | 外國語學院 | 俄語語言文學 | 學術(shù)型 | 050202 | 25 | 5 | 1 |
010 | 外國語學院 | 日語語言文學 | 學術(shù)型 | 050205 | 59 | 7 | 2 |
010 | 外國語學院 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 學術(shù)型 | 050211 | 118 | 21 | 5 |
010 | 外國語學院 | 翻譯學 | 學術(shù)型 | 0502Z1 | 70 | 5 | 1 |
010 | 外國語學院 | 英語筆譯 | 專業(yè)型 | 055101 | 369 | 24 | 8 |
010 | 外國語學院 | 英語口譯 | 專業(yè)型 | 055102 | 163 | 21 | 4 |
011 | 數(shù)學科學學院 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 專業(yè)型 | 025200 | 76 | 11 | 4 |
011 | 數(shù)學科學學院 | 學科教學(數(shù)學) | 專業(yè)型 | 045104 | 26 | 11 | 7 |
011 | 數(shù)學科學學院 | 數(shù)學 | 學術(shù)型 | 070100 | 186 | 34 | 10 |
011 | 數(shù)學科學學院 | 統(tǒng)計學 | 學術(shù)型 | 071400 | 31 | 12 | 3 |
012 | 金融工程研究中心 | 金融工程 | 學術(shù)型 | 0202J5 | 22 | 5 | 2 |
012 | 金融工程研究中心 | 金融 | 專業(yè)型 | 025100 | 47 | 27 | 6 |
013 | 物理科學與技術(shù)學院、能源學院 | 課程與教學論 | 學術(shù)型 | 040102 | 3 | 1 | |
013 | 物理科學與技術(shù)學院、能源學院 | 學科教學(物理) | 專業(yè)型 | 045105 | 24 | 11 | 6 |
013 | 物理科學與技術(shù)學院、能源學院 | 物理學 | 學術(shù)型 | 070200 | 131 | 62 | 11 |
013 | 物理科學與技術(shù)學院、能源學院 | 新能源科學與工程 | 學術(shù)型 | 0702J4 | 18 | 16 | 2 |
013 | 物理科學與技術(shù)學院、能源學院 | 化學 | 學術(shù)型 | 070300 | 0 | ||
013 | 物理科學與技術(shù)學院、能源學院 | 材料物理與化學 | 學術(shù)型 | 080501 | 8 | 5 | |
013 | 物理科學與技術(shù)學院、能源學院 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 學術(shù)型 | 081102 | 21 | 4 | 2 |
014 | 信息光學/現(xiàn)代光學技術(shù)研究所 | 光學工程 | 學術(shù)型 | 080300 | 150 | 31 | |
014 | 信息光學/現(xiàn)代光學技術(shù)研究所 | 光學工程 | 專業(yè)型 | 085202 | 19 | 10 | 7 |
015 | 材料與化學化工學部 | 課程與教學論 | 學術(shù)型 | 040102 | 8 | 2 | |
015 | 材料與化學化工學部 | 化學 | 學術(shù)型 | 070300 | 499 |
蘇州大學
添加蘇州大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[蘇州大學考研分數(shù)線、蘇州大學報錄比、蘇州大學考研群、蘇州大學學姐微信、蘇州大學考研真題、蘇州大學專業(yè)目錄、蘇州大學排名、蘇州大學保研、蘇州大學公眾號、蘇州大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)蘇州大學考研信息或資源。
本文來源:http://talkofages.com/suzhoudaxue/baolubi_58519.html
推薦閱讀
-
蘇州大學研究生報錄比
蘇州大學年研究生報錄比(一)蘇州大學年研究生報錄比(二)蘇州大學年研究生報錄比(三)蘇州大學年研究生報錄比(四)蘇州大學年研究生報錄比(五)蘇州大學年研究生報錄比蘇州大學年……
日期:03-01 閱讀量:2465 -
蘇州大學2015年碩士研究生報名錄取情況
學院代碼學院名稱專業(yè)名稱學位類型專業(yè)代碼年報名人數(shù)年錄取人數(shù)其中:推免人數(shù)政治與公共管理學院哲學學術(shù)型政治與公共管理學院政治學學術(shù)型政治與公共管理學院馬克思主義基本原理學術(shù)……
日期:03-02 閱讀量:2270 -
蘇州大學2016年碩士研究生報名錄取情況(五)
學院名稱專業(yè)名稱學位類型專業(yè)代碼年報名人數(shù)年錄取人數(shù)其中:推免人數(shù)醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院內(nèi)科學學術(shù)型醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院神經(jīng)病學學術(shù)型醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院皮膚病與性病學學術(shù)型……
日期:03-02 閱讀量:2129 -
蘇州大學2016年碩士研究生報名錄取情況(四)
學院名稱專業(yè)名稱學位類型專業(yè)代碼年報名人數(shù)年錄取人數(shù)其中:推免人數(shù)醫(yī)學部病理學與病理生理學學術(shù)型醫(yī)學部法醫(yī)學學術(shù)型醫(yī)學部放射醫(yī)學學術(shù)型醫(yī)學部醫(yī)學心理學學術(shù)型醫(yī)學部醫(yī)學神經(jīng)生……
日期:03-02 閱讀量:2123 -
蘇州大學2016年碩士研究生報名錄取情況(三)
學院名稱專業(yè)名稱學位類型專業(yè)代碼年報名人數(shù)年錄取人數(shù)其中:推免人數(shù)電子信息學院信息與通信工程學術(shù)型電子信息學院電子與通信工程專業(yè)型電子信息學院集成電路工程專業(yè)型計算機科學與……
日期:03-02 閱讀量:2297 -
蘇州大學2016年碩士研究生報名錄取情況(二)
學院名稱專業(yè)名稱學位類型專業(yè)代碼年報名人數(shù)年錄取人數(shù)其中:推免人數(shù)藝術(shù)學院藝術(shù)學理論專業(yè)型藝術(shù)學院美術(shù)學學術(shù)型藝術(shù)學院設(shè)計學學術(shù)型藝術(shù)學院美術(shù)專業(yè)型藝術(shù)學院藝術(shù)設(shè)計專業(yè)型社……
日期:03-02 閱讀量:2254 -
蘇州大學2016年碩士研究生報名錄取情況(一)
學院名稱專業(yè)名稱學位類型專業(yè)代碼年報名人數(shù)年錄取人數(shù)其中:推免人數(shù)政治與公共管理學院馬克思主義哲學學術(shù)型政治與公共管理學院中國哲學學術(shù)型政治與公共管理學院外國哲學學術(shù)型政治……
日期:03-02 閱讀量:2384 -
蘇州大學2015年碩士研究生報錄比
年蘇州大學碩士研究生報錄比:年碩士研究生報名錄取人數(shù)年碩士研究生報名錄取人數(shù)學院代碼學院名稱專業(yè)名稱學位類型專業(yè)代碼年報名人數(shù)年錄取人數(shù)其中:推免人數(shù)政治與公共管理學院哲學……
日期:10-08 閱讀量:2194 -
蘇州大學2014年考研醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院報錄情況
學院代碼學院名稱專業(yè)名稱學位類型專業(yè)代碼報名人數(shù)錄取人數(shù)其中:推免人數(shù)醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院內(nèi)科學學術(shù)型醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院老年醫(yī)學學術(shù)型醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院神經(jīng)病學學術(shù)型醫(yī)……
日期:07-03 閱讀量:292 -
蘇州大學2014年考研教育學院報錄情況
學院代碼學院名稱專業(yè)名稱學位類型專業(yè)代碼報名人數(shù)錄取人數(shù)其中:推免人數(shù)教育學院教育科學研究院教育學學術(shù)型教育學院教育科學研究院心理學學術(shù)型教育學院教育科學研究院教育管理專業(yè)……
日期:07-03 閱讀量:261 -
蘇州大學2014年耳鼻咽喉科學考研報錄比
微軟雅黑宋體考研網(wǎng)快訊,據(jù)蘇州大學研究生院消息,年蘇州大學耳鼻咽喉科學考研報錄比已發(fā)布,詳情如下:微軟雅黑宋體學院代碼學院名稱專業(yè)名稱學位類型專業(yè)代碼報名人數(shù)錄取人數(shù)其中:……
日期:07-03 閱讀量:2125 -
蘇州大學2014年護理學考研報錄比
微軟雅黑宋體研網(wǎng)快訊,據(jù)蘇州大學研究生院消息,年蘇州大學護理學考研報錄比已發(fā)布,詳情如下:微軟雅黑宋體學院代碼學院名稱專業(yè)名稱學位類型專業(yè)代碼報名人數(shù)錄取人數(shù)其中:推免人數(shù)……
日期:07-03 閱讀量:2215 -
2014年蘇州大學音樂與舞蹈學考研報錄比
微軟雅黑宋體微軟雅黑宋體學院代碼學院名稱專業(yè)名稱學位類型專業(yè)代碼報名人數(shù)錄取人數(shù)其中:推免人數(shù)音樂學院音樂與舞蹈學學術(shù)型……
日期:07-03 閱讀量:2177