2021考研?四川大學華西口腔醫(yī)學院擬錄取研究生名單公示
2021考研?四川大學華西口腔醫(yī)學院擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021考研?四川大學華西口腔醫(yī)學院擬錄取研究生名單公示 正文
考生編號 | 擬錄取專業(yè)代碼及名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 折算成績 | 學習方式 | 是否錄取 | 備注 | |
106101071020318 | 71000 | 生物學 | 312 | 84.15 | 68.93 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101071020363 | 71000 | 生物學 | 299 | 80.05 | 65.88 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101071020563 | 71000 | 生物學 | 296 | 80.05 | 65.46 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101100310005 | 100300 | 口腔醫(yī)學 | 340 | 78.13 | 71.04 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101100310008 | 100300 | 口腔醫(yī)學 | 366 | 87.43 | 77.47 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101100310022 | 100300 | 口腔醫(yī)學 | 366 | 85.48 | 76.88 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101100310027 | 100300 | 口腔醫(yī)學 | 348 | 82.8 | 73.56 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101100310033 | 100300 | 口腔醫(yī)學 | 338 | 80.8 | 71.56 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101100310037 | 100300 | 口腔醫(yī)學 | 388 | 87.4 | 80.54 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101100310047 | 100300 | 口腔醫(yī)學 | 277 | 79.08 | 62.5 | 全日制 | 擬錄取 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106101105210011 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 364 | 82 | 75.56 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210021 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 342 | 79.7 | 71.79 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210027 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 337 | 84 | 72.38 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210028 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 326 | 83.8 | 70.78 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210034 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 331 | 83.4 | 71.36 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210037 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 331 | 83.2 | 71.3 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210047 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 352 | 80 | 73.28 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210059 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 343 | 77.46 | 71.26 | 全日制 | 擬錄取 | 退役大學生計劃 |
106101105210079 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 339 | 93 | 75.36 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210082 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 379 | 87.43 | 79.29 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210097 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 359 | 91.2 | 77.62 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210123 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 349 | 82 | 73.46 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210127 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 351 | 84.6 | 74.52 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210131 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 362 | 86.6 | 76.66 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210137 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 377 | 91.8 | 80.32 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210143 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 351 | 80.93 | 73.42 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210163 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 350 | 88.8 | 75.64 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210180 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 340 | 90.2 | 74.66 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210185 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 362 | 85 | 76.18 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210186 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 333 | 83 | 71.52 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210203 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 343 | 86 | 73.82 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210210 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 359 | 85.6 | 75.94 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210212 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 354 | 92 | 77.16 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210219 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 340 | 76.8 | 70.64 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210238 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 333 | 73 | 68.52 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210262 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 330 | 82 | 70.8 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210271 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 345 | 71.1 | 69.63 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210275 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 351 | 90.2 | 76.2 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210281 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 359 | 88.5 | 76.81 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210282 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 363 | 85.8 | 76.56 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210287 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 361 | 85.4 | 76.16 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210301 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 374 | 88.4 | 78.88 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210308 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 359 | 73.29 | 72.25 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210310 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 329 | 91.2 | 73.42 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210312 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 379 | 81.7 | 77.57 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210320 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 367 | 85.5 | 77.03 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210328 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 341 | 76.8 | 70.78 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210334 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 388 | 92 | 81.92 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210338 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 335 | 81 | 71.2 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210339 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 370 | 89.4 | 78.62 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210340 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 363 | 86 | 76.62 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210345 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 348 | 86.2 | 74.58 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210348 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 339 | 80 | 71.46 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210351 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 347 | 70.9 | 69.85 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210365 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 335 | 69 | 67.6 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210366 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 334 | 77 | 69.86 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210369 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 345 | 78.4 | 71.82 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210373 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 330 | 89.2 | 72.96 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210375 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 315 | 78 | 67.5 | 全日制 | 擬錄取 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106101105210379 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 347 | 71.2 | 69.94 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210393 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 343 | 88.2 | 74.48 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210395 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 359 | 82 | 74.86 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210414 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 337 | 80 | 71.18 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210416 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 328 | 84.5 | 71.27 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210425 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 351 | 80 | 73.14 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210432 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 329 | 85.5 | 71.71 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210444 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 363 | 86 | 76.62 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210451 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 342 | 85 | 73.38 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210452 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 337 | 81.5 | 71.63 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210455 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 360 | 87.2 | 76.56 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210458 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 370 | 84.8 | 77.24 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210465 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 369 | 88 | 78.06 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210466 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 334 | 89.6 | 73.64 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210469 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 327 | 82.4 | 70.5 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210470 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 355 | 89.2 | 76.46 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210474 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 345 | 89 | 75 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210478 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 360 | 91.8 | 77.94 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210482 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 328 | 86 | 71.72 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210485 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 354 | 76.7 | 72.57 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210493 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 349 | 80.8 | 73.1 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210494 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 365 | 81.5 | 75.55 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210495 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 367 | 77 | 74.48 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210513 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 344 | 88 | 74.56 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210514 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 359 | 85.6 | 75.94 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210531 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 352 | 71.1 | 70.61 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210544 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 366 | 77.66 | 74.54 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210546 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 347 | 76.8 | 71.62 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210552 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 314 | 72.2 | 65.62 | 全日制 | 擬錄取 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106101105210555 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 359 | 80.37 | 74.37 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210575 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 336 | 92.4 | 74.76 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210581 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 293 | 69.6 | 61.9 | 全日制 | 擬錄取 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106101105210584 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 334 | 91.6 | 74.24 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210594 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 365 | 81.6 | 75.58 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210597 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 356 | 91.4 | 77.26 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210603 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 341 | 70.2 | 68.8 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210624 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 363 | 78.23 | 74.29 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210635 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 353 | 87 | 75.52 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210636 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 351 | 80.8 | 73.38 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210638 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 344 | 86 | 73.96 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210642 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 358 | 84.04 | 75.33 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210661 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 360 | 88.4 | 76.92 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210668 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 338 | 88.6 | 73.9 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210673 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 349 | 79.23 | 72.63 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210681 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 341 | 86.2 | 73.6 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210688 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 334 | 85.8 | 72.5 | 全日制 | 擬錄取 | |
106101105210689 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 350 | 76.14 | 71.84 | 全日制 | 擬錄取 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106101105210700 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 271 | 73.6 | 60.02 | 全日制 | 擬錄取 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
106101105210709 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 330 | 82.4 | 70.92 | 全日制 | 擬錄取 |
四川大學
添加四川大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[四川大學考研分數(shù)線、四川大學報錄比、四川大學考研群、四川大學學姐微信、四川大學考研真題、四川大學專業(yè)目錄、四川大學排名、四川大學保研、四川大學公眾號、四川大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應四川大學考研信息或資源。
本文來源:http://talkofages.com/sichuandaxue/yanjiushengyuan_449085.html
推薦閱讀
-
四川大學2022考研報名人數(shù)46217人
據(jù)教育部最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年全國共有46217人(含推免2633人)確認報考四川大學,全校平均考錄比接近10:1。四川大學連續(xù)多年報考人數(shù)居全國高校前列,生源數(shù)量持續(xù)高位增長。 據(jù)最新數(shù)據(jù)……
日期:01-11 閱讀量:2601 -
四川大學2022年碩士研究生網(wǎng)上報名公告【報考我校必讀】
歡迎報考四川大學碩士研究生,現(xiàn)將年報名須知公告如下,請報名前認真閱讀本公告。一、報名要求考生應符合教育部《年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》中所規(guī)定的各項報考條件及《四川大……
日期:09-29 閱讀量:24960 -
四川大學報考點2022年全國碩士研究生招生考試網(wǎng)上報名公告
歡迎報考四川大學年碩士研究生,在網(wǎng)上報名前,請務必仔細閱讀教育部《年全國碩士生招生工作管理規(guī)定》《年全國碩士研究生招生考試公告》《四川省年全國碩士研究生招生考試網(wǎng)上報名公告……
日期:09-29 閱讀量:22428 -
四川大學研究生學費標準
四川大學按照國家及四川省有關規(guī)定向所有研究生收取學費,同時設立獎助學金用于支持學生完成學業(yè)。四川大學研究生獎助體系完備,由國家獎助金和學校獎助金兩部分構成。國家獎助金包括國……
日期:07-28 閱讀量:21408 -
四川大學研究生獎學金評定辦法
獎助學金我校向碩士研究生(不含在職攻讀博士或碩士學位)提供國家助學金,碩士每生每年元。同時設立學業(yè)獎學金:第一學年:第一志愿報考我校研究生被錄取的學生中,一等學業(yè)獎學金比例……
日期:07-28 閱讀量:24701 -
2021考研?四川大學分析測試中心擬錄取研究生名單公示
四川大學分析測試中心年碩士研究生擬錄取名單公示考生編號擬錄取專業(yè)代碼及名稱初試總分復試總分折算成績學習方式是否錄取備注化學全日制擬錄取化學全日制擬錄取化學全日制擬錄取化學全……
日期:05-26 閱讀量:23648 -
2021考研?四川大學馬克思主義學院擬錄取研究生名單公示
考生編號擬錄取專業(yè)代碼及名稱初試總分復試總分折算成績學習方式是否錄取備注政治學全日制擬錄取政治學全日制擬錄取政治學全日制擬錄取政治學全日制擬錄取馬克思主義理論全日制擬錄取馬……
日期:05-26 閱讀量:2876 -
2021考研?四川大學國際關系學院擬錄取研究生名單公示
近日,研究生擬錄取名單已出??佳械耐瑢W們有沒有關注?今天考研派小編就整理了四川大學國際關系學院年碩士研究生招生考試擬錄取名單的相關內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。點開此鏈接可查……
日期:05-26 閱讀量:24003 -
2021考研?四川大學網(wǎng)絡空間安全學院擬錄取研究生名單公示
考生編號擬錄取專業(yè)代碼及名稱初試總分復試總分折算成績學習方式是否錄取備注網(wǎng)絡空間安全全日制擬錄取網(wǎng)絡空間安全全日制擬錄取網(wǎng)絡空間安全全日制擬錄取網(wǎng)絡空間安全全日制擬錄取網(wǎng)絡……
日期:05-26 閱讀量:2748 -
2021考研?四川大學網(wǎng)絡空間安全學院擬錄取研究生名單公示
考生編號擬錄取專業(yè)代碼及名稱初試總分復試總分折算成績學習方式是否錄取備注網(wǎng)絡空間安全全日制擬錄取網(wǎng)絡空間安全全日制擬錄取網(wǎng)絡空間安全全日制擬錄取網(wǎng)絡空間安全全日制擬錄取網(wǎng)絡……
日期:05-26 閱讀量:2748 -
2021考研?四川大學新能源與低碳技術研究院擬錄取研究生名
考生編號擬錄取專業(yè)代碼及名稱初試總分復試總分折算成績學習方式是否錄取新能源材料與器件全日制擬錄取新能源材料與器件全日制擬錄取環(huán)境科學與工程全日制擬錄取環(huán)境科學與工程全日制擬……
日期:05-26 閱讀量:21865 -
2021考研?四川大學空天科學與工程學院擬錄取研究生名單公
四川大學空天科學與工程學院年碩士研究生擬錄取名單公示考生編號擬錄取專業(yè)代碼及名稱初試總分復試總分折算成績學習方式是否錄取備注航空宇航科學與技術全日制擬錄取航空宇航科學與技術……
日期:05-26 閱讀量:2604 -
2021考研?四川大學災后重建與管理學院擬錄取研究生名單公
四川大學災后重建與管理學院年碩士研究生擬錄取名單公示考生編號擬錄取專業(yè)代碼及名稱初試總分復試總分折算成績學習方式是否錄取備注安全科學與減災全日制擬錄取安全科學與減災全日制擬……
日期:05-26 閱讀量:23703 -
2021考研?四川大學道教與宗教文化研究所擬錄取研究生名單
四川大學道教與宗教文化研究所年碩士研究生擬錄取名單公示考生編號擬錄取專業(yè)代碼及名稱初試總分復試總分折算成績學習方式是否錄取備注宗教學全日制擬錄取宗教學全日制擬錄取宗教學全日……
日期:05-26 閱讀量:23455 -
2021考研?四川大學原子與分子物理研究所擬錄取研究生名單
四川大學原子與分子物理研究所年碩士研究生擬錄取名單公示考生編號擬錄取專業(yè)代碼及名稱初試總分復試總分折算成績學習方式是否錄取備注物理學原子與分子物理全日制擬錄取物理學原子與分……
日期:05-26 閱讀量:23817 -
2021考研?四川大學原子核科學技術研究所擬錄取研究生名單
四川大學所年碩士研究生招生擬錄取名單公示擬錄取專業(yè)總成績初試成績復試成績備注化學核科學與技術核科學與技術核科學與技術核科學與技術核科學與技術核科學與技術核科學與技術核科學與……
日期:05-26 閱讀量:22326 -
2021考研?四川大學視覺合成圖形圖像技術國防重點學科實驗
考生編號擬錄取專業(yè)代碼及名稱初試總分復試總分折算成績學習方式是否錄取備注計算機科學與技術全日制擬錄取計算機科學與技術全日制擬錄取計算機科學與技術全日制擬錄取計算機科學與技術……
日期:05-26 閱讀量:22630 -
2021考研?四川大學公共管理學院擬錄取研究生名單公示
近日,研究生擬錄取名單已出。考研的同學們有沒有關注?今天考研派小編就整理了四川大學公共管理學院年碩士研究生招生考試擬錄取名單的相關內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。點開此鏈接可查……
日期:05-26 閱讀量:24343 -
2021考研?四川大學再生醫(yī)學研究中心學院擬錄取研究生名單
近日,研究生擬錄取名單已出。考研的同學們有沒有關注?今天考研派小編就整理了四川大學再生醫(yī)學研究中心學院年碩士研究生招生考試擬錄取名單的相關內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。點開此……
日期:05-26 閱讀量:22878 -
2021考研?四川大學循證醫(yī)學教育部擬錄取研究生名單公示
近日,研究生擬錄取名單已出。考研的同學們有沒有關注?今天考研派小編就整理了四川大學循證醫(yī)學教育部年碩士研究生招生考試擬錄取名單的相關內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。點開此鏈接可……
日期:05-26 閱讀量:2985