上海大學(xué)可以調(diào)劑到上海師范金融嗎
上海大學(xué)可以調(diào)劑到上海師范金融嗎內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
上海大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 上海大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè) 上海大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 上海大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向 上海大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls 上海大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。上海大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
上海大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè)
上海大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
上海大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
上海大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
上海大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
上海大學(xué)可以調(diào)劑到上海師范金融嗎 正文
上海大學(xué)可以調(diào)劑到上海師范金融嗎是考研一志愿報考上海大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問題,以下是上海大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調(diào)劑到院校 | 學(xué)校方式 | 專業(yè) | 年份 |
上海大學(xué) | 314 | 314 | 四川師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 010100哲學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 300 | 318 | 寶雞文理學(xué)院:1人,廣西民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 010105倫理學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 341 | 341 | 桂林電子科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 020100理論經(jīng)濟學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 355 | 355 | 北京物資學(xué)院:1人。 | 全日制 | 020104西方經(jīng)濟學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 342 | 384 | 北方工業(yè)大學(xué):1人,北京信息科技大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):2人,哈爾濱理工大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,華北水利水電大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,南寧師范大學(xué):1人,上海理工大學(xué):3人,溫州大學(xué):2人,西安理工大學(xué):1人,西安外國語大學(xué):2人,重慶理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 363 | 363 | 浙江財經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 020202區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 343 | 348 | 新疆財經(jīng)大學(xué):1人,長春理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 020204金融學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 357 | 374 | 安徽財經(jīng)大學(xué):1人,北京物資學(xué)院:1人,福建師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 339 | 339 | 西北師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 020206國際貿(mào)易學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 364 | 364 | 浙江財經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0202Z1管制經(jīng)濟學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 324 | 378 | 北京物資學(xué)院:1人,青海民族大學(xué):1人,天津外國語大學(xué):1人。 | 全日制 | 025100金融 | 2021 |
上海大學(xué) | 361 | 366 | 河南大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,蘭州理工大學(xué):1人,山東師范大學(xué):1人,浙江財經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 025400國際商務(wù) | 2021 |
上海大學(xué) | 345 | 349 | 西南林業(yè)大學(xué):1人,重慶理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 025600資產(chǎn)評估 | 2021 |
上海大學(xué) | 205 | 218 | 中南財經(jīng)政法大學(xué):3人。 | 非全日制 | 025700審計 | 2021 |
上海大學(xué) | 288 | 370 | 安慶師范大學(xué):2人,廣東財經(jīng)大學(xué):1人,江蘇大學(xué):2人,上海工程技術(shù)大學(xué):3人,西北師范大學(xué):1人,揚州大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 027000統(tǒng)計學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 355 | 355 | 浙江財經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0270Z1經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 327 | 327 | 西華師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030202中外政治制度 | 2021 |
上海大學(xué) | 354 | 354 | 贛南師范大學(xué):2人。 | 全日制 | 030300社會學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 0 | 0 | 云南師范大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 030303人類學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 0 | 0 | 云南師范大學(xué):2人。 | 全日制 | 030304民俗學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 315 | 404 | 廣西民族大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人。 | 全日制 | 030400民族學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 368 | 368 | 延邊大學(xué):1人。 | 全日制 | 030404中國少數(shù)民族史 | 2021 |
上海大學(xué) | 350 | 350 | 西華師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030500馬克思主義理論 | 2021 |
上海大學(xué) | 0 | 0 | 青海師范大學(xué):1人,中原工學(xué)院:1人。 | 全日制 | 035101法律(非法學(xué)) | 2021 |
上海大學(xué) | 321 | 328 | 北方民族大學(xué):2人,湖南理工學(xué)院:1人,山東財經(jīng)大學(xué):1人,西藏民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 035102法律(法學(xué)) | 2021 |
上海大學(xué) | 351 | 392 | 海南熱帶海洋學(xué)院:1人,黑龍江大學(xué):1人,華東交通大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,青島理工大學(xué):1人,上海政法學(xué)院:1人,中共湖南省委黨校:1人,中華女子學(xué)院:1人。 | 全日制 | 035200社會工作 | 2021 |
上海大學(xué) | 369 | 369 | 武漢大學(xué):2人。 | 非全日制 | 045101教育管理 | 2021 |
上海大學(xué) | 291 | 291 | 云南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 045202運動訓(xùn)練 | 2021 |
上海大學(xué) | 343 | 363 | 大連大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,魯東大學(xué):1人,信陽師范學(xué)院:1人,浙江科技學(xué)院:1人。 | 全日制 | 045300漢語國際教育 | 2021 |
上海大學(xué) | 355 | 407 | 安徽師范大學(xué):1人,安慶師范大學(xué):1人,廣西大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):1人,河南師范大學(xué):1人,湖南科技大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,魯東大學(xué):1人,南通大學(xué):3人,寧波大學(xué):2人,曲阜師范大學(xué):2人,三峽大學(xué):1人,西華大學(xué):3人,西華師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 050100中國語言文學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 352 | 365 | 黑龍江大學(xué):1人,內(nèi)蒙古民族大學(xué):1人,西南大學(xué):1人,浙江工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 050101文藝學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 364 | 380 | 江蘇師范大學(xué):1人,天津外國語大學(xué):1人,浙江工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 050103漢語言文字學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 355 | 355 | 牡丹江師范學(xué)院:1人。 | 全日制 | 050105中國古代文學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 359 | 386 | 渤海大學(xué):1人,阜陽師范大學(xué):1人,貴州財經(jīng)大學(xué):1人,河北師范大學(xué):1人,江蘇海洋大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,四川外國語大學(xué):1人。 | 全日制 | 050106中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 352 | 352 | 西藏民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 376 | 385 | 福建師范大學(xué):2人。 | 全日制 | 0501J1臺灣文化研究 | 2021 |
上海大學(xué) | 367 | 367 | 溫州大學(xué):1人。 | 全日制 | 0501Z1文化創(chuàng)意學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 359 | 359 | 山西大學(xué):1人。 | 全日制 | 0501Z2中國民間文學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 377 | 384 | 哈爾濱理工大學(xué):1人,山西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 050205日語語言文學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 357 | 357 | 江蘇師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 050300新聞傳播學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 362 | 383 | 渤海大學(xué):1人,上海政法學(xué)院:2人。 | 全日制 | 050301新聞學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 368 | 368 | 上海理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 0503Z2藝術(shù)傳播 | 2021 |
上海大學(xué) | 367 | 367 | 吉林外國語大學(xué):1人。 | 全日制 | 055101英語筆譯 | 2021 |
上海大學(xué) | 365 | 365 | 吉林外國語大學(xué):1人。 | 全日制 | 055105日語筆譯 | 2021 |
上海大學(xué) | 349 | 392 | 北京信息科技大學(xué):1人,河北傳媒學(xué)院:2人,黑龍江大學(xué):1人,蘭州財經(jīng)大學(xué):3人,遼寧工業(yè)大學(xué):1人,南寧師范大學(xué):1人,汕頭大學(xué):2人,上海體育學(xué)院:1人,四川省社會科學(xué)院:2人,新疆大學(xué):1人,煙臺大學(xué):1人,云南民族大學(xué):3人,浙江傳媒學(xué)院:2人。 | 全日制 | 055200新聞與傳播 | 2021 |
上海大學(xué) | 377 | 380 | 廣東財經(jīng)大學(xué):3人。 | 全日制 | 055300出版 | 2021 |
上海大學(xué) | 0 | 0 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 060200中國史 | 2021 |
上海大學(xué) | 284 | 361 | 東北林業(yè)大學(xué):1人,福建師范大學(xué):4人,廣西民族大學(xué):1人,哈爾濱理工大學(xué):1人,海南師范大學(xué):2人,杭州電子科技大學(xué):1人,河北科技大學(xué):1人,河南大學(xué):4人,江蘇大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,遼寧科技大學(xué):2人,南華大學(xué):1人,青島科技大學(xué):1人,青海師范大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,上海理工大學(xué):1人,深圳大學(xué):1人,石家莊鐵道大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,武漢理工大學(xué):1人,新疆大學(xué):2人,長春理工大學(xué):1人,浙江海洋大學(xué):2人,浙江理工大學(xué):6人。 | 全日制 | 070100數(shù)學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 285 | 350 | 天津師范大學(xué):1人,天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué):1人,中國礦業(yè)大學(xué)(北京):1人。 | 全日制 | 070102計算數(shù)學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 289 | 322 | 江蘇師范大學(xué):2人,蘇州科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 070103概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 2021 |
上海大學(xué) | 285 | 316 | 渤海大學(xué):1人,牡丹江師范學(xué)院:1人,蘇州科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 070104應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 287 | 341 | 北京建筑大學(xué):1人,湖北師范大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,青島大學(xué):1人,天津師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070105運籌學(xué)與控制論 | 2021 |
上海大學(xué) | 273 | 355 | 安徽師范大學(xué):1人,貴州民族大學(xué):1人,杭州電子科技大學(xué):2人,河南大學(xué):9人,河南科技大學(xué):2人,江西師范大學(xué):1人,南京郵電大學(xué):1人,內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué):1人,寧波大學(xué):5人,寧夏大學(xué):2人,青島大學(xué):2人,曲阜師范大學(xué):2人,山東師范大學(xué):1人,上海電力大學(xué):5人,上海理工大學(xué):1人,西藏大學(xué):1人,新疆大學(xué):3人,浙江理工大學(xué):3人,浙江師范大學(xué):3人,中北大學(xué):1人。 | 全日制 | 070200物理學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 313 | 313 | 山西大學(xué):1人。 | 全日制 | 070202粒子物理與原子核物理 | 2021 |
上海大學(xué) | 309 | 364 | 昆明理工大學(xué):1人,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué):1人。 | 全日制 | 070205凝聚態(tài)物理 | 2021 |
上海大學(xué) | 303 | 356 | 華南師范大學(xué):4人,山西大學(xué):1人,中國礦業(yè)大學(xué)(北京):1人。 | 全日制 | 070207光學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 282 | 340 | 安徽建筑大學(xué):1人,大連大學(xué):1人,大連工業(yè)大學(xué):1人,湖北大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,臨沂大學(xué):1人,長春工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 070300化學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 290 | 290 | 江西科技師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070302分析化學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 282 | 282 | 寧夏師范學(xué)院:1人。 | 全日制 | 070303有機化學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 0 | 0 | 淮北師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070304物理化學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 318 | 318 | 河北師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070400天文學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 309 | 309 | 汕頭大學(xué):1人。 | 全日制 | 070700海洋科學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 292 | 292 | 浙江海洋大學(xué):1人。 | 全日制 | 070703海洋生物學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 289 | 370 | 福建農(nóng)林大學(xué):2人,河北科技大學(xué):1人,河南大學(xué):1人,江蘇科技大學(xué):2人,江蘇師范大學(xué):1人,南昌大學(xué):1人,南方醫(yī)科大學(xué):1人,南華大學(xué):1人,南通大學(xué):3人,齊魯工業(yè)大學(xué):1人,青島農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):3人,溫州大學(xué):1人,溫州醫(yī)科大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):2人,中國計量大學(xué):2人。 | 全日制 | 071000生物學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 361 | 361 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 071002動物學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 354 | 354 | 青島大學(xué):1人。 | 全日制 | 071004水生生物學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 308 | 308 | 青島大學(xué):1人。 | 全日制 | 071006神經(jīng)生物學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 282 | 282 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 071007遺傳學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 329 | 329 | 山東師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 071008發(fā)育生物學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 308 | 344 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué):1人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,濰坊醫(yī)學(xué)院:1人。 | 全日制 | 071009細(xì)胞生物學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 294 | 354 | 安徽醫(yī)科大學(xué):3人,阜陽師范大學(xué):1人,昆明醫(yī)科大學(xué):1人,聊城大學(xué):1人,南京中醫(yī)藥大學(xué):2人,西南林業(yè)大學(xué):1人,重慶醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 307 | 307 | 浙江農(nóng)林大學(xué):1人。 | 全日制 | 0710Z1化學(xué)生物學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 279 | 279 | 昆明理工大學(xué):1人,山東科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 071102系統(tǒng)分析與集成 | 2021 |
上海大學(xué) | 0 | 0 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0713Z1生物數(shù)學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 255 | 362 | 安徽大學(xué):1人,安徽工業(yè)大學(xué):3人,安徽理工大學(xué):2人,常州大學(xué):2人,廣西大學(xué):1人,桂林電子科技大學(xué):1人,哈爾濱理工大學(xué):1人,河南大學(xué):1人,河南工業(yè)大學(xué):1人,河南科技大學(xué):1人,湖北大學(xué):2人,江蘇科技大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,江西理工大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,遼寧科技大學(xué):1人,南京林業(yè)大學(xué):1人,齊魯工業(yè)大學(xué):1人,青島科技大學(xué):1人,上海理工大學(xué):4人,蘇州科技大學(xué):4人,溫州大學(xué):1人,五邑大學(xué):1人,武漢紡織大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):4人,西安建筑科技大學(xué):1人,新疆大學(xué):2人,煙臺大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):5人,鄭州大學(xué):1人,中北大學(xué):1人,中國計量大學(xué):1人。 | 全日制 | 077300材料科學(xué)與工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 292 | 306 | 湖北工業(yè)大學(xué):1人,蘭州理工大學(xué):1人,燕山大學(xué):2人。 | 全日制 | 077302材料學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 255 | 348 | 安徽理工大學(xué):2人,安徽師范大學(xué):1人,安慶師范大學(xué):1人,廣東工業(yè)大學(xué):1人,貴州大學(xué):2人,桂林電子科技大學(xué):1人,桂林理工大學(xué):1人,河北工程大學(xué):1人,河南理工大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):1人,華北電力大學(xué)(保定):1人,華僑大學(xué):1人,齊魯工業(yè)大學(xué):2人,青島科技大學(xué):2人,青島理工大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):5人,上海理工大學(xué):2人,煙臺大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):2人。 | 全日制 | 077600環(huán)境科學(xué)與工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 0 | 0 | 廣州大學(xué):1人。 | 全日制 | 077601環(huán)境科學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 255 | 327 | 河南理工大學(xué):1人,內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué):1人,寧波大學(xué):2人,青島理工大學(xué):1人,中國石油大學(xué)(北京):1人。 | 全日制 | 080100力學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 0 | 0 | 蘭州理工大學(xué):2人,石家莊鐵道大學(xué):1人。 | 全日制 | 080104工程力學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 264 | 362 | 安徽工程大學(xué):1人,安徽工業(yè)大學(xué):3人,安徽理工大學(xué):1人,北方工業(yè)大學(xué):2人,福建農(nóng)林大學(xué):2人,河南科技大學(xué):1人,華北理工大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,江蘇科技大學(xué):2人,南京林業(yè)大學(xué):1人,南通大學(xué):1人,寧波大學(xué):2人,齊魯工業(yè)大學(xué):1人,青島科技大學(xué):2人,青島理工大學(xué):1人,山東理工大學(xué):2人,上海海事大學(xué):11人,深圳大學(xué):1人,石河子大學(xué):1人,蘇州科技大學(xué):1人,太原科技大學(xué):2人,天津工業(yè)大學(xué):1人,天津科技大學(xué):1人,溫州大學(xué):2人,西安理工大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):3人,浙江師范大學(xué):1人,中北大學(xué):1人,中國計量大學(xué):2人,重慶交通大學(xué):1人。 | 全日制 | 080200機械工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 264 | 340 | 福州大學(xué):1人,湖北工業(yè)大學(xué):1人,沈陽理工大學(xué):1人,揚州大學(xué):1人。 | 全日制 | 080201機械制造及其自動化 | 2021 |
上海大學(xué) | 325 | 325 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué):1人,武漢工程大學(xué):1人。 | 全日制 | 080202機械電子工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 283 | 323 | 昆明理工大學(xué):1人,蘭州理工大學(xué):1人,重慶工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 080203機械設(shè)計及理論 | 2021 |
上海大學(xué) | 267 | 306 | 安徽工業(yè)大學(xué):1人,桂林電子科技大學(xué):2人,華南師范大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,南京郵電大學(xué):1人,沈陽理工大學(xué):1人,蘇州科技大學(xué):1人,浙江農(nóng)林大學(xué):2人。 | 全日制 | 080300光學(xué)工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 276 | 296 | 江蘇大學(xué):1人,中北大學(xué):1人。 | 全日制 | 080400儀器科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
上海大學(xué) | 283 | 283 | 湖北工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 080402測試計量技術(shù)及儀器 | 2021 |
上海大學(xué) | 265 | 300 | 華南師范大學(xué):1人,江蘇海洋大學(xué):1人,青海大學(xué):1人,陜西理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 080501材料物理與化學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 258 | 339 | 合肥工業(yè)大學(xué):2人,昆明理工大學(xué):3人,蘭州理工大學(xué):1人,青島科技大學(xué):1人,西安工業(yè)大學(xué):2人。 | 全日制 | 080503材料加工工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 296 | 296 | 南昌大學(xué):1人。 | 全日制 | 0805J1微尺度科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
上海大學(xué) | 259 | 259 | 昆明理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 0805Z1珠寶首飾材料及加工 | 2021 |
上海大學(xué) | 0 | 0 | 蘭州理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 0805Z1先進(jìn)材料及其制備技術(shù) | 2021 |
上海大學(xué) | 262 | 306 | 貴州大學(xué):1人,桂林理工大學(xué):1人,江蘇科技大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 080600冶金工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 267 | 292 | 昆明理工大學(xué):2人。 | 全日制 | 080603有色金屬冶金 | 2021 |
上海大學(xué) | 277 | 280 | 常州大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):2人,浙江理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 080700動力工程及工程熱物理 | 2021 |
上海大學(xué) | 268 | 268 | 上海電力大學(xué):1人。 | 全日制 | 080703動力機械及工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 292 | 292 | 河南理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 080704流體機械及工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 291 | 291 | 上海理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 080800電氣工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 265 | 265 | 溫州大學(xué):1人。 | 全日制 | 0808Z1微納電子與光電信息 | 2021 |
上海大學(xué) | 325 | 325 | 上海電力大學(xué):1人。 | 全日制 | 0808Z3電力信息技術(shù) | 2021 |
上海大學(xué) | 266 | 321 | 湖北工業(yè)大學(xué):1人,江西科技師范大學(xué):1人,寧波大學(xué):1人,煙臺大學(xué):1人。 | 全日制 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
上海大學(xué) | 254 | 254 | 西北師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 080902電路與系統(tǒng) | 2021 |
上海大學(xué) | 281 | 281 | 黑龍江大學(xué):1人。 | 全日制 | 0809Z1土木工程災(zāi)害監(jiān)測與控制 | 2021 |
上海大學(xué) | 301 | 330 | 湖南工商大學(xué):1人,淮北師范大學(xué):1人,南通大學(xué):1人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人,重慶理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 081000信息與通信工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 304 | 304 | 廣州大學(xué):1人,西安理工大學(xué):1人,中原工學(xué)院:1人。 | 全日制 | 081002信號與信息處理 | 2021 |
上海大學(xué) | 265 | 334 | 安徽工程大學(xué):1人,北方工業(yè)大學(xué):1人,河南大學(xué):1人,華北水利水電大學(xué):1人,江蘇科技大學(xué):1人,齊魯工業(yè)大學(xué):2人,上海工程技術(shù)大學(xué):6人,上海海事大學(xué):8人,西南科技大學(xué):1人,中國計量大學(xué):2人。 | 全日制 | 081100控制科學(xué)與工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 275 | 275 | 西安工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 081104模式識別與智能系統(tǒng) | 2021 |
上海大學(xué) | 0 | 0 | 安徽理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 0811Z1光電系統(tǒng)與控制 | 2021 |
上海大學(xué) | 256 | 364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,福建師范大學(xué):5人,廣西民族大學(xué):1人,貴州師范大學(xué):3人,河南大學(xué):1人,華東交通大學(xué):1人,遼寧工業(yè)大學(xué):3人,寧波大學(xué):1人,太原科技大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人。 | 全日制 | 081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
上海大學(xué) | 288 | 311 | 昆明理工大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人。 | 全日制 | 081202計算機軟件與理論 | 2021 |
上海大學(xué) | 268 | 281 | 杭州師范大學(xué):2人,山東工商學(xué)院:1人,云南財經(jīng)大學(xué):1人,云南師范大學(xué):2人。 | 全日制 | 081203計算機應(yīng)用技術(shù) | 2021 |
上海大學(xué) | 318 | 318 | 河北工程大學(xué):1人。 | 全日制 | 081300建筑學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 306 | 306 | 昆明理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 081301建筑歷史與理論 | 2021 |
上海大學(xué) | 265 | 327 | 貴州大學(xué):1人,河北工程大學(xué):1人,河南大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,寧夏大學(xué):1人,上海理工大學(xué):1人,沈陽建筑大學(xué):1人。 | 全日制 | 081400土木工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 321 | 321 | 南京林業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 081401巖土工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 293 | 301 | 吉林建筑大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人。 | 全日制 | 081402結(jié)構(gòu)工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 307 | 307 | 昆明理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 081405防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 253 | 311 | 安徽建筑大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人。 | 全日制 | 081406橋梁與隧道工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 253 | 337 | 桂林理工大學(xué):1人,海南大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,山東科技大學(xué):1人,上海工程技術(shù)大學(xué):6人,石河子大學(xué):2人,西安建筑科技大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,鹽城工學(xué)院:1人,長沙理工大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 2021 |
上海大學(xué) | 277 | 277 | 上海電力大學(xué):1人。 | 全日制 | 081702化學(xué)工藝 | 2021 |
上海大學(xué) | 0 | 0 | 浙江工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 081703生物化工 | 2021 |
上海大學(xué) | 308 | 308 | 昆明理工大學(xué):1人,蘭州理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 081704應(yīng)用化學(xué) | 2021 |
上海大學(xué) | 270 | 293 | 上海電力大學(xué):5人。 | 全日制 | 0817Z1材料化學(xué)工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 315 | 316 | 上海電力大學(xué):2人。 | 全日制 | 0817Z3環(huán)境化學(xué)工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 270 | 270 | 上海工程技術(shù)大學(xué):1人。 | 全日制 | 082100紡織科學(xué)與工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 322 | 322 | 陜西科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 082200輕工技術(shù)與工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 285 | 285 | 湖北工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 082201制漿造紙工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 305 | 305 | 上海工程技術(shù)大學(xué):1人。 | 全日制 | 082300交通運輸工程 | 2021 |
上海大學(xué) | 266 | 314 | 上海海事大學(xué):2人。 | 全日制 | 082302交通信息工程及控制 | 2021 |
上海大學(xué) | 329 | 329 | 上海海事大學(xué):1人。 | 全日制 | 082401船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造 | 2021 |
上海大學(xué) | 283 | 283 | 上海海事大學(xué):1人。 | 全日制 | 0824Z1船舶與海洋工程材料 | 2021 |
上海大學(xué) | 305 | 328 | 福建師范大學(xué):1人,南京林業(yè)大學(xué):1人,蘇州科技大學(xué):1人,重慶工商大學(xué):2人。 | 全日制 | 083002環(huán)境工程 | 2021 |
