2019年上海大學考研復試研究生分數(shù)線
為你答疑,送資源
2019年上海大學考研復試研究生分數(shù)線 正文
上海大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
1、報考我校的考生凡達到我校的復試分數(shù)線均有復試資格,復試通知書近期由各學院發(fā)出。復試時間、地點由報考學院網上通知。
2、我校少量專業(yè)接收調劑,所有調劑考生必須通過教育部制定的“全國碩士生招生調劑服務系統(tǒng)”進行。我校需要調劑的專業(yè)會通過“全國碩士生招生調劑服務系統(tǒng)”及時公布,請廣大考生登陸查詢。
3、下表所列進入我校最低復試要求分數(shù)線陸續(xù)更新中,具體復試時間和安排請關注相關學院網站,敬請留意!
4、報考我校同一學院同一專業(yè)的全日制和非全日制考生進入復試的分數(shù)線相同,下表不再單列。
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 上海大學復試分數(shù)線 | 國家線 | ||||||
總分 | 外語 | 政治 |
單科 (滿分>100分) |
總分 | 外語 | 政治 |
單科 (滿分>100分) |
|||
經濟學院 | 020100 | 理論經濟學 | 348 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
020200 | 應用經濟學 | 356 | 49 | 49 | 74 | |||||
071400 | 統(tǒng)計學 | 356 | 49 | 49 | 74 | 290 | 41 | 41 | 62 | |
025100 | 金融 | 380 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 | |
025400 | 國際商務 | 369 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 | |
文學院 | 030200 | 政治學 | 320 | 44 | 44 | 66 | 320 | 44 | 44 | 66 |
050100 | 中國現(xiàn)當代文學 | 381 | 51 | 55 | 116 | 355 | 51 | 51 | 77 | |
比較文學與世界文學 | 373 | 55 | 55 | 108 | ||||||
中國古代文學 | 380 | 60 | 60 | 114 | ||||||
中國古典文獻學 | 366 | 55 | 55 | 100 | ||||||
語言學及應用語言學 | 377 | 61 | 55 | 110 | ||||||
漢語言文字學 | 377 | 61 | 55 | 110 | ||||||
文藝學 | 384 | 55 | 55 | 120 | ||||||
創(chuàng)意寫作 | 383 | 55 | 55 | 120 | ||||||
中國民間文學 | 355 | 51 | 51 | 77 | ||||||
0501Z1 | 文化研究 | 355 | 51 | 51 | 77 | |||||
060200 | 中國古代史 | 325 | 44 | 44 | 132 | 325 | 44 | 44 | 132 | |
中國近現(xiàn)代史 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||||
專門史 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||||
史學理論與史學史 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||||
060300 | 世界史 | 360 | 65 | 44 | 132 | 325 | 44 | 44 | 132 | |
0603J2 | 全球學 | |||||||||
045300 | 漢語國際教育 | 362 | 60 | 44 | 66 | 325 | 44 | 44 | 66 | |
065100 | 文物與博物館 | 325 | 44 | 44 | 132 | 325 | 44 | 44 | 132 | |
體育學院 | 045200 | 體育 | 270 | 35 | 35 | 105 | 270 | 35 | 35 | 105 |
力學所 | 070104 | 應用數(shù)學 | 290 | 41 | 41 | 62 | 290 | 41 | 41 | 62 |
080100 | 力學 | 260 | 35 | 35 | 53 | 260 | 35 | 35 | 53 | |
微電子研究與開發(fā)中心 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 |
080903 |
微電子學與固體電子學 (調劑分數(shù)線) |
300 | 50 | 50 | 90 | |||||
國際教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 364 | 44 | 44 | 66 | 325 | 44 | 44 | 66 |
法學院 | 030100 | 法學 | 320 | 44 | 44 | 66 | 320 | 44 | 44 | 66 |
035101 | 法律(非法學) | 328 | 44 | 44 | 66 | |||||
035102 | 法律(法學) | 320 | 44 | 44 | 66 | |||||
社會科學學部 | 010100 | 哲學 | 305 | 42 | 42 | 63 | 295 | 42 | 42 | 63 |
020101 | 政治經濟學 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 341 | 44 | 44 | 66 | 320 | 44 | 44 | 66 | |
管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 383 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
120201 | 會計學 | 388 | ||||||||
120202 | 企業(yè)管理 | 373 | ||||||||
120203 | 旅游管理 | 345 | ||||||||
085239 | 項目管理 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
085240 | 物流工程 | 365 | ||||||||
125300 | 會計 | 220 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | |||
125600 | 工程管理 | 170 | ||||||||
納米科學與技術中心 | 070301 | 無機化學 | 290 | 41 | 41 | 62 | 290 | 41 | 41 | 62 |
070301 | 無機化學(調劑分數(shù)線) | 300 | 48 | 48 |
其中一門專業(yè)課不低于70; 另一門專業(yè)課不低于90 |
|||||
材料基因組工程研究院 | 070100 | 數(shù)學 | 290 | 41 | 41 | 62 | 290 | 41 | 41 | 62 |
070200 | 物理學 | 290 | 41 | 41 | 62 | |||||
070300 | 化學 | 290 | 41 | 41 | 62 | |||||
080100 | 力學 | 260 | 35 | 35 | 53 | 260 | 35 | 35 | 53 | |
080500 | 材料科學與工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 270 | 39 | 39 | 59 | |||||
悉尼工商學院 | 020202 | 區(qū)域經濟學 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
0811J4 | 城市公共設施信息化管理 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
120100 | 管理科學與工程 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 | |
1201J4 | 城市公共設施信息化管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | |||||
120202 | 企業(yè)管理 | 355 | 49 | 49 | 74 | |||||
025100 | 金融 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 | |
125300 | 會計 | 218 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | |||
生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 300 | 45 | 45 | 100 | 290 | 41 | 41 | 62 |
081703 | 生物化工 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
083201 | 食品科學 | 300 | 45 | 45 | 59 | |||||
085231 | 食品工程 | 300 | 39 | 39 | 59 | |||||
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 360 | 60 | 60 | 90 | 355 | 51 | 51 | 77 |
050205 | 日語語言文學 | 362 | 60 | 60 | 90 | |||||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 370 | 60 | 60 | 90 | |||||
055101 | 英語筆譯 | 368 | 60 | 60 | 90 | |||||
055105 | 日語筆譯 | 365 | 60 | 60 | 90 | |||||
材料科學與工程學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 290 | 41 | 41 | 62 | 290 | 41 | 41 | 62 |
080500 | 材料物理與化學 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
材料學一 | 270 | 39 | 39 | 59 | ||||||
材料學二 | 290 | 45 | 45 | 65 | ||||||
材料加工工程一 | 290 | 39 | 39 | 59 | ||||||
材料加工工程二 | 270 | 39 | 39 | 59 | ||||||
080600 | 冶金工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 260 | 35 | 35 | 53 | |
080903 | 微電子學與固體電子學 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
085204 | 材料工程一 | 310 | 39 | 39 | 59 | |||||
材料工程二 | 270 | 39 | 39 | 59 | ||||||
材料工程三 | ||||||||||
材料工程四 | ||||||||||
材料工程五 | ||||||||||
085209 | 集成電路工程 | |||||||||
土木工程系 | 081400 | 土木工程 | 295 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 |
085213 | 建筑與土木工程 | 319 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
社會學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 306 | 46 | 44 | 89 | 290 | 41 | 41 | 62 |
030301 | 社會學 | 373 | 52 | 44 | 103 | 320 | 44 | 44 | 66 | |
030302 | 人口學 | 320 | 44 | 44 | 66 | |||||
030303 | 人類學 | 356 | 54 | 44 | 93 | |||||
030304 | 民俗學 | 368 | 56 | 44 | 113 | |||||
035200 | 社會工作 | 362 | 61 | 44 | 91 | |||||
新聞傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 379 | 51 | 51 | 77 | 355 | 51 | 51 | 77 |
055200 | 新聞與傳播 | 379 | 51 | 51 | 77 | |||||
圖書情報檔案系 | 120501 | 圖書館學 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
120502 | 情報學 | 368 | 49 | 49 | 74 | |||||
120503 | 檔案學 | 370 | 49 | 49 | 74 | |||||
125500 | 圖書情報 | 219 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | |||
環(huán)境與化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 290 | 49 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 |
082700 | 核科學與技術 | 260 | 35 | 35 | 53 | 260 | 35 | 35 | 53 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 325 | 50 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
085216 | 化學工程 | 297 | 49 | 39 | 59 | |||||
085229 | 環(huán)境工程 | 315 | 50 | 39 | 59 | |||||
通信與信息工程學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 290 | 40 | 40 | 80 | 270 | 39 | 39 | 59 |
080904 | 電磁場與微波技術 | 290 | 40 | 40 | 65 | |||||
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 290 | 45 | 45 | 70 | |||||
081002 | 信號與信息處理 | 290 | 45 | 45 | 70 | |||||
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 290 | 50 | 50 | 80 | |||||
085208 | 電子與通信工程 | 328 | 50 | 50 | 80 | |||||
上海電影學院 | 0810J3 | 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 | 317 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 |
081200 | 計算機科學與技術 | 333 | 39 | 39 | 59 | |||||
130100 | 藝術學理論 | 340 | 38 | 38 | 57 | 340 | 38 | 38 | 57 | |
130300 | 電影學 | 390 | 38 | 38 | 57 | |||||
廣播電視藝術學 | 382 | 38 | 38 | 57 | ||||||
戲劇戲曲學 | 340 | 38 | 38 | 57 | ||||||
理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 347 | 45 | 45 | 90 | 290 | 41 | 41 | 62 |
070200 | 物理學 | 319 | 41 | 41 | 62 | |||||
070300 | 化學 | 320 | 52 | 52 | 90 | |||||
071400 | 統(tǒng)計學 | 320 | 50 | 50 | 95 | |||||
機電工程與自動化學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 329 | 40 | 40 | 80 | 270 | 39 | 39 | 59 |
080202 | 機械電子工程 | 299 | 40 | 50 |
業(yè)務課1:60 業(yè)務課2:100 |
|||||
080203 | 機械設計及理論 | 290 | 40 | 40 | 80 | |||||
080204 | 車輛工程 | 315 | 40 | 40 |
業(yè)務課1:75 業(yè)務課2:80 |
|||||
0802J5 | 增材制造與組織修復 | 270 | 39 | 39 | 59 | |||||
080401 | 精密儀器及機械 | 290 | 40 | 40 |
業(yè)務課1:60 業(yè)務課2:80 |
|||||
080402 | 測試計量技術及儀器 | 286 | 40 | 40 | 75 | |||||
080800 | 電氣工程 | 325 | 50 | 50 | 80 | |||||
081100 | 控制科學與工程 | 303 | 50 | 50 | 80 | |||||
085201 | 機械工程 | 356 | 40 | 40 | 80 | |||||
085207 | 電氣工程 | 321 | 55 | 55 | 90 | |||||
085210 | 控制工程 | 352 | 55 | 55 | 90 | |||||
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 344 | 40 | 40 | 90 | 340 | 38 | 38 | 57 |
MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 |
上海大學
添加上海大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【上海大學考研分數(shù)線、上海大學報錄比、上海大學考研群、上海大學學姐微信、上海大學考研真題、上海大學專業(yè)目錄、上海大學排名、上海大學保研、上海大學公眾號、上海大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應上海大學考研信息或資源。
本文來源:http://talkofages.com/shanghaidaxue/fenshuxian_184294.html