南京大學(xué)調(diào)劑到蘇州大學(xué)
南京大學(xué)調(diào)劑到蘇州大學(xué)內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
南京大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 南京大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè) 南京大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 南京大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向 南京大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls 南京大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。南京大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
南京大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè)
南京大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
南京大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
南京大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
南京大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
南京大學(xué)調(diào)劑到蘇州大學(xué) 正文
南京大學(xué)調(diào)劑到蘇州大學(xué)是考研一志愿報(bào)考南京大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問(wèn)題,以下是南京大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調(diào)劑到院校 | 學(xué)校方式 | 專業(yè) | 年份 |
南京大學(xué) | 305 | 351 | 華僑大學(xué):2人,湘潭大學(xué):1人。 | 全日制 | 010100哲學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 0 | 0 | 青海師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 010102中國(guó)哲學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 323 | 323 | 山西大學(xué):1人。 | 全日制 | 010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 360 | 406 | 安徽師范大學(xué):1人,北京工商大學(xué):1人,湖北大學(xué):1人,江蘇科技大學(xué):1人,蘭州大學(xué):5人,青島大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,浙江工商大學(xué):3人。 | 全日制 | 020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 377 | 413 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,上海社會(huì)科學(xué)院:3人,外交學(xué)院:1人。 | 全日制 | 020101政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 411 | 411 | 上海社會(huì)科學(xué)院:1人。 | 全日制 | 020104西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 392 | 411 | 南昌大學(xué):1人,外交學(xué)院:1人,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 020105世界經(jīng)濟(jì) | 2021 |
南京大學(xué) | 346 | 375 | 華南師范大學(xué):1人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 357 | 406 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,廣州大學(xué):1人,江南大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,南華大學(xué):1人,南京林業(yè)大學(xué):1人,南通大學(xué):1人,上海理工大學(xué):1人,石河子大學(xué):1人,天津工業(yè)大學(xué):1人,武漢理工大學(xué):1人,西安財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,西北大學(xué):1人。 | 全日制 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 354 | 354 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 020201國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 346 | 398 | 新疆師范大學(xué):1人,中共黑龍江省委黨校:1人,中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 020202區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 349 | 409 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 020203財(cái)政學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 346 | 411 | 福建師范大學(xué):1人,貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,青海大學(xué):1人,商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院:1人,上海社會(huì)科學(xué)院:3人,西藏大學(xué):1人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,浙江工商大學(xué):3人,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué):2人。 | 全日制 | 020204金融學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 341 | 399 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,北京科技大學(xué):1人,上海社會(huì)科學(xué)院:1人,四川農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人,揚(yáng)州大學(xué):2人,浙江工商大學(xué):3人,中國(guó)石油大學(xué)(北京):1人。 | 全日制 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 350 | 408 | 北京科技大學(xué):2人,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,華南師范大學(xué):1人,商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院:1人,中國(guó)礦業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 020206國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 392 | 392 | 華南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 020207勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 357 | 357 | 北京物資學(xué)院:1人。 | 全日制 | 020209數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 345 | 345 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0202J1大數(shù)據(jù)金融 | 2021 |
南京大學(xué) | 376 | 376 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0202Z1投資經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 402 | 402 | 上海社會(huì)科學(xué)院:1人。 | 全日制 | 0202Z1城市與房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 350 | 426 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,北京工商大學(xué):2人,北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院:1人,成都理工大學(xué):1人,福建師范大學(xué):1人,河北工業(yè)大學(xué):1人,河海大學(xué):1人,湖南工商大學(xué):1人,華北電力大學(xué)(保定):1人,華僑大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,南京林業(yè)大學(xué):4人,南京信息工程大學(xué):3人,內(nèi)蒙古大學(xué):1人,青島大學(xué):2人,商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院:5人,上海理工大學(xué):1人,天津工業(yè)大學(xué):1人,外交學(xué)院:6人,湘潭大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):5人。 | 全日制 | 025100金融 | 2021 |
南京大學(xué) | 370 | 370 | 上海大學(xué):1人。 | 非全日制 | 025100金融 | 2021 |
南京大學(xué) | 346 | 407 | 廣西大學(xué):4人,貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,杭州電子科技大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,河海大學(xué):1人,華南師范大學(xué):1人,江蘇海洋大學(xué):1人,南通大學(xué):2人,山東師范大學(xué):2人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):3人。 | 全日制 | 025400國(guó)際商務(wù) | 2021 |
南京大學(xué) | 0 | 0 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人。 | 全日制 | 025600資產(chǎn)評(píng)估 | 2021 |
南京大學(xué) | 369 | 369 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0270Z1經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 344 | 351 | 北方工業(yè)大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 030100法學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 350 | 359 | 常州大學(xué):1人,伊犁師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030101法學(xué)理論 | 2021 |
南京大學(xué) | 339 | 339 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 030103憲法學(xué)與行政法學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 352 | 352 | 黑龍江大學(xué):1人。 | 全日制 | 030106訴訟法學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 329 | 378 | 福建師范大學(xué):1人,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,上海社會(huì)科學(xué)院:1人,西南大學(xué):1人。 | 全日制 | 030107經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 355 | 356 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,西南大學(xué):1人。 | 全日制 | 030109國(guó)際法學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 348 | 348 | 上海政法學(xué)院:1人。 | 全日制 | 0301Z2國(guó)際政治與國(guó)際法治 | 2021 |
南京大學(xué) | 364 | 373 | 安徽師范大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):2人。 | 全日制 | 030200政治學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 341 | 358 | 上海社會(huì)科學(xué)院:1人,中共黑龍江省委黨校:1人。 | 全日制 | 030201政治學(xué)理論 | 2021 |
南京大學(xué) | 319 | 319 | 貴州師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030202中外政治制度 | 2021 |
南京大學(xué) | 324 | 365 | 華南師范大學(xué):2人,中共黑龍江省委黨校:1人。 | 全日制 | 030204中共黨史 | 2021 |
南京大學(xué) | 390 | 390 | 上海社會(huì)科學(xué)院:1人。 | 全日制 | 030206國(guó)際政治 | 2021 |
南京大學(xué) | 360 | 400 | 華南師范大學(xué):3人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 030207國(guó)際關(guān)系 | 2021 |
南京大學(xué) | 347 | 380 | 福州大學(xué):1人,贛南師范大學(xué):2人,哈爾濱工程大學(xué):2人,華中農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,天津師范大學(xué):1人,云南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 030300社會(huì)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 347 | 347 | 云南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 030303人類學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 352 | 363 | 蘭州大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人。 | 全日制 | 030400民族學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 336 | 345 | 杭州電子科技大學(xué):1人,華北電力大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030500馬克思主義理論 | 2021 |
南京大學(xué) | 337 | 357 | 華南師范大學(xué):2人。 | 全日制 | 030502馬克思主義發(fā)展史 | 2021 |
南京大學(xué) | 342 | 342 | 鄭州大學(xué):1人。 | 全日制 | 030503馬克思主義中國(guó)化研究 | 2021 |
南京大學(xué) | 364 | 368 | 華南師范大學(xué):2人。 | 全日制 | 030506中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 2021 |
南京大學(xué) | 323 | 375 | 渤海大學(xué):1人,東北林業(yè)大學(xué):1人,華東交通大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,江西理工大學(xué):1人,南京航空航天大學(xué):6人,青島科技大學(xué):1人,青海師范大學(xué):1人,山東政法學(xué)院:1人,西華師范大學(xué):1人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,新疆師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 035101法律(非法學(xué)) | 2021 |
南京大學(xué) | 330 | 360 | 安徽大學(xué):1人,湖南師范大學(xué):1人,上海大學(xué):1人,同濟(jì)大學(xué):1人。 | 非全日制 | 035101法律(非法學(xué)) | 2021 |
南京大學(xué) | 322 | 351 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,安徽師范大學(xué):1人,桂林電子科技大學(xué):1人,合肥工業(yè)大學(xué):1人,湖南工商大學(xué):1人,江蘇大學(xué):2人,江蘇師范大學(xué):1人,山東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,山東政法學(xué)院:2人,上海海事大學(xué):3人,四川省社會(huì)科學(xué)院:2人,太原科技大學(xué):1人,天津財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,天津工業(yè)大學(xué):2人,延安大學(xué):1人,揚(yáng)州大學(xué):1人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,長(zhǎng)沙理工大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人。 | 全日制 | 035102法律(法學(xué)) | 2021 |
南京大學(xué) | 345 | 345 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué):1人。 | 非全日制 | 035102法律(法學(xué)) | 2021 |
南京大學(xué) | 281 | 356 | 蘭州大學(xué):1人,南京理工大學(xué):3人,陜西師范大學(xué):1人,四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人,中華女子學(xué)院:1人。 | 全日制 | 035200社會(huì)工作 | 2021 |
南京大學(xué) | 337 | 337 | 寧波大學(xué):1人。 | 全日制 | 040100教育學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 0 | 0 | 云南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 040102課程與教學(xué)論 | 2021 |
南京大學(xué) | 343 | 343 | 南通大學(xué):1人。 | 全日制 | 040106高等教育學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 367 | 383 | 曲阜師范大學(xué):2人,上海體育學(xué)院:1人,浙江理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 040200心理學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 380 | 380 | 遼寧師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 040202發(fā)展與教育心理學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 351 | 360 | 陜西師范大學(xué):1人,中國(guó)醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 040203應(yīng)用心理學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 353 | 353 | 陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 0402Z1航空航天心理學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 346 | 346 | 江蘇師范大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人。 | 非全日制 | 045101教育管理 | 2021 |
南京大學(xué) | 368 | 368 | 陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 045105學(xué)科教學(xué)(物理) | 2021 |
南京大學(xué) | 0 | 0 | 江西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 2021 |
南京大學(xué) | 365 | 365 | 華南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 045120職業(yè)技術(shù)教育 | 2021 |
南京大學(xué) | 328 | 344 | 安陽(yáng)師范學(xué)院:1人,廣西大學(xué):2人,廣西民族大學(xué):2人,魯東大學(xué):1人。 | 全日制 | 045300漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2021 |
南京大學(xué) | 345 | 352 | 貴州醫(yī)科大學(xué):1人,南方醫(yī)科大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 045400應(yīng)用心理 | 2021 |
南京大學(xué) | 355 | 359 | 三峽大學(xué):1人,四川省社會(huì)科學(xué)院:1人,湘潭大學(xué):1人。 | 全日制 | 050100中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 363 | 363 | 重慶三峽學(xué)院:1人。 | 全日制 | 050101文藝學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 358 | 358 | 中國(guó)人民大學(xué):1人。 | 全日制 | 050102語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 357 | 360 | 中國(guó)人民大學(xué):2人。 | 全日制 | 050103漢語(yǔ)言文字學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 361 | 361 | 江蘇師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 050104中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 361 | 361 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人。 | 全日制 | 050105中國(guó)古代文學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 355 | 355 | 渤海大學(xué):1人。 | 全日制 | 050106中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 356 | 356 | 陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 050107中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 345 | 345 | 喀什大學(xué):1人。 | 全日制 | 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 361 | 361 | 揚(yáng)州大學(xué):1人。 | 全日制 | 0501Z1文體學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 383 | 383 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 0501Z5文學(xué)闡釋學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 357 | 385 | 北京科技大學(xué):3人,廣西大學(xué):1人,上海理工大學(xué):3人,浙江理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 050200外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 368 | 371 | 上海大學(xué):1人,武漢理工大學(xué):2人。 | 全日制 | 050201英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 376 | 376 | 蘭州大學(xué):1人。 | 全日制 | 050202俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 378 | 378 | 延邊大學(xué):1人。 | 全日制 | 050210亞非語(yǔ)言文學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 358 | 358 | 華南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 050302傳播學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 363 | 363 | 福州大學(xué):1人。 | 全日制 | 055101英語(yǔ)筆譯 | 2021 |
南京大學(xué) | 383 | 383 | 江西科技師范大學(xué):1人,西南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 055105日語(yǔ)筆譯 | 2021 |
南京大學(xué) | 373 | 373 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人。 | 全日制 | 055107法語(yǔ)筆譯 | 2021 |
南京大學(xué) | 376 | 398 | 廈門大學(xué):2人,中央民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 060100考古學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 333 | 369 | 江蘇師范大學(xué):2人,西北大學(xué):3人。 | 全日制 | 060200中國(guó)史 | 2021 |
南京大學(xué) | 350 | 380 | 湖北大學(xué):1人,華僑大學(xué):2人,蘭州大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,延邊大學(xué):1人。 | 全日制 | 060300世界史 | 2021 |
南京大學(xué) | 320 | 320 | 赤峰學(xué)院:1人。 | 全日制 | 065100文物與博物館 | 2021 |
南京大學(xué) | 296 | 328 | 河南大學(xué):1人,江南大學(xué):2人,寧夏大學(xué):1人,山東理工大學(xué):1人,上海理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 070100數(shù)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 0 | 0 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京):1人。 | 全日制 | 070101基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 280 | 369 | 安徽大學(xué):1人,安徽師范大學(xué):1人,北京工業(yè)大學(xué):2人,北京郵電大學(xué):4人,杭州電子科技大學(xué):2人,杭州師范大學(xué):1人,河南大學(xué):3人,華北電力大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,蘭州大學(xué):2人,寧波大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,上海電力大學(xué):3人,西安科技大學(xué):1人,煙臺(tái)大學(xué):1人,揚(yáng)州大學(xué):1人,中北大學(xué):1人,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人,中山大學(xué):5人。 | 全日制 | 070200物理學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 291 | 346 | 華南師范大學(xué):2人,山西大學(xué):2人。 | 全日制 | 070201理論物理 | 2021 |
南京大學(xué) | 343 | 343 | 華南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070202粒子物理與原子核物理 | 2021 |
南京大學(xué) | 287 | 298 | 華南師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070203原子與分子物理 | 2021 |
南京大學(xué) | 297 | 348 | 華南師范大學(xué):4人,昆明理工大學(xué):1人,廈門大學(xué):2人,陜西師范大學(xué):2人,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):1人。 | 全日制 | 070205凝聚態(tài)物理 | 2021 |
南京大學(xué) | 319 | 353 | 華南師范大學(xué):2人,陜西師范大學(xué):1人,中國(guó)海洋大學(xué):1人。 | 全日制 | 070207光學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 375 | 375 | 廈門大學(xué):1人。 | 全日制 | 0702J4健康大數(shù)據(jù)與智能醫(yī)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 283 | 309 | 大連工業(yè)大學(xué):1人,福建師范大學(xué):1人,河北工業(yè)大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,上海大學(xué):1人,揚(yáng)州大學(xué):2人。 | 全日制 | 070300化學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 290 | 290 | 陜西理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 070302分析化學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 296 | 310 | 華南師范大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人。 | 全日制 | 070304物理化學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 307 | 307 | 華南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070305高分子化學(xué)與物理 | 2021 |
南京大學(xué) | 294 | 294 | 云南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 0703Z3化學(xué)生物學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 324 | 394 | 廈門大學(xué):2人,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):5人,中山大學(xué):3人。 | 全日制 | 070400天文學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 319 | 330 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):2人。 | 全日制 | 0704Z1天文技術(shù)與方法 | 2021 |
南京大學(xué) | 312 | 372 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院:1人,陜西師范大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢):2人。 | 全日制 | 070500地理學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 303 | 369 | 華南師范大學(xué):3人,蘭州大學(xué):4人,陜西師范大學(xué):2人,天津師范大學(xué):3人,中國(guó)科學(xué)院大學(xué):1人,中國(guó)礦業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 070501自然地理學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 301 | 330 | 河南大學(xué):1人,天津師范大學(xué):2人。 | 全日制 | 070502人文地理學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 309 | 381 | 福建師范大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):2人,天津師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070503地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 2021 |
南京大學(xué) | 300 | 301 | 華南師范大學(xué):2人。 | 全日制 | 0705Z1景觀生態(tài)規(guī)劃與管理 | 2021 |
南京大學(xué) | 310 | 310 | 西北師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 0705Z1環(huán)境地理學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 332 | 376 | 華南師范大學(xué):3人。 | 全日制 | 0705Z2城市與區(qū)域規(guī)劃 | 2021 |
南京大學(xué) | 342 | 366 | 蘭州大學(xué):3人。 | 全日制 | 0705Z2地球系統(tǒng)科學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 286 | 286 | 陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 0705Z3自然災(zāi)害學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 360 | 365 | 蘭州大學(xué):2人,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢):2人。 | 全日制 | 070600大氣科學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 365 | 365 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 070601氣象學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 336 | 370 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院:5人。 | 全日制 | 070602大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 | 2021 |
南京大學(xué) | 291 | 370 | 河海大學(xué):1人,汕頭大學(xué):2人,上海海洋大學(xué):5人,天津科技大學(xué):1人,浙江海洋大學(xué):1人。 | 全日制 | 070700海洋科學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 360 | 360 | 武漢大學(xué):1人。 | 全日制 | 0708Z1空間探測(cè)與信息處理技術(shù) | 2021 |
南京大學(xué) | 289 | 374 | 成都理工大學(xué):2人,桂林理工大學(xué):1人,河海大學(xué):1人,蘭州大學(xué):2人,山東科技大學(xué):1人,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢):4人,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):1人,中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京):1人,中國(guó)石油大學(xué)(北京):6人,中國(guó)石油大學(xué)(華東):3人。 | 全日制 | 070900地質(zhì)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 320 | 440 | 中鋼集團(tuán)天津地質(zhì)研究院有限公司:1人,中國(guó)科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 070901礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 317 | 317 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 070905第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 277 | 357 | 安徽大學(xué):2人,廣西大學(xué):1人,河南大學(xué):3人,江蘇科技大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):1人,延安大學(xué):1人,中國(guó)計(jì)量大學(xué):1人。 | 全日制 | 071000生物學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 0 | 0 | 杭州師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 071001植物學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 280 | 280 | 西北師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 071002動(dòng)物學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 301 | 386 | 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,廈門大學(xué):1人,中國(guó)醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 071003生理學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 0 | 0 | 吉林師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 071007遺傳學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 297 | 297 | 大連醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 071009細(xì)胞生物學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 294 | 304 | 北京郵電大學(xué):1人,武漢理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 071100系統(tǒng)科學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 322 | 322 | 杭州師范大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人。 | 全日制 | 071300生態(tài)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 355 | 355 | 中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院:1人。 | 全日制 | 0713Z1森林生態(tài)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 332 | 332 | 中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院:1人。 | 全日制 | 0713Z3濕地生態(tài)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 310 | 310 | 中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院:1人。 | 全日制 | 0713Z5動(dòng)物生態(tài)學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 286 | 286 | 重慶師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 077501計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 2021 |
南京大學(xué) | 257 | 357 | 常州大學(xué):1人,東北大學(xué):1人,貴州大學(xué):2人,桂林理工大學(xué):1人,江蘇大學(xué):2人,上海海洋大學(xué):1人,上海理工大學(xué):1人,西藏大學(xué):1人。 | 全日制 | 077600環(huán)境科學(xué)與工程 | 2021 |
南京大學(xué) | 322 | 372 | 廣州大學(xué):1人,貴州師范大學(xué):1人,南京林業(yè)大學(xué):2人,天津大學(xué):1人,中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院:2人,中國(guó)礦業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 077601環(huán)境科學(xué) | 2021 |
南京大學(xué) | 325 | 325 | 武漢理工大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 077700生物醫(yī)學(xué)工程 | 2021 |
南京大學(xué) | 325 | 325 | 江南大學(xué):1人。 | 全日制 | 080200機(jī)械工程 | 2021 |
南京大學(xué) | 0 | 0 | 安徽理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 0802J1智能制造工程 | 2021 |
南京大學(xué) | 307 | 325 | 南京郵電大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人。 | 全日制 | 080300光學(xué)工程 | 2021 |
