寧夏大學凝聚態(tài)物理考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【寧夏大學考研分數(shù)線、寧夏大學報錄比、寧夏大學考研群、寧夏大學學姐微信、寧夏大學考研真題、寧夏大學專業(yè)目錄、寧夏大學排名、寧夏大學保研、寧夏大學公眾號、寧夏大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應寧夏大學考研信息或資源。
寧夏大學凝聚態(tài)物理考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內(nèi)容是進行考研前期工作的必要準備??忌梢詮母髟盒5难姓芯W(wǎng)進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃。考生應當仔細閱讀相關文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內(nèi)容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,寧夏大學凝聚態(tài)物理考研參考書目信息內(nèi)總結(jié)了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源
寧夏大學
寧夏大學凝聚態(tài)物理考研參考書目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會提供各種有關考研的資訊和內(nèi)容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內(nèi)容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數(shù)線、推免政策等等內(nèi)容,寧夏大學凝聚態(tài)物理招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,寧夏大學凝聚態(tài)物理的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動要以該網(wǎng)站提供的內(nèi)容為主。寧夏大學凝聚態(tài)物理考研參考書目信息網(wǎng)會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,寧夏大學凝聚態(tài)物理的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
凝聚態(tài)物理考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10358 | 中國科學技術大學 | A+ |
3 | 10003 | 清華大學 | A |
4 | 10246 | 復旦大學 | A |
5 | 10248 | 上海交通大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10055 | 南開大學 | A- |
8 | 10183 | 吉林大學 | A- |
9 | 10335 | 浙江大學 | A- |
10 | 10486 | 武漢大學 | A- |
11 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
12 | 10558 | 中山大學 | A- |
13 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
14 | 10108 | 山西大學 | B+ |
15 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
16 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B+ |
17 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
18 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
19 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
20 | 10422 | 山東大學 | B+ |
21 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
22 | 10574 | 華南師范大學 | B+ |
23 | 10698 | 西安交通大學 | B+ |
24 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
25 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
26 | 10002 | 中國人民大學 | B |
27 | 10141 | 大連理工大學 | B |
28 | 10280 | 上海大學 | B |
29 | 10285 | 蘇州大學 | B |
30 | 10476 | 河南師范大學 | B |
31 | 10532 | 湖南大學 | B |
32 | 10533 | 中南大學 | B |
33 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
34 | 10610 | 四川大學 | B |
35 | 10611 | 重慶大學 | B |
36 | 10697 | 西北大學 | B |
37 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B |
38 | 10718 | 陜西師范大學 | B |
39 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B- |
40 | 10008 | 北京科技大學 | B- |
41 | 10094 | 河北師范大學 | B- |
42 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B- |
43 | 10145 | 東北大學 | B- |
44 | 10186 | 長春理工大學 | B- |
45 | 10319 | 南京師范大學 | B- |
46 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
47 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
48 | 10459 | 鄭州大學 | B- |
49 | 10530 | 湘潭大學 | B- |
50 | 10736 | 西北師范大學 | B- |
51 | 10004 | 北京交通大學 | C+ |
52 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
53 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
54 | 10287 | 南京航空航天大學 | C+ |
55 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C+ |
56 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
57 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
58 | 10446 | 曲阜師范大學 | C+ |
59 | 10475 | 河南大學 | C+ |
60 | 10561 | 華南理工大學 | C+ |
61 | 10613 | 西南交通大學 | C+ |
62 | 10673 | 云南大學 | C+ |
63 | 11065 | 青島大學 | C+ |
64 | 10010 | 北京化工大學 | C |
65 | 10065 | 天津師范大學 | C |
66 | 10140 | 遼寧大學 | C |
67 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
68 | 10251 | 華東理工大學 | C |
69 | 10346 | 杭州師范大學 | C |
70 | 10370 | 安徽師范大學 | C |
71 | 10414 | 江西師范大學 | C |
72 | 10593 | 廣西大學 | C |
73 | 10602 | 廣西師范大學 | C |
74 | 10635 | 西南大學 | C |
75 | 10636 | 四川師范大學 | C |
76 | 11646 | 寧波大學 | C |
77 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
78 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C- |
79 | 10252 | 上海理工大學 | C- |
80 | 10255 | 東華大學 | C- |
81 | 10288 | 南京理工大學 | C- |
82 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C- |
83 | 10357 | 安徽大學 | C- |
84 | 10423 | 中國海洋大學 | C- |
85 | 10427 | 濟南大學 | C- |
86 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | C- |
87 | 10512 | 湖北大學 | C- |
88 | 10657 | 貴州大學 | C- |
89 | 11414 | 中國石油大學 | C- |
凝聚態(tài)物理考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
077205凝聚態(tài)物理 01納米材料科學與物理 02計算凝聚態(tài)物理 03復雜系統(tǒng)動力學研究及應用 04固體光子學與光譜學 05微納光電器件及應用 06功能材料缺陷機理研究 07新型慢波結(jié)構的設計 08冷原子氣體及玻色-愛因斯坦凝聚 |
①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③601高等數(shù)學 (自命題) ④899固體物理 |
初試參考書目:《固體物理學》,黃昆.韓汝琦編,高等教育出版社 復試參考書目:《普通物理學》程守洙.江之永主編,高等教育出版社;《量子力學教程》,周世勛編,高等教育出版社 |
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
3 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
4 | 10698 | 西安交通大學 | A |
5 | 10006 | 北京航空航天大學 | A- |
6 | 10056 | 天津大學 | A- |
7 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
8 | 10287 | 南京航空航天大學 | A- |
9 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
10 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
11 | 10248 | 上海交通大學 | B+ |
12 | 10280 | 上海大學 | B+ |
13 | 10335 | 浙江大學 | B+ |
14 | 10358 | 中國科學技術大學 | B+ |
15 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
16 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
17 | 10004 | 北京交通大學 | B |
18 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
19 | 10288 | 南京理工大學 | B |
20 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
21 | 10294 | 河海大學 | B |
22 | 10613 | 西南交通大學 | B |
23 | 10730 | 蘭州大學 | B |
24 | 90002 | 國防科技大學 | B |
25 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B- |
26 | 10008 | 北京科技大學 | B- |
27 | 10286 | 東南大學 | B- |
28 | 10497 | 武漢理工大學 | B- |
29 | 10532 | 湖南大學 | B- |
30 | 10558 | 中山大學 | B- |
31 | 10610 | 四川大學 | B- |
32 | 10611 | 重慶大學 | B- |
33 | 10112 | 太原理工大學 | C+ |
34 | 10147 | 遼寧工程技術大學 | C+ |
35 | 10246 | 復旦大學 | C+ |
36 | 10486 | 武漢大學 | C+ |
37 | 10530 | 湘潭大學 | C+ |
38 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
39 | 10561 | 華南理工大學 | C+ |
40 | 10674 | 昆明理工大學 | C+ |
41 | 11414 | 中國石油大學 | C+ |
42 | 10145 | 東北大學 | C |
43 | 10183 | 吉林大學 | C |
44 | 10299 | 江蘇大學 | C |
45 | 10422 | 山東大學 | C |
46 | 10459 | 鄭州大學 | C |
47 | 10533 | 中南大學 | C |
48 | 11646 | 寧波大學 | C |
49 | 10107 | 石家莊鐵道大學 | C- |
50 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | C- |
51 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
52 | 10216 | 燕山大學 | C- |
53 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C- |
54 | 10384 | 廈門大學 | C- |
55 | 10403 | 南昌大學 | C- |
56 | 10710 | 長安大學 | C- |
凝聚態(tài)物理研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10358 | 中國科學技術大學 | A+ |
3 | 10003 | 清華大學 | A |
4 | 10246 | 復旦大學 | A |
5 | 10248 | 上海交通大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10055 | 南開大學 | A- |
8 | 10183 | 吉林大學 | A- |
9 | 10335 | 浙江大學 | A- |
10 | 10486 | 武漢大學 | A- |
11 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
12 | 10558 | 中山大學 | A- |
13 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
14 | 10108 | 山西大學 | B+ |
15 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
16 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B+ |
17 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
18 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
19 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
20 | 10422 | 山東大學 | B+ |
21 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
22 | 10574 | 華南師范大學 | B+ |
23 | 10698 | 西安交通大學 | B+ |
24 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
25 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
26 | 10002 | 中國人民大學 | B |
27 | 10141 | 大連理工大學 | B |
28 | 10280 | 上海大學 | B |
29 | 10285 | 蘇州大學 | B |
30 | 10476 | 河南師范大學 | B |
31 | 10532 | 湖南大學 | B |
32 | 10533 | 中南大學 | B |
33 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
34 | 10610 | 四川大學 | B |
35 | 10611 | 重慶大學 | B |
36 | 10697 | 西北大學 | B |
37 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B |
38 | 10718 | 陜西師范大學 | B |
39 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B- |
40 | 10008 | 北京科技大學 | B- |
41 | 10094 | 河北師范大學 | B- |
42 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B- |
43 | 10145 | 東北大學 | B- |
44 | 10186 | 長春理工大學 | B- |
45 | 10319 | 南京師范大學 | B- |
46 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
47 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
48 | 10459 | 鄭州大學 | B- |
49 | 10530 | 湘潭大學 | B- |
50 | 10736 | 西北師范大學 | B- |
51 | 10004 | 北京交通大學 | C+ |
52 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
53 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
54 | 10287 | 南京航空航天大學 | C+ |
55 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C+ |
56 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
57 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
58 | 10446 | 曲阜師范大學 | C+ |
59 | 10475 | 河南大學 | C+ |
60 | 10561 | 華南理工大學 | C+ |
61 | 10613 | 西南交通大學 | C+ |
62 | 10673 | 云南大學 | C+ |
63 | 11065 | 青島大學 | C+ |
64 | 10010 | 北京化工大學 | C |
65 | 10065 | 天津師范大學 | C |
66 | 10140 | 遼寧大學 | C |
67 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
68 | 10251 | 華東理工大學 | C |
69 | 10346 | 杭州師范大學 | C |
70 | 10370 | 安徽師范大學 | C |
71 | 10414 | 江西師范大學 | C |
72 | 10593 | 廣西大學 | C |
73 | 10602 | 廣西師范大學 | C |
74 | 10635 | 西南大學 | C |
75 | 10636 | 四川師范大學 | C |
76 | 11646 | 寧波大學 | C |
77 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
78 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C- |
79 | 10252 | 上海理工大學 | C- |
80 | 10255 | 東華大學 | C- |
81 | 10288 | 南京理工大學 | C- |
82 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C- |
83 | 10357 | 安徽大學 | C- |
84 | 10423 | 中國海洋大學 | C- |
85 | 10427 | 濟南大學 | C- |
86 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | C- |
87 | 10512 | 湖北大學 | C- |
88 | 10657 | 貴州大學 | C- |
89 | 11414 | 中國石油大學 | C- |
數(shù)據(jù)來源:教育部學位與研究生教育發(fā)展中心
2007年凝聚態(tài)物理專業(yè)學校排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 南京大學 | A+ | 9 | 山東大學 | A | 17 | 武漢大學 | A |
2 | 中國科學技術大學 | A+ | 10 | 蘭州大學 | A | 18 | 大連理工大學 | A |
3 | 復旦大學 | A+ | 11 | 上海交通大學 | A | 19 | 湖南大學 | A |
4 | 北京大學 | A+ | 12 | 鄭州大學 | A | 20 | 重慶大學 | A |
5 | 吉林大學 | A+ | 13 | 北京科技大學 | A | 21 | 華中科技大學 | A |
6 | 浙江大學 | A | 14 | 上海大學 | A | 22 | 南京航空航天大學 | A |
7 | 清華大學 | A | 15 | 四川大學 | A | 23 | 北京航空航天大學 | A |
8 | 中山大學 | A | 16 | 北京師范大學 | A | |||
B+等(35個):南開大學、西北工業(yè)大學、同濟大學、蘇州大學、湘潭大學、北京工業(yè)大學、北京理工大學、西安交通大學、華東師范大學、哈爾濱工業(yè)大學、中南大學、燕山大學、湖南師范大學、東南大學、河南大學、河北師范大學、廈門大學、東北師范大學、電子科技大學、山西大學、華中師范大學、天津大學、北京化工大學、廣西大學、大連海事大學、武漢理工大學、蘭州理工大學、西北大學、浙江師范大學、中國人民大學、聊城大學、溫州大學、河南師范大學、華南師范大學、暨南大學 |
||||||||
B等(34個): 寧夏大學、陜西師范大學、首都師范大學、哈爾濱理工大學、寧波大學、南京師范大學、四川師范大學、西南科技大學、廣州大學、內(nèi)蒙古科技大學、華南理工大學、曲阜師范大學、揚州大學、西南大學、云南大學、哈爾濱師范大學、西北師范大學、東北大學、湖北大學、西南交通大學、長春理工大學、吉首大學、中國礦業(yè)大學、上海理工大學、長沙理工大學、北京交通大學、南京理工大學、三峽大學、青島大學、天津理工大學、內(nèi)蒙古大學、福建師范大學、吉林師范大學、河海大學 |
||||||||
C等(24個):名單略 |
|
|
|
|
1 | 南京大學 | 5★ | 145 |
2 | 中國科學技術大學 | 5★ | 145 |
3 | 清華大學 | 5★ | 145 |
4 | 吉林大學 | 5★ | 145 |
5 | 復旦大學 | 5★ | 145 |
6 | 北京大學 | 5★ | 145 |
7 | 浙江大學 | 5★ | 145 |
8 | 山東大學 | 4★ | 145 |
9 | 上海交通大學 | 4★ | 145 |
10 | 四川大學 | 4★ | 145 |
11 | 武漢大學 | 4★ | 145 |
12 | 中山大學 | 4★ | 145 |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 4★ | 145 |
14 | 廈門大學 | 4★ | 145 |
15 | 北京航空航天大學 | 4★ | 145 |
16 | 西北工業(yè)大學 | 4★ | 145 |
17 | 北京師范大學 | 4★ | 145 |
18 | 鄭州大學 | 4★ | 145 |
19 | 蘭州大學 | 4★ | 145 |
20 | 西安交通大學 | 4★ | 145 |
凝聚態(tài)物理考研考什么
凝聚態(tài)物理研究生考試科目:903原子與分子物理研究所 | |||
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 招生人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
070205凝聚態(tài)物理 01超高溫高壓實驗技術 02高壓等極端條件下的物理性質(zhì)測量技術 03超高溫高壓條件下的相變 04高壓下凝聚態(tài)物質(zhì)中的輸運行為 05高壓下的低維量子自旋材料 06高壓下的納米材料 07高壓下的超分子材料 08高壓下的磁性材料 09高壓下的微納光學 10高溫高壓下物質(zhì)結(jié)構與性質(zhì)的理論計算與模擬 11高溫高壓下雜質(zhì)行為的理論計算 12高壓技術在交叉學科中的應用 13大尺寸金剛石單晶的高溫高壓合成及其原輔材料的研究 14 CVD金剛石單晶及多晶膜、納米結(jié)構的生長和物性研究 15熱電材料的高溫高壓制備與性質(zhì)的研究 16人工寶石的高溫高壓合成 17高壓合成技術的計算機模擬 18復合材料的高溫高壓制備與應用 19新型超硬多功能材料的理論設計與合成 20 CVD金剛石膜及復合納米結(jié)構的生長和物性研究 21氮化硼膜制備及表面納米構建、性能調(diào)控和應用 22高性能超硬材料制品的設計與應用研究 23超硬材料精密加工技術研究 24納米功能材料制備及應用 25化合物太陽能電池與光解水制氫 26納米材料光電轉(zhuǎn)換、光催化與納電子學 27新型半導體納米晶物理與化學 28貯能材料物理 29新能源轉(zhuǎn)化材料與固體氧化物燃料電池研究 |
43 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③670普通物理(力學、電磁學) (需攜帶計算器) ④956固體物理(需攜帶計算器)或957量子力學(需攜帶計算器) |
復試科目:專業(yè)綜合。同等學力加試:可在科目④中選擇與初試不同的科目為其中一科,另一科為原子物理。 |