昆明醫(yī)科大學麻醉學考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【昆明醫(yī)科大學考研分數(shù)線、昆明醫(yī)科大學報錄比、昆明醫(yī)科大學考研群、昆明醫(yī)科大學學姐、昆明醫(yī)科大學考研真題、昆明醫(yī)科大學專業(yè)目錄、昆明醫(yī)科大學排名、昆明醫(yī)科大學保研、昆明醫(yī)科大學公眾號、昆明醫(yī)科大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應昆明醫(yī)科大學考研信息或資源。
昆明醫(yī)科大學麻醉學考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內(nèi)容是進行考研前期工作的必要準備??忌梢詮母髟盒5难姓芯W(wǎng)進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃??忌鷳斪屑氶喿x相關(guān)文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內(nèi)容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,昆明醫(yī)科大學麻醉學考研參考書目信息內(nèi)總結(jié)了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源
昆明醫(yī)科大學
昆明醫(yī)科大學麻醉學考研參考書目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會提供各種有關(guān)考研的資訊和內(nèi)容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內(nèi)容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數(shù)線、推免政策等等內(nèi)容,昆明醫(yī)科大學麻醉學招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,昆明醫(yī)科大學麻醉學的小編提醒各位考生要時刻關(guān)注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動要以該網(wǎng)站提供的內(nèi)容為主。昆明醫(yī)科大學麻醉學考研參考書目信息網(wǎng)會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,昆明醫(yī)科大學麻醉學的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
昆明醫(yī)科大學研究生優(yōu)勢專業(yè):麻醉學專業(yè)
培養(yǎng)目標:麻醉學專業(yè)學生主要學習基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、麻醉學的基本理論知識及臨床醫(yī)學、麻醉學的基本技術(shù),接受麻醉、急救與生命復蘇的基本訓練,具有常見手術(shù)的麻醉處理、手術(shù)期并發(fā)癥防治以及危重病癥的監(jiān)測、判斷與治療的基本能力。就業(yè)方向:該專業(yè)畢業(yè)生可以在疼痛診療等領域從事臨床麻醉、急救和復蘇、術(shù)后監(jiān)測、生理本專業(yè)的畢業(yè)生能在醫(yī)療衛(wèi)生單位的麻醉科、急診科、急救中心、重癥監(jiān)測治療病房(ICU)、藥物依賴戒斷機能調(diào)控等方面的工作。
2021昆明醫(yī)科大學麻醉學100217考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:昆明醫(yī)科大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:不區(qū)分院系所
- 所屬門類代碼、名稱:[10]醫(yī)學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]臨床醫(yī)學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)圍術(shù)期腦功能保護(02)圍手術(shù)期心臟保護 (03)肺保護 (04)腸源性膿毒癥 (05)麻醉與免疫 (06)器官缺血再灌注損傷保護和植入生物材料感染 |
|
招生人數(shù): | 6 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(699)西醫(yī)綜合 ④(--)無 |
|
備 注: | 要求全日制本科為麻醉學或西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè) |
2021昆明醫(yī)科大學麻醉學105118考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:昆明醫(yī)科大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:不區(qū)分院系所
- 所屬門類代碼、名稱:[10]醫(yī)學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[51]臨床醫(yī)學碩士
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)圍術(shù)期器官保護(02)圍手術(shù)期心臟保護 (03)疼痛 (04)神經(jīng)外科手術(shù)的圍麻醉期管理 (05)肺保護 (06)臨床麻醉學 (07)圍術(shù)期心肺并發(fā)癥的評估與防治 (08)臨床麻醉 (09)麻醉與臟器保護 (10)圍術(shù)期醫(yī)學 (11)麻醉與腫瘤復發(fā)轉(zhuǎn)移 (12)圍術(shù)期器官保護研究 (13)兒童圍術(shù)期肺保護 (14)急慢性疼痛管理策略 (15)可視化技術(shù)及圍術(shù)期血流動力學監(jiān)測 |
|
招生人數(shù): | 19 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(306)臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) ④(--)無 |
|
備 注: | 要求全日制本科為麻醉學或西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè),入學前須獲得醫(yī)學學士學位 |
昆明醫(yī)科大學麻醉學100217考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:昆明醫(yī)科大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:不區(qū)分院系所
- 所屬門類代碼、名稱:[10]醫(yī)學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]臨床醫(yī)學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)圍手術(shù)期心臟保護(02)腦保護(03)腸源性膿毒癥(04)麻醉與免疫(05)肺保護(06)圍術(shù)期器官保護 | |
招生人數(shù): | 4 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(699)西醫(yī)綜合 ④(--)無 |
|
備 注: | 要求全日制本科為麻醉學或西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè) |
麻醉學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10248 | 上海交通大學 | A+ |
2 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
3 | 10023 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | A |
4 | 10246 | 復旦大學 | A |
5 | 10001 | 北京大學 | A- |
6 | 10025 | 首都醫(yī)科大學 | A- |
7 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
8 | 10533 | 中南大學 | A- |
9 | 10558 | 中山大學 | A- |
10 | 10610 | 四川大學 | A- |
11 | 10159 | 中國醫(yī)科大學 | B+ |
12 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B+ |
13 | 10312 | 南京醫(yī)科大學 | B+ |
14 | 10422 | 山東大學 | B+ |
15 | 10631 | 重慶醫(yī)科大學 | B+ |
16 | 90030 | 第二軍醫(yī)大學 | B+ |
17 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學 | B+ |
18 | 10459 | 鄭州大學 | B |
19 | 10486 | 武漢大學 | B |
20 | 10698 | 西安交通大學 | B |
21 | 12121 | 南方醫(yī)科大學 | B |
22 | 10062 | 天津醫(yī)科大學 | B |
23 | 10161 | 大連醫(yī)科大學 | B |
24 | 10183 | 吉林大學 | B |
25 | 10247 | 同濟大學 | B |
26 | 10055 | 南開大學 | B- |
27 | 10089 | 河北醫(yī)科大學 | B- |
28 | 10114 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
29 | 10285 | 蘇州大學 | B- |
30 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | B- |
31 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學 | B- |
32 | 10403 | 南昌大學 | B- |
33 | 10570 | 廣州醫(yī)科大學 | B- |
34 | 10678 | 昆明醫(yī)科大學 | B- |
35 | 10313 | 徐州醫(yī)科大學 | C+ |
36 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
37 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
38 | 10560 | 汕頭大學 | C+ |
39 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | C+ |
40 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
41 | 10752 | 寧夏醫(yī)科大學 | C+ |
42 | 10760 | 新疆醫(yī)科大學 | C+ |
43 | 11065 | 青島大學 | C+ |
44 | 10160 | 錦州醫(yī)科大學 | C |
45 | 10184 | 延邊大學 | C |
46 | 10299 | 江蘇大學 | C |
47 | 10304 | 南通大學 | C |
48 | 10384 | 廈門大學 | C |
49 | 10472 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | C |
50 | 10571 | 廣東醫(yī)科大學 | C |
51 | 10660 | 貴州醫(yī)科大學 | C |
52 | 10075 | 河北大學 | C- |
53 | 10132 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | C- |
54 | 10344 | 浙江中醫(yī)藥大學 | C- |
55 | 10367 | 蚌埠醫(yī)學院 | C- |
56 | 10475 | 河南大學 | C- |
57 | 10632 | 西南醫(yī)科大學 | C- |
58 | 10661 | 遵義醫(yī)學院 | C- |
59 | 10743 | 青海大學 | C- |
60 | 10759 | 石河子大學 | C- |
麻醉學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10248 | 上海交通大學 | A+ |
2 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
3 | 10023 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | A |
4 | 10246 | 復旦大學 | A |
5 | 10001 | 北京大學 | A- |
6 | 10025 | 首都醫(yī)科大學 | A- |
7 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
8 | 10533 | 中南大學 | A- |
9 | 10558 | 中山大學 | A- |
10 | 10610 | 四川大學 | A- |
11 | 10159 | 中國醫(yī)科大學 | B+ |
12 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B+ |
13 | 10312 | 南京醫(yī)科大學 | B+ |
14 | 10422 | 山東大學 | B+ |
15 | 10631 | 重慶醫(yī)科大學 | B+ |
16 | 90030 | 第二軍醫(yī)大學 | B+ |
17 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學 | B+ |
18 | 10459 | 鄭州大學 | B |
19 | 10486 | 武漢大學 | B |
20 | 10698 | 西安交通大學 | B |
21 | 12121 | 南方醫(yī)科大學 | B |
22 | 10062 | 天津醫(yī)科大學 | B |
23 | 10161 | 大連醫(yī)科大學 | B |
24 | 10183 | 吉林大學 | B |
25 | 10247 | 同濟大學 | B |
26 | 10055 | 南開大學 | B- |
27 | 10089 | 河北醫(yī)科大學 | B- |
28 | 10114 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
29 | 10285 | 蘇州大學 | B- |
30 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | B- |
31 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學 | B- |
32 | 10403 | 南昌大學 | B- |
33 | 10570 | 廣州醫(yī)科大學 | B- |
34 | 10678 | 昆明醫(yī)科大學 | B- |
35 | 10313 | 徐州醫(yī)科大學 | C+ |
36 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
37 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
38 | 10560 | 汕頭大學 | C+ |
39 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | C+ |
40 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
41 | 10752 | 寧夏醫(yī)科大學 | C+ |
42 | 10760 | 新疆醫(yī)科大學 | C+ |
43 | 11065 | 青島大學 | C+ |
44 | 10160 | 錦州醫(yī)科大學 | C |
45 | 10184 | 延邊大學 | C |
46 | 10299 | 江蘇大學 | C |
47 | 10304 | 南通大學 | C |
48 | 10384 | 廈門大學 | C |
49 | 10472 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | C |
50 | 10571 | 廣東醫(yī)科大學 | C |
51 | 10660 | 貴州醫(yī)科大學 | C |
52 | 10075 | 河北大學 | C- |
53 | 10132 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | C- |
54 | 10344 | 浙江中醫(yī)藥大學 | C- |
55 | 10367 | 蚌埠醫(yī)學院 | C- |
56 | 10475 | 河南大學 | C- |
57 | 10632 | 西南醫(yī)科大學 | C- |
58 | 10661 | 遵義醫(yī)學院 | C- |
59 | 10743 | 青海大學 | C- |
60 | 10759 | 石河子大學 | C- |
麻醉學研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10248 | 上海交通大學 | A+ |
2 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
3 | 10023 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | A |
4 | 10246 | 復旦大學 | A |
5 | 10001 | 北京大學 | A- |
6 | 10025 | 首都醫(yī)科大學 | A- |
7 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
8 | 10533 | 中南大學 | A- |
9 | 10558 | 中山大學 | A- |
10 | 10610 | 四川大學 | A- |
11 | 10159 | 中國醫(yī)科大學 | B+ |
12 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B+ |
13 | 10312 | 南京醫(yī)科大學 | B+ |
14 | 10422 | 山東大學 | B+ |
15 | 10631 | 重慶醫(yī)科大學 | B+ |
16 | 90030 | 第二軍醫(yī)大學 | B+ |
17 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學 | B+ |
18 | 10459 | 鄭州大學 | B |
19 | 10486 | 武漢大學 | B |
20 | 10698 | 西安交通大學 | B |
21 | 12121 | 南方醫(yī)科大學 | B |
22 | 10062 | 天津醫(yī)科大學 | B |
23 | 10161 | 大連醫(yī)科大學 | B |
24 | 10183 | 吉林大學 | B |
25 | 10247 | 同濟大學 | B |
26 | 10055 | 南開大學 | B- |
27 | 10089 | 河北醫(yī)科大學 | B- |
28 | 10114 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
29 | 10285 | 蘇州大學 | B- |
30 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | B- |
31 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學 | B- |
32 | 10403 | 南昌大學 | B- |
33 | 10570 | 廣州醫(yī)科大學 | B- |
34 | 10678 | 昆明醫(yī)科大學 | B- |
35 | 10313 | 徐州醫(yī)科大學 | C+ |
36 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
37 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
38 | 10560 | 汕頭大學 | C+ |
39 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | C+ |
40 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
41 | 10752 | 寧夏醫(yī)科大學 | C+ |
42 | 10760 | 新疆醫(yī)科大學 | C+ |
43 | 11065 | 青島大學 | C+ |
44 | 10160 | 錦州醫(yī)科大學 | C |
45 | 10184 | 延邊大學 | C |
46 | 10299 | 江蘇大學 | C |
47 | 10304 | 南通大學 | C |
48 | 10384 | 廈門大學 | C |
49 | 10472 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | C |
50 | 10571 | 廣東醫(yī)科大學 | C |
51 | 10660 | 貴州醫(yī)科大學 | C |
52 | 10075 | 河北大學 | C- |
53 | 10132 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | C- |
54 | 10344 | 浙江中醫(yī)藥大學 | C- |
55 | 10367 | 蚌埠醫(yī)學院 | C- |
56 | 10475 | 河南大學 | C- |
57 | 10632 | 西南醫(yī)科大學 | C- |
58 | 10661 | 遵義醫(yī)學院 | C- |
59 | 10743 | 青海大學 | C- |
60 | 10759 | 石河子大學 | C- |
2007年麻醉學專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 華中科技大學 | A+ | 4 | 中南大學 | A | 7 | 北京大學 | A |
2 | 上海交通大學 | A+ | 5 | 復旦大學 | A | 8 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | A |
3 | 四川大學 | A | 6 | 中國醫(yī)科大學 | A | 9 | 首都醫(yī)科大學 | A |
B+等(14個):徐州醫(yī)學院、重慶醫(yī)科大學、中山大學、武漢大學、溫州醫(yī)學院、廣西醫(yī)科大學、南方醫(yī)科大學、河北醫(yī)科大學、貴陽醫(yī)學院、南京醫(yī)科大學、南京大學、廣州醫(yī)學院、新疆醫(yī)科大學、安徽醫(yī)科大學 |
||||||||
B等(14個):山東大學、遵義醫(yī)學院、大連醫(yī)科大學、浙江大學、昆明醫(yī)學院、蘇州大學、西安交通大學、福建醫(yī)科大學、鄭州大學、蘭州大學、山西醫(yī)科大學、天津醫(yī)科大學、濰坊醫(yī)學院、石河子大學 |
||||||||
C等(10個):名單略 |
2015-2016年麻醉學專業(yè)排名
|
|
|
|
1 | 中國醫(yī)科大學 | 5★ | 45 |
2 | 中南大學 | 5★ | 45 |
3 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 4★ | 45 |
4 | 徐州醫(yī)學院 | 4★ | 45 |
5 | 山西醫(yī)科大學 | 4★ | 45 |
6 | 濰坊醫(yī)學院 | 4★ | 45 |
7 | 重慶醫(yī)科大學 | 4★ | 45 |
8 | 福建醫(yī)科大學 | 4★ | 45 |
9 | 遵義醫(yī)學院 | 4★ | 45 |
10 | 天津醫(yī)科大學 | 3★ | 45 |
11 | 安徽醫(yī)科大學 | 3★ | 45 |
12 | 溫州醫(yī)科大學 | 3★ | 45 |
13 | 新疆醫(yī)科大學 | 3★ | 45 |
14 | 南昌大學 | 3★ | 45 |
15 | 湖北醫(yī)藥學院 | 3★ | 45 |
16 | 河北醫(yī)科大學 | 3★ | 45 |
17 | 寧夏醫(yī)科大學 | 3★ | 45 |
18 | 大連醫(yī)科大學 | 3★ | 45 |
19 | 牡丹江醫(yī)學院 | 3★ | 45 |
20 | 贛南醫(yī)學院 | 3★ | 45 |