吉林大學軟件工程考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【吉林大學考研分數(shù)線、吉林大學報錄比、吉林大學考研群、吉林大學學姐微信、吉林大學考研真題、吉林大學專業(yè)目錄、吉林大學排名、吉林大學保研、吉林大學公眾號、吉林大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應吉林大學考研信息或資源。
吉林大學軟件工程考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內(nèi)容是進行考研前期工作的必要準備??忌梢詮母髟盒5难姓芯W(wǎng)進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃。考生應當仔細閱讀相關(guān)文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內(nèi)容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,吉林大學軟件工程考研參考書目信息內(nèi)總結(jié)了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源
吉林大學
吉林大學軟件工程考研參考書目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會提供各種有關(guān)考研的資訊和內(nèi)容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內(nèi)容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數(shù)線、推免政策等等內(nèi)容,吉林大學軟件工程招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,吉林大學軟件工程的小編提醒各位考生要時刻關(guān)注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動要以該網(wǎng)站提供的內(nèi)容為主。吉林大學軟件工程考研參考書目信息網(wǎng)會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,吉林大學軟件工程的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
吉林大學軟件工程083500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:吉林大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:軟件學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[35]軟件工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 不區(qū)分研究方向 | |
招生人數(shù): | 60 | |
考試科目: | 1 101 思想政治理論 2 201 英語一 3 302 數(shù)學二 4 979 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和(操作系統(tǒng)或計算機網(wǎng) 絡二選一) 復試科目:高級語言程序 設計(含上機) 上機考 試具體細則見學院網(wǎng)站 |
|
備 注: | 967 綜合(高級語言程序設計、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)):1.《C程序設計》第五版,譚浩強著,清華大學出版社,2017 年9月。2.《程序設計基礎(第二版)》,張長海著,高等教育出版社,2013年9月。3.《數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)》(第3 版),劉大有等編著,高等教育出版社,2017年3月出版。 4.《算法導論》(第3版),Thomas H.Cormen等 著,殷建平等譯,機械工業(yè)出版社,2012年12月出版。5.計算機程序設計藝術(shù) (第3版),Knuth著,蘇運霖 譯,國防工業(yè)出版社,2002年9月出版。 979 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和(操作系統(tǒng)或計算機網(wǎng)絡二選一):1.《數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(第二版)》,劉大有等編著,高等教育 出版社 2.《數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(C語言版)》,嚴蔚敏著,清華大學出版社 3.《現(xiàn)代操作系統(tǒng)》Modern Operating Systems,英文版第三版,機械工業(yè)出版社。4.《數(shù)據(jù)通信》,劉衍珩著,機械工業(yè)出版社,2013年11月。 |
吉林大學軟件工程考研
吉林大學軟件工程研究生考試科目
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 考試科目 | 備注 |
085400 電子信息 |
① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 302 數(shù)學二 ④ 967 綜合(高級語言程序設計、數(shù)據(jù)結(jié) 構(gòu)) |
復試科目: 綜合(操作 系統(tǒng)和計算機網(wǎng)絡;上機 考試:高級語言程序設 計)上機考試具體細則見 學院網(wǎng)站 |
吉林大學軟件工程考研參考書目
考研參考書目 |
967 綜合(高級語言程序設計、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)):1.《C程序設計》第五版,譚浩強著,清華大學出版社,2017 年9月。2.《程序設計基礎(第二版)》,張長海著,高等教育出版社,2013年9月。3.《數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)》(第3 版),劉大有等編著,高等教育出版社,2017年3月出版。 4.《算法導論》(第3版),Thomas .Cormen等 著,殷建平等譯,機械工業(yè)出版社,2012年12月出版。5.計算機程序設計藝術(shù) (第3版),Knuth著,蘇運霖 譯,國防工業(yè)出版社,2002年9月出版。 |
吉林大學軟件工程考研專業(yè)排名
|
|
|
|
1 | 西安電子科技大學 | 5★ | 513 |
2 | 電子科技大學 | 5★ | 513 |
3 | 浙江大學 | 5★ | 513 |
4 | 南京郵電大學 | 5★ | 513 |
5 | 北京航空航天大學 | 5★ | 513 |
6 | 天津大學 | 5★ | 513 |
7 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 5★ | 513 |
8 | 大連理工大學 | 5★ | 513 |
9 | 西北工業(yè)大學 | 5★ | 513 |
10 | 重慶大學 | 5★ | 513 |
11 | 南京理工大學 | 5★ | 513 |
12 | 中國科學技術(shù)大學 | 5★ | 513 |
13 | 北京郵電大學 | 5★ | 513 |
14 | 華中科技大學 | 5★ | 513 |
15 | 哈爾濱工程大學 | 5★ | 513 |
16 | 北京理工大學 | 5★ | 513 |
17 | 東北大學 | 5★ | 513 |
18 | 西南交通大學 | 5★ | 513 |
19 | 中北大學 | 5★ | 513 |
20 | 武漢大學 | 5★ | 513 |
2021吉林大學軟件工程083500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:吉林大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:軟件學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[35]軟件工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | ||
招生人數(shù): | 60 | |
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③302 數(shù)學二 ④979 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和(操作系統(tǒng)或計算機網(wǎng)絡二選一) 復試科目: 高級語言程序設計(含上 機)上機考試具體細則見學院網(wǎng)站 |
|
備 注: | 只招收普通高等教育全日制本科畢業(yè)生 跨學科限理學及工學,不需加試 聯(lián)系人:張琳 聯(lián)系電話:0431-85168348 |
吉林大學軟件工程考研
吉林大學軟件工程研究生考試科目
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 考試科目 | 備注 |
083500 軟件工程 |
① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 302 數(shù)學二 ④ 979 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和(操作系統(tǒng)或計算機網(wǎng) 絡二選一) |
復試科目:高級語言程序 設計(含上機) 上機考 試具體細則見學院網(wǎng)站 |
吉林大學軟件工程考研參考書目
考研參考書目 |
979 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和(操作系統(tǒng)或計算機網(wǎng)絡二選一):1.《數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(第二版)》,劉大有等編著,高等教育 出版社 2.《數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(C語言版)》,嚴蔚敏著,清華大學出版社 3.《現(xiàn)代操作系統(tǒng)》Modern Operating Systems,英文版第三版,機械工業(yè)出版社。4.《數(shù)據(jù)通信》,劉衍珩著,機械工業(yè)出版社,2013年11月。 |
吉林大學軟件工程考研專業(yè)排名
軟件工程專業(yè)考研學校排名 | 學校名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 北京航空航天大學 | A+ |
2 | 浙江大學 | A+ |
3 | 國防科技大學 | A+ |
4 | 北京大學 | A |
5 | 清華大學 | A |
6 | 華東師范大學 | A |
7 | 南京大學 | A |
8 | 武漢大學 | A |
9 | 天津大學 | A- |
10 | 東北大學 | A- |
11 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A- |
12 | 同濟大學 | A- |
13 | 上海交通大學 | A- |
14 | 蘇州大學 | A- |
15 | 中國科學技術(shù)大學 | A- |
16 | 四川大學 | A- |
17 | 北京交通大學 | B+ |
18 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
19 | 北京理工大學 | B+ |
20 | 北京郵電大學 | B+ |
21 | 大連理工大學 | B+ |
22 | 吉林大學 | B+ |
23 | 復旦大學 | B+ |
24 | 東南大學 | B+ |
25 | 南京航空航天大學 | B+ |
26 | 山東大學 | B+ |
27 | 華南理工大學 | B+ |
28 | 重慶大學 | B+ |
29 | 電子科技大學 | B+ |
30 | 西北大學 | B+ |
31 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
32 | 西安電子科技大學 | B+ |
33 | 解放軍理工大學 | B+ |
34 | 中國人民大學 | B |
35 | 南開大學 | B |
36 | 哈爾濱工程大學 | B |
37 | 南京理工大學 | B |
38 | 南京郵電大學 | B |
39 | 河海大學 | B |
40 | 江南大學 | B |
41 | 浙江工業(yè)大學 | B |
42 | 合肥工業(yè)大學 | B |
43 | 廈門大學 | B |
44 | 中國海洋大學 | B |
45 | 鄭州大學 | B |
46 | 中國地質(zhì)大學 | B |
47 | 中山大學 | B |
48 | 西安交通大學 | B |
49 | 解放軍信息工程大學 | B |
50 | 首都師范大學 | B- |
51 | 天津理工大學 | B- |
52 | 華北電力大學 | B- |
53 | 燕山大學 | B- |
54 | 東華大學 | B- |
55 | 上海大學 | B- |
56 | 浙江師范大學 | B- |
57 | 安徽大學 | B- |
58 | 福州大學 | B- |
59 | 武漢理工大學 | B- |
60 | 廣西師范大學 | B- |
61 | 西南交通大學 | B- |
62 | 重慶郵電大學 | B- |
63 | 西南大學 | B- |
64 | 貴州大學 | B- |
65 | 云南大學 | B- |
66 | 大連大學 | B- |
67 | 北京聯(lián)合大學 | B- |
68 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
69 | 河北大學 | C+ |
70 | 山西大學 | C+ |
71 | 遼寧科技大學 | C+ |
72 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
73 | 江蘇大學 | C+ |
74 | 南京信息工程大學 | C+ |
75 | 杭州電子科技大學 | C+ |
76 | 浙江理工大學 | C+ |
77 | 南昌航空大學 | C+ |
78 | 廣西大學 | C+ |
79 | 桂林電子科技大學 | C+ |
80 | 成都信息工程大學 | C+ |
81 | 新疆大學 | C+ |
82 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
83 | 北方工業(yè)大學 | C |
84 | 北京化工大學 | C |
85 | 遼寧工程技術(shù)大學 | C |
86 | 大連交通大學 | C |
87 | 大連海事大學 | C |
88 | 長春理工大學 | C |
89 | 上海理工大學 | C |
90 | 華僑大學 | C |
91 | 青島科技大學 | C |
92 | 河南理工大學 | C |
93 | 鄭州輕工業(yè)學院 | C |
94 | 武漢科技大學 | C |
95 | 華中師范大學 | C |
96 | 湘潭大學 | C |
97 | 南華大學 | C |
98 | 西南石油大學 | C |
99 | 陜西科技大學 | C |
100 | 青島大學 | C |
101 | 西安郵電大學 | C |
102 | 太原理工大學 | C- |
103 | 內(nèi)蒙古大學 | C- |
104 | 黑龍江大學 | C- |
105 | 江蘇科技大學 | C- |
106 | 中國礦業(yè)大學 | C- |
107 | 南京工業(yè)大學 | C- |
108 | 南京財經(jīng)大學 | C- |
109 | 淮北師范大學 | C- |
110 | 福建師范大學 | C- |
111 | 聊城大學 | C- |
112 | 湖南科技大學 | C- |
113 | 桂林理工大學 | C- |
114 | 西華大學 | C- |
115 | 四川師范大學 | C- |
116 | 昆明理工大學 | C- |
117 | 長安大學 | C- |
118 | 海軍航空工程學院 | C- |
吉林大學軟件工程2020年研究生錄取分數(shù)線
吉林大學計算機科學與技術(shù)學院軟件工程專業(yè)介紹
主要研究內(nèi)容:組件技術(shù)和軟件復用技術(shù)、基于軟件體系結(jié)構(gòu)的軟件開發(fā)方法、軟件維護和軟件設計改進方法、測試自動化技術(shù)、模型驅(qū)動的開發(fā)與測試、面向服務的軟件開發(fā)與運行環(huán)境,面向大數(shù)據(jù)的軟件服務工程與群體軟件工程、語義Web、數(shù)據(jù)挖掘與中文信息處理主要成果:近年來,研究組成員完成國家重點攻關(guān)項目和國家自然科學基金項目4項,在國內(nèi)核心刊物或國際會議上發(fā)表論文60余篇。
吉林大學軟件學院軟件工程專業(yè)介紹
主要研究內(nèi)容:組件技術(shù)和軟件復用技術(shù)、基于軟件體系結(jié)構(gòu)的軟件開發(fā)方法、軟件維護和軟件設計改進方法、軟件演化方法和軟件自動化技術(shù)、軟件重構(gòu)方法和技術(shù)、軟件測試、面向方面的編程技術(shù)、基于移動代理的軟件開發(fā)方法、軟件工程環(huán)境和軟件開發(fā)輔助工具等。主要成果:近年來,研究組成員完成國家重點攻關(guān)項目和國家自然科學基金項目4項,在國內(nèi)核心刊物或國際會議上發(fā)表論文50余篇。
2016年吉林大學軟件工程碩士專業(yè)學位考研調(diào)劑信息
軟件工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
2 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
3 | 90002 | 國防科技大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10003 | 清華大學 | A |
6 | 10269 | 華東師范大學 | A |
7 | 10284 | 南京大學 | A |
8 | 10486 | 武漢大學 | A |
9 | 10056 | 天津大學 | A- |
10 | 10145 | 東北大學 | A- |
11 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A- |
12 | 10247 | 同濟大學 | A- |
13 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
14 | 10285 | 蘇州大學 | A- |
15 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
20 | 10013 | 北京郵電大學 | B+ |
21 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
22 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
23 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
24 | 10286 | 東南大學 | B+ |
25 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
26 | 10422 | 山東大學 | B+ |
27 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
28 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
29 | 10614 | 電子科技大學 | B+ |
30 | 10697 | 西北大學 | B+ |
31 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
32 | 10701 | 西安電子科技大學 | B+ |
33 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
34 | 10002 | 中國人民大學 | B |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
37 | 10288 | 南京理工大學 | B |
38 | 10293 | 南京郵電大學 | B |
39 | 10294 | 河海大學 | B |
40 | 10295 | 江南大學 | B |
41 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
45 | 10459 | 鄭州大學 | B |
46 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10698 | 西安交通大學 | B |
49 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | B |
50 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
51 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
52 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
53 | 10216 | 燕山大學 | B- |
54 | 10255 | 東華大學 | B- |
55 | 10280 | 上海大學 | B- |
56 | 10345 | 浙江師范大學 | B- |
57 | 10357 | 安徽大學 | B- |
58 | 10386 | 福州大學 | B- |
59 | 10497 | 武漢理工大學 | B- |
60 | 10602 | 廣西師范大學 | B- |
61 | 10613 | 西南交通大學 | B- |
62 | 10617 | 重慶郵電大學 | B- |
63 | 10635 | 西南大學 | B- |
64 | 10657 | 貴州大學 | B- |
65 | 10673 | 云南大學 | B- |
66 | 11258 | 大連大學 | B- |
67 | 11417 | 北京聯(lián)合大學 | B- |
68 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10075 | 河北大學 | C+ |
70 | 10108 | 山西大學 | C+ |
71 | 10146 | 遼寧科技大學 | C+ |
72 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
73 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
74 | 10300 | 南京信息工程大學 | C+ |
75 | 10336 | 杭州電子科技大學 | C+ |
76 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
77 | 10406 | 南昌航空大學 | C+ |
78 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
79 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C+ |
80 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
81 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
82 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
83 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | C |
84 | 10010 | 北京化工大學 | C |
85 | 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | C |
86 | 10150 | 大連交通大學 | C |
87 | 10151 | 大連海事大學 | C |
88 | 10186 | 長春理工大學 | C |
89 | 10252 | 上海理工大學 | C |
90 | 10385 | 華僑大學 | C |
91 | 10426 | 青島科技大學 | C |
92 | 10460 | 河南理工大學 | C |
93 | 10462 | 鄭州輕工業(yè)學院 | C |
94 | 10488 | 武漢科技大學 | C |
95 | 10511 | 華中師范大學 | C |
96 | 10530 | 湘潭大學 | C |
97 | 10555 | 南華大學 | C |
98 | 10615 | 西南石油大學 | C |
99 | 10708 | 陜西科技大學 | C |
100 | 11065 | 青島大學 | C |
101 | 11664 | 西安郵電大學 | C |
102 | 10112 | 太原理工大學 | C- |
103 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C- |
104 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
105 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
106 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C- |
107 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C- |
108 | 10327 | 南京財經(jīng)大學 | C- |
109 | 10373 | 淮北師范大學 | C- |
110 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
111 | 10447 | 聊城大學 | C- |
112 | 10534 | 湖南科技大學 | C- |
113 | 10596 | 桂林理工大學 | C- |
114 | 10623 | 西華大學 | C- |
115 | 10636 | 四川師范大學 | C- |
116 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C- |
軟件工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10006 | 北京航空航天大學 推薦閱讀(軟件工程專業(yè)分析) | A+ |
2 | 10335 | 浙江大學 推薦閱讀(軟件工程錄取分數(shù)線) | A+ |
3 | 90002 | 國防科技大學 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 推薦閱讀(軟件工程專業(yè)分析) | A |
5 | 10003 | 清華大學 | A |
6 | 10269 | 華東師范大學 推薦閱讀(軟件工程錄取分數(shù)線) | A |
7 | 10284 | 南京大學 推薦閱讀(軟件工程錄取分數(shù)線) | A |
8 | 10486 | 武漢大學 | A |
9 | 10056 | 天津大學 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | A- |
10 | 10145 | 東北大學 推薦閱讀(軟件工程錄取分數(shù)線) | A- |
11 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | A- |
12 | 10247 | 同濟大學 推薦閱讀(軟件工程專業(yè)分析) | A- |
13 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
14 | 10285 | 蘇州大學 推薦閱讀(軟件工程專業(yè)分析)(軟件工程錄取分數(shù)線) | A- |
15 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 推薦閱讀(軟件工程錄取分數(shù)線) | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10004 | 北京交通大學 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | B+ |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學 推薦閱讀(軟件工程參考書目) | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
20 | 10013 | 北京郵電大學 | B+ |
21 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
22 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
23 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
24 | 10286 | 東南大學 | B+ |
25 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
26 | 10422 | 山東大學 | B+ |
27 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
28 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
29 | 10614 | 電子科技大學 | B+ |
30 | 10697 | 西北大學 | B+ |
31 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
32 | 10701 | 西安電子科技大學 | B+ |
33 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
34 | 10002 | 中國人民大學 | B |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
37 | 10288 | 南京理工大學 | B |
38 | 10293 | 南京郵電大學 | B |
39 | 10294 | 河海大學 | B |
40 | 10295 | 江南大學 | B |
41 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
45 | 10459 | 鄭州大學 | B |
46 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10698 | 西安交通大學 | B |
49 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | B |
50 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
51 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
52 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
53 | 10216 | 燕山大學 | B- |
54 | 10255 | 東華大學 | B- |
55 | 10280 | 上海大學 | B- |
56 | 10345 | 浙江師范大學 | B- |
57 | 10357 | 安徽大學 | B- |
58 | 10386 | 福州大學 | B- |
59 | 10497 | 武漢理工大學 | B- |
60 | 10602 | 廣西師范大學 | B- |
61 | 10613 | 西南交通大學 | B- |
62 | 10617 | 重慶郵電大學 | B- |
63 | 10635 | 西南大學 | B- |
64 | 10657 | 貴州大學 | B- |
65 | 10673 | 云南大學 | B- |
66 | 11258 | 大連大學 | B- |
67 | 11417 | 北京聯(lián)合大學 | B- |
68 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10075 | 河北大學 | C+ |
70 | 10108 | 山西大學 | C+ |
71 | 10146 | 遼寧科技大學 | C+ |
72 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
73 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
74 | 10300 | 南京信息工程大學 | C+ |
75 | 10336 | 杭州電子科技大學 | C+ |
76 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
77 | 10406 | 南昌航空大學 | C+ |
78 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
79 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C+ |
80 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
81 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
82 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
83 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | C |
84 | 10010 | 北京化工大學 | C |
85 | 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | C |
86 | 10150 | 大連交通大學 | C |
87 | 10151 | 大連海事大學 | C |
88 | 10186 | 長春理工大學 | C |
89 | 10252 | 上海理工大學 | C |
90 | 10385 | 華僑大學 | C |
91 | 10426 | 青島科技大學 | C |
92 | 10460 | 河南理工大學 | C |
93 | 10462 | 鄭州輕工業(yè)學院 | C |
94 | 10488 | 武漢科技大學 | C |
95 | 10511 | 華中師范大學 | C |
96 | 10530 | 湘潭大學 | C |
97 | 10555 | 南華大學 | C |
98 | 10615 | 西南石油大學 | C |
99 | 10708 | 陜西科技大學 | C |
100 | 11065 | 青島大學 | C |
101 | 11664 | 西安郵電大學 | C |
102 | 10112 | 太原理工大學 | C- |
103 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C- |
104 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
105 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
106 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C- |
107 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C- |
108 | 10327 | 南京財經(jīng)大學 | C- |
109 | 10373 | 淮北師范大學 | C- |
110 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
111 | 10447 | 聊城大學 | C- |
112 | 10534 | 湖南科技大學 | C- |
113 | 10596 | 桂林理工大學 | C- |
114 | 10623 | 西華大學 | C- |
115 | 10636 | 四川師范大學 | C- |
116 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C- |
軟件工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10614 | 電子科技大學 推薦閱讀:(軟件工程錄取分數(shù)線) | A+ |
2 | 10701 | 西安電子科技大學 推薦閱讀:(軟件工程參考書目)(軟件工程成績查詢) | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10003 | 清華大學 | A |
5 | 10286 | 東南大學 推薦閱讀:(軟件工程參考書目) | A |
6 | 10013 | 北京郵電大學 推薦閱讀:(軟件工程考試大綱)(軟件工程錄取分數(shù)線) | A- |
7 | 10246 | 復旦大學 | A- |
8 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
9 | 10284 | 南京大學 推薦閱讀:(軟件工程錄取分數(shù)線)(軟件工程考研視頻) | A- |
10 | 10335 | 浙江大學 推薦閱讀:(軟件工程錄取分數(shù)線) | A- |
11 | 10698 | 西安交通大學 推薦閱讀:(軟件工程考研視頻) | A- |
12 | 10006 | 北京航空航天大學 推薦閱讀:(軟件工程專業(yè)分析) | B+ |
13 | 10007 | 北京理工大學 推薦閱讀:(軟件工程考試大綱) | B+ |
14 | 10056 | 天津大學 推薦閱讀:(軟件工程參考書目) | B+ |
15 | 10183 | 吉林大學 推薦閱讀:(軟件工程錄取分數(shù)線) | B+ |
16 | 10293 | 南京郵電大學 推薦閱讀:(軟件工程參考書目) | B+ |
17 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
18 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
19 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
20 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
21 | 90045 | 空軍工程大學 | B+ |
22 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B |
23 | 10055 | 南開大學 | B |
24 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B |
25 | 10269 | 華東師范大學 | B |
26 | 10288 | 南京理工大學 | B |
27 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | B |
28 | 10384 | 廈門大學 | B |
29 | 10486 | 武漢大學 | B |
30 | 10558 | 中山大學 | B |
31 | 10561 | 華南理工大學 | B |
32 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
33 | 10141 | 大連理工大學 | B- |
34 | 10357 | 安徽大學 | B- |
35 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B- |
36 | 10386 | 福州大學 | B- |
37 | 10422 | 山東大學 | B- |
38 | 10532 | 湖南大學 | B- |
39 | 10611 | 重慶大學 | B- |
40 | 10613 | 西南交通大學 | B- |
41 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
42 | 90006 | 解放軍理工大學 | B- |
43 | 10033 | 中國傳媒大學 | C+ |
44 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | C+ |
45 | 10112 | 太原理工大學 | C+ |
46 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
47 | 10212 | 黑龍江大學 | C+ |
48 | 10216 | 燕山大學 | C+ |
49 | 10280 | 上海大學 | C+ |
50 | 10533 | 中南大學 | C+ |
51 | 10617 | 重慶郵電大學 | C+ |
52 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
53 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | C+ |
54 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C |
55 | 10060 | 天津理工大學 | C |
56 | 10287 | 南京航空航天大學 | C |
57 | 10512 | 湖北大學 | C |
58 | 10536 | 長沙理工大學 | C |
59 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
60 | 10610 | 四川大學 | C |
61 | 10657 | 貴州大學 | C |
62 | 11664 | 西安郵電大學 | C |
63 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C |
64 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | C- |
65 | 10075 | 河北大學 | C- |
66 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
67 | 10110 | 中北大學 | C- |
68 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | C- |
69 | 10285 | 蘇州大學 | C- |
