中國石油大學(北京)環(huán)境工程考研
研究生為你答疑,送資源
因為中國石油大學(北京)環(huán)境工程專業(yè)研究生數(shù)量有限,愿意做考研輔導的數(shù)量不確定,請加我們顧問的微信進行咨詢和確認,搶先預訂研究生,以免錯失研究生輔導機會。
中國石油大學(北京)是一個不錯的學校,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點,請各位準備報考中國石油大學(北京)環(huán)境工程考研的同學注意: 中國石油大學(北京)環(huán)境工程研究生錄取分數(shù)線(或稱考研分數(shù)線)的數(shù)據(jù)。因為每年都有不少人報考中國石油大學(北京)環(huán)境工程考研,競爭激烈,所以強烈建議各位準備考中國石油大學(北京)環(huán)境工程研究生的考研人準備一些基本的歷年考研真題、 研究生學姐學長的筆記、考研經(jīng)驗等等(考研派有考研經(jīng)驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產(chǎn)品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力),另外考研派也會為大家中國石油大學(北京)環(huán)境工程考研的參考書目、考研大綱、研究生招生咨詢電話等聯(lián)系方式。希望你考取中國石油大學(北京) 環(huán)境工程專業(yè)研究生,考研是個孤獨的事情,需要耐得住寂寞,祝愿各位考研的學生好好復習備考,來年上個985/211,實現(xiàn)自己的名校研究生夢想。
中國石油大學(北京)環(huán)境工程考研參考書目
科目代碼 | 考試科目 | 參考書 |
《環(huán)境化學》(第二版),戴樹桂,高等教育出版社,2006 | ||
834/934 | 環(huán)境工程 | 《水污染控制工程》(第三版),高廷耀等,高等教育出版社,2007 |
《大氣污染控制工程》,郝吉明等,高等教育出版社,2005 |
2016年中國石油大學(北京)環(huán)境工程考研擬錄取名單
考生編號 | 報考院系名稱 | 報考專業(yè)名稱 | 政治理論名稱 | 外語名稱 | 業(yè)務課一名稱 | 業(yè)務課二名稱 | 政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
1141461****3296 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 物理化學 | 58 | 60 | 97 | 135 | 350 |
1141461****0737 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 55 | 66 | 116 | 82 | 319 |
1141461****0915 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 63 | 73 | 74 | 109 | 319 |
1141461****0923 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 60 | 57 | 60 | 128 | 305 |
1141461****0755 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 57 | 57 | 80 | 106 | 300 |
1141461****1787 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 61 | 54 | 84 | 93 | 292 |
1141461****2278 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 55 | 53 | 59 | 116 | 283 |
1141461****2645 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 63 | 47 | 66 | 107 | 283 |
1141461****0972 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 66 | 56 | 54 | 100 | 276 |
1141461****1788 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 物理化學 | 54 | 42 | 63 | 115 | 274 |
1141461****0745 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 54 | 65 | 44 | 101 | 264 |
1141461****2043 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 物理化學 | 56 | 44 | 76 | 83 | 259 |
1141461****2437 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 66 | 58 | 57 | 76 | 257 |
1141461****2264 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 57 | 47 | 62 | 85 | 251 |
1141461****1757 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 54 | 68 | 50 | 73 | 245 |
1141461****0743 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 55 | 45 | 67 | 74 | 241 |
1141461****0932 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 47 | 43 | 65 | 86 | 241 |
1141461****3561 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 56 | 62 | 49 | 62 | 229 |
1141461****2805 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 47 | 54 | 67 | 57 | 225 |
1141461****2965 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 62 | 58 | 51 | 54 | 225 |
1141461****2777 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 55 | 43 | 24 | 101 | 223 |
1141461****0926 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 40 | 45 | 40 | 97 | 222 |
1141461****2436 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 51 | 49 | 46 | 73 | 219 |
1141461****2243 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 51 | 40 | 52 | 72 | 215 |
1141461****2277 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 53 | 40 | 33 | 57 | 183 |
1141461****1909 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 56 | 38 | 41 | 33 | 168 |
1141461****1910 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 53 | 44 | 40 | 21 | 158 |
1141461****0772 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 物理化學 | 47 | 68 | 28 | 10 | 153 |
1141461****0929 | 化學工程學院 | 環(huán)境工程 | 思想政治理論 | 英語一 | 數(shù)學二 | 環(huán)境工程 | 32 | 38 | 26 | 34 | 130 |
2021中國石油大學(北京)環(huán)境工程研究生考試大綱
中國石油大學(北京)環(huán)境工程(專業(yè)學位)考研專業(yè)分析
學校介紹中國石油大學(北京)一校兩地(北京、克拉瑪依),北京昌平校區(qū)坐落在風景秀麗的軍都山南麓,北京校區(qū)校園占地面積700余畝;克拉瑪依校區(qū)位于新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市,校園占地面積7000余畝。學校是一所石油特色鮮明、以工為主、多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的教育部直屬的全國重點大學,是設有研究生院的高校之一。1997年,學校首批進入國家“211工程”建設高校行列;2006年,成為國家“優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”項目建設高校。2017年,學校進入國家一流學科建設高校行列,全面開啟建設中國特色世界一流大學的新征程。
經(jīng)過60多年的建設發(fā)展,學校形成了石油特色鮮明,以工為主、多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的學科專業(yè)布局。石油石化等重點學科處于國內(nèi)領先地位,并在國際上形成了一定影響。根據(jù)ESI 2020年5月更新的數(shù)據(jù),學校有5個學科進入ESI排行前1%,分別是Chemistry(化學)、Engineering(工程學)、Materials Science(材料科學)、Geosciences(地球科學)和Computer Science(計算機科學),其中工程學進入ESI全球前1‰。圍繞石油石化產(chǎn)業(yè)結構,構建起由石油石化主體學科、支撐學科、基礎學科和新興交叉學科組成的石油特色鮮明的學科專業(yè)布局,實施了“攀登計劃”、“提升計劃”和“培育計劃”,分別建設石油與天然氣工程、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程等石油石化優(yōu)勢學科,化學、材料科學與工程等基礎支撐學科,非常規(guī)油氣、新能源、海洋油氣工程等新興交叉學科。
專業(yè)介紹
本專業(yè)培養(yǎng)具備可持續(xù)發(fā)展理念,掌握污染防治和環(huán)境規(guī)劃和資源保護等方面的知識,具有進行污染控制工程的設計及運營管理、制定環(huán)境規(guī)劃和進行環(huán)境管理的能力,具有從事環(huán)境工程方面的新理論、新工藝和新設備的研究和開發(fā)能力,能在政府部門、規(guī)劃部門、經(jīng)濟管理部門、環(huán)保部門、設計單位、工礦企業(yè)、科研單位、學校等從事規(guī)劃、設計、管理、教育和研究開發(fā)方面工作的環(huán)境工程高級應用型人才。
考試科目
研究方向 | 初試科目 | 復試科目或內(nèi)容 | 初試參考書目或教材 |
環(huán)境工程 |
①101 政治 ②204 英語二 ③302 數(shù)學二 ④834 環(huán)境工程 |
環(huán)境工程原理 |
《大氣污染控制工程》(第三版),郝吉明等,高等教育出版 社,2010(分值比例 25%)(第一章到第三章、第五章到第十 章) 《固體廢物處理與資源化技術》,何品晶等,高等教育出版 社,2011(分值比例 25%)(第一章、第二章、第五章、第六 章、第八章) 《水污染控制工程》(第四版)下冊,高廷耀等,高等教育出 版社,2015(分值比例 50%) |
參考書目
《大氣污染控制工程》(第三版),郝吉明等,高等教育出版社,2010(分值比例 25%)(第一章到第三章、第五章到第十章)
《固體廢物處理與資源化技術》,何品晶等,高等教育出版社,2011(分值比例 25%)(第一章、第二章、第五章、第六章、第八章)
《水污染控制工程》(第四版)下冊,高廷耀等,高等教育出版社,2015(分值比例 50%)
學費
環(huán)境工程碩士研究生均需繳納學費。學術學位碩士研究生學制3年,學費標準為1萬元/生.學年,每學年第一學期開學報到時繳納,按三學年繳納
主要導師
詹亞力,男,漢族,江西都昌人,工學博士,教授。1994年7月到中國石油大學(北京)化工學院任教,主講《環(huán)境監(jiān)測》《環(huán)境監(jiān)測實驗》等課程?,F(xiàn)任中國石油大學(北京)研究生院副院長,教育部高等學校環(huán)境科學與工程類專業(yè)教學指導委員會委員。
主要開展石油污染物的識別、處理與能源轉化等方面研究,包括:
1.石化含油廢水控制與處理。對石化廢水進行有機組成分析和處理流程綜合診斷。利用微生物強化、臭氧催化氧化等方法,優(yōu)化石化廢水處理工藝,實現(xiàn)原位增效。
2.微生物燃料電池基礎研究。構建含油廢水微生物燃料電池,通過代謝產(chǎn)物分析和電學特征觀察,研究電池中微生物電子傳遞機制,提出了微生物協(xié)同作用機制。
周亞松:男,1964年9月出生,1990年3月至今在中國石油大學(北京)工作,工學博士,教授,博導?;瘜W工藝系副主任,化學工程與工藝專業(yè)負責人,校教學工作委員會委員,化工學院教學工作委員會委員,化工學院教學專家組組長,化工學院學術委員會委員。從事化學工程與工藝專業(yè)本科生和碩士研究生的教學工作,以及重質(zhì)油加工與加氫催化材料及催化劑等方面的科研工作。主講本科生《無機化學與分析化學》、研究生《石油物性》等課程,并多次帶隊指導化工專業(yè)的煉廠生產(chǎn)實習。
中國石油大學(北京)環(huán)境工程考研研究方向
環(huán)境工程01大氣污染及其防治
02水污染的防治及其資源化
03固體廢棄物處理及綜合利用
04環(huán)境生物工程
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
52 | 10295 | 江南大學 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
57 | 10533 | 中南大學 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
61 | 10710 | 長安大學 | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
82 | 10292 | 常州大學 | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
85 | 10386 | 福州大學 | C |
86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C |
90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
91 | 10593 | 廣西大學 | C |
92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
107 | 10635 | 西南大學 | C- |
108 | 10697 | 西北大學 | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
110 | 11065 | 青島大學 | C- |
111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學:(清華大學(專業(yè)學位)環(huán)境工程研究生分數(shù)線) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學:(哈爾濱工業(yè)大學(專業(yè)學位)環(huán)境工程研究生分數(shù)線) | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學:(環(huán)境工程考研專業(yè)分析) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學:(環(huán)境工程參考書目) | A |
5 | 10027 | 北京師范大學:(環(huán)境工程2020年研究生錄取分數(shù)線) | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
52 | 10295 | 江南大學 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
57 | 10533 | 中南大學 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
61 | 10710 | 長安大學 | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
82 | 10292 | 常州大學 | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
85 | 10386 | 福州大學 | C |
86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C |
90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
91 | 10593 | 廣西大學 | C |
92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
107 | 10635 | 西南大學 | C- |
108 | 10697 | 西北大學 | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
110 | 11065 | 青島大學 | C- |
111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
52 | 10295 | 江南大學 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
57 | 10533 | 中南大學 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
61 | 10710 | 長安大學 | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
82 | 10292 | 常州大學 | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
85 | 10386 | 福州大學 | C |
86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C |
90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
91 | 10593 | 廣西大學 | C |
92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
107 | 10635 | 西南大學 | C- |
108 | 10697 | 西北大學 | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
110 | 11065 | 青島大學 | C- |
111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
環(huán)境工程研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B+ |
