安徽大學生態(tài)學考研QQ群
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【安徽大學考研分數(shù)線、安徽大學報錄比、安徽大學考研群、安徽大學學姐微信、安徽大學考研真題、安徽大學專業(yè)目錄、安徽大學排名、安徽大學保研、安徽大學公眾號、安徽大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)安徽大學考研信息或資源。
報考安徽大學生態(tài)學研究生考試的同學在復習階段會意識到自己的基礎(chǔ)薄弱,時間不夠用,寄期望于可以通過參加安徽大學生態(tài)學考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點。點擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
安徽大學
但是,讓很多同學都比較糾結(jié)的是,要不要在備考過程中報一個輔導班?應(yīng)該選擇什么樣的輔導機構(gòu)呢?針對這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達終點的運動,我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會,那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導班和考研培訓班也并非救世主,同學們在選擇輔導班的時候,授課導師一定要是報考院校對應(yīng)專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學校。
關(guān)于安徽大學生態(tài)學考研輔培訓班,目前包括考研機構(gòu)開設(shè)的輔導班以及考研學校自行開設(shè)的輔導班。2007年前有很多學校的研究生錄取考試,學校會開辦一些考研專業(yè)課的輔導班,并有輔導班,這些輔導輔導非常好,因為都是參與出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關(guān)的培訓輔導,所以專業(yè)課考研輔導基本不在會更新,當然一些全國統(tǒng)考的科目還是會有些考研輔導機構(gòu)會開設(shè)一些考研輔導班的培訓課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國的安徽大學生態(tài)學考研培訓以考研機構(gòu)為主,時間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進行選擇上不上輔導班以及選擇輔導班的何種方式。
2021安徽大學生態(tài)學071300考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:安徽大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:資源與環(huán)境工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[13]生態(tài)學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學 02動物生態(tài)學 03修復生態(tài)學 04微生物生態(tài)學 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③632普通生物學 ④828生態(tài)學 |
|
備 注: | 復試科目:F47生物學綜合 0713 生態(tài)學 暫定招生人數(shù):26 |
安徽大學生態(tài)學071300考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:安徽大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:資源與環(huán)境工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[13]生態(tài)學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學 02動物生態(tài)學 03修復生態(tài)學 04微生物生態(tài)學 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③632普通生物學 ④828生態(tài)學 |
|
備 注: |
安徽大學資源與環(huán)境工程學院生態(tài)學簡介
生態(tài)學為安徽省省級重點學科,是安徽大學“211工程” 重點學科建設(shè)項目 “江淮流域生物資源可持續(xù)利用與生態(tài)安全”的支撐學科之一。本學科主要針對區(qū)域重大生態(tài)環(huán)境問題和地方經(jīng)濟建設(shè)需求,開展基礎(chǔ)性和應(yīng)用基礎(chǔ)性研究,為區(qū)域生態(tài)環(huán)境、資源可持續(xù)利用提供理論及技術(shù)支撐和決策依據(jù)。本學科旨在培養(yǎng)生態(tài)環(huán)境保護及自然資源管理方面具有創(chuàng)造性研究能力的高層次人才。
主要研究方向與導師組成員:
1、生物多樣性與保護生態(tài)學
本研究方向以“3S”(地理信息系統(tǒng)GIS、遙感RS和全球定位系統(tǒng)GPS)技術(shù)和現(xiàn)代分子生物學技術(shù)為主要技術(shù)支撐,以長江中下游和淮河流域的湖泊和重要河流濕地生態(tài)系統(tǒng)為主要研究對象,研究濕地生態(tài)系統(tǒng)的演變規(guī)律、生物多樣性維持機制,及其對全球環(huán)境變化的響應(yīng)機制,探索濕地生態(tài)安全的管理對策。近期研究內(nèi)容主要有:水鳥生態(tài)學、濕地昆蟲生態(tài)學、濕地植物生態(tài)學、生物多樣性與自然保護區(qū)管理、重大工程的生態(tài)影響評價。
2、行為、進化與分子生態(tài)學
本研究方向以我國特有或瀕危鳥獸物種(如短尾猴、長江江豚、白頭鶴、東方白鸛等)為主要研究對象,采用定點定位觀察、行為系統(tǒng)取樣和長期跟蹤研究,從宏觀行為觀察和微觀分子實驗結(jié)果上定量研究動物行為,力求從進化本質(zhì)上探討動物行為的生態(tài)學意義;利用分子生物學技術(shù),開展畜禽病毒、人畜共患病病毒的分子鑒定等方面的病原生物學研究。
3、生態(tài)工程與恢復生態(tài)學
本研究方向以江淮流域退化生態(tài)系統(tǒng)為研究對象,著眼于重金屬礦業(yè)廢棄地和退化濕地生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)恢復,將現(xiàn)代生物技術(shù)與生態(tài)工程技術(shù)相結(jié)合,應(yīng)用于退化生態(tài)系統(tǒng)的恢復實踐;以污染水體和土壤為研究對象,利用元素示蹤技術(shù),研究污染物的環(huán)境地球化學行為;運用基因工程手段,選育用于特定污染物降解的功能微生物。
4、濕地生態(tài)系統(tǒng)與污染控制
本研究方向?qū)Τ埠⒒春拥戎匾獫竦厣鷳B(tài)系統(tǒng)為研究對象,運用現(xiàn)代生物地球化學技術(shù)和生物工程技術(shù),研究污染物在濕地生態(tài)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)移規(guī)律、生物效應(yīng),探索生物降解、資源化利用以及生態(tài)工程技術(shù)手段進行污染控制的新途徑。
5、農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)與種質(zhì)資源利用
本研究方向以安徽省地道的中藥材和重要農(nóng)作物等資源生物為研究對象,采用現(xiàn)代生物工程技術(shù)和分子生物學技術(shù),開展資源生物的種質(zhì)保育生態(tài)學研究,探索資源生物的優(yōu)良性狀維持、功能基因的篩選、生態(tài)農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系構(gòu)建技術(shù)。
6、礦區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合治理
本研究方向以兩淮煤礦和銅尾礦等受損生態(tài)系統(tǒng)為研究對象,通過綠色開采、生態(tài)重構(gòu)、生態(tài)修復、生態(tài)農(nóng)業(yè)等綜合治理技術(shù)的集成與示范,促進礦區(qū)生態(tài)安全和環(huán)境健康,社會經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展。
學科平臺:
1、安徽省級重點學科“生態(tài)學”
2、安徽省生物物種資源信息中心
3、安徽省生態(tài)經(jīng)濟技術(shù)研究中心
4、安徽省中藥產(chǎn)業(yè)化技術(shù)研發(fā)中心
5、省部共建“生物資源保護與利用”實驗室
6、省部共建“污染控制與環(huán)境修復技術(shù)”實驗室
主要課程:
高級生態(tài)學、生物多樣性科學導論、種群生態(tài)學、生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學、景觀生態(tài)學、保護生物學、恢復生態(tài)學、現(xiàn)代生態(tài)學研究方法、遙感與地理信息系統(tǒng)技術(shù)、土壤生態(tài)學、濕地生態(tài)學、生物地理學、分子與進化生態(tài)學、植物種質(zhì)資源與利用、保護遺傳學、生態(tài)工程學、行為生態(tài)學等。
學制:
三至六年。
學位授予類型:
理學學位。
安徽大學生命科學學院申請生態(tài)學博士、碩士學位學術(shù)成果基本要求
為提高學位授予質(zhì)量,強化研究生的科研創(chuàng)新能力,進一步規(guī)范博士、碩士研究生在學期間學術(shù)成果要求,根據(jù)《安徽大學學位授予工作實施細則》(校政〔2012〕22 號)規(guī)定,根據(jù)本院實際,特制定本要求。一、申請碩士學位的學術(shù)成果要求
在 CSCD 源刊物,或英文刊物上發(fā)表論文不少于1 篇。
二、申請博士學位的學術(shù)成果要求
碩博連讀研究生須在SCI 源JCR 二區(qū)以上刊物上發(fā)表學術(shù)論文不少于1 篇;或在JCR 四區(qū)以上刊物上發(fā)表學術(shù)論文不少于2 篇,其中三區(qū)刊物論文1篇。其他類別研究生除上述條件外,或在JCR 四區(qū)及EI 源刊物上發(fā)表論文不少于3篇。
三、學術(shù)成果應(yīng)與其學位論文相關(guān),學術(shù)成果需以安徽大學為第一署名單位或通訊單位。博士研究生的學術(shù)成果均需本人為第一署名人。碩士研究生的學術(shù)成果包括本人為第一署名人或除導師外本人為第一署名人。聯(lián)合培養(yǎng)研究生學術(shù)成果的署名按照聯(lián)合培養(yǎng)協(xié)議規(guī)定執(zhí)行。
四、各導師組可制定不低于本基本要求的標準,報院教學辦備案后執(zhí)行。
五、本要求適用于 2020 年及以后申請博士、碩士學位的研究生。
六、本要求由資源與環(huán)境工程學院負責解釋。
安徽大學生態(tài)學071300考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:安徽大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:生命科學學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[13]生態(tài)學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (00)不區(qū)分研究方向 | |
招生人數(shù): | 2 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(633)動物學 ④(827)生態(tài)學B |
|
備 注: |
安徽大學生態(tài)學071300考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:安徽大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:生命科學學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[13]生態(tài)學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 00 不區(qū)分研究方向 | |
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③633動物學 ④827生態(tài)學B |
|
備 注: |
生態(tài)學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
2 | 10558 | 中山大學 | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10200 | 東北師范大學 | A |
5 | 10730 | 蘭州大學 | A |
6 | 10027 | 北京師范大學 | A- |
7 | 10246 | 復旦大學 | A- |
8 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
9 | 10284 | 南京大學 | A- |
10 | 10673 | 云南大學 | A- |
11 | 10003 | 清華大學 | B+ |
12 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B+ |
13 | 10055 | 南開大學 | B+ |
14 | 10248 | 上海交通大學 | B+ |
15 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | B+ |
16 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
17 | 10389 | 福建農(nóng)林大學 | B+ |
18 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
19 | 10610 | 四川大學 | B+ |
20 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B+ |
21 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B |
22 | 10028 | 首都師范大學 | B |
23 | 10094 | 河北師范大學 | B |
24 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
25 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | B |
26 | 10357 | 安徽大學 | B |
27 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
28 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | B |
29 | 10611 | 重慶大學 | B |
30 | 10697 | 西北大學 | B |
31 | 10108 | 山西大學 | B- |
32 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | B- |
33 | 10370 | 安徽師范大學 | B- |
34 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
35 | 10422 | 山東大學 | B- |
36 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | B- |
37 | 10542 | 湖南師范大學 | B- |
38 | 10559 | 暨南大學 | B- |
39 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
40 | 10593 | 廣西大學 | B- |
41 | 10052 | 中央民族大學 | C+ |
42 | 10319 | 南京師范大學 | C+ |
43 | 10341 | 浙江農(nóng)林大學 | C+ |
44 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
45 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
46 | 10635 | 西南大學 | C+ |
47 | 10638 | 西華師范大學 | C+ |
48 | 10718 | 陜西師范大學 | C+ |
49 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
50 | 11658 | 海南師范大學 | C+ |
51 | 10002 | 中國人民大學 | C |
52 | 10075 | 河北大學 | C |
53 | 10140 | 遼寧大學 | C |
54 | 10166 | 沈陽師范大學 | C |
55 | 10300 | 南京信息工程大學 | C |
56 | 10403 | 南昌大學 | C |
57 | 10475 | 河南大學 | C |
58 | 10512 | 湖北大學 | C |
59 | 10657 | 貴州大學 | C |
60 | 10677 | 西南林業(yè)大學 | C |
61 | 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | C- |
62 | 10165 | 遼寧師范大學 | C- |
63 | 10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | C- |
64 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
65 | 10345 | 浙江師范大學 | C- |
66 | 10511 | 華中師范大學 | C- |
67 | 10531 | 吉首大學 | C- |
68 | 10663 | 貴州師范大學 | C- |
69 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
70 | 11075 | 三峽大學 | C- |
生態(tài)學考研院校
基本信息
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
2 | 10558 | 中山大學 | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10200 | 東北師范大學 | A |
5 | 10730 | 蘭州大學 | A |
6 | 10027 | 北京師范大學 | A- |
7 | 10246 | 復旦大學 | A- |
8 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
9 | 10284 | 南京大學 | A- |
10 | 10673 | 云南大學 | A- |
11 | 10003 | 清華大學 | B+ |
12 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B+ |
13 | 10055 | 南開大學 | B+ |
14 | 10248 | 上海交通大學 | B+ |
15 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | B+ |
16 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
17 | 10389 | 福建農(nóng)林大學 | B+ |
18 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
19 | 10610 | 四川大學 | B+ |
20 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B+ |
21 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B |
22 | 10028 | 首都師范大學 | B |
23 | 10094 | 河北師范大學 | B |
24 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
25 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | B |
26 | 10357 | 安徽大學 | B |
27 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
28 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | B |
29 | 10611 | 重慶大學 | B |
30 | 10697 | 西北大學 | B |
31 | 10108 | 山西大學 | B- |
32 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | B- |
33 | 10370 | 安徽師范大學 | B- |
34 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
35 | 10422 | 山東大學 | B- |
36 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | B- |
37 | 10542 | 湖南師范大學 | B- |
38 | 10559 | 暨南大學 | B- |
39 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
40 | 10593 | 廣西大學 | B- |
41 | 10052 | 中央民族大學 | C+ |
42 | 10319 | 南京師范大學 | C+ |
43 | 10341 | 浙江農(nóng)林大學 | C+ |
44 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
45 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
46 | 10635 | 西南大學 | C+ |
47 | 10638 | 西華師范大學 | C+ |
48 | 10718 | 陜西師范大學 | C+ |
49 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
50 | 11658 | 海南師范大學 | C+ |
51 | 10002 | 中國人民大學 | C |
52 | 10075 | 河北大學 | C |
53 | 10140 | 遼寧大學 | C |
54 | 10166 | 沈陽師范大學 | C |
55 | 10300 | 南京信息工程大學 | C |
56 | 10403 | 南昌大學 | C |
57 | 10475 | 河南大學 | C |
58 | 10512 | 湖北大學 | C |
59 | 10657 | 貴州大學 | C |
60 | 10677 | 西南林業(yè)大學 | C |
61 | 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | C- |
62 | 10165 | 遼寧師范大學 | C- |
63 | 10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | C- |
64 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
65 | 10345 | 浙江師范大學 | C- |
66 | 10511 | 華中師范大學 | C- |
67 | 10531 | 吉首大學 | C- |
68 | 10663 | 貴州師范大學 | C- |
69 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
70 | 11075 | 三峽大學 | C- |
生態(tài)學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
生地學院 (院系代碼010) | ||||||
學科專業(yè) 代碼名稱 |
擬招生 人數(shù) |
研究方向 代碼名稱 |
指導教師 | 考試科目 |
同等學力 加試科目 |
備注 |
071012 生態(tài)學 |
7 |
01動物生理學 |
陳志 教授、博士 |
(1)101思想政治理論 (2)201英語一 (3)621生態(tài)學 (4)827生物化學 復試科目:動物學 |
普通生物學 分子生物學 |
授予理學碩士學位 |
02 動物生態(tài)和保護 |
劉澤華 副教授、博士 |
|||||
03遺傳學 |
羅桂花 教授 |
|||||
04濕地生態(tài)學 |
陳克龍 教授、碩士 |
|||||
05動物生理生態(tài)學 | 都玉蓉教授、博士 | |||||
06資源生態(tài)學 |
李錦萍 副教授、博士 |
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大學 | A+ |
4 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | A |
5 | 10284 | 南京大學 | A |
6 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | A |
7 | 10486 | 武漢大學 | A |
8 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | A |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10200 | 東北師范大學 | A- |
11 | 10246 | 復旦大學 | A- |
12 | 10335 | 浙江大學 | A- |
13 | 10384 | 廈門大學 | A- |
14 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
15 | 10558 | 中山大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10025 | 首都醫(yī)科大學 | B+ |
18 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
19 | 10028 | 首都師范大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
22 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
23 | 10319 | 南京師范大學 | B+ |
24 | 10422 | 山東大學 | B+ |
25 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
26 | 10533 | 中南大學 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
28 | 10673 | 云南大學 | B+ |
29 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B+ |
30 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
31 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
32 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學 | B+ |
33 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B |
34 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
35 | 10159 | 中國醫(yī)科大學 | B |
36 | 10161 | 大連醫(yī)科大學 | B |
37 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | B |
38 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B |
39 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | B |
40 | 10389 | 福建農(nóng)林大學 | B |
41 | 10475 | 河南大學 | B |
42 | 10476 | 河南師范大學 | B |
43 | 10511 | 華中師范大學 | B |
44 | 10512 | 湖北大學 | B |
45 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | B |
46 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
47 | 10635 | 西南大學 | B |
48 | 10697 | 西北大學 | B |
49 | 10075 | 河北大學 | B- |
50 | 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | B- |
51 | 10094 | 河北師范大學 | B- |
52 | 10108 | 山西大學 | B- |
53 | 10114 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
54 | 10264 | 上海海洋大學 | B- |
55 | 10346 | 杭州師范大學 | B- |
56 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
57 | 10403 | 南昌大學 | B- |
58 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
59 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
60 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
61 | 10593 | 廣西大學 | B- |
62 | 10626 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | B- |
63 | 10657 | 貴州大學 | B- |
64 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
65 | 10089 | 河北醫(yī)科大學 | C+ |
66 | 10141 | 大連理工大學 | C+ |
67 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
68 | 10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
69 | 10251 | 華東理工大學 | C+ |
70 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
71 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | C+ |
72 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
73 | 10370 | 安徽師范大學 | C+ |
74 | 10532 | 湖南大學 | C+ |
75 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C+ |
76 | 10560 | 汕頭大學 | C+ |
77 | 10611 | 重慶大學 | C+ |
78 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
79 | 11065 | 青島大學 | C+ |
80 | 11117 | 揚州大學 | C+ |
81 | 10065 | 天津師范大學 | C |
82 | 10145 | 東北大學 | C |
83 | 10184 | 延邊大學 | C |
84 | 10212 | 黑龍江大學 | C |
85 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | C |
86 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C |
87 | 10280 | 上海大學 | C |
88 | 10285 | 蘇州大學 | C |
89 | 10320 | 江蘇師范大學 | C |
90 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
91 | 10341 | 浙江農(nóng)林大學 | C |
92 | 10356 | 中國計量大學 | C |
93 | 10357 | 安徽大學 | C |
94 | 10459 | 鄭州大學 | C |
95 | 10466 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | C |
96 | 10674 | 昆明理工大學 | C |
97 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | C- |
98 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
99 | 10160 | 錦州醫(yī)科大學 | C- |
100 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
101 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
102 | 10299 | 江蘇大學 | C- |
103 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C- |
104 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學 | C- |
105 | 10386 | 福州大學 | C- |
106 | 10524 | 中南民族大學 | C- |
107 | 10619 | 西南科技大學 | C- |
108 | 10637 | 重慶師范大學 | C- |
109 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
110 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | C- |
111 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
112 | 11075 | 三峽大學 | C- |
生態(tài)學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
環(huán)境學院 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0713Z1- 生態(tài)學 | 00-無 | 101-思想政治理論 | 201英語一 | 615-生態(tài)學 | 831-普通生物學 | 保護生態(tài)學,外語 |
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
2 | 10558 | 中山大學 | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10200 | 東北師范大學 | A |
5 | 10730 | 蘭州大學 | A |
6 | 10027 | 北京師范大學 | A- |
7 | 10246 | 復旦大學 | A- |
8 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
9 | 10284 | 南京大學 | A- |
10 | 10673 | 云南大學 | A- |
11 | 10003 | 清華大學 | B+ |
12 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B+ |
13 | 10055 | 南開大學 | B+ |
14 | 10248 | 上海交通大學 | B+ |
15 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | B+ |
16 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
17 | 10389 | 福建農(nóng)林大學 | B+ |
18 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
19 | 10610 | 四川大學 | B+ |
20 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B+ |
21 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B |
22 | 10028 | 首都師范大學 | B |
23 | 10094 | 河北師范大學 | B |
24 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
25 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | B |
26 | 10357 | 安徽大學 | B |
27 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
28 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | B |
29 | 10611 | 重慶大學 | B |
30 | 10697 | 西北大學 | B |
31 | 10108 | 山西大學 | B- |
32 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | B- |
33 | 10370 | 安徽師范大學 | B- |
34 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
35 | 10422 | 山東大學 | B- |
36 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | B- |
37 | 10542 | 湖南師范大學 | B- |
38 | 10559 | 暨南大學 | B- |
39 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
40 | 10593 | 廣西大學 | B- |
41 | 10052 | 中央民族大學 | C+ |
42 | 10319 | 南京師范大學 | C+ |
43 | 10341 | 浙江農(nóng)林大學 | C+ |
44 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
45 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
46 | 10635 | 西南大學 | C+ |
47 | 10638 | 西華師范大學 | C+ |
48 | 10718 | 陜西師范大學 | C+ |
49 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
50 | 11658 | 海南師范大學 | C+ |
51 | 10002 | 中國人民大學 | C |
52 | 10075 | 河北大學 | C |
53 | 10140 | 遼寧大學 | C |
54 | 10166 | 沈陽師范大學 | C |
55 | 10300 | 南京信息工程大學 | C |
56 | 10403 | 南昌大學 | C |
57 | 10475 | 河南大學 | C |
58 | 10512 | 湖北大學 | C |
59 | 10657 | 貴州大學 | C |
60 | 10677 | 西南林業(yè)大學 | C |
61 | 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | C- |
62 | 10165 | 遼寧師范大學 | C- |
63 | 10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | C- |
64 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
65 | 10345 | 浙江師范大學 | C- |
66 | 10511 | 華中師范大學 | C- |
67 | 10531 | 吉首大學 | C- |
68 | 10663 | 貴州師范大學 | C- |
69 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
70 | 11075 | 三峽大學 | C- |
生態(tài)學研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
2 | 10558 | 中山大學 | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10200 | 東北師范大學 | A |
5 | 10730 | 蘭州大學 | A |
6 | 10027 | 北京師范大學 | A- |
7 | 10246 | 復旦大學 | A- |
8 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
9 | 10284 | 南京大學 | A- |
10 | 10673 | 云南大學 | A- |
11 | 10003 | 清華大學 | B+ |
12 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B+ |
13 | 10055 | 南開大學 | B+ |
14 | 10248 | 上海交通大學 | B+ |
15 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | B+ |
16 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
17 | 10389 | 福建農(nóng)林大學 | B+ |
18 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
19 | 10610 | 四川大學 | B+ |
20 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B+ |
21 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B |
22 | 10028 | 首都師范大學 | B |
23 | 10094 | 河北師范大學 | B |
24 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
25 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | B |
26 | 10357 | 安徽大學 | B |
27 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
28 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | B |
29 | 10611 | 重慶大學 | B |
30 | 10697 | 西北大學 | B |
31 | 10108 | 山西大學 | B- |
32 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | B- |
33 | 10370 | 安徽師范大學 | B- |
34 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
35 | 10422 | 山東大學 | B- |
36 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | B- |
37 | 10542 | 湖南師范大學 | B- |
38 | 10559 | 暨南大學 | B- |
39 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
40 | 10593 | 廣西大學 | B- |
41 | 10052 | 中央民族大學 | C+ |
42 | 10319 | 南京師范大學 | C+ |
43 | 10341 | 浙江農(nóng)林大學 | C+ |
