2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝學(xué)院擬錄取名研究生單公示

發(fā)布時(shí)間:2021-05-24 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝學(xué)院擬錄取名研究生單公示

2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝學(xué)院擬錄取名研究生單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝學(xué)院擬錄取名研究生單公示 正文

現(xiàn)將我校園藝學(xué)院2021年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢研究生招生辦公室,
    咨詢電話:0431-84533049,電子郵箱:1959599688@qq.com。公示期為10個(gè)工作日。
考生編號(hào) 姓名 擬錄取院系 擬錄取專業(yè) 學(xué)習(xí)方式 初試總分 復(fù)試成績 總成績 是否擬錄取 備注
101931210101717 曹晨 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 396 93.7 83.55  
101931210101734 付煜昆 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 387 94.5 82.53  
101931210101742 劉詩瑤 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 384 92.7 81.57  
101931210101772 宋雨璇 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 365 87.2 77.26  
101931210101727 潘金玉 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 362 88.2 77.14  
101931210101726 于飛躍 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 360 87.7 76.71  
101931210101738 于云鶴 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 357 89 76.68  
101931210101776 楊宇飛 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 354 82 74.16  
101931210101733 衣海萍 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 345 85 73.80  
101931210101779 季靖 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 333 87 72.72  
101931210101767 胡晟彤 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 329 84.8 71.50  
101931210101770 劉祥桂 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 325 86 71.30  
101931210101737 王藝璇 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 323 84.2 70.48  
101931210101759 王興溶 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 320 82.7 69.61  
101931210101728 于澤惠 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 320 82.5 69.55  
101931210101743 張鈺 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 309 87.3 69.45  
101931210101755 王姝文 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 318 82.5 69.27  
101931210101778 劉思宇 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 314 84.2 69.22  
101931210101758 王炳琨 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 320 81.3 69.19  
101931210101731 楊果 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 309 85.2 68.82  
101931210101736 喬鈺淇 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 300 86.3 67.89  
101931210101754 鄭益婕 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 310 81.2 67.76  
101931210101722 張東陽 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 302 82.3 66.97  
101931210101773 趙藝鵬 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 280 88.8 65.84  
101931210101729 楊學(xué)軍 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 292 82.7 65.69  
101931210101732 李佳琦 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 289 83.8 65.60  
101931210101739 蔡瀝慧 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 294 81.3 65.55  
101931210101724 劉旭 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 291 81.7 65.25  
101931210101780 雷永杰 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 281 85.3 64.93  
101931210101723 鮑秀穎 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 287 80.5 64.33  
101931210101719 段成琳 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 263 85 62.32  
101931210101763 楊茗棋 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 270 80.7 62.01  
101931210101725 李健平 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 209 78.7 52.87 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃
101931210101713 高芃 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 299 55 58.36 復(fù)試成績低于60分
101931210101745 李岷澤 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 267 54.8 53.82 復(fù)試成績低于60分
101931210101715 張凱亮 園藝學(xué)院 095300|風(fēng)景園林 全日制 260 0   未參加復(fù)試
101931210101796 金鴿 園藝學(xué)院 083400|風(fēng)景園林學(xué) 全日制 338 89.8 74.26  
101931210101785 安悅 園藝學(xué)院 083400|風(fēng)景園林學(xué) 全日制 341 83.3 72.73  
101931210101798 司文 園藝學(xué)院 083400|風(fēng)景園林學(xué) 全日制 329 86.8 72.10  
101931210101784 叢昊 園藝學(xué)院 083400|風(fēng)景園林學(xué) 全日制 311 84.7 68.95  
101931210101810 靳慧慧 園藝學(xué)院 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 全日制 411 94 85.74  
101931210101806 王洪偉 園藝學(xué)院 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 全日制 399 92 83.46  
101931210101805 蔣林沛 園藝學(xué)院 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 全日制 376 91 79.94  
101931210101808 李響 園藝學(xué)院 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 全日制 366 88 77.64  
101931210101807 劉思博 園藝學(xué)院 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 全日制 368 85 77.02  
101931210101803 呂錚 園藝學(xué)院 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 全日制 352 88 75.68  
101931210101812 宋春羽 園藝學(xué)院 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 全日制 342 90 74.88  
101931210101811 張鑫 園藝學(xué)院 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 全日制 325 87 71.60  
101931210101802 劉航 園藝學(xué)院 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 全日制 324 89 72.06 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃
101931210101800 劉鑫炎 園藝學(xué)院 095136|農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 全日制 329 0   未參加復(fù)試
101931210101839 崔玉玲 園藝學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 380 84 78.40  
101931210101815 劉怡然 園藝學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 364 84 76.16  
101931210101835 唐倩 園藝學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 365 78.2 74.56  
101931210101829 崔悅 園藝學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 340 89.2 74.36  
101931210101820 石一昕 園藝學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 358 77.4 73.34  
101931210101826 吳海艷 園藝學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 343 81.4 72.44  
101931210101828 賀暢 園藝學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 333 83.2 71.58  
101931210101843 謝夢(mèng)倩 園藝學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 328 83.2 70.88  
101931210101822 曲小慶 園藝學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 310 87.6 69.68  
101931210101824 周思佳 園藝學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 311 81 67.84  
101931210101832 王瑞 園藝學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 311 80.6 67.72  
101931210101831 尹建瑩 園藝學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 316 78.2 67.70  
101931210101848 謝琛 園藝學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 314 79 67.66  
101931210101827 程顯祺 園藝學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 303 82.8 67.26  
101931210101847 梁爽 園藝學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 293 78.4 64.54  
101931210101830 宋忻 園藝學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 289 79.2 64.22  
101931210101841 車瑤 園藝學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 298 74.8 64.16  
101931210101846 張?jiān)?/td> 園藝學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 280 79.8 63.14  
101931210101833 張健 園藝學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 280 79.6 63.08  
101931210101819 韓櫂濂 園藝學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 273 76.4 61.14  
101931210101842 蔡明鈺 園藝學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 252 82.6 60.06  
101931210101834 羅正陽 園藝學(xué)院 095131|農(nóng)藝與種業(yè) 全日制 254 74.8 58.00  
101931210101858 張巍 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 368 93.3 79.51  
101931210101870 劉炳含 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 361 94 78.74  
101931210101893 尹一合 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 343 90 75.02  
101931210101883 任瑞敏 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 327 88 72.18  
101931210101873 劉馨蕾 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 335 83.5 71.95  
101931210101879 劉銀 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 319 89 71.36  
101931210101902 韓瀟怡 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 321 84 70.14  
101931210101860 曹馨文 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 321 83.8 70.08  
101931210101890 劉威 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 301 90 69.14  
101931210101877 劉海瀛 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 302 86 68.08  
101931210101887 范欣桐 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 303 85.5 68.07  
101931210101894 肖寶瑩 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 291 90.5 67.89  
101931210101869 李想 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 296 86.7 67.45  
101931210101896 崔婉華 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 294 84.8 66.60  
101931210101898 王洪遠(yuǎn) 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 281 86 65.14  
101931210101876 安文琪 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 275 87.7 64.81  
101931210101864 李松澤 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 272 87.7 64.39  
101931210101861 王競 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 275 85.3 64.09  
101931210101862 李安瀅 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 272 85.2 63.64  
101931210101889 王婷 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 271 85.2 63.50  
101931210101901 侯銀鶴 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 270 84.5 63.15  
101931210101878 周福軍 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 269 83.5 62.71  
101931210101872 鐘佩含 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 276 80.2 62.70  
101931210101880 王明雪 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 264 85.7 62.67  
101931210101892 張麗芬 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 260 83 61.30  
101931210101866 裴彤 園藝學(xué)院 090200|園藝學(xué) 全日制 256 81.2 60.20  

 
 

吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)

添加吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)報(bào)錄比、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研群、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研真題、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)目錄、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)排名、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)保研、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)公眾號(hào)、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研信息或資源。

吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來源:http://talkofages.com/jlnydx/yjsy_448904.html

推薦閱讀