海南師范大學(xué)旅游學(xué)院官網(wǎng)
為你免費(fèi)答疑
關(guān)于《海南師范大學(xué)考研》我們搜集了部分海南師范大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并提供有償?shù)暮D蠋煼洞髮W(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請(qǐng)加網(wǎng)頁上的學(xué)姐微信。海南師范大學(xué)官網(wǎng)來自海南師范大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是海南師范大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)海南師范大學(xué)考研報(bào)考有用。
海南師范大學(xué)旅游學(xué)院官網(wǎng):
海南師范大學(xué)旅游學(xué)院簡介
旅游學(xué)院成立于2015年,是海南師范大學(xué)適應(yīng)“經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)和教育發(fā)展新要求”,確定“服務(wù)終身教育、服務(wù)綠色崛起、服務(wù)文化交流與傳承”三大定位后成立的一個(gè)二級(jí)學(xué)院,是海南師范大學(xué)最為年輕的學(xué)院之一。
學(xué)院現(xiàn)有一個(gè)旅游管理專業(yè)碩士授權(quán)點(diǎn),開設(shè)旅游管理、酒店管理兩個(gè)本科專業(yè),現(xiàn)有專業(yè)教師23人,本科生626人。下設(shè)“旅游產(chǎn)學(xué)研一體化中心”,與地方政府、旅游企業(yè)集團(tuán)、國際酒店、旅游景區(qū)等開展合作,共建實(shí)習(xí)實(shí)踐基地,為學(xué)生提供大量實(shí)踐機(jī)會(huì)。
學(xué)院秉承“崇德尚學(xué)、求是創(chuàng)新”之校訓(xùn),尊崇“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、快樂、共享”之精神,以教學(xué)為主導(dǎo),以科研為支撐,以產(chǎn)學(xué)研一體化為抓手,走“專業(yè)化、特色化、國際化”辦學(xué)之路,培養(yǎng)實(shí)務(wù)技能與文化內(nèi)涵并重、職業(yè)素養(yǎng)與實(shí)踐能力較強(qiáng),具有國際視野,能在相關(guān)旅游企事業(yè)單位從事服務(wù)、管理、經(jīng)營等工作的高級(jí)應(yīng)用型人才。
學(xué)院重視科學(xué)研究,大力服務(wù)海南區(qū)域發(fā)展,擁有“海南鄉(xiāng)村旅游與休閑農(nóng)業(yè)研究中心”、“海南生態(tài)旅游研究中心”和“海南旅游教育研究中心”三個(gè)研究機(jī)構(gòu),承擔(dān)了國家社科基金、海南省自科基金與社科基金等高水平研究課題,并為地方政府和旅游企業(yè)提供相關(guān)管理咨詢服務(wù)。
學(xué)院重視教學(xué)改革,以“旅游產(chǎn)學(xué)研一體化”中心為平臺(tái),打造優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì),深化教學(xué)改革,培育精品課程,大力開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育,豐富第二課堂。課程設(shè)置緊密聯(lián)系實(shí)際,注重培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力,滿足行業(yè)發(fā)展需求。
旅游學(xué)院借鑒國內(nèi)外旅游名校發(fā)展經(jīng)驗(yàn),扎根海南旅游產(chǎn)業(yè)實(shí)踐,創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)學(xué)習(xí)環(huán)境,大力培養(yǎng)專業(yè)技能,激發(fā)持續(xù)創(chuàng)新能力。在海南國際旅游島和國際旅游消費(fèi)中心建設(shè)大潮中,旅游學(xué)院揚(yáng)帆起航,走向輝煌。
海南師范大學(xué)旅游學(xué)院聯(lián)系方式
地址:海南省海口市龍昆南路99號(hào)
郵編:571158
海南師范大學(xué)考研好考的專業(yè)
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報(bào)考人數(shù)不多,競(jìng)爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學(xué)姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報(bào)考院校 | 初試成績 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 378 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 370 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 357 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 南京航空航天大學(xué) | 392 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 南京信息工程大學(xué) | 312 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 南京信息工程大學(xué) | 282 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 西安電子科技大學(xué) | 286 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 西安電子科技大學(xué) | 283 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 遼寧石油化工大學(xué) | 348 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(083900) | 杭州電子科技大學(xué) | 300 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(083900) | 杭州電子科技大學(xué) | 299 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學(xué) | 294 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 工商管理(120200) | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 348 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 旅游管理(125400) | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 199 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 旅游管理(125400) | 西安建筑科技大學(xué) | 187 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 設(shè)計(jì)學(xué)(130500) | 西安建筑科技大學(xué) | 341 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(物理)(045105) | 牡丹江師范學(xué)院 | 367 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育(045200) | 哈爾濱體育學(xué)院 | 357 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育(045200) | 哈爾濱體育學(xué)院 | 330 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 哈爾濱師范大學(xué) | 369 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 生態(tài)學(xué)(071300) | 中國科學(xué)院大學(xué) | 299 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 生態(tài)學(xué)(071300) | 中國科學(xué)院大學(xué) | 283 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 生態(tài)學(xué)(071300) | 中國科學(xué)院大學(xué) | 277 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 346 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 345 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 哈爾濱師范大學(xué) | 360 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(020100) | 北京工商大學(xué) | 344 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(020100) | 湖南師范大學(xué) | 347 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(020100) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 347 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(020100) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 345 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 北京工業(yè)大學(xué) | 360 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 359 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 湖南師范大學(xué) | 355 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 華中師范大學(xué) | 357 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 華中師范大學(xué) | 356 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 南京郵電大學(xué) | 358 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200) | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 369 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 南京理工大學(xué) | 366 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 359 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 東北師范大學(xué) | 343 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 東北師范大學(xué) | 342 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 東北師范大學(xué) | 342 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 東北師范大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 杭州師范大學(xué) | 334 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 湖南師范大學(xué) | 352 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 湖南師范大學(xué) | 346 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 湖南師范大學(xué) | 342 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 湖南師范大學(xué) | 341 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 湖南師范大學(xué) | 338 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 華中師范大學(xué) | 298 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 遼寧師范大學(xué) | 343 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 南京師范大學(xué) | 334 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 山東師范大學(xué) | 338 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 陜西師范大學(xué) | 342 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 陜西師范大學(xué) | 341 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 陜西師范大學(xué) | 333 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 沈陽師范大學(xué) | 337 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 沈陽師范大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育學(xué)(040100) | 沈陽師范大學(xué) | 334 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 心理學(xué)(040200) | 北京師范大學(xué) | 352 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 心理學(xué)(040200) | 華中師范大學(xué) | 352 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 心理學(xué)(040200) | 天津師范大學(xué) | 354 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 心理學(xué)(040200) | 天津師范大學(xué) | 351 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 心理學(xué)(040200) | 中國政法大學(xué) | 358 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育學(xué)(040300) | 湖南師范大學(xué) | 372 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育學(xué)(040300) | 湖南師范大學(xué) | 333 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育學(xué)(040300) | 首都體育學(xué)院 | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育管理(045101) | 北京師范大學(xué) | 340 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育管理(045101) | 北京師范大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 教育管理(045101) | 福建師范大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 東北師范大學(xué) | 350 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 華中師范大學(xué) | 352 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 華中師范大學(xué) | 347 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 山東師范大學(xué) | 335 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 陜西師范大學(xué) | 347 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 上海師范大學(xué) | 341 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(045104) | 首都師范大學(xué) | 360 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(物理)(045105) | 湖南師范大學(xué) | 353 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(物理)(045105) | 湖南師范大學(xué) | 345 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(物理)(045105) | 湖南師范大學(xué) | 345 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(物理)(045105) | 遼寧師范大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(物理)(045105) | 山東師范大學(xué) | 342 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(物理)(045105) | 陜西理工大學(xué) | 376 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(物理)(045105) | 陜西理工大學(xué) | 347 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))(045106) | 東北師范大學(xué) | 349 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))(045106) | 湖南師范大學(xué) | 360 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))(045106) | 湖南師范大學(xué) | 360 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))(045106) | 華中師范大學(xué) | 348 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))(045106) | 遼寧師范大學(xué) | 352 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))(045106) | 齊齊哈爾大學(xué) | 369 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(生物)(045107) | 福建師范大學(xué) | 356 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(生物)(045107) | 陜西師范大學(xué) | 368 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)(045109) | 東北師范大學(xué) | 356 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)(045109) | 杭州師范大學(xué) | 338 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)(045109) | 湖南師范大學(xué) | 353 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)(045109) | 華南師范大學(xué) | 354 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)(045109) | 華中師范大學(xué) | 366 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)(045109) | 華中師范大學(xué) | 360 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)(045109) | 吉林師范大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)(045109) | 陜西理工大學(xué) | 377 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)(045109) | 上海師范大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)(045109) | 四川師范大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(地理)(045110) | 東北師范大學(xué) | 374 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(地理)(045110) | 河北師范大學(xué) | 370 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(地理)(045110) | 華南師范大學(xué) | 331 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(地理)(045110) | 華中師范大學(xué) | 335 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(地理)(045110) | 遼寧師范大學(xué) | 370 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂)(045111) | 北京師范大學(xué) | 337 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂)(045111) | 東北師范大學(xué) | 353 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂)(045111) | 河南師范大學(xué) | 330 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂)(045111) | 湖南師范大學(xué) | 380 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂)(045111) | 湖南師范大學(xué) | 375 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂)(045111) | 湖南師范大學(xué) | 368 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂)(045111) | 湖南師范大學(xué) | 359 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂)(045111) | 湖南師范大學(xué) | 358 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂)(045111) | 湖南師范大學(xué) | 356 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂)(045111) | 湖南師范大學(xué) | 354 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂)(045111) | 湖南師范大學(xué) | 329 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂)(045111) | 四川音樂學(xué)院 | 345 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂)(045111) | 浙江師范大學(xué) | 340 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂)(045111) | 中央民族大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(體育)(045112) | 安徽師范大學(xué) | 328 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(體育)(045112) | 北京師范大學(xué) | 340 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(體育)(045112) | 北京師范大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(體育)(045112) | 北京師范大學(xué) | 330 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(體育)(045112) | 杭州師范大學(xué) | 339 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(體育)(045112) | 湖南師范大學(xué) | 331 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(體育)(045112) | 華南師范大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(體育)(045112) | 華中師范大學(xué) | 340 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(體育)(045112) | 江西師范大學(xué) | 329 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù))(045113) | 華中師范大學(xué) | 367 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù))(045113) | 山東師范大學(xué) | 373 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù))(045113) | 陜西師范大學(xué) | 367 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù))(045113) | 重慶師范大學(xué) | 356 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(045114) | 福建師范大學(xué) | 343 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(045114) | 河北師范大學(xué) | 376 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(045114) | 陜西科技大學(xué) | 342 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(045114) | 中國海洋大學(xué) | 330 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(045114) | 中央民族大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 特殊教育(045119) | 遼寧師范大學(xué) | 375 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育(045200) | 北京體育大學(xué) | 353 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育(045200) | 湖南師范大學(xué) | 327 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育(045200) | 南京師范大學(xué) | 324 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育(045200) | 南京體育學(xué)院 | 293 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育(045200) | 沈陽體育學(xué)院 | 363 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育(045200) | 武漢理工大學(xué) | 267 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 體育(045200) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 266 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 北京理工大學(xué) | 376 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 北京理工大學(xué) | 373 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 東北師范大學(xué) | 376 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 湖北工業(yè)大學(xué) | 379 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 首都師范大學(xué) | 374 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 中國語言文學(xué)(050100) | 北京語言大學(xué) | 386 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 中國語言文學(xué)(050100) | 北京語言大學(xué) | 375 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 中國語言文學(xué)(050100) | 北京語言大學(xué) | 351 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 中國語言文學(xué)(050100) | 湖南師范大學(xué) | 365 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 中國語言文學(xué)(050100) | 南京師范大學(xué) | 362 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 中國語言文學(xué)(050100) | 上海師范大學(xué) | 386 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 中國語言文學(xué)(050100) | 浙江師范大學(xué) | 350 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 北京印刷學(xué)院 | 409 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 北京印刷學(xué)院 | 402 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 396 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 河南工業(yè)大學(xué) | 396 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 河南工業(yè)大學(xué) | 390 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 385 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 杭州師范大學(xué) | 283 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 湖南師范大學(xué) | 321 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 湖南師范大學(xué) | 306 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 湖南師范大學(xué) | 289 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 華南師范大學(xué) | 292 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 西南交通大學(xué) | 295 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 數(shù)學(xué)(070100) | 浙江師范大學(xué) | 285 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 河南科技大學(xué) | 355 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 湖南科技大學(xué) | 303 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 吉林師范大學(xué) | 327 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 江西師范大學(xué) | 357 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 南京師范大學(xué) | 313 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 四川師范大學(xué) | 301 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 長春理工大學(xué) | 353 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 長春理工大學(xué) | 316 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 長春理工大學(xué) | 315 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 河南科技大學(xué) | 350 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 齊齊哈爾大學(xué) | 350 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 齊齊哈爾大學(xué) | 341 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 曲阜師范大學(xué) | 359 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 曲阜師范大學(xué) | 356 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 沈陽化工大學(xué) | 357 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 武漢紡織大學(xué) | 345 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 武漢工程大學(xué) | 344 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 武漢科技大學(xué) | 340 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 西南民族大學(xué) | 346 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)(070300) | 浙江師范大學(xué) | 358 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 生態(tài)學(xué)(071300) | 大連海洋大學(xué) | 284 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 生態(tài)學(xué)(071300) | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 370 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 生態(tài)學(xué)(071300) | 湖北師范大學(xué) | 371 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 生態(tài)學(xué)(071300) | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 362 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 生態(tài)學(xué)(071300) | 南京林業(yè)大學(xué) | 319 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(083900) | 湖南師范大學(xué) | 300 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(083900) | 西安理工大學(xué) | 310 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京理工大學(xué) | 305 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 廣東工業(yè)大學(xué) | 296 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 華北電力大學(xué) | 351 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京理工大學(xué) | 323 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學(xué) | 371 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 曲阜師范大學(xué) | 347 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 天津工業(yè)大學(xué) | 349 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 武漢理工大學(xué) | 343 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學(xué) | 348 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 長春理工大學(xué) | 296 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 工商管理(120200) | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 336 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 工商管理(120200) | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 338 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 工商管理(120200) | 合肥工業(yè)大學(xué) | 338 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 工商管理(120200) | 合肥工業(yè)大學(xué) | 335 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 工商管理(120200) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 339 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 旅游管理(125400) | 中國政法大學(xué) | 186 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 美術(shù)學(xué)(130400) | 青島科技大學(xué) | 374 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 美術(shù)學(xué)(130400) | 陜西師范大學(xué) | 357 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 設(shè)計(jì)學(xué)(130500) | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 339 |
海南師范大學(xué) | 全日制 | 設(shè)計(jì)學(xué)(130500) | 華南理工大學(xué) | 342 |
