貴州民族大學(xué)外國語學(xué)院官網(wǎng)
為你免費(fèi)答疑
關(guān)于《貴州民族大學(xué)考研》我們搜集了部分貴州民族大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈送;并提供有償?shù)馁F州民族大學(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請加網(wǎng)頁上的學(xué)姐微信。貴州民族大學(xué)官網(wǎng)來自貴州民族大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是貴州民族大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對貴州民族大學(xué)考研報考有用。
貴州民族大學(xué)外國語學(xué)院官網(wǎng):
貴州民族大學(xué)外國語學(xué)院簡介
外國語學(xué)院是貴州民族大學(xué)的二級學(xué)院之一,下設(shè)英語系、日語系、商務(wù)英語系、大學(xué)外語教學(xué)部,其前身是1977年成立的負(fù)責(zé)全校大學(xué)英語教學(xué)的英語教研室。1990 年招收第一批兩年制??粕?,次年外語系成立。1995年,外語系開始招收英語語言文學(xué)本科專業(yè)學(xué)生。1997年成立大學(xué)外語部,脫離外語系。2004年外語系開始招收日語語言文學(xué)本科專業(yè)學(xué)生。同年,伴隨著學(xué)院的跨越式發(fā)展,外語系規(guī)模迅速擴(kuò)大,學(xué)校進(jìn)行學(xué)科重組,合并外語系和大學(xué)外語教學(xué)部,成立外國語學(xué)院,下設(shè)英語專業(yè)教研室、日語專業(yè)教研室以及大學(xué)外語教研室,分別負(fù)責(zé)本科英語專業(yè)、日語專業(yè)和公共外語教學(xué)(含本科以及研究生層次的大學(xué)英語、大學(xué)日語教學(xué))。2012年,學(xué)校更名為貴州民族大學(xué),根據(jù)學(xué)校發(fā)展要求撤銷英語、日語教研室,成立英語系、日語系及大學(xué)外語教學(xué)部。2013年外國語學(xué)院申報商務(wù)英語專業(yè)獲教育部批準(zhǔn),2014年已開始招生。2013年外國語學(xué)院申報的自主設(shè)計(jì)的二級碩士點(diǎn)“跨文化交際與翻譯”獲國務(wù)院學(xué)位辦批準(zhǔn),2015年開始招生。2019年經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)成立商務(wù)英語系,同時設(shè)立“民族文獻(xiàn)翻譯研究中心”和“池田大作王蒙研究中心”。
學(xué)院現(xiàn)有(截止2020年12月)教職工93人,其中教授3人(不含已退休但仍擔(dān)任教學(xué)工作或?qū)W科建設(shè)指導(dǎo)的2名教授),副教授48人,目前已有14名教師獲得博士學(xué)位,另有4名教師博士在讀,先后有多人留學(xué)美國、英國、加拿大、日本等國家,聘請英語、日語外籍專家人。學(xué)院已向社會輸送了近千余名合格的高級應(yīng)用型畢業(yè)生,取得了良好的社會反響。學(xué)院本著“堅(jiān)持立足貴州省情,依托貴州世居民族文化,扎根少數(shù)民族地區(qū),突出培養(yǎng)民族人才,傳承民族文化,服務(wù)民族地區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略,實(shí)施重視應(yīng)用技能的課堂教學(xué)和學(xué)生豐富多彩的課外自主學(xué)習(xí)的教學(xué)模式,培養(yǎng)符合人才市場需要的高質(zhì)量應(yīng)用型外語人才。
貴州民族大學(xué)外國語學(xué)院聯(lián)系方式
地址:中國 · 貴州 · 貴州省貴陽市花溪區(qū)董家堰
郵編:550025
電話:0851-83610934
貴州民族大學(xué)考研好考的專業(yè)
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學(xué)姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 266 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會工作(035200) | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 375 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 四川省社會科學(xué)院 | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 389 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京航空航天大學(xué) | 287 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 289 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 275 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京信息工程大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安建筑科技大學(xué) | 270 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國人民警察大學(xué) | 269 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 美術(shù)(135107) | 江西科技師范大學(xué) | 377 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 372 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 四川輕化工大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學(xué) | 302 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學(xué)院大學(xué) | 253 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 哈爾濱師范大學(xué) | 370 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 北京理工大學(xué) | 317 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 大連海事大學(xué) | 324 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 河南師范大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 華東政法大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 華南師范大學(xué) | 317 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 南京理工大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 南京師范大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 山東師范大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 山東師范大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 陜西師范大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 上海師范大學(xué) | 319 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 上海政法學(xué)院 | 319 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 上海政法學(xué)院 | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北政法大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北政法大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中央民族大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中央民族大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會工作(035200) | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 371 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會工作(035200) | 江西師范大學(xué) | 368 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會工作(035200) | 青島科技大學(xué) | 366 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(語文)(045103) | 中央民族大學(xué) | 369 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會體育指導(dǎo)(045204) | 中南民族大學(xué) | 343 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國語言文學(xué)(050100) | 湖南師范大學(xué) | 359 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國語言文學(xué)(050100) | 華南師范大學(xué) | 345 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國語言文學(xué)(050100) | 南京師范大學(xué) | 353 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞傳播學(xué)(050300) | 安徽師范大學(xué) | 368 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞傳播學(xué)(050300) | 西南交通大學(xué) | 361 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 河南工業(yè)大學(xué) | 385 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 華東師范大學(xué) | 387 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 武漢理工大學(xué) | 383 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 中央民族大學(xué) | 345 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 中央民族大學(xué) | 344 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 重慶師范大學(xué) | 357 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 南京師范大學(xué) | 275 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 天津理工大學(xué) | 292 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 西安郵電大學(xué) | 363 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 重慶郵電大學(xué) | 312 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 重慶郵電大學(xué) | 306 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 重慶郵電大學(xué) | 287 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 系統(tǒng)科學(xué)(071100) | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 285 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 系統(tǒng)科學(xué)(071100) | 重慶交通大學(xué) | 299 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 大連交通大學(xué) | 273 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 河南工業(yè)大學(xué) | 283 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 江蘇科技大學(xué) | 254 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 山東科技大學(xué) | 277 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 長沙理工大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 重慶理工大學(xué) | 289 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 安徽工程大學(xué) | 307 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學(xué) | 294 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 成都理工大學(xué) | 301 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 東北電力大學(xué) | 299 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南師范大學(xué) | 269 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南師范大學(xué) | 258 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 空軍工程大學(xué) | 314 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 齊齊哈爾大學(xué) | 294 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 山東工商學(xué)院 | 314 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 上海海事大學(xué) | 263 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 284 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 蘇州科技大學(xué) | 306 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 太原科技大學(xué) | 299 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢科技大學(xué) | 287 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢科技大學(xué) | 256 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南石油大學(xué) | 291 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 信息工程大學(xué) | 291 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶科技學(xué)院 | 328 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶科技學(xué)院 | 278 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北方工業(yè)大學(xué) | 281 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 成都理工大學(xué) | 267 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 大連海事大學(xué) | 260 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 大連交通大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 東北電力大學(xué) | 269 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 湖南科技大學(xué) | 258 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 昆明理工大學(xué) | 272 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京工業(yè)大學(xué) | 263 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 青島理工大學(xué) | 261 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東科技大學(xué) | 261 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東科技大學(xué) | 259 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東理工大學(xué) | 270 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 263 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 沈陽建筑大學(xué) | 257 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 太原理工大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 天津理工大學(xué) | 266 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 武漢工程大學(xué) | 264 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 武漢科技大學(xué) | 272 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安理工大學(xué) | 278 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學(xué) | 267 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國計(jì)量大學(xué) | 268 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 274 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 重慶交通大學(xué) | 257 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 重慶科技學(xué)院 | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 贛南師范大學(xué) | 354 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 華南師范大學(xué) | 366 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 華中師范大學(xué) | 339 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 362 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 山東理工大學(xué) | 346 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 沈陽音樂學(xué)院 | 373 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京城市學(xué)院 | 395 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京城市學(xué)院 | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京師范大學(xué) | 378 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 贛南師范大學(xué) | 377 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 贛南師范大學(xué) | 377 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學(xué) | 382 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學(xué) | 380 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學(xué) | 380 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學(xué) | 380 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學(xué) | 385 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學(xué) | 373 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 384 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 379 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 376 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 天津工業(yè)大學(xué) | 373 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 美術(shù)(135107) | 西安美術(shù)學(xué)院 | 369 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 北京林業(yè)大學(xué) | 387 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 東北林業(yè)大學(xué) | 380 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 福建師范大學(xué) | 363 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 386 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 江蘇師范大學(xué) | 372 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 371 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 蘇州科技大學(xué) | 364 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 浙江工商大學(xué) | 367 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 重慶師范大學(xué) | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 黑龍江大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 安徽大學(xué) | 319 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 326 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 326 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 326 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 山東大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 山西大學(xué) | 317 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 蘇州大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北大學(xué) | 319 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 云南大學(xué) | 317 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會工作(035200) | 福州大學(xué) | 368 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會工作(035200) | 西南大學(xué) | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(語文)(045103) | 河南大學(xué) | 372 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(語文)(045103) | 湖南大學(xué) | 365 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會體育指導(dǎo)(045204) | 聊城大學(xué) | 353 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國語言文學(xué)(050100) | 河北大學(xué) | 352 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國語言文學(xué)(050100) | 廈門大學(xué) | 349 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國語言文學(xué)(050100) | 蘇州大學(xué) | 349 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國語言文學(xué)(050100) | 揚(yáng)州大學(xué) | 357 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞傳播學(xué)(050300) | 河南大學(xué) | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 湘潭大學(xué) | 384 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 鄭州大學(xué) | 382 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 山東大學(xué) | 354 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 四川大學(xué) | 344 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 四川大學(xué) | 340 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 西北大學(xué) | 351 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 云南大學(xué) | 338 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 浙江大學(xué) | 349 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 湖南大學(xué) | 276 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 青島大學(xué) | 284 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 上海大學(xué) | 273 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 溫州大學(xué) | 274 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 西北大學(xué) | 287 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 常州大學(xué) | 338 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 貴州大學(xué) | 264 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 吉林大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 濟(jì)南大學(xué) | 275 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 江蘇大學(xué) | 285 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 深圳大學(xué) | 259 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 貴州大學(xué) | 284 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 貴州大學(xué) | 282 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 貴州大學(xué) | 268 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華僑大學(xué) | 255 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 臨沂大學(xué) | 310 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 三峽大學(xué) | 273 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 鄭州大學(xué) | 256 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 貴州大學(xué) | 312 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 貴州大學(xué) | 288 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 貴州大學(xué) | 268 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 貴州大學(xué) | 259 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 貴州大學(xué) | 254 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 貴州大學(xué) | 254 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 河南大學(xué) | 276 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 遼寧大學(xué) | 259 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 青島大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 湘潭大學(xué) | 274 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 云南大學(xué) | 255 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 廣州大學(xué) | 416 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 寧夏大學(xué) | 378 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 山西大學(xué) | 347 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 長春大學(xué) | 360 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北華大學(xué) | 376 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 成都大學(xué) | 383 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 成都大學(xué) | 373 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 河南大學(xué) | 381 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 河南大學(xué) | 381 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 河南大學(xué) | 373 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 暨南大學(xué) | 380 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 浙江大學(xué) | 383 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 浙江大學(xué) | 382 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 浙江大學(xué) | 375 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 福州大學(xué) | 374 |
2022年貴州民族大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)目錄(全日制)
2021貴州民族大學(xué)物理學(xué)070200考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:貴州民族大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:機(jī)械電子工程學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[02]物理學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (00)不區(qū)分研究方向 | |
招生人數(shù): | 17 | |
