貴州民族大學(xué)馬克思主義學(xué)院官網(wǎng)
為你免費(fèi)答疑
關(guān)于《貴州民族大學(xué)考研》我們搜集了部分貴州民族大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并提供有償?shù)馁F州民族大學(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請(qǐng)加網(wǎng)頁(yè)上的學(xué)姐微信。貴州民族大學(xué)官網(wǎng)來(lái)自貴州民族大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是貴州民族大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)貴州民族大學(xué)考研報(bào)考有用。
貴州民族大學(xué)馬克思主義學(xué)院官網(wǎng):
貴州民族大學(xué)馬克思主義學(xué)院簡(jiǎn)介
馬克思主義學(xué)院是承擔(dān)全校思想政治理論課教學(xué)及思想政治教育本科生培養(yǎng)的獨(dú)立教學(xué)單位。其前身為1986年成立的馬列主義教研部,1988年更名為“社會(huì)科學(xué)部”,2004年更名為“馬列主義教學(xué)部”,2009年更名為“馬克思主義學(xué)院”。2016年入選貴州省重點(diǎn)馬克思主義學(xué)院。2020年,學(xué)院思想政治教育專業(yè)在全省本科專業(yè)評(píng)估中獲得第二名?,F(xiàn)有在校本科生近200人。
學(xué)院堅(jiān)持立德樹人的根本任務(wù),樹立了思想立院、科研興院、學(xué)科強(qiáng)院的發(fā)展理念。確立了以思想政治理論課教學(xué)為中心、以馬克思主義理論一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)建設(shè)為目標(biāo)、以提高民族院校馬克思主義理論人才培養(yǎng)質(zhì)量為目的、堅(jiān)持教學(xué)與科研并重、服務(wù)民族地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的辦學(xué)思路。
學(xué)院下設(shè)思想政治教育專業(yè)系1個(gè),思想政治理論課教研室8個(gè),分別為習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想概論教研室、馬克思主義基本原理教研室、毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論教研室、中國(guó)近現(xiàn)代史綱要教研室、思想道德與法治教研室、鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育和貴州省情教研室、形勢(shì)與政策教研室、研究生思政課教研室。
學(xué)院擁有一支信仰堅(jiān)定、理論功底扎實(shí)、數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理的教師隊(duì)伍?,F(xiàn)有教職工45人,專任教師44人,其中教授13人,副教授21人,博士21人,在讀博士3人。有貴州省教育先進(jìn)工作者1人,貴州省高校思政課名師工作室1項(xiàng)。學(xué)院聘請(qǐng)中國(guó)人民大學(xué)、中央民族大學(xué)、華南理工大學(xué)等雙一流高校3名專家作為特聘和兼職教授。
2016年以來(lái),學(xué)院教師主持、完成國(guó)家級(jí)社科項(xiàng)目8項(xiàng),其中重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng),省部級(jí)項(xiàng)目34項(xiàng),其中重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)發(fā)表學(xué)術(shù)論文和理論文章178篇,其中,在CSSCI來(lái)源期刊27篇,全國(guó)中文核心期刊22篇。出版著作教材18部,省級(jí)以上科研獲獎(jiǎng)4項(xiàng)。
貴州民族大學(xué)馬克思主義學(xué)院聯(lián)系方式
地址:貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū) 院辦公室電話:0851-83610856
院教務(wù)科電話:0851-83610856
貴州民族大學(xué)馬克思主義學(xué)院學(xué)科建設(shè)
馬克思主義學(xué)院是承擔(dān)全校思想政治理論課教學(xué)及思想政治教育本科生培養(yǎng)的獨(dú)立教學(xué)單位。其前身為1986年成立的馬列主義教研部,1988年更名為“社會(huì)科學(xué)部”,2004年更名為“馬列主義教學(xué)部”,2009年更名為“馬克思主義學(xué)院”。2016年入選貴州省重點(diǎn)馬克思主義學(xué)院。2020年,學(xué)院思想政治教育專業(yè)在全省本科專業(yè)評(píng)估中獲得第二名。現(xiàn)有在校本科生近200人。
學(xué)院堅(jiān)持立德樹人的根本任務(wù),樹立了思想立院、科研興院、學(xué)科強(qiáng)院的發(fā)展理念。確立了以思想政治理論課教學(xué)為中心、以馬克思主義理論一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)建設(shè)為目標(biāo)、以提高民族院校馬克思主義理論人才培養(yǎng)質(zhì)量為目的、堅(jiān)持教學(xué)與科研并重、服務(wù)民族地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的辦學(xué)思路。
學(xué)院下設(shè)思想政治教育專業(yè)系1個(gè),思想政治理論課教研室8個(gè),分別為習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想概論教研室、馬克思主義基本原理教研室、毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論教研室、中國(guó)近現(xiàn)代史綱要教研室、思想道德與法治教研室、鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育和貴州省情教研室、形勢(shì)與政策教研室、研究生思政課教研室。
學(xué)院擁有一支信仰堅(jiān)定、理論功底扎實(shí)、數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理的教師隊(duì)伍。現(xiàn)有教職工45人,專任教師44人,其中教授13人,副教授21人,博士21人,在讀博士3人。有貴州省教育先進(jìn)工作者1人,貴州省高校思政課名師工作室1項(xiàng)。學(xué)院聘請(qǐng)中國(guó)人民大學(xué)、中央民族大學(xué)、華南理工大學(xué)等雙一流高校3名專家作為特聘和兼職教授。
2016年以來(lái),學(xué)院教師主持、完成國(guó)家級(jí)社科項(xiàng)目8項(xiàng),其中重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng),省部級(jí)項(xiàng)目34項(xiàng),其中重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)發(fā)表學(xué)術(shù)論文和理論文章178篇,其中,在CSSCI來(lái)源期刊27篇,全國(guó)中文核心期刊22篇。出版著作教材18部,省級(jí)以上科研獲獎(jiǎng)4項(xiàng)。
貴州民族大學(xué)考研好考的專業(yè)
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來(lái)分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報(bào)考人數(shù)不多,競(jìng)爭(zhēng)不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來(lái)源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學(xué)姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報(bào)考院校 | 初試成績(jī) |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 266 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 375 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 四川省社會(huì)科學(xué)院 | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 389 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京航空航天大學(xué) | 287 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 289 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 275 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京信息工程大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安建筑科技大學(xué) | 270 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 269 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 美術(shù)(135107) | 江西科技師范大學(xué) | 377 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 372 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 四川輕化工大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學(xué) | 302 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 253 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 哈爾濱師范大學(xué) | 370 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 北京理工大學(xué) | 317 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 大連海事大學(xué) | 324 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 河南師范大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 華東政法大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 華南師范大學(xué) | 317 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 南京理工大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 南京師范大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 山東師范大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 山東師范大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 陜西師范大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 上海師范大學(xué) | 319 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 上海政法學(xué)院 | 319 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 上海政法學(xué)院 | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北政法大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北政法大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中央民族大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中央民族大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 371 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 江西師范大學(xué) | 368 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 青島科技大學(xué) | 366 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)(045103) | 中央民族大學(xué) | 369 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)體育指導(dǎo)(045204) | 中南民族大學(xué) | 343 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 湖南師范大學(xué) | 359 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 華南師范大學(xué) | 345 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 南京師范大學(xué) | 353 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞傳播學(xué)(050300) | 安徽師范大學(xué) | 368 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞傳播學(xué)(050300) | 西南交通大學(xué) | 361 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 河南工業(yè)大學(xué) | 385 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 華東師范大學(xué) | 387 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 武漢理工大學(xué) | 383 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 中央民族大學(xué) | 345 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 中央民族大學(xué) | 344 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 重慶師范大學(xué) | 357 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 南京師范大學(xué) | 275 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 天津理工大學(xué) | 292 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 西安郵電大學(xué) | 363 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 重慶郵電大學(xué) | 312 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 重慶郵電大學(xué) | 306 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 重慶郵電大學(xué) | 287 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 系統(tǒng)科學(xué)(071100) | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 285 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 系統(tǒng)科學(xué)(071100) | 重慶交通大學(xué) | 299 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 大連交通大學(xué) | 273 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 河南工業(yè)大學(xué) | 283 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 江蘇科技大學(xué) | 254 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 山東科技大學(xué) | 277 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 重慶理工大學(xué) | 289 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 安徽工程大學(xué) | 307 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學(xué) | 294 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 成都理工大學(xué) | 301 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 東北電力大學(xué) | 299 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南師范大學(xué) | 269 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南師范大學(xué) | 258 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 空軍工程大學(xué) | 314 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 齊齊哈爾大學(xué) | 294 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 山東工商學(xué)院 | 314 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 上海海事大學(xué) | 263 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 284 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 蘇州科技大學(xué) | 306 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 太原科技大學(xué) | 299 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢科技大學(xué) | 287 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢科技大學(xué) | 256 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南石油大學(xué) | 291 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 信息工程大學(xué) | 291 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶科技學(xué)院 | 328 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶科技學(xué)院 | 278 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北方工業(yè)大學(xué) | 281 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 成都理工大學(xué) | 267 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 大連海事大學(xué) | 260 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 大連交通大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 東北電力大學(xué) | 269 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 湖南科技大學(xué) | 258 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 昆明理工大學(xué) | 272 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京工業(yè)大學(xué) | 263 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 青島理工大學(xué) | 261 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東科技大學(xué) | 261 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東科技大學(xué) | 259 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東理工大學(xué) | 270 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 263 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 257 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 太原理工大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 天津理工大學(xué) | 266 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 武漢工程大學(xué) | 264 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 武漢科技大學(xué) | 272 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安理工大學(xué) | 278 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學(xué) | 267 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 268 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 274 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 重慶交通大學(xué) | 257 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 重慶科技學(xué)院 | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 贛南師范大學(xué) | 354 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 華南師范大學(xué) | 366 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 華中師范大學(xué) | 339 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 362 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 山東理工大學(xué) | 346 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(135101) | 沈陽(yáng)音樂學(xué)院 | 373 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京城市學(xué)院 | 395 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京城市學(xué)院 | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京師范大學(xué) | 378 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 贛南師范大學(xué) | 377 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 贛南師范大學(xué) | 377 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學(xué) | 382 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學(xué) | 380 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學(xué) | 380 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學(xué) | 380 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學(xué) | 385 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學(xué) | 373 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 384 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 379 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 376 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 天津工業(yè)大學(xué) | 373 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 美術(shù)(135107) | 西安美術(shù)學(xué)院 | 369 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 北京林業(yè)大學(xué) | 387 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 東北林業(yè)大學(xué) | 380 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 福建師范大學(xué) | 363 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 386 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 江蘇師范大學(xué) | 372 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 371 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 蘇州科技大學(xué) | 364 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 浙江工商大學(xué) | 367 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 重慶師范大學(xué) | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 黑龍江大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 安徽大學(xué) | 319 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 326 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 326 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 326 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 山東大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 山西大學(xué) | 317 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 蘇州大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北大學(xué) | 319 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 云南大學(xué) | 317 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 福州大學(xué) | 368 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 西南大學(xué) | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)(045103) | 河南大學(xué) | 372 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)(045103) | 湖南大學(xué) | 365 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)體育指導(dǎo)(045204) | 聊城大學(xué) | 353 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 河北大學(xué) | 352 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 廈門大學(xué) | 349 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 蘇州大學(xué) | 349 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 揚(yáng)州大學(xué) | 357 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞傳播學(xué)(050300) | 河南大學(xué) | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 湘潭大學(xué) | 384 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 鄭州大學(xué) | 382 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 山東大學(xué) | 354 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 四川大學(xué) | 344 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 四川大學(xué) | 340 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 西北大學(xué) | 351 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 云南大學(xué) | 338 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 浙江大學(xué) | 349 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 湖南大學(xué) | 276 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 青島大學(xué) | 284 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 上海大學(xué) | 273 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 溫州大學(xué) | 274 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 西北大學(xué) | 287 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 常州大學(xué) | 338 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 貴州大學(xué) | 264 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 吉林大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 濟(jì)南大學(xué) | 275 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 江蘇大學(xué) | 285 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 深圳大學(xué) | 259 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 貴州大學(xué) | 284 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 貴州大學(xué) | 282 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 貴州大學(xué) | 268 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華僑大學(xué) | 255 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 臨沂大學(xué) | 310 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 三峽大學(xué) | 273 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 鄭州大學(xué) | 256 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 貴州大學(xué) | 312 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 貴州大學(xué) | 288 |
