河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年高考最低分錄取情況表

發(fā)布時間:2023-04-24 編輯:高招幫小莉
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年高考最低分錄取情況表

河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年高考最低分錄取情況表內(nèi)容如下,更多高考資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)高考資源可以領(lǐng)取,有各種高考問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費(fèi)答疑,助各位高考一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)

河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年高考最低分錄取情況表 正文

省市 科類名稱 統(tǒng)計類型 錄取人數(shù) 計劃人數(shù) 控制線 最低分 最低超線分 最低分排名 最高分 最高超線分 最高分排名 平均分 平均超線分 平均分排名
北京市 綜合改革 普通本科批 5 5 425 478 53 29762 489 64 27821 482.2 57.2 29066
天津市 綜合改革 普通本科批 20 20 463 535 72 27787 572 109 20021 548.4 85.4 25002
河北省 物理類 中外合作辦學(xué)普通本科 20 20 430 486 56 107443 494 64 97686 489.35 59.35 103748
物理類 普通本科批 30 30 430 511 81 78116 551 121 39421 529.73 99.73 58518
歷史類 普通本科批 15 15 443 532 89 17715 556 113 9835 544.47 101.47 13419
藝術(shù)(不分科目類) 提前批藝術(shù) 10 10   544     546     545.1    
山西省 文史 本科二批 14 14 450 507 57 8791 516 66 7006 511.43 61.43 7955
理工 本科二批 26 26 417 473 56 51215 501 84 34238 485.85 68.85 42975
內(nèi)蒙古 文史 本科二批 6 6 366 429 63 11375 472 106 6272 459.17 93.17 7712
理工 本科二批 14 14 323 399 76 37992 444 121 26048 418.07 95.07 32777
遼寧省 物理類 普通本科批 11 11 362 513 151 39758 561 199 21240 537.18 175.18 30033
歷史類 普通本科批 4 4 404 529 125 8471 536 132 7440 532.25 128.25 8027
藝術(shù)(歷史類) 提前批藝術(shù) 10 10   231     244     235.9    
吉林省 理工 本科二批 10 10 327 468 141 24465 483 156 20743 475.3 148.3 22742
黑龍江 文史 本科二批 10 10 365 457 92 8640 476 111 6268 461.2 96.2 8144
理工 本科二批 15 15 308 420 112 41074 456 148 28689 431.2 123.2 37040
上海市 綜合改革 普通本科批 6 6 400 418 18   454 54   439.67 39.67  
江蘇省 物理類 中外合作辦學(xué)普通本科 5 5 429 483 54 123895 498 69 109577 487.2 58.2 120091
物理類 普通本科批 25 25 429 512 83 95227 545 116 60207 528.2 99.2 78202
歷史類 普通本科批 10 10 471 513 42 29307 523 52 23666 519 48 25836
浙江省 綜合改革 中外合作辦學(xué)普通本科 15 15 497 549 52 109110 562 65 93168 553 56 104137
綜合改革 普通本科批 20 20 497 559 62 96799 594 97 55183 577.55 80.55 73862
安徽省 文史 本科二批 10 10 480 522 42 22413 530 50 17583 524 44 21132
理工 本科二批 20 21 435 496 61 90826 511 76 74585 499.6 64.6 86358
藝術(shù) 提前批藝術(shù) 10 10   729     738     731.9    
福建省 物理類 中外合作辦學(xué)普通本科 10 10 428 472 44 68381 486 58 60057 478.7 50.7 64292
物理類 普通本科批 23 23 428 512 84 45441 534 106 33864 521.13 93.13 40605
歷史類 普通本科批 12 12 468 516 48 14134 533 65 10012 522.42 54.42 12584
江西省 文史 本科二批 14 14 472 524 52 17308 534 62 12613 527.64 55.64 15305
理工 本科二批 26 26 440 475 35 88286 514 74 48668 506.19 66.19 55962
山東省 藝術(shù) 提前批藝術(shù) 30 30   542     560     550.6    
綜合改革 中外合作辦學(xué)普通本科 70 70 437 479 42 200272 490 53 173993 482.53 45.53 190641
綜合改革 普通本科批 75 75 437 505 68 139714 559 122 48891 523.29 86.29 103159
河南省 文史 中外合作辦學(xué)一本 70 70 527 519 -8 28595 534 7 19375 526.29 -0.71 24075
文史 國家專項 19 19 527 546 19 13354 552 25 10832 548.68 21.68 12022
文史 地方專項 23 22 527 530 3 21635 535 8 18792 531.83 4.83 20478
文史 提前批體育 25 25   64     68     65.68    
文史 提前批藝術(shù) 200 200   272   293019 349   217891 314.52   256955
文史 本科一批 335 319 527 538 11 17210 561 34 7749 542.04 15.04 15204
文史 本科二批 118 110 445 511 66 34631 527 82 23432 515.55 70.55 30778
理工 中外合作辦學(xué)一本 85 85 509 509 0 119754 521 12 100394 513.53 4.53 111579
理工 中外合作辦學(xué)二本 320 320 405 470 65 189615 509 104 119754 477.72 72.72 174690
理工 國家專項 141 141 509 532 23 83691 561 52 46342 541.94 32.94 69619
理工 地方專項 133 133 509 517 8 106694 554 45 54405 522.96 13.96 97348
理工 提前批體育 25 25   62     65     63.08    
理工 提前批藝術(shù) 70 70   329   421793 351   396225 334.81   415130
理工 本科一批 3585 3559 509 520 11 101946 573 64 34386 528.9 19.9 88126
理工 本科一批較高收費(fèi) 840 840 509 489 -20 154495 566 57 41164 512.36 3.36 114789
理工 本科二批 137 130 405 486 81 159996 511 106 116434 491.87 86.87 149109
湖北省 物理類 普通本科批 30 30 409 501 92 62411 538 129 36890 511.57 102.57 54612
歷史類 普通本科批 10 10 435 521 86 15358 531 96 12549 525.3 90.3 14146
湖南省 物理類 普通本科批 28 28 414 490 76 81369 528 114 47221 505.96 91.96 65893
歷史類 普通本科批 12 12 451 510 59 21331 533 82 12221 515.83 64.83 18710
廣東省 物理類 普通本科批 12 12 445 533 88 93825 554 109 66270 539.92 94.92 84118
歷史類 普通本科批 6 6 437 513 76 32044 526 89 23934 518.33 81.33 28808
廣西區(qū) 文史 本科二批 8 8 421 516 95 14821 527 106 11989 520.38 99.38 13761
理工 本科二批 16 16 343 456 113 58067 481 138 43321 467.12 124.12 51330
海南省 綜合改革 中外合作辦學(xué)普通本科 5 5 471 545 74 21329 549 78 20445 546.6 75.6 20874
綜合改革 普通本科批 15 15 471 566 95 16689 610 139 8966 583.73 112.73 13183
重慶市 物理類 普通本科批 21 21 411 491 80 47068 535 124 26314 510.24 99.24 37608
歷史類 普通本科批 4 4 415 506 91 12192 517 102 9930 509.75 94.75 11360
四川省 文史 本科二批 12 12 466 532 66 22292 540 74 17987 534.75 68.75 20606
理工 本科二批 43 43 426 472 46 131622 548 122 52703 512.51 86.51 85120
藝術(shù) 提前批藝術(shù) 10 10   246     249     247.3    
貴州省 文史 本科二批 8 8 471 533 62 14294 543 72 11482 536.38 65.38 13359
理工 本科二批 22 22 360 445 85 54282 467 107 40781 452.95 92.95 49000
云南省 文史 本科二批 4 4 505 555 50 19295 575 70 12017 566 61 15064
理工 本科二批 12 12 430 505 75 45679 517 87 39191 510.17 80.17 42943
藝術(shù)(不分科目類) 提前批藝術(shù) 10 10   69     70     69.2    
陜西省 文史 本科二批 8 8 400 482 82 15540 485 85 14616 483.5 83.5 14928
理工 本科二批 11 11 344 450 106 60792 482 138 41098 455.91 111.91 56765
體育(理) 提前批體育 5 5   77     83     79.2    
甘肅省 文史 本科二批 6 6 425 477 52 9573 482 57 8386 479.17 54.17 9083
理工 本科二批 7 7 345 429 84 39999 439 94 35189 432.86 87.86 38041
體育 提前批體育 5 5   269     274     271    
青海省 文史 本科一批 4 4 409 431 22 3161 442 33 2498 436.75 27.75 2769
藝術(shù)(文) 提前批藝術(shù) 10 10   616     673     633.5    
理工 本科一批 1 1 335 374 39 10743 374 39 10743 374 39 10743
寧夏區(qū) 文史 本科二批 6 6 425 482 57 3778 487 62 3316 484.17 59.17 3593
理工 本科二批 4 4 350 407 57 14595 412 62 13693 409.5 59.5 14061
新疆區(qū) 文史 專項南單對口本二 6 5 334 398 64   429 95   413.17 79.17  
文史 本科二批 7 7 334 431 97   440 106   437 103  
理工 專項南單對口本二 5 4 290 352 62   381 91   365.8 75.8


河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年高考最低分錄取情況表

添加北京大學(xué)招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關(guān)注【高招幫】微信公眾號,以北京大學(xué)為例,在高招幫微信公眾號輸入【北京大學(xué)分?jǐn)?shù)線、北京大學(xué)高招群、北京大學(xué)排名、北京大學(xué)招生計劃、北京大學(xué)招生目錄、北京大學(xué)招生辦電話、北京大學(xué)王牌專業(yè)】即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)北京大學(xué)高考招生信息或資源。

北京大學(xué)高考公眾號 高招幫公眾號

本文來源:http://talkofages.com/gaozhaobang/zixun/798990.html

推薦閱讀