重慶師范大學王牌專業(yè)
重慶師范大學王牌專業(yè)內(nèi)容如下,更多高招資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高招資源可以領取,有各種高招問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高招一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
招生客服微信
免費為你答疑,送資料
重慶師范大學王牌專業(yè) 正文
一、重慶師范大學王牌專業(yè)名單
1、2020年度一流本科專業(yè)建設點名單(國家級)
8個專業(yè)入選2020年度國家級一流本科專業(yè)建設點:經(jīng)濟學、學前教育、英語、物理學、化學、地理科學、生物科學和軟件工程。
2、2019年度一流本科專業(yè)建設點名單23個(國家級+省級)
5個專業(yè)入選2019年度國家級一流本科專業(yè)建設點:數(shù)學與應用數(shù)學、特殊教育、漢語言文學、思想政治教育、旅游管理等
18個專業(yè)入選重慶市級一流本科專業(yè)建設點,具體名單暫未公布
3、國家特色專業(yè)
國家級特色專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、旅游管理、漢語言文學
4、其他重點專業(yè)
國家級“專業(yè)綜合改革試點”項目:漢語言文學
國家級“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃項目”:食品質(zhì)量與安全
重慶市“專業(yè)綜合改革試點”項目:數(shù)學與應用數(shù)學、特殊教育
重慶市“三特行動計劃”特色專業(yè):漢語言文學、數(shù)學與應用數(shù)學、學前教育、生物科學、廣播電視編導、特殊教育、小學教育、生物技術、信息與計算科學
二、重慶師范大學專業(yè)錄取分數(shù)線
2020重慶師范大學重慶市錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業(yè) | 錄取批次 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 錄取人數(shù) | 備注 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 學前教育 | 本科提前批 | 536 | 558 | 567 | 559.7 | 22 | 23.7 | 36 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 漢語言文學 | 地方專項 | 536 | 558 | 587 | 567.9 | 22 | 31.9 | 8 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向永川區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 443 | 581 | 599 | 586.2 | 138 | 143.2 | 12 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 學前教育 | 本科一批 | 536 | 542 | 543 | 542.5 | 6 | 6.5 | 2 | 師范,非西定西 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向合川區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 443 | 576 | 581 | 578.5 | 133 | 135.5 | 2 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向長壽區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 443 | 589 | 601 | 595.6 | 146 | 152.6 | 5 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 漢語國際教育 | 本科一批 | 536 | 565 | 587 | 571.2 | 29 | 35.2 | 32 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向綦江區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 443 | 565 | 565 | 565 | 122 | 122 | 1 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 特殊教育 | 本科提前批 | 536 | 558 | 562 | 560.1 | 22 | 24.1 | 10 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 英語 | 地方專項 | 536 | 557 | 577 | 562.3 | 21 | 26.3 | 8 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向永川區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 443 | 567 | 575 | 570.7 | 124 | 127.7 | 3 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 特殊教育 | 本科一批 | 536 | 534 | 538 | 536 | -2 | 0 | 2 | 師范,非西定西 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 秘書學 | 本科二批 | 443 | 537 | 552 | 541.4 | 94 | 98.4 | 30 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向長壽區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 443 | 561 | 561 | 561 | 118 | 118 | 1 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 日語 | 本科一批 | 536 | 559 | 567 | 561.2 | 23 | 25.2 | 14 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向開州就業(yè))) | 本科提前批 | 443 | 567 | 577 | 571 | 124 | 128 | 12 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 教育學 | 本科提前批 | 536 | 563 | 576 | 565.7 | 27 | 29.7 | 20 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 地理科學 | 地方專項 | 536 | 555 | 561 | 557 | 19 | 21 | 8 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向秀山縣就業(yè))) | 本科提前批 | 443 | 575 | 605 | 584.7 | 132 | 141.7 | 7 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 536 | 567 | 592 | 575 | 31 | 39 | 197 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 社會工作 | 本科二批 | 443 | 542 | 559 | 545.8 | 99 | 102.8 | 13 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向云陽縣就業(yè))) | 本科提前批 | 443 | 573 | 593 | 580.8 | 130 | 137.8 | 5 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 翻譯 | 本科一批 | 536 | 561 | 585 | 565.4 | 25 | 29.4 | 17 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向開州就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 443 | 557 | 567 | 561.7 | 114 | 118.7 | 3 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 教育康復學 | 本科提前批 | 536 | 558 | 560 | 558.8 | 22 | 22.8 | 10 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 漢語言文學 | 國家專項 | 536 | 569 | 589 | 577.2 | 33 | 41.2 | 9 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向秀山縣就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 443 | 559 | 561 | 560 | 116 | 117 | 2 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 英語 | 本科提前批 | 536 | 567 | 592 | 575 | 31 | 39 | 92 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 旅游管理 | 本科二批 | 443 | 537 | 555 | 542.7 | 94 | 99.7 | 20 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向云陽縣就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 443 | 582 | 582 | 582 | 139 | 139 | 1 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 文物與博物館學 | 本科一批 | 536 | 560 | 578 | 563.4 | 24 | 27.4 | 14 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向江津區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 443 | 583 | 600 | 588.8 | 140 | 145.8 | 12 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 藝術教育 | 本科提前批 | 443 | 449 | 527 | 473.2 | 6 | 30.2 | 75 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 英語 | 國家專項 | 536 | 565 | 589 | 572.8 | 29 | 36.8 | 6 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向銅梁區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 443 | 575 | 591 | 580.8 | 132 | 137.8 | 12 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 536 | 560 | 585 | 563.8 | 24 | 27.8 | 139 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 酒店管理 | 本科二批 | 443 | 536 | 544 | 536.8 | 93 | 93.8 | 18 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向酉陽縣就業(yè))) | 本科提前批 | 443 | 570 | 589 | 577 | 127 | 134 | 7 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 工商管理類 | 本科一批 | 536 | 559 | 576 | 562.1 | 23 | 26.1 | 60 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向江津區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 443 | 560 | 586 | 572.7 | 117 | 129.7 | 3 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 地理科學 | 本科提前批 | 536 | 563 | 584 | 567 | 27 | 31 | 35 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 新聞學 | 本科一批 | 536 | 565 | 579 | 568.4 | 29 | 32.4 | 9 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向銅梁區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 443 | 560 | 565 | 563 | 117 | 120 | 3 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 歷史學 | 本科提前批 | 536 | 563 | 585 | 566.8 | 27 | 30.8 | 101 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向酉陽縣就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 443 | 570 | 573 | 571.5 | 127 | 128.5 | 2 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 應用心理學 | 本科一批 | 536 | 561 | 572 | 563.6 | 25 | 27.6 | 27 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向合川區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 443 | 579 | 590 | 581.9 | 136 | 138.9 | 10 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學教育 | 本科提前批 | 536 | 559 | 567 | 561.8 | 23 | 25.8 | 43 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 本科一批 | 536 | 564 | 574 | 566.5 | 28 | 30.5 | 10 | |
2020 | 重慶市 | 文史 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向綦江區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 443 | 576 | 582 | 578.4 | 133 | 135.4 | 5 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 生物科學 | 地方專項 | 500 | 535 | 545 | 537.8 | 35 | 37.8 | 15 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 社會工作 | 本科二批 | 411 | 498 | 518 | 504.7 | 87 | 93.7 | 10 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 教育學 | 本科提前批 | 500 | 553 | 567 | 556.9 | 53 | 56.9 | 32 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向永川區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 411 | 567 | 592 | 576.8 | 156 | 165.8 | 31 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 翻譯 | 本科一批 | 500 | 545 | 578 | 553.6 | 45 | 53.6 | 10 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向合川區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 411 | 541 | 560 | 551 | 130 | 140 | 4 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 物理學 | 本科提前批 | 500 | 556 | 586 | 561.1 | 56 | 61.1 | 98 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向長壽區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 411 | 574 | 597 | 584.2 | 163 | 173.2 | 12 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 化學 | 國家專項 | 500 | 552 | 574 | 559.4 | 52 | 59.4 | 20 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向綦江區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 411 | 537 | 542 | 539.5 | 126 | 128.5 | 2 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟學 | 本科一批 | 500 | 535 | 572 | 540 | 35 | 40 | 51 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 化學 | 地方專項 | 500 | 539 | 548 | 543.3 | 39 | 43.3 | 15 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 本科二批 | 411 | 498 | 533 | 502.7 | 87 | 91.7 | 220 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 教育康復學 | 本科提前批 | 500 | 545 | 549 | 546.1 | 45 | 46.1 | 14 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向永川區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 411 | 548 | 554 | 552 | 137 | 141 | 4 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 信息與計算科學 | 本科一批 | 500 | 536 | 599 | 544.6 | 36 | 44.6 | 31 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 科學教育 | 本科提前批 | 500 | 546 | 554 | 548.5 | 46 | 48.5 | 46 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 英語 | 本科提前批 | 500 | 566 | 589 | 571.9 | 66 | 71.9 | 50 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向長壽區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 411 | 563 | 565 | 564 | 152 | 153 | 2 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 新聞學 | 本科一批 | 500 | 542 | 550 | 544.6 | 42 | 44.6 | 5 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向開州就業(yè))) | 本科提前批 | 411 | 552 | 589 | 562.4 | 141 | 151.4 | 31 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 金融工程 | 本科一批 | 500 | 522 | 586 | 536.8 | 22 | 36.8 | 49 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 地理科學 | 地方專項 | 500 | 532 | 539 | 533.8 | 32 | 33.8 | 8 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 電子商務 | 本科二批 | 411 | 498 | 518 | 502.3 | 87 | 91.3 | 17 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 教育技術學 | 本科提前批 | 500 | 548 | 555 | 550 | 48 | 50 | 27 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向秀山縣就業(yè))) | 本科提前批 | 411 | 553 | 576 | 558.4 | 142 | 147.4 | 18 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 金融數(shù)學 | 本科一批 | 500 | 545 | 578 | 555.5 | 45 | 55.5 | 23 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 新能源材料與器件 | 本科二批 | 411 | 498 | 512 | 500.5 | 87 | 89.5 | 18 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科提前批 | 500 | 567 | 589 | 574.6 | 67 | 74.6 | 101 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向云陽縣就業(yè))) | 本科提前批 | 411 | 556 | 583 | 565.1 | 145 | 154.1 | 12 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 本科一批 | 500 | 539 | 560 | 543.7 | 39 | 43.7 | 18 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向開州就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 411 | 535 | 540 | 537 | 124 | 126 | 4 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 本科一批 | 500 | 535 | 551 | 539.5 | 35 | 39.5 | 60 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 本科二批 | 411 | 496 | 526 | 498.6 | 85 | 87.6 | 74 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 化學 | 本科提前批 | 500 | 559 | 579 | 564.4 | 59 | 64.4 | 73 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 物理學 | 國家專項 | 500 | 549 | 584 | 557.7 | 49 | 57.7 | 20 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向秀山縣就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 411 | 546 | 563 | 552.3 | 135 | 141.3 | 3 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科一批 | 500 | 535 | 543 | 538 | 35 | 38 | 15 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 物理學 | 地方專項 | 500 | 535 | 545 | 538.3 | 35 | 38.3 | 15 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 統(tǒng)計學 | 本科二批 | 411 | 499 | 530 | 505.6 | 88 | 94.6 | 31 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 生物科學 | 本科提前批 | 500 | 557 | 573 | 560.5 | 57 | 60.5 | 60 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向云陽縣就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 411 | 537 | 543 | 540 | 126 | 129 | 2 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 本科一批 | 500 | 534 | 546 | 537.6 | 34 | 37.6 | 22 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向江津區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 411 | 570 | 598 | 578.5 | 159 | 167.5 | 31 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 應用心理學 | 本科一批 | 500 | 540 | 568 | 545.2 | 40 | 45.2 | 28 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 旅游管理 | 本科二批 | 411 | 497 | 518 | 501.9 | 86 | 90.9 | 18 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 藝術教育 | 本科提前批 | 411 | 411 | 513 | 439.2 | 0 | 28.2 | 45 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 英語 | 國家專項 | 500 | 580 | 586 | 582.3 | 80 | 82.3 | 3 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向銅梁區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 411 | 560 | 599 | 572.7 | 149 | 161.7 | 31 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 生物科學(中外合作辦學) | 本科一批 | 500 | 500 | 543 | 515 | 0 | 15 | 65 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 英語 | 地方專項 | 500 | 541 | 556 | 546.9 | 41 | 46.9 | 8 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科二批 | 411 | 503 | 531 | 508.7 | 92 | 97.7 | 30 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 學前教育 | 本科提前批 | 500 | 548 | 564 | 552.9 | 48 | 52.9 | 36 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向酉陽縣就業(yè))) | 本科提前批 | 411 | 550 | 584 | 561.6 | 139 | 150.6 | 18 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 電子信息科學與技術 | 本科一批 | 500 | 542 | 573 | 546.6 | 42 | 46.6 | 18 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向江津區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 411 | 557 | 564 | 560 | 146 | 149 | 4 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 學前教育 | 本科一批 | 500 | 520 | 523 | 521.5 | 20 | 21.5 | 2 | 師范,非西定西 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 酒店管理 | 本科二批 | 411 | 497 | 501 | 498.6 | 86 | 87.6 | 10 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 地理科學 | 本科提前批 | 500 | 552 | 562 | 554.9 | 52 | 54.9 | 35 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 國家專項 | 500 | 570 | 587 | 577.5 | 70 | 77.5 | 6 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向銅梁區(qū)就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 411 | 542 | 567 | 554 | 131 | 143 | 4 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 生物技術 | 本科一批 | 500 | 545 | 579 | 552.6 | 45 | 52.6 | 16 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 地方專項 | 500 | 545 | 573 | 556.3 | 45 | 56.3 | 11 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 森林保護 | 本科二批 | 411 | 496 | 529 | 501 | 85 | 90 | 26 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 特殊教育 | 本科提前批 | 500 | 549 | 565 | 556 | 49 | 56 | 9 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向酉陽縣就業(yè))(貧困定向)) | 本科提前批 | 411 | 549 | 570 | 556.3 | 138 | 145.3 | 3 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 日語 | 本科一批 | 500 | 539 | 557 | 543.3 | 39 | 43.3 | 10 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向合川區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 411 | 561 | 594 | 571.3 | 150 | 160.3 | 24 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 特殊教育 | 本科一批 | 500 | 524 | 526 | 525 | 24 | 25 | 2 | 師范,非西定西 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 地理信息科學 | 本科二批 | 411 | 496 | 508 | 498.3 | 85 | 87.3 | 40 | |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學教育 | 本科提前批 | 500 | 551 | 569 | 554.1 | 51 | 54.1 | 43 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 生物科學 | 國家專項 | 500 | 548 | 581 | 555.5 | 48 | 55.5 | 20 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 小學教育(全科教師(定向綦江區(qū)就業(yè))) | 本科提前批 | 411 | 558 | 578 | 562 | 147 | 151 | 12 | 師范 |
2020 | 重慶市 | 理工 | 普通類 | 文物與博物館學 | 本科一批 | 500 | 534 | 547 | 537.8 | 34 | 37.8 | 14 |
三、重慶師范大學簡介
重慶師范大學(Chongqing Normal University),簡稱“重慶師大”,位于中國直轄市重慶,國家“中西部高?;A能力建設工程”實施高校,入選首批“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、卓越教師培養(yǎng)計劃”,“研究生推免單位,2018年獲批博士學位授予單位。
添加重慶師范大學招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,在高招幫微信公眾號輸入【重慶師范大學分數(shù)線、重慶師范大學高招群、重慶師范大學排名、重慶師范大學招生計劃、重慶師范大學招生目錄、重慶師范大學招生辦電話、重慶師范大學王牌專業(yè)】即可在手機上查看相對應重慶師范大學高考招生信息或資源。
本文來源:http://talkofages.com/gaozhaobang/zhuanye/677563.html
推薦閱讀
華南農(nóng)業(yè)大學王牌專業(yè)
華南農(nóng)業(yè)大學王牌專業(yè),專業(yè)名單,希望對大家有所幫助。、華南農(nóng)業(yè)大學特色專業(yè)名單教學建設:國家特色專業(yè):農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、植物保護、農(nóng)林經(jīng)濟管理、生物技術、動物科學、食品科學與工程、農(nóng)學、園藝…… 日期:04-30 閱讀量:2156
云南大學滇池學院王牌專業(yè)
云南大學滇池學院王牌專業(yè),專業(yè)名單,希望對大家有所幫助。、云南大學滇池學院特色專業(yè)名單教學建設:云南省級特色專業(yè):金融學、法學、新聞學、英語學科建設:云南省高校類高原學科:法學云南省“十二五”規(guī)劃優(yōu)…… 日期:04-30 閱讀量:2179
江蘇大學京江學院王牌專業(yè)
江蘇大學京江學院王牌專業(yè),專業(yè)名單,希望對大家有所幫助。、江蘇大學京江學院專業(yè)排名(按推薦人數(shù)排名)車輛工程人機械設計制造及其自動化人會計學人熱能與動力工程人醫(yī)學檢驗技術人制藥工程人英語人國際經(jīng)濟與…… 日期:04-30 閱讀量:267
杭州師范大學王牌專業(yè)
杭州師范大學王牌專業(yè),專業(yè)名單,希望對大家有所幫助。、杭州師范大學特色專業(yè)名單學科建設:第二批省重點建設高校優(yōu)勢特色學科:教育學省“重中之重”學科:化學國家中醫(yī)藥管理局重點學科:治未病與健康管理…… 日期:04-30 閱讀量:2100
齊魯醫(yī)藥學院王牌專業(yè)
齊魯醫(yī)藥學院王牌專業(yè),特色專業(yè)有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經(jīng)為大家整理好了齊魯醫(yī)藥學院特色專業(yè),希望對大家有所幫助。、齊魯醫(yī)藥學院特色專業(yè)名單教育部“本科…… 日期:04-30 閱讀量:2109
中國礦業(yè)大學徐海學院王牌專業(yè)
中國礦業(yè)大學徐海學院王牌專業(yè),、中國礦業(yè)大學徐海學院專業(yè)排名(按推薦人數(shù)排名)土木工程人電氣工程及其自動化人機械工程及自動化人金融學人會計學人自動化人國際經(jīng)濟與貿(mào)易人、中國礦業(yè)大學徐海學院專業(yè)排名(按推…… 日期:04-30 閱讀量:2156
華北理工大學輕工學院王牌專業(yè)
華北理工大學輕工學院王牌專業(yè),專業(yè)名單,希望對大家有所幫助。、華北理工大學輕工學院專業(yè)排名(按推薦人數(shù)排名)冶金工程人機械設計制造及其自動化人機械類人土木工程人采礦工程人英語人國際經(jīng)濟與貿(mào)易人電氣工程及…… 日期:04-30 閱讀量:2139
鄭州工業(yè)應用技術學院王牌專業(yè)
鄭州工業(yè)應用技術學院王牌專業(yè),專業(yè)名單,希望對大家有所幫助。、鄭州工業(yè)應用技術學院特色專業(yè)名單河南省特色專業(yè):土木工程專。河南省品牌專業(yè):電氣工程及其自動化、護理專。河南省級綜合改革試點專業(yè):機械設計制…… 日期:04-30 閱讀量:288
南寧師范大學師園學院王牌專業(yè)
南寧師范大學師園學院王牌專業(yè),王牌專業(yè)有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經(jīng)為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。、南寧師范大學師園學院王牌專業(yè)名單語言文學、數(shù)學與…… 日期:04-30 閱讀量:2162
中國醫(yī)科大學王牌專業(yè)
中國醫(yī)科大學王牌專業(yè),以下為大家整理出了中國醫(yī)科大學的重點專業(yè)和優(yōu)勢專業(yè)了,希望對大家有所幫助。中國醫(yī)科大學重點專業(yè)國家品牌專業(yè)個:思想政治教育、漢語言文學、物理學、化學。國家重點專業(yè)個:學前教…… 日期:04-30 閱讀量:259
湘潭大學興湘學院王牌專業(yè)
湘潭大學興湘學院王牌專業(yè),王牌專業(yè)有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經(jīng)為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。一、湘潭大學興湘學院王牌專業(yè)名單優(yōu)勢(特色)專業(yè)一…… 日期:04-30 閱讀量:2144
湖南工業(yè)大學科技學院王牌專業(yè)
湖南工業(yè)大學科技學院王牌專業(yè),專業(yè)排名,希望對大家有所幫助。、湖南工業(yè)大學科技學院專業(yè)排名(按推薦人數(shù)排名)以下湖南工業(yè)大學科技學院學長學姐實名推薦的比較好的專業(yè):序號專業(yè)名稱推薦人數(shù)藝術設計人包裝工程…… 日期:04-30 閱讀量:258
湖南科技大學瀟湘學院王牌專業(yè)
湖南科技大學瀟湘學院王牌專業(yè),專業(yè)排名,希望對大家有所幫助。一、年湖南科技大學瀟湘學院招生專業(yè)名單學院名稱專業(yè)名稱學制學費土木工程系土木工程四年機電工程系機械設計制造及其自動化四年信息與電氣工程系電氣工…… 日期:04-30 閱讀量:289
南華大學船山學院王牌專業(yè)
南華大學船山學院王牌專業(yè),專業(yè)排名,希望對大家有所幫助。一、南華大學船山學院招生專業(yè)名單序號專業(yè)機械設計制造及其自動化(理工類,外語語種:英語)電氣工程及其自動化(理工類,外語語種:英語)電子信息工…… 日期:04-30 閱讀量:251
