福州大學調劑到福建師范大學
福州大學調劑到福建師范大學內容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
福州大學調劑到福建師范大學 正文
福州大學調劑到福建師范大學是考研一志愿報考福州大學的同學比較關心的問題,以下是福州大學近幾年考研調劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調劑到院校 | 學校方式 | 專業(yè) | 年份 |
福州大學 | 361 | 361 | 福建師范大學:1人。 | 全日制 | 020105世界經(jīng)濟 | 2021 |
福州大學 | 338 | 338 | 西藏大學:1人。 | 全日制 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 2021 |
福州大學 | 363 | 363 | 江蘇師范大學:1人。 | 全日制 | 020206國際貿(mào)易學 | 2021 |
福州大學 | 346 | 387 | 安徽工程大學:1人,成都理工大學:1人,福建農(nóng)林大學:10人,福建師范大學:2人,貴州財經(jīng)大學:1人,湖南科技大學:1人,華東交通大學:1人,華僑大學:1人,石河子大學:1人,溫州大學:1人,云南師范大學:3人。 | 全日制 | 025100金融 | 2021 |
福州大學 | 354 | 395 | 安徽工業(yè)大學:1人,成都信息工程大學:3人,河北經(jīng)貿(mào)大學:1人,湖北大學:2人,湖南工商大學:3人,華東交通大學:1人,西安科技大學:2人,新疆財經(jīng)大學:1人,云南財經(jīng)大學:1人,浙江科技學院:1人。 | 全日制 | 025200應用統(tǒng)計 | 2021 |
福州大學 | 338 | 379 | 北部灣大學:1人,北京服裝學院:1人,佛山科學技術學院:2人,福建師范大學:1人,廣西民族大學:2人,貴州財經(jīng)大學:1人,黑龍江大學:2人,湖南工商大學:2人,淮北師范大學:1人,吉林財經(jīng)大學:1人,江蘇海洋大學:1人,江西科技師范大學:2人,山東師范大學:1人,天津外國語大學:4人,中國計量大學:2人。 | 全日制 | 025400國際商務 | 2021 |
福州大學 | 348 | 369 | 廣東財經(jīng)大學:3人。 | 全日制 | 025500保險 | 2021 |
福州大學 | 365 | 365 | 山西財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 025600資產(chǎn)評估 | 2021 |
福州大學 | 313 | 313 | 大理大學:1人。 | 全日制 | 0304Z1中國少數(shù)民族語言文化 | 2021 |
福州大學 | 315 | 322 | 桂林電子科技大學:1人,河北經(jīng)貿(mào)大學:1人,新疆大學:1人,云南民族大學:1人。 | 全日制 | 035102法律(法學) | 2021 |
福州大學 | 341 | 379 | 北京建筑大學:1人,北京農(nóng)學院:1人,貴州民族大學:1人,貴州師范大學:1人,黑龍江大學:1人,黑龍江科技大學:1人,華東交通大學:1人,吉林農(nóng)業(yè)大學:1人,上海政法學院:1人,沈陽化工大學:3人,四川外國語大學:1人,云南財經(jīng)大學:1人,長春理工大學:3人,鄭州輕工業(yè)大學:2人,中共湖南省委黨校:1人,中共吉林省委黨校(吉林省行政學院):2人,中華女子學院:5人。 | 全日制 | 035200社會工作 | 2021 |
福州大學 | 283 | 283 | 東華理工大學:1人。 | 全日制 | 070100數(shù)學 | 2021 |
福州大學 | 281 | 281 | 牡丹江師范學院:1人。 | 全日制 | 070104應用數(shù)學 | 2021 |
福州大學 | 297 | 297 | 溫州大學:1人,浙江工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 070200物理學 | 2021 |
福州大學 | 337 | 337 | 西北師范大學:1人。 | 全日制 | 070207光學 | 2021 |
福州大學 | 273 | 344 | 安徽工程大學:1人,安慶師范大學:1人,東華理工大學:1人,福建師范大學:7人,贛南師范大學:2人,桂林理工大學:1人,湖北大學:3人,吉首大學:2人,江蘇科技大學:1人,青海師范大學:1人,天津科技大學:1人,溫州大學:1人,武漢紡織大學:1人,延邊大學:2人,揚州大學:2人,長春理工大學:1人,重慶科技學院:1人。 | 全日制 | 070300化學 | 2021 |
福州大學 | 296 | 296 | 陜西理工大學:1人。 | 全日制 | 070301無機化學 | 2021 |
福州大學 | 279 | 306 | 河北師范大學:1人,湖北師范大學:1人,南寧師范大學:1人,寧夏師范學院:1人。 | 全日制 | 070302分析化學 | 2021 |
福州大學 | 272 | 297 | 河北科技師范學院:1人,河北農(nóng)業(yè)大學:1人,淮北師范大學:1人,江西科技師范大學:1人,南寧師范大學:1人,武漢工程大學:1人。 | 全日制 | 070303有機化學 | 2021 |
福州大學 | 272 | 285 | 淮北師范大學:1人,江西科技師范大學:1人,南寧師范大學:1人。 | 全日制 | 070304物理化學 | 2021 |
福州大學 | 287 | 293 | 哈爾濱理工大學:1人,江西科技師范大學:1人。 | 全日制 | 070305高分子化學與物理 | 2021 |
福州大學 | 320 | 320 | 福建師范大學:1人。 | 全日制 | 0703Z2環(huán)境化學 | 2021 |
福州大學 | 0 | 0 | 石河子大學:1人,西安科技大學:1人。 | 全日制 | 070500地理學 | 2021 |
福州大學 | 331 | 331 | 天津師范大學:1人。 | 全日制 | 070503地圖學與地理信息系統(tǒng) | 2021 |
福州大學 | 324 | 324 | 天津師范大學:1人。 | 全日制 | 0705Z1環(huán)境地理學 | 2021 |
福州大學 | 301 | 301 | 成都信息工程大學:1人。 | 全日制 | 0706Z33S集成與氣象應用 | 2021 |
福州大學 | 312 | 325 | 上海海洋大學:3人。 | 全日制 | 070700海洋科學 | 2021 |
福州大學 | 0 | 0 | 中國石油大學(華東):1人。 | 全日制 | 070704海洋地質 | 2021 |
福州大學 | 0 | 0 | 中國地質大學(武漢):1人。 | 全日制 | 070900地質學 | 2021 |
福州大學 | 311 | 311 | 西安石油大學:1人。 | 全日制 | 070901礦物學、巖石學、礦床學 | 2021 |
福州大學 | 328 | 328 | 中國林業(yè)科學研究院:1人。 | 全日制 | 0713Z1森林生態(tài)學 | 2021 |
福州大學 | 255 | 353 | 安徽工業(yè)大學:1人,安徽理工大學:1人,東華理工大學:1人,福建工程學院:1人,福建師范大學:1人,桂林電子科技大學:1人,哈爾濱理工大學:1人,河南科技大學:1人,黑龍江科技大學:1人,內蒙古科技大學:1人,沈陽大學:1人,太原科技大學:1人,武漢紡織大學:1人,中南林業(yè)科技大學:1人。 | 全日制 | 077300材料科學與工程 | 2021 |
福州大學 | 267 | 314 | 福建師范大學:1人,廣西民族大學:1人,貴州師范大學:1人,河南師范大學:1人,三峽大學:1人。 | 全日制 | 077500計算機科學與技術 | 2021 |
福州大學 | 260 | 360 | 安徽建筑大學:1人,大連工業(yè)大學:1人,福建農(nóng)林大學:2人,桂林電子科技大學:1人,桂林理工大學:2人,華僑大學:2人。 | 全日制 | 077600環(huán)境科學與工程 | 2021 |
福州大學 | 311 | 321 | 桂林電子科技大學:1人,湖北汽車工業(yè)學院:1人。 | 全日制 | 080200機械工程 | 2021 |
福州大學 | 269 | 316 | 河南師范大學:1人,華南師范大學:1人。 | 全日制 | 080300光學工程 | 2021 |
福州大學 | 253 | 253 | 桂林理工大學:1人。 | 全日制 | 080600冶金工程 | 2021 |
福州大學 | 292 | 292 | 黑龍江科技大學:1人。 | 全日制 | 080800電氣工程 | 2021 |
福州大學 | 311 | 311 | 內蒙古工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 080804電力電子與電力傳動 | 2021 |
福州大學 | 275 | 305 | 東華理工大學:2人,西安理工大學:1人。 | 全日制 | 080900電子科學與技術 | 2021 |
福州大學 | 0 | 0 | 蘭州理工大學:1人。 | 全日制 | 080901物理電子學 | 2021 |
福州大學 | 0 | 0 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學:1人。 | 全日制 | 080902電路與系統(tǒng) | 2021 |
福州大學 | 290 | 331 | 黑龍江大學:1人,華僑大學:1人,太原科技大學:1人,武漢輕工大學:1人。 | 全日制 | 081000信息與通信工程 | 2021 |
福州大學 | 270 | 298 | 云南民族大學:2人。 | 全日制 | 081001通信與信息系統(tǒng) | 2021 |
福州大學 | 275 | 305 | 黑龍江大學:1人,華東交通大學:1人,江西理工大學:1人,沈陽大學:1人,沈陽理工大學:1人。 | 全日制 | 081100控制科學與工程 | 2021 |
福州大學 | 279 | 279 | 云南財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 081202計算機軟件與理論 | 2021 |
福州大學 | 256 | 336 | 東華理工大學:1人,福建工程學院:9人,廣西大學:1人,桂林理工大學:2人,河北農(nóng)業(yè)大學:1人,黑龍江科技大學:1人,華北理工大學:1人,華僑大學:1人,南華大學:3人,寧夏大學:3人,西安科技大學:1人,湘潭大學:2人,浙江科技學院:1人,浙江理工大學:1人,中南林業(yè)科技大學:2人。 | 全日制 | 081400土木工程 | 2021 |
福州大學 | 274 | 292 | 華東交通大學:2人。 | 全日制 | 081401巖土工程 | 2021 |
福州大學 | 270 | 319 | 安徽工業(yè)大學:1人,蘭州理工大學:1人,遼寧工業(yè)大學:1人,沈陽建筑大學:1人。 | 全日制 | 081402結構工程 | 2021 |
福州大學 | 271 | 271 | 安徽建筑大學:1人。 | 全日制 | 081405防災減災工程及防護工程 | 2021 |
福州大學 | 257 | 257 | 蘭州交通大學:1人。 | 全日制 | 081406橋梁與隧道工程 | 2021 |
福州大學 | 253 | 327 | 廣西民族大學:3人,海南大學:1人,華僑大學:2人,上海工程技術大學:1人,沈陽藥科大學:1人,新疆大學:2人,中南林業(yè)科技大學:1人。 | 全日制 | 081700化學工程與技術 | 2021 |
福州大學 | 387 | 387 | 廈門大學:1人。 | 全日制 | 081703生物化工 | 2021 |
福州大學 | 285 | 285 | 南華大學:1人。 | 全日制 | 081800地質資源與地質工程 | 2021 |
福州大學 | 303 | 303 | 南華大學:1人。 | 全日制 | 081900礦業(yè)工程 | 2021 |
福州大學 | 266 | 304 | 福建工程學院:7人。 | 全日制 | 082300交通運輸工程 | 2021 |
福州大學 | 263 | 263 | 昆明理工大學:1人。 | 全日制 | 082301道路與鐵道工程 | 2021 |
福州大學 | 279 | 279 | 上海海洋大學:1人,重慶交通大學:1人。 | 全日制 | 082400船舶與海洋工程 | 2021 |
福州大學 | 261 | 261 | 云南農(nóng)業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 0828J1城鄉(xiāng)建設工程與管理 | 2021 |
福州大學 | 305 | 305 | 福建師范大學:1人。 | 全日制 | 083002環(huán)境工程 | 2021 |
福州大學 | 271 | 295 | 貴州醫(yī)科大學:1人,桂林醫(yī)學院:1人。 | 全日制 | 083100生物醫(yī)學工程 | 2021 |
福州大學 | 268 | 268 | 渤海大學:1人。 | 全日制 | 083204水產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 2021 |
福州大學 | 278 | 278 | 桂林理工大學:1人。 | 全日制 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 2021 |
福州大學 | 0 | 0 | 蘭州理工大學:2人。 | 全日制 | 083600生物工程 | 2021 |
福州大學 | 288 | 353 | 北京市勞動保護科學研究所:1人,湖南科技大學:3人,上海海事大學:2人。 | 全日制 | 083700安全科學與工程 | 2021 |
福州大學 | 0 | 0 | 安徽理工大學:1人。 | 全日制 | 0837Z3消防技術及工程 | 2021 |
福州大學 | 287 | 331 | 福建師范大學:2人,華北理工大學:1人,南昌大學:1人,中國人民警察大學:1人。 | 全日制 | 083900網(wǎng)絡空間安全 | 2021 |
福州大學 | 263 | 400 | 北方工業(yè)大學:3人,北京信息科技大學:6人,佛山科學技術學院:1人,福建工程學院:32人,福建農(nóng)林大學:12人,福建師范大學:6人,廣東工業(yè)大學:2人,廣西大學:3人,廣西民族大學:2人,桂林理工大學:3人,哈爾濱工程大學:5人,合肥學院:1人,河南大學:4人,衡陽師范學院:1人,湖南工商大學:1人,湖南科技大學:1人,湖州師范學院:2人,華北理工大學:2人,吉林化工學院:2人,江漢大學:4人,江南大學:1人,江蘇科技大學:2人,江西理工大學:2人,江西師范大學:2人,蘭州交通大學:2人,聊城大學:1人,南華大學:2人,南通大學:1人,內蒙古大學:1人,寧波大學:1人,寧夏大學:2人,齊魯工業(yè)大學:2人,齊齊哈爾大學:1人,青島大學:1人,青海大學:2人,廈門理工學院:20人,汕頭大學:4人,上海大學:1人,上海第二工業(yè)大學:2人,上海電力大學:1人,深圳大學:1人,四川輕化工大學:1人,天津工業(yè)大學:1人,天津科技大學:2人,溫州醫(yī)科大學:3人,武漢紡織大學:1人,武漢輕工大學:1人,西安理工大學:2人,西北民族大學:1人,西北師范大學:2人,西南大學:3人,湘潭大學:1人,長春大學:1人,長春理工大學:4人,長沙理工大學:4人,浙江師范大學:2人,鄭州大學:1人,中北大學:2人,中國地質大學(武漢):1人,中國海洋大學:1人,中國計量大學:3人,中國科學院大學:1人,中國石油大學(華東):1人,中國醫(yī)科大學:1人,中南民族大學:2人,中原工學院:2人,重慶理工大學:1人。 | 全日制 | 085400電子信息 | 2021 |
福州大學 | 264 | 328 | 南京郵電大學:2人,西北工業(yè)大學:1人。 | 非全日制 | 085400電子信息 | 2021 |
福州大學 | 263 | 358 | 東北林業(yè)大學:1人,東華理工大學:1人,福建工程學院:21人,湖北汽車工業(yè)學院:2人,華南農(nóng)業(yè)大學:1人,華僑大學:1人,江蘇理工學院:1人,江西農(nóng)業(yè)大學:1人,景德鎮(zhèn)陶瓷大學:1人,沈陽理工大學:1人,太原科技大學:1人,新疆大學:2人,浙江科技學院:3人。 | 全日制 | 085500機械 | 2021 |
福州大學 | 253 | 358 | 安徽理工大學:1人,北華大學:1人,福建農(nóng)林大學:28人,福建師范大學:11人,廣東工業(yè)大學:1人,廣西大學:1人,廣西民族大學:4人,廣州大學:1人,貴州大學:2人,桂林電子科技大學:5人,桂林理工大學:3人,海南大學:5人,杭州師范大學:1人,湖北大學:1人,華僑大學:6人,江蘇科技大學:2人,江西理工大學:3人,昆明理工大學:2人,蘭州理工大學:1人,魯東大學:1人,南華大學:1人,南京林業(yè)大學:1人,寧夏大學:1人,青島大學:1人,汕頭大學:1人,石河子大學:2人,石家莊鐵道大學:2人,五邑大學:4人,武漢紡織大學:1人,西北民族大學:1人,湘潭大學:1人,新疆大學:1人,揚州大學:1人,浙江工業(yè)大學:2人,中原工學院:1人,重慶交通大學:1人。 | 全日制 | 085600材料與化工 | 2021 |
福州大學 | 255 | 369 | 安徽工業(yè)大學:1人,安徽理工大學:2人,成都理工大學:3人,東華理工大學:1人,廣東工業(yè)大學:3人,廣西大學:5人,廣州大學:6人,桂林理工大學:3人,海南熱帶海洋學院:1人,河南理工大學:4人,湖北大學:1人,湖南科技大學:1人,華北理工大學:1人,華北水利水電大學:3人,華東交通大學:1人,江蘇理工學院:1人,江西理工大學:1人,蘭州交通大學:3人,蘭州理工大學:1人,遼寧科技大學:1人,內蒙古大學:1人,三峽大學:4人,上海第二工業(yè)大學:1人,蘇州科技大學:2人,太原科技大學:1人,天津科技大學:1人,溫州大學:4人,武漢工程大學:3人,西安科技大學:1人,西北師范大學:1人,湘潭大學:1人,新疆大學:1人,長春工業(yè)大學:1人,浙江師范大學:3人,中國地質大學(武漢):1人,中國礦業(yè)大學:1人,中國石油大學(北京):1人。 | 全日制 | 085700資源與環(huán)境 | 2021 |
福州大學 | 284 | 371 | 東華理工大學:1人,福建工程學院:7人,哈爾濱理工大學:3人,黑龍江科技大學:1人,湖北民族大學:3人,昆明理工大學:1人,內蒙古工業(yè)大學:1人,上海電機學院:1人,上海電力大學:1人,武漢工程大學:2人,西華大學:1人,湘潭大學:1人,云南民族大學:1人,浙江理工大學:1人。 | 全日制 | 085800能源動力 | 2021 |
福州大學 | 266 | 376 | 安徽理工大學:1人,北京建筑大學:3人,大連海洋大學:1人,福建農(nóng)林大學:18人,廣西大學:2人,桂林理工大學:4人,哈爾濱工程大學:2人,哈爾濱理工大學:1人,河北工程大學:2人,河北建筑工程學院:1人,河南科技大學:1人,黑龍江八一農(nóng)墾大學:1人,黑龍江大學:3人,黑龍江科技大學:1人,湖南科技大學:2人,華北水利水電大學:1人,華東交通大學:4人,華僑大學:11人,吉林建筑大學:2人,江蘇科技大學:3人,江西理工大學:3人,蘭州交通大學:3人,遼寧科技大學:1人,南華大學:3人,南京林業(yè)大學:1人,內蒙古科技大學:2人,寧夏大學:1人,青島理工大學:4人,青海大學:1人,山東科技大學:3人,汕頭大學:6人,紹興文理學院:2人,石河子大學:1人,蘇州科技大學:2人,溫州大學:6人,武漢科技大學:3人,武漢理工大學:1人,西安科技大學:1人,西南科技大學:2人,湘潭大學:6人,新疆大學:1人,煙臺大學:3人,云南農(nóng)業(yè)大學:1人,中南林業(yè)科技大學:1人。 | 全日制 | 085900土木水利 | 2021 |
福州大學 | 253 | 362 | 大連工業(yè)大學:2人,福建農(nóng)林大學:6人,福建師范大學:2人,貴陽學院:1人,海南大學:1人,合肥工業(yè)大學:1人,湖北大學:1人,湖北工業(yè)大學:1人,華僑大學:1人,昆明理工大學:1人,南陽師范學院:1人,內蒙古大學:2人,內蒙古農(nóng)業(yè)大學:2人,山西大學:2人,陜西師范大學:1人,西北大學:3人,西南大學:3人,湘潭大學:2人,揚州大學:1人,浙江工業(yè)大學:1人,中南林業(yè)科技大學:2人。 | 全日制 | 086000生物與醫(yī)藥 | 2021 |
福州大學 | 286 | 369 | 福建農(nóng)林大學:1人,華東交通大學:2人,華僑大學:11人,吉林建筑大學:1人,江西理工大學:1人,上海海事大學:1人,中北大學:1人。 | 全日制 | 086100交通運輸 | 2021 |
福州大學 | 285 | 285 | 南京林業(yè)大學:1人。 | 非全日制 | 086100交通運輸 | 2021 |
福州大學 | 268 | 268 | 湖北工業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 097203農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 2021 |
福州大學 | 292 | 292 | 內蒙古醫(yī)科大學:1人。 | 全日制 | 100701藥物化學 | 2021 |
福州大學 | 296 | 296 | 廣西大學:1人。 | 全日制 | 105500藥學 | 2021 |
福州大學 | 340 | 387 | 福建師范大學:3人,桂林電子科技大學:1人,哈爾濱理工大學:1人,河南大學:2人,湖南工商大學:1人,江西師范大學:1人,蘭州財經(jīng)大學:1人,南京信息工程大學:1人,南寧師范大學:1人,廈門理工學院:4人,上海電力大學:1人,上海海事大學:1人,蘇州科技大學:1人,天津科技大學:1人,五邑大學:1人,武漢工程大學:1人,中國民用航空飛行學院:1人,中南林業(yè)科技大學:1人,重慶師范大學:1人。 | 全日制 | 120100管理科學與工程 | 2021 |
福州大學 | 172 | 362 | 安徽財經(jīng)大學:1人,東北農(nóng)業(yè)大學:2人,廣東財經(jīng)大學:1人,湖南農(nóng)業(yè)大學:1人,華僑大學:1人,遼寧科技大學:1人,商務部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院:1人,新疆大學:1人。 | 全日制 | 120200工商管理 | 2021 |
福州大學 | 353 | 360 | 福建農(nóng)林大學:4人,云南民族大學:1人。 | 全日制 | 120201會計學 | 2021 |
福州大學 | 345 | 368 | 福建農(nóng)林大學:12人,廣東財經(jīng)大學:2人,重慶師范大學:1人。 | 全日制 | 120202企業(yè)管理 | 2021 |
福州大學 | 364 | 374 | 江蘇科技大學:1人,汕頭大學:1人。 | 全日制 | 120204技術經(jīng)濟及管理 | 2021 |
福州大學 | 0 | 0 | 廣州大學:1人。 | 全日制 | 1202Z1現(xiàn)代物流與供應鏈 | 2021 |
福州大學 | 347 | 347 | 安徽財經(jīng)大學:1人。 | 全日制 | 1202Z2物流管理與電子商務 | 2021 |
福州大學 | 359 | 359 | 西南林業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 120300農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 2021 |
福州大學 | 163 | 205 | 福建農(nóng)林大學:2人,甘肅農(nóng)業(yè)大學:1人,廣州大學:1人,杭州電子科技大學:1人,湖北大學:2人,湖南大學:1人,華南理工大學:2人,華南師范大學:1人,江西財經(jīng)大學:1人,蘭州交通大學:1人,寧波大學:1人,廈門大學:4人,陜西科技大學:1人,汕頭大學:1人,上海海事大學:1人,武漢工程大學:1人,武漢理工大學:2人,西南大學:1人,浙江財經(jīng)大學:1人,浙江師范大學:1人。 | 非全日制 | 125100工商管理 | 2021 |
福州大學 | 178 | 215 | 河北工業(yè)大學:2人,南華大學:1人。 | 全日制 | 125200公共管理 | 2021 |
福州大學 | 184 | 189 | 湖南師范大學:1人,寧波大學:1人。 | 非全日制 | 125200公共管理 | 2021 |
福州大學 | 201 | 243 | 江蘇大學:1人,上海大學:4人。 | 非全日制 | 125300會計 | 2021 |
福州大學 | 0 | 0 | 石河子大學:1人。 | 全日制 | 125300會計 | 2021 |
福州大學 | 222 | 222 | 湘潭大學:1人。 | 全日制 | 125400旅游管理 | 2021 |
福州大學 | 184 | 184 | 寧波大學:1人。 | 非全日制 | 125400旅游管理 | 2021 |
福州大學 | 178 | 186 | 華南理工大學:1人,華僑大學:3人。 | 非全日制 | 125600工程管理 | 2021 |
福州大學 | 174 | 226 | 福建工程學院:6人,上海理工大學:1人,新疆大學:2人。 | 全日制 | 125600工程管理 | 2021 |
福州大學 | 0 | 0 | 山東科技大學:1人,浙江工業(yè)大學:1人。 | 非全日制 | 125603工業(yè)工程與管理 | 2021 |
福州大學 | 365 | 369 | 湖南理工學院:1人,江西師范大學:1人,沈陽理工大學:1人。 | 全日制 | 130500設計學 | 2021 |
福州大學 | 362 | 362 | 湖州師范學院:1人。 | 全日制 | 135100藝術 | 2021 |
福州大學 | 350 | 359 | 江漢大學:1人,泉州師范學院:1人,揚州大學:1人。 | 全日制 | 135107美術 | 2021 |
福州大學 | 340 | 386 | 安徽師范大學:1人,東華理工大學:2人,貴州民族大學:1人,河北工業(yè)大學:2人,湖南理工學院:2人,吉首大學:1人,蘭州理工大學:1人,南華大學:1人,泉州師范學院:4人,廈門理工學院:2人,四川輕化工大學:1人,西北師范大學:1人,中國礦業(yè)大學:1人。 | 全日制 | 135108藝術設計 | 2021 |
福州大學 | 355 | 396 | 東華大學:2人,揚州大學:1人。 | 非全日制 | 135108藝術設計 | 2021 |
福州大學
添加福州大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[福州大學考研分數(shù)線、福州大學報錄比、福州大學考研群、福州大學學姐微信、福州大學考研真題、福州大學專業(yè)目錄、福州大學排名、福州大學保研、福州大學公眾號、福州大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應福州大學考研信息或資源。
本文來源:http://talkofages.com/fuzhoudaxue/kaoyanfushi_713389.html
推薦閱讀
-
福州大學資源與環(huán)境專業(yè)考研調劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計
一志愿報考院校:福州大學,報考專業(yè):085700 資源與環(huán)境 全日制,考研初試成績:255 — 369分。調劑去向院校:安徽工業(yè)大學:1人,安徽理工大學:2人,成都理工大學:3人,東華理工大學:1人,……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
福州大學資產(chǎn)評估專業(yè)考研調劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學,報考專業(yè):025600 資產(chǎn)評估 全日制,考研初試成績:365 — 365分。調劑去向院校:山西財經(jīng)大學:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
福州大學中國少數(shù)民族語言文化專業(yè)考研調劑到了哪些學校
一志愿報考院校:福州大學,報考專業(yè):0304Z1 中國少數(shù)民族語言文化 全日制,考研初試成績:313 — 313分。調劑去向院校:大理大學:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
福州大學有機化學專業(yè)考研調劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學,報考專業(yè):070303 有機化學 全日制,考研初試成績:272 — 297分。調劑去向院校:河北科技師范學院:1人,河北農(nóng)業(yè)大學:1人,淮北師范大學:1人,江西科技師范大學……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
福州大學應用統(tǒng)計專業(yè)考研調劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學,報考專業(yè):025200 應用統(tǒng)計 全日制,考研初試成績:354 — 395分。調劑去向院校:安徽工業(yè)大學:1人,成都信息工程大學:3人,河北經(jīng)貿(mào)大學:1人,湖北大學:2人,湖……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
福州大學應用數(shù)學專業(yè)考研調劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學,報考專業(yè):070104 應用數(shù)學 全日制,考研初試成績:281 — 281分。調劑去向院校:牡丹江師范學院:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
福州大學藝術專業(yè)考研調劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學,報考專業(yè):135100 藝術 全日制,考研初試成績:362 — 362分。調劑去向院校:湖州師范學院:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
福州大學藝術設計專業(yè)考研調劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學,報考專業(yè):135108 藝術設計 非全日制,考研初試成績:355 — 396分。調劑去向院校:東華大學:2人,揚州大學:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
福州大學藝術設計專業(yè)考研調劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學,報考專業(yè):135108 藝術設計 全日制,考研初試成績:340 — 386分。調劑去向院校:安徽師范大學:1人,東華理工大學:2人,貴州民族大學:1人,河北工業(yè)大學:2人,湖……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
福州大學冶金工程專業(yè)考研調劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學,報考專業(yè):080600 冶金工程 全日制,考研初試成績:253 — 253分。調劑去向院校:桂林理工大學:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
福州大學藥學專業(yè)考研調劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學,報考專業(yè):105500 藥學 全日制,考研初試成績:296 — 296分。調劑去向院校:廣西大學:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
福州大學藥物化學專業(yè)考研調劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學,報考專業(yè):100701 藥物化學 全日制,考研初試成績:292 — 292分。調劑去向院校:內蒙古醫(yī)科大學:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
福州大學巖土工程專業(yè)考研調劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學,報考專業(yè):081401 巖土工程 全日制,考研初試成績:274 — 292分。調劑去向院校:華東交通大學:2人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
福州大學信息與通信工程專業(yè)考研調劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)
一志愿報考院校:福州大學,報考專業(yè):081000 信息與通信工程 全日制,考研初試成績:290 — 331分。調劑去向院校:黑龍江大學:1人,華僑大學:1人,太原科技大學:1人,武漢輕工大學:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
福州大學消防技術及工程專業(yè)考研調劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)
一志愿報考院校:福州大學,報考專業(yè):0837Z3 消防技術及工程 全日制,考研初試成績:暫無數(shù)據(jù)。調劑去向院校:安徽理工大學:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
福州大學現(xiàn)代物流與供應鏈專業(yè)考研調劑到了哪些學校(數(shù)
一志愿報考院校:福州大學,報考專業(yè):1202Z1 現(xiàn)代物流與供應鏈 全日制,考研初試成績:暫無數(shù)據(jù)。調劑去向院校:廣州大學:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
福州大學物流管理與電子商務專業(yè)考研調劑到了哪些學校(
一志愿報考院校:福州大學,報考專業(yè):1202Z2 物流管理與電子商務 全日制,考研初試成績:347 — 347分。調劑去向院校:安徽財經(jīng)大學:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
福州大學物理學專業(yè)考研調劑到了哪些學校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
一志愿報考院校:福州大學,報考專業(yè):070200 物理學 全日制,考研初試成績:297 — 297分。調劑去向院校:溫州大學:1人,浙江工業(yè)大學:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
