復旦大學2009考研報錄比
為你答疑,送資源
復旦大學2009考研報錄比 正文
復旦大學學姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
年份 | 學院 | 專業(yè) | 報錄人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 | 推免人數(shù) |
2009 | 材料科學系 | 材料物理與化學 | 24 | 18 | 75.00% | / |
2009 | 外國語言文學學院 | 亞非語言文學 | 21 | 3 | 14.29% | / |
2009 | 社會科學基礎部 | 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2009 | 法學院 | 刑法學 | 27 | 3 | 11.11% | / |
2009 | 哲學學院 | 科學技術哲學 | 10 | 5 | 50.00% | / |
2009 | 經(jīng)濟學院 | 西方經(jīng)濟學 | 101 | 16 | 15.84% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 眼科學 | 61 | 12 | 19.67% | / |
2009 | 材料科學系 | 材料學 | 21 | 5 | 23.81% | / |
2009 | 管理學院 | 應用經(jīng)濟學 | 88 | 18 | 20.45% | / |
2009 | 環(huán)境科學與工程系 | 環(huán)境科學 | 20 | 14 | 70.00% | / |
2009 | 外國語言文學學院 | 外國語言學及應用語言學 | 8 | 1 | 12.50% | / |
2009 | 社會科學基礎部 | 中共黨史 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2009 | 法學院 | 民商法學 | 126 | 19 | 15.08% | / |
2009 | 現(xiàn)代物理研究所 | 粒子物理與原子核物理 | 4 | 4 | 100.00% | / |
2009 | 經(jīng)濟學院 | 世界經(jīng)濟 | 235 | 44 | 18.72% | / |
2009 | 歷史學系 | 世界史 | 47 | 8 | 17.02% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 耳鼻咽喉科學 | 43 | 10 | 23.26% | / |
2009 | 材料科學系 | 物理電子學 | 26 | 14 | 53.85% | / |
2009 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 81 | 26 | 32.10% | / |
2009 | 環(huán)境科學與工程系 | 環(huán)境工程 | 15 | 9 | 60.00% | / |
2009 | 社會科學基礎部 | 馬克思主義基本原理 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2009 | 法學院 | 訴訟法學 | 33 | 9 | 27.27% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 生理學 | 9 | 6 | 66.67% | / |
2009 | 現(xiàn)代物理研究所 | 原子與分子物理 | 10 | 9 | 90.00% | / |
2009 | 經(jīng)濟學院 | 國民經(jīng)濟學 | 68 | 6 | 8.82% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 腫瘤學 | 121 | 19 | 15.70% | / |
2009 | 管理學院 | (專業(yè)碩士)工商管理 | 1790 | 405 | 22.63% | / |
2009 | 社會科學基礎部 | 馬克思主義中國化研究 | 7 | 3 | 42.86% | / |
2009 | 法學院 | 經(jīng)濟法學 | 19 | 4 | 21.05% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 人體解剖與組織胚胎學 | 15 | 5 | 33.33% | / |
2009 | 生命科學學院 | 植物學 | 7 | 4 | 57.14% | / |
2009 | 數(shù)學科學學院 | 基礎數(shù)學 | 55 | 19 | 34.55% | / |
2009 | 經(jīng)濟學院 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 49 | 6 | 12.24% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 康復醫(yī)學與理療學 | 14 | 1 | 7.14% | / |
2009 | 化學系 | 無機化學 | 15 | 10 | 66.67% | / |
2009 | 社會科學基礎部 | 思想政治教育 | 28 | 10 | 35.71% | / |
2009 | 法學院 | 環(huán)境與資源保護法學 | 14 | 5 | 35.71% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 免疫學 | 17 | 5 | 29.41% | / |
2009 | 放射醫(yī)學研究所 | 放射醫(yī)學 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2009 | 生命科學學院 | 動物學 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2009 | 數(shù)學科學學院 | 計算數(shù)學 | 18 | 11 | 61.11% | / |
2009 | 經(jīng)濟學院 | 財政學 | 107 | 19 | 17.76% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 運動醫(yī)學 | 7 | 1 | 14.29% | / |
2009 | 化學系 | 分析化學 | 30 | 11 | 36.67% | / |
2009 | 藥學院 | 藥物化學 | 49 | 14 | 28.57% | / |
2009 | 法學院 | 國際法學 | 131 | 17 | 12.98% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 病原生物學 | 23 | 9 | 39.13% | / |
2009 | 旅游學系 | 旅游管理 | 60 | 19 | 31.67% | / |
2009 | 生命科學學院 | 微生物學 | 55 | 12 | 21.82% | / |
2009 | 數(shù)學科學學院 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 25 | 9 | 36.00% | / |
2009 | 外國語言文學學院 | 德語語言文學 | 2 | 2 | 100.00% | / |
2009 | 高分子科學系 | 高分子化學與物理 | 73 | 42 | 57.53% | / |
2009 | 國際關系與公共事務學院 | 行政管理 | 153 | 16 | 10.46% | / |
2009 | 法學院 | 法律史 | 19 | 7 | 36.84% | / |
2009 | 化學系 | 無機化學 | 15 | 10 | 66.67% | / |
2009 | 社會科學基礎部 | 思想政治教育 | 28 | 10 | 35.71% | / |
2009 | 法學院 | 環(huán)境與資源保護法學 | 14 | 5 | 35.71% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 免疫學 | 17 | 5 | 29.41% | / |
2009 | 放射醫(yī)學研究所 | 放射醫(yī)學 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2009 | 生命科學學院 | 植物學 | 7 | 4 | 57.14% | / |
2009 | 數(shù)學科學學院 | 基礎數(shù)學 | 55 | 19 | 34.55% | / |
2009 | 數(shù)學科學學院 | 計算數(shù)學 | 18 | 11 | 61.11% | / |
2009 | 經(jīng)濟學院 | 財政學 | 107 | 19 | 17.76% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 運動醫(yī)學 | 7 | 1 | 14.29% | / |
2009 | 化學系 | 分析化學 | 30 | 11 | 36.67% | / |
2009 | 藥學院 | 藥物化學 | 49 | 14 | 28.57% | / |
2009 | 法學院 | 國際法學 | 131 | 17 | 12.98% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 病原生物學 | 23 | 9 | 39.13% | / |
2009 | 生命科學學院 | 動物學 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2009 | 生命科學學院 | 微生物學 | 55 | 12 | 21.82% | / |
2009 | 數(shù)學科學學院 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 25 | 9 | 36.00% | / |
2009 | 經(jīng)濟學院 | 金融學 | 1483 | 191 | 12.88% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 麻醉學 | 48 | 6 | 12.50% | / |
2009 | 化學系 | 有機化學 | 39 | 10 | 25.64% | / |
2009 | 藥學院 | 生藥學 | 9 | 5 | 55.56% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 病理學與病理生理學 | 59 | 12 | 20.34% | / |
2009 | 旅游學系 | 旅游管理 | 60 | 19 | 31.67% | / |
2009 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 12 | 8 | 66.67% | / |
2009 | 數(shù)學科學學院 | 應用數(shù)學 | 63 | 17 | 26.98% | / |
2009 | 經(jīng)濟學院 | 國際貿(mào)易學 | 106 | 10 | 9.43% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 急診醫(yī)學 | 10 | 2 | 20.00% | / |
2009 | 化學系 | 物理化學 | 55 | 20 | 36.36% | / |
2009 | 中國語言文學系 | 民俗學 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2009 | 藥學院 | 藥理學 | 41 | 15 | 36.59% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 法醫(yī)學 | 19 | 4 | 21.05% | / |
2009 | 生命科學學院 | 細胞生物學 | 8 | 1 | 12.50% | / |
2009 | 數(shù)學科學學院 | 運籌學與控制論 | 41 | 11 | 26.83% | / |
2009 | 經(jīng)濟學院 | 勞動經(jīng)濟學 | 19 | 3 | 15.79% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 口腔臨床醫(yī)學 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2009 | 中國語言文學系 | 文藝學 | 30 | 9 | 30.00% | / |
2009 | 物理學系 | 理論物理 | 35 | 10 | 28.57% | / |
2009 | 力學與工程科學系 | 一般力學與力學基礎 | 5 | 4 | 80.00% | / |
2009 | 新聞學院 | 新聞學 | 396 | 46 | 11.62% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 內(nèi)科學 | 321 | 50 | 15.58% | / |
2009 | 生命科學學院 | 生物物理學 | 11 | 8 | 72.73% | / |
2009 | 經(jīng)濟學院 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 13 | 3 | 23.08% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2009 | 中國語言文學系 | 語言學及應用語言學 | 33 | 5 | 15.15% | / |
2009 | 力學與工程科學系 | 固體力學 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2009 | 計算機科學技術學院 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構 | 37 | 3 | 8.11% | / |
2009 | 新聞學院 | 傳播學 | 302 | 12 | 3.97% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 兒科學 | 93 | 23 | 24.73% | / |
2009 | 生命科學學院 | 生態(tài)學 | 21 | 12 | 57.14% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 38 | 7 | 18.42% | / |
2009 | 外國語言文學學院 | 俄語語言文學 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2009 | 國際關系與公共事務學院 | 政治學理論 | 78 | 13 | 16.67% | / |
2009 | 力學與工程科學系 | 飛行器設計 | 13 | 4 | 30.77% | / |
2009 | 社會發(fā)展與公共政策學院 | 社會學 | 86 | 23 | 26.74% | / |
2009 | 哲學學院 | 外國哲學 | 73 | 12 | 16.44% | / |
2009 | 高等教育研究所 | 教育經(jīng)濟與管理 | 32 | 4 | 12.50% | / |
2009 | 信息科學與工程學院 | 光學工程 | 12 | 4 | 33.33% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 84 | 15 | 17.86% | / |
2009 | 護理學院 | 護理學 | 133 | 11 | 8.27% | / |
2009 | 外國語言文學學院 | 法語語言文學 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2009 | 國際關系與公共事務學院 | 外交學 | 70 | 24 | 34.29% | / |
2009 | 法學院 | 法學理論 | 26 | 6 | 23.08% | / |
2009 | 社會發(fā)展與公共政策學院 | 人口學 | 6 | 3 | 50.00% | / |
2009 | 哲學學院 | 邏輯學 | 12 | 3 | 25.00% | / |
2009 | 公共衛(wèi)生學院 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 77 | 22 | 28.57% | / |
2009 | 經(jīng)濟學院 | 政治經(jīng)濟學 | 89 | 13 | 14.61% | / |
2009 | 信息科學與工程學院 | 電路與系統(tǒng) | 77 | 26 | 33.77% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 臨床檢驗診斷學 | 23 | 6 | 26.09% | / |
2009 | 外國語言文學學院 | 德語語言文學 | 2 | 2 | 100.00% | / |
2009 | 高分子科學系 | 高分子化學與物理 | 73 | 42 | 57.53% | / |
2009 | 國際關系與公共事務學院 | 行政管理 | 153 | 16 | 10.46% | / |
2009 | 法學院 | 法律史 | 19 | 7 | 36.84% | / |
2009 | 社會發(fā)展與公共政策學院 | 人類學 | 7 | 3 | 42.86% | / |
2009 | 哲學學院 | 倫理學 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2009 | 公共衛(wèi)生學院 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 21 | 8 | 38.10% | / |
2009 | 公共衛(wèi)生學院 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 38 | 4 | 10.53% | / |
2009 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟思想史 | 10 | 2 | 20.00% | / |
2009 | 信息科學與工程學院 | 電磁場與微波技術 | 4 | 2 | 50.00% | / |
2009 | 基礎與臨床 | 外科學 | 291 | 44 | 15.12% | / |
2009 | 外國語言文學學院 | 日語語言文學 | 15 | 3 | 20.00% | / |
2009 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 26 | 9 | 34.62% | / |
2009 | 社會發(fā)展與公共政策學院 | 社會保障 | 15 | 5 | 33.33% | / |
2009 | 哲學學院 | 宗教學 | 12 | 3 | 25.00% | / |
復旦大學
添加復旦大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【復旦大學考研分數(shù)線、復旦大學報錄比、復旦大學考研群、復旦大學學姐微信、復旦大學考研真題、復旦大學專業(yè)目錄、復旦大學排名、復旦大學保研、復旦大學公眾號、復旦大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應復旦大學考研信息或資源。
本文來源:http://talkofages.com/fudandaxue/fenshuxian_4864.html