福建醫(yī)科大學調劑專業(yè)及人數
福建醫(yī)科大學調劑專業(yè)及人數內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
福建醫(yī)科大學調劑上岸學姐微信 福建醫(yī)科大學往年招收調劑專業(yè) 福建醫(yī)科大學各專業(yè)調劑錄取分數線 福建醫(yī)科大學一志愿生源調劑去向 福建醫(yī)科大學調劑信息匯總表.xls 福建醫(yī)科大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。福建醫(yī)科大學調劑上岸學姐微信
福建醫(yī)科大學往年招收調劑專業(yè)
福建醫(yī)科大學各專業(yè)調劑錄取分數線
福建醫(yī)科大學一志愿生源調劑去向
福建醫(yī)科大學調劑信息匯總表.xls
福建醫(yī)科大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
福建醫(yī)科大學調劑專業(yè)及人數 正文
學校名 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 調劑人數 |
福建醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 2018年6人,2019年11人,2020年7人,2021年11人。 |
福建醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 全日制 | 2018年15人,2019年21人,2020年1人,2021年7人。 |
福建醫(yī)科大學 | 健康學院 | 45400 | 應用心理 | 全日制 | 2018年3人,2019年5人,2020年2人,2021年10人。 |
福建醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學院 | 71006 | 神經生物學 | 全日制 | 2018年5人,2019年3人,2020年4人,2021年8人。 |
福建醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學院 | 71009 | 細胞生物學 | 全日制 | 2018年5人,2019年2人,2020年3人,2021年3人。 |
福建醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 全日制 | 2018年4人,2019年5人,2020年3人,2021年3人。 |
福建醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學院 | 100103 | 病原生物學 | 全日制 | 2018年4人,2019年3人,2020年1人,2021年2人。 |
福建醫(yī)科大學 | 公共衛(wèi)生學院 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 全日制 | 2018年1人,2019年2人,2020年2人,2021年2人。 |
福建醫(yī)科大學 | 公共衛(wèi)生學院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 全日制 | 2018年3人,2019年6人,2020年5人,2021年2人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內科學 | 全日制 | 2018年5人,2019年5人,2020年1人,2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 全日制 | 2018年4人,2019年3人,2020年5人,2021年5人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2020年1人,2021年5人。 |
福建醫(yī)科大學 | 協和臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內科學 | 全日制 | 2018年5人,2019年3人,2020年4人,2021年5人。 |
福建醫(yī)科大學 | 協和臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 全日制 | 2018年6人,2019年1人,2020年9人,2021年9人。 |
福建醫(yī)科大學 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 全日制 | 2018年11人,2020年12人,2021年40人。 |
福建醫(yī)科大學 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 2018年7人,2019年8人,2020年36人。 |
福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學部 | 105111 | 外科學 | 全日制 | 2019年13人,2020年2人,2021年6人。 |
福建醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學院 | 0710Z1 | 生物信息學 | 全日制 | 2019年3人,2020年5人,2021年5人。 |
福建醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學院 | 100102 | 免疫學 | 全日制 | 2018年6人,2019年6人,2020年2人。 |
福建醫(yī)科大學 | 公共衛(wèi)生學院 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 全日制 | 2018年2人,2019年3人,2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 全日制 | 2018年4人,2020年2人,2021年5人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經病學 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2021年2人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內科學 | 全日制 | 2019年1人,2020年2人,2021年3人。 |
福建醫(yī)科大學 | 協和臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經病學 | 全日制 | 2019年1人,2020年3人,2021年4人。 |
福建醫(yī)科大學 | 協和臨床醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 省立臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內科學 | 全日制 | 2019年1人,2020年6人,2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 省立臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經病學 | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2020年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 省立臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 全日制 | 2018年2人,2020年1人,2021年3人。 |
福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學部 | 100214 | 腫瘤學 | 全日制 | 2019年1人,2020年1人,2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105107 | 急診醫(yī)學 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2020年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 2018年1人,2020年1人,2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 全日制 | 2019年2人,2020年1人,2021年6人。 |
福建醫(yī)科大學 | 協和臨床醫(yī)學院 | 105107 | 急診醫(yī)學 | 全日制 | 2018年1人,2020年2人,2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 全日制 | 2018年8人,2021年16人。 |
福建醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 全日制 | 2018年11人,2019年4人。 |
福建醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學院 | 71007 | 遺傳學 | 全日制 | 2018年2人,2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 公共衛(wèi)生學院 | 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制 | 2018年2人,2020年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 全日制 | 2020年3人,2021年2人。 |
福建醫(yī)科大學 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 全日制 | 2018年3人,2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 全日制 | 2018年8人,2021年3人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制 | 2018年1人,2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100211 | 婦產科學 | 全日制 | 2018年1人,2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100212 | 眼科學 | 全日制 | 2019年1人,2021年3人。 |
福建醫(yī)科大學 | 協和臨床醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | 全日制 | 2018年1人,2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 協和臨床醫(yī)學院 | 100203 | 老年醫(yī)學 | 全日制 | 2020年1人,2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | ??偱R床醫(yī)學院 | 100211 | 婦產科學 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學部 | 100210 | 外科學 | 全日制 | 2020年2人,2021年2人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 全日制 | 2019年4人,2020年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105115 | 婦產科學 | 全日制 | 2019年1人,2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 協和臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 全日制 | 2018年1人,2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 協和臨床醫(yī)學院 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 全日制 | 2018年1人,2021年3人。 |
福建醫(yī)科大學 | 協和臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 全日制 | 2020年2人,2021年2人。 |
福建醫(yī)科大學 | 協和臨床醫(yī)學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 2018年2人,2019年2人。 |
福建醫(yī)科大學 | 協和臨床醫(yī)學院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 2020年1人,2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 省立臨床醫(yī)學院 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 全日制 | 2020年1人,2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 省立臨床醫(yī)學院 | 105110 | 康復醫(yī)學與理療學 | 全日制 | 2020年1人,2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學院 | 71008 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 2019年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 藥學院 | 1007Z1 | 臨床藥學 | 全日制 | 2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 全日制 | 2018年7人。 |
福建醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 全日制 | 2018年9人。 |
福建醫(yī)科大學 | 健康學院 | 1001J1 | 人文醫(yī)學 | 全日制 | 2021年2人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | 全日制 | 2018年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | 2018年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 全日制 | 2020年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 全日制 | 2021年2人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100217 | 麻醉學 | 全日制 | 2021年2人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經病學 | 全日制 | 2020年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制 | 2021年2人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 全日制 | 2019年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100217 | 麻醉學 | 全日制 | 2020年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 協和臨床醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制 | 2018年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 協和臨床醫(yī)學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 省立臨床醫(yī)學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 省立臨床醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 全日制 | 2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 省立臨床醫(yī)學院 | 1002Z1 | 重癥醫(yī)學 | 全日制 | 2020年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | ??偱R床醫(yī)學院 | 100201 | 內科學 | 全日制 | 2018年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學部 | 100201 | 內科學 | 全日制 | 2020年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學部 | 100211 | 婦產科學 | 全日制 | 2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 全日制 | 2020年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 全日制 | 2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 全日制 | 2018年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 全日制 | 2021年2人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 全日制 | 2020年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 全日制 | 2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 2019年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 協和臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 全日制 | 2021年2人。 |
福建醫(yī)科大學 | 協和臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經病學 | 全日制 | 2018年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 省立臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 全日制 | 2020年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 省立臨床醫(yī)學院 | 105107 | 急診醫(yī)學 | 全日制 | 2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 省立臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 全日制 | 2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 省立臨床醫(yī)學院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 福總臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 全日制 | 2018年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | ??偱R床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 全日制 | 2019年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | ??偱R床醫(yī)學院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 2021年2人。 |
福建醫(yī)科大學 | 福總臨床醫(yī)學院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 全日制 | 2021年2人。 |
福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學部 | 105101 | 內科學 | 全日制 | 2020年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學部 | 105102 | 兒科學 | 全日制 | 2019年2人。 |
福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學部 | 105104 | 神經病學 | 全日制 | 2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學部 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 全日制 | 2020年5人。 |
福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學部 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 全日制 | 2020年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學部 | 105112 | 兒外科學 | 全日制 | 2021年1人。 |
福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學部 | 105115 | 婦產科學 | 全日制 | 2020年1人。 |
福建醫(yī)科大學
添加福建醫(yī)科大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[福建醫(yī)科大學考研分數線、福建醫(yī)科大學報錄比、福建醫(yī)科大學考研群、福建醫(yī)科大學學姐微信、福建醫(yī)科大學考研真題、福建醫(yī)科大學專業(yè)目錄、福建醫(yī)科大學排名、福建醫(yī)科大學保研、福建醫(yī)科大學公眾號、福建醫(yī)科大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應福建醫(yī)科大學考研信息或資源。
本文來源:http://talkofages.com/fjykdx/kyfs_623734.html