陸軍軍醫(yī)大學(xué)105400護理專業(yè)碩士研究生招生目錄
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105400護理專業(yè)碩士研究生招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105400護理專業(yè)碩士研究生招生目錄 正文
招生名稱 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)105400護理專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 不區(qū)分院系所 | 院系代碼 | 000 | ||||
專業(yè)名稱 | 護理 | 專業(yè)代碼 | 105400 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
研究方向名稱 | 軍事護理、老年護理01 | 研究方向代碼 | 01 | 學(xué)習(xí)方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(308)護理綜合(--)無 | ||||||
招生人數(shù) | 研究方向:1(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)105400護理專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 不區(qū)分院系所 | 院系代碼 | 000 | ||||
專業(yè)名稱 | 護理 | 專業(yè)代碼 | 105400 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
研究方向名稱 | 健康促進、老年護理02 | 研究方向代碼 | 02 | 學(xué)習(xí)方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(308)護理綜合(--)無 | ||||||
招生人數(shù) | 研究方向:1(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)105400護理專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 不區(qū)分院系所 | 院系代碼 | 000 | ||||
專業(yè)名稱 | 護理 | 專業(yè)代碼 | 105400 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
研究方向名稱 | 護理教育、護理人文03 | 研究方向代碼 | 03 | 學(xué)習(xí)方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(308)護理綜合(--)無 | ||||||
招生人數(shù) | 研究方向:1(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)105400護理專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 不區(qū)分院系所 | 院系代碼 | 000 | ||||
專業(yè)名稱 | 護理 | 專業(yè)代碼 | 105400 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
研究方向名稱 | 循證護理、危重癥護理04 | 研究方向代碼 | 04 | 學(xué)習(xí)方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(308)護理綜合(--)無 | ||||||
招生人數(shù) | 研究方向:1(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)105400護理專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 不區(qū)分院系所 | 院系代碼 | 000 | ||||
專業(yè)名稱 | 護理 | 專業(yè)代碼 | 105400 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
研究方向名稱 | 心理護理、護理教育05 | 研究方向代碼 | 05 | 學(xué)習(xí)方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(308)護理綜合(--)無 | ||||||
招生人數(shù) | 研究方向:1(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)105400護理專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 不區(qū)分院系所 | 院系代碼 | 000 | ||||
專業(yè)名稱 | 護理 | 專業(yè)代碼 | 105400 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
研究方向名稱 | 心理護理與心理健康促進、抑郁防治06 | 研究方向代碼 | 06 | 學(xué)習(xí)方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(308)護理綜合(--)無 | ||||||
招生人數(shù) | 研究方向:1(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)105400護理專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 不區(qū)分院系所 | 院系代碼 | 000 | ||||
專業(yè)名稱 | 護理 | 專業(yè)代碼 | 105400 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
研究方向名稱 | 心理護理與健康促進、認知損傷防治07 | 研究方向代碼 | 07 | 學(xué)習(xí)方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(308)護理綜合(--)無 | ||||||
招生人數(shù) | 研究方向:1(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)105400護理專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 不區(qū)分院系所 | 院系代碼 | 000 | ||||
專業(yè)名稱 | 護理 | 專業(yè)代碼 | 105400 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
研究方向名稱 | 傳染病護理管理、傳染病防控、軍事護理08 | 研究方向代碼 | 08 | 學(xué)習(xí)方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(308)護理綜合(--)無 | ||||||
招生人數(shù) | 研究方向:1(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)105400護理專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 不區(qū)分院系所 | 院系代碼 | 000 | ||||
專業(yè)名稱 | 護理 | 專業(yè)代碼 | 105400 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
研究方向名稱 | 創(chuàng)傷護理、軍事護理、臨床護理09 | 研究方向代碼 | 09 | 學(xué)習(xí)方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(308)護理綜合(--)無 | ||||||
招生人數(shù) | 研究方向:1(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)105400護理專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 不區(qū)分院系所 | 院系代碼 | 000 | ||||
專業(yè)名稱 | 護理 | 專業(yè)代碼 | 105400 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
研究方向名稱 | 創(chuàng)傷護理、護理管理、兒科護理10 | 研究方向代碼 | 10 | 學(xué)習(xí)方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(308)護理綜合(--)無 | ||||||
招生人數(shù) | 研究方向:1(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)105400護理專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 不區(qū)分院系所 | 院系代碼 | 000 | ||||
專業(yè)名稱 | 護理 | 專業(yè)代碼 | 105400 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
研究方向名稱 | 循證護理、慢病管理、臨床護理11 | 研究方向代碼 | 11 | 學(xué)習(xí)方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(308)護理綜合(--)無 | ||||||
招生人數(shù) | 研究方向:1(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)105400護理專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 不區(qū)分院系所 | 院系代碼 | 000 | ||||
專業(yè)名稱 | 護理 | 專業(yè)代碼 | 105400 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
研究方向名稱 | 護理管理、危重癥護理、創(chuàng)傷護理12 | 研究方向代碼 | 12 | 學(xué)習(xí)方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(308)護理綜合(--)無 | ||||||
招生人數(shù) | 研究方向:1(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)105400護理專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 不區(qū)分院系所 | 院系代碼 | 000 | ||||
專業(yè)名稱 | 護理 | 專業(yè)代碼 | 105400 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
研究方向名稱 | 臨床護理13 | 研究方向代碼 | 13 | 學(xué)習(xí)方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(308)護理綜合(--)無 | ||||||
招生人數(shù) | 研究方向:1(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)105400護理專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 不區(qū)分院系所 | 院系代碼 | 000 | ||||
專業(yè)名稱 | 護理 | 專業(yè)代碼 | 105400 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
研究方向名稱 | 創(chuàng)面修復(fù)與傷口護理14 | 研究方向代碼 | 14 | 學(xué)習(xí)方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(308)護理綜合(--)無 | ||||||
招生人數(shù) | 研究方向:1(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)105400護理專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 不區(qū)分院系所 | 院系代碼 | 000 | ||||
專業(yè)名稱 | 護理 | 專業(yè)代碼 | 105400 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
研究方向名稱 | 創(chuàng)傷護理學(xué)、護理管理、老年護理15 | 研究方向代碼 | 15 | 學(xué)習(xí)方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(308)護理綜合(--)無 | ||||||
招生人數(shù) | 研究方向:1(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)105400護理專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 不區(qū)分院系所 | 院系代碼 | 000 | ||||
專業(yè)名稱 | 護理 | 專業(yè)代碼 | 105400 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
研究方向名稱 | 腫瘤護理16 | 研究方向代碼 | 16 | 學(xué)習(xí)方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(308)護理綜合(--)無 | ||||||
招生人數(shù) | 研究方向:1(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)105400護理專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 不區(qū)分院系所 | 院系代碼 | 000 | ||||
專業(yè)名稱 | 護理 | 專業(yè)代碼 | 105400 | 學(xué)位類型 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
研究方向名稱 | 手術(shù)室護理17 | 研究方向代碼 | 17 | 學(xué)習(xí)方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語(一)(308)護理綜合(--)無 | ||||||
招生人數(shù) | 研究方向:1(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
陸軍軍醫(yī)大學(xué)
添加陸軍軍醫(yī)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注[考研派之家]微信公眾號,在考研派之家微信號輸入[陸軍軍醫(yī)大學(xué)考研分數(shù)線、陸軍軍醫(yī)大學(xué)報錄比、陸軍軍醫(yī)大學(xué)考研群、陸軍軍醫(yī)大學(xué)學(xué)姐微信、陸軍軍醫(yī)大學(xué)考研真題、陸軍軍醫(yī)大學(xué)專業(yè)目錄、陸軍軍醫(yī)大學(xué)排名、陸軍軍醫(yī)大學(xué)保研、陸軍軍醫(yī)大學(xué)公眾號、陸軍軍醫(yī)大學(xué)研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)陸軍軍醫(yī)大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://talkofages.com/disanjunyidaxue/yanjiushengzhuanye_928132.html
推薦閱讀
-
陸軍軍醫(yī)大學(xué)120400公共管理學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄
陸軍軍醫(yī)大學(xué)120400公共管理學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
陸軍軍醫(yī)大學(xué)110700軍事后勤學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄
陸軍軍醫(yī)大學(xué)110700軍事后勤學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105500藥學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105500藥學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105300公共衛(wèi)生專業(yè)碩士研究生招生目錄
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105300公共衛(wèi)生專業(yè)碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105200口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105200口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105120臨床檢驗診斷學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105120臨床檢驗診斷學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105119臨床病理專業(yè)碩士研究生招生目錄
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105119臨床病理專業(yè)碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105118麻醉學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105118麻醉學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105117耳鼻咽喉科學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105117耳鼻咽喉科學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105116眼科學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105116眼科學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105115婦產(chǎn)科學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105115婦產(chǎn)科學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105114運動醫(yī)學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105114運動醫(yī)學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105113骨科學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105113骨科學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105111外科學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105111外科學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105110康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105110康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105109全科醫(yī)學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105109全科醫(yī)學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105108重癥醫(yī)學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105108重癥醫(yī)學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105107急診醫(yī)學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105107急診醫(yī)學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105106皮膚病與性病學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105106皮膚病與性病學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785 -
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105104神經(jīng)病學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄
陸軍軍醫(yī)大學(xué)105104神經(jīng)病學(xué)專業(yè)碩士研究生招生目錄……
日期:09-05 閱讀量:23785