2014年海軍軍醫(yī)大學研究生復試分數(shù)線
為你答疑,送資源
2014年海軍軍醫(yī)大學研究生復試分數(shù)線 正文
海軍軍醫(yī)大學學姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2014年第二軍醫(yī)大學考研分數(shù)線 | |||||||||
年份 | 學校名稱 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治/科目一 | 外語/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 政治部 | 030500 | 馬克思主義理論 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 訓練部 | 040100 | 教育學 | 315 | 42 | 42 | 126 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 心理與精神衛(wèi)生學系 | 040200 | 心理學 | 315 | 42 | 42 | 126 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 北京軍區(qū)總醫(yī)院 | 040200 | 心理學 | 315 | 42 | 42 | 126 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 基礎醫(yī)學部 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 藥學系 | 070300 | 化學 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 訓練部 | 071002 | 動物學 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 基礎醫(yī)學部 | 071003 | 生理學 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 基礎醫(yī)學部 | 71005 | 微生物學 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 熱帶醫(yī)學與公共衛(wèi)生學系 | 071005 | 微生物學 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 基礎醫(yī)學部 | 071006 | 神經(jīng)生物學 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 基礎醫(yī)學部 | 071007 | 遺傳學 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 基礎醫(yī)學部 | 071009 | 細胞生物學 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 東方肝膽外科醫(yī)院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 基礎醫(yī)學部 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 基礎醫(yī)學部 | 071011 | 生物物理學 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 基礎醫(yī)學部 | 081203 | 計算機應用技術(shù) | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 訓練部 | 081203 | 計算機應用技術(shù) | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 東方肝膽外科醫(yī)院 | 081203 | 計算機應用技術(shù) | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 基礎醫(yī)學部 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 訓練部 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 基礎醫(yī)學部 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 基礎醫(yī)學部 | 100102 | 免疫學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 基礎醫(yī)學部 | 100103 | 病原生物學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 熱帶醫(yī)學與公共衛(wèi)生學系 | 100103 | 病原生物學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 基礎醫(yī)學部 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長征醫(yī)院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 東方肝膽外科醫(yī)院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 濟南軍區(qū)總醫(yī)院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 海軍醫(yī)學系 | 100106 | 放射醫(yī)學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長征醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 北京軍區(qū)總醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 解放軍81醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 武警總醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)總醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 海軍總醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)福州總醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 北京軍區(qū)總醫(yī)院 | 100202 | 兒科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)總醫(yī)院 | 100202 | 兒科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)福州總醫(yī)院 | 100202 | 兒科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)總醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 海軍總醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 濟南軍區(qū)總醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長征醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 解放據(jù)102醫(yī)院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 解放軍261醫(yī)院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長征醫(yī)院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 北京軍區(qū)總醫(yī)院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)福州總醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長征醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 濟南軍區(qū)總醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 解放軍261醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 濟南軍區(qū)總醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 武警總醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 東方肝膽外科醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)總醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)福州總醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長征醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 武警總醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 海軍總醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 解放軍81醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 東方肝膽外科醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 解放軍88醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 北京軍區(qū)總醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)總醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)福州總醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 解放軍150醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長征醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 濟南軍區(qū)總醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 沈陽軍區(qū)總醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)福州總醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 濟南軍區(qū)總醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 海軍總醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)總醫(yī)院 | 100212 | 眼科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 濟南軍區(qū)總醫(yī)院 | 100212 | 眼科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 100212 | 眼科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長征醫(yī)院 | 100212 | 眼科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 武警總醫(yī)院 | 100212 | 眼科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)福州總醫(yī)院 | 100212 | 眼科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 濟南軍區(qū)總醫(yī)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長征醫(yī)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)總醫(yī)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學研究院 | 100214 | 腫瘤學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 北京軍區(qū)總醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)總醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)福州總醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 濟南軍區(qū)總醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長征醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 東方肝膽外科醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)總醫(yī)院 | 100217 | 麻醉學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)福州總醫(yī)院 | 100217 | 麻醉學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 100217 | 麻醉學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長征醫(yī)院 | 100217 | 麻醉學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 東方肝膽外科醫(yī)院 | 100217 | 麻醉學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 | 100217 | 麻醉學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長征醫(yī)院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 武警總醫(yī)院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 北京軍區(qū)總醫(yī)院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長征醫(yī)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)總醫(yī)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 熱帶醫(yī)學與公共衛(wèi)生學系 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 衛(wèi)勤系 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 海軍醫(yī)學系 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 熱帶醫(yī)學與公共衛(wèi)生學系 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 海軍醫(yī)學系 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 熱帶醫(yī)學與公共衛(wèi)生學系 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 熱帶醫(yī)學與公共衛(wèi)生學系 | 100406 | 軍事預防醫(yī)學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 海軍醫(yī)學系 | 100406 | 軍事預防醫(yī)學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長征醫(yī)院 | 100406 | 軍事預防醫(yī)學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 280 | 37 | 37 | 111 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 100509 | 中醫(yī)婦科學 | 280 | 37 | 37 | 111 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 100512 | 針灸推拿學 | 280 | 37 | 37 | 111 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 280 | 37 | 37 | 111 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 280 | 37 | 37 | 111 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 東方肝膽外科醫(yī)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 280 | 37 | 37 | 111 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)總醫(yī)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 280 | 37 | 37 | 111 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 藥學系 | 100701 | 藥物化學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 藥學系 | 100702 | 藥劑學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 | 100702 | 藥劑學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 100702 | 藥劑學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長征醫(yī)院 | 100703 | 生藥學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 藥學系 | 100703 | 生藥學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 藥學系 | 100704 | 藥物分析學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 總后藥檢所 | 100704 | 藥物分析學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 藥學系 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 總后藥檢所 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 藥學系 | 100706 | 藥理學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 總后藥檢所 | 100706 | 藥理學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 100706 | 藥理學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 藥學系 | 100800 | 中藥學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 101100 | 護理學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 護理系 | 101100 | 護理學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長征醫(yī)院 | 101100 | 護理學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 | 105101 | (專業(yè)碩士)內(nèi)科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 武警總醫(yī)院 | 105101 | (專業(yè)碩士)內(nèi)科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 北京軍區(qū)總醫(yī)院 | 105101 | (專業(yè)碩士)內(nèi)科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)總醫(yī)院 | 105101 | (專業(yè)碩士)內(nèi)科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 海軍總醫(yī)院 | 105101 | (專業(yè)碩士)內(nèi)科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)福州總醫(yī)院 | 105101 | (專業(yè)碩士)內(nèi)科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長征醫(yī)院 | 105101 | (專業(yè)碩士)內(nèi)科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 105101 | (專業(yè)碩士)內(nèi)科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 解放軍81醫(yī)院 | 105101 | (專業(yè)碩士)內(nèi)科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 北京軍區(qū)總醫(yī)院 | 105102 | (專業(yè)碩士)兒科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)總醫(yī)院 | 105102 | (專業(yè)碩士)兒科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)福州總醫(yī)院 | 105102 | (專業(yè)碩士)兒科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長征醫(yī)院 | 105102 | (專業(yè)碩士)兒科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 105102 | (專業(yè)碩士)兒科學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 105103 | (專業(yè)碩士)老年醫(yī)學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長征醫(yī)院 | 105104 | (專業(yè)碩士)神經(jīng)病學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 海軍總醫(yī)院 | 105104 | (專業(yè)碩士)神經(jīng)病學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 濟南軍區(qū)總醫(yī)院 | 105104 | (專業(yè)碩士)神經(jīng)病學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)總醫(yī)院 | 105104 | (專業(yè)碩士)神經(jīng)病學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 105104 | (專業(yè)碩士)神經(jīng)病學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 解放軍261醫(yī)院 | 105105 | (專業(yè)碩士)精神病與精神衛(wèi)生學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 解放據(jù)102醫(yī)院 | 105105 | (專業(yè)碩士)精神病與精神衛(wèi)生學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 105106 | (專業(yè)碩士)皮膚病與性病學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 北京軍區(qū)總醫(yī)院 | 105106 | (專業(yè)碩士)皮膚病與性病學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長征醫(yī)院 | 105106 | (專業(yè)碩士)皮膚病與性病學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 東方肝膽外科醫(yī)院 | 105107 | (專業(yè)碩士)影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 南京軍區(qū)福州總醫(yī)院 | 105107 | (專業(yè)碩士)影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 濟南軍區(qū)總醫(yī)院 | 105107 | (專業(yè)碩士)影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 105107 | (專業(yè)碩士)影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長征醫(yī)院 | 105107 | (專業(yè)碩士)影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 | 105107 | (專業(yè)碩士)影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長海醫(yī)院 | 105108 | (專業(yè)碩士)臨床檢驗診斷學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 解放軍261醫(yī)院 | 105108 | (專業(yè)碩士)臨床檢驗診斷學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
2014 | 第二軍醫(yī)大學 | 長征醫(yī)院 | 105108 | (專業(yè)碩士)臨床檢驗診斷學 | 285 | 38 | 38 | 114 | —— |
