北京郵電大學2018年人文學院考研復試分數(shù)線

發(fā)布時間:2018-03-20 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
北京郵電大學2018年人文學院考研復試分數(shù)線
北京郵電大學研究生分數(shù)線 歷年考研國家線

2023北京郵電大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2022北京郵電大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2021北京郵電大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2020北京郵電大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2019年北京郵電大學研究生復試分數(shù)線
2018年北京郵電大學研究生復試分數(shù)線
2017年北京郵電大學研究生復試分數(shù)線
2016年北京郵電大學研究生復試分數(shù)線
2015年北京郵電大學研究生復試分數(shù)線
2014年北京郵電大學研究生復試分數(shù)線

2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2022]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

Add 直系學姐微信
為你答疑,送資源

北京郵電大學2018年人文學院考研復試分數(shù)線 正文

北京郵電大學學姐特別推薦:

1、查詢去年各專業(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
 一、復試名單
序號 考生編號 姓名 復試專業(yè)代碼 復試專業(yè)名稱 復試研究方向碼 是否一志愿 學習方式 備注
1 100138111311994 袁* 030100 法學 03 全日制  
2 100138340150026 南** 030100 法學 05 全日制  
3 100138089150010 韓* 030100 法學 03 全日制  
4 100138258150023 姜** 030100 法學 03 全日制  
5 100138014150004 寧* 030100 法學 04 全日制  
6 100138213150022 黃* 030100 法學 05 全日制  
7 100138111311999 徐* 030100 法學 03 全日制  
8 100138173150016 曲** 030100 法學 03 全日制  
9 100138190150020 王** 030100 法學 05 全日制  
10 100138111311992 黃** 030100 法學 04 全日制  
11 100138170150014 趙** 030100 法學 01 全日制  
12 100138111312005 駱** 030100 法學 05 全日制  
13 100138183150017 楊** 030100 法學 04 全日制  
14 100138244170005 沈* 050200 外國語言文學 01 全日制  
15 100138033170001 孫* 050200 外國語言文學 02 全日制  
16 100138104480030 熊* 055100 翻譯 00 全日制  
17 100138168480039 李* 055100 翻譯 00 全日制  
18 100138111312302 王** 055100 翻譯 00 全日制  
19 100138188480048 王* 055100 翻譯 00 全日制  
20 100138311480063 賴** 055100 翻譯 00 全日制  
21 100138148480035 張** 055100 翻譯 00 全日制  
22 100138111312297 張** 055100 翻譯 00 全日制  
23 100138138480033 金* 055100 翻譯 00 全日制  
24 100138172480041 韓* 055100 翻譯 00 全日制  
25 100138337480066 李** 055100 翻譯 00 全日制  
26 100138017480007 王* 055100 翻譯 00 全日制  
27 100138111312300 趙* 055100 翻譯 00 全日制  
28 100138044480020 曹** 055100 翻譯 00 全日制  
29 100138174480043 于** 055100 翻譯 00 全日制  
30 100138167480037 趙** 055100 翻譯 00 全日制  
31 100138219480049 周** 055100 翻譯 00 全日制  
32 100138037480017 屈** 055100 翻譯 00 全日制  
33 100138120480032 張** 055100 翻譯 00 全日制  
34 100138280480060 張* 055100 翻譯 00 全日制  
35 100138230480053 徐** 055100 翻譯 00 全日制  
36 100138291480062 肖** 055100 翻譯 00 全日制  
37 100138040480019 陳** 055100 翻譯 00 全日制  
38 100138057480026 陸** 055100 翻譯 00 全日制  
39 100138187480047 張** 055100 翻譯 00 全日制  
40 100138025480014 劉** 055100 翻譯 00 全日制  
41 100138111312298 梅** 055100 翻譯 00 全日制  
42 100138144480034 巴***** 055100 翻譯 00 全日制 少數(shù)民族骨干

  注:1、此表含所有參加復試的考生,表中考生名單按專業(yè)、研究方向碼、初試成績排序。

  二、初試成績排名

  1.法學
序號 考生編號 姓名 報考專業(yè)代碼及名稱 報考研究方向碼 政治理論 外國語 業(yè)務課一 業(yè)務課二 總分 排名
1 100138111311994 袁* 030100法學 03 73 85 142 106 406 1
2 100138340150026 南** 030100法學 05 62 83 135 86 366 2
3 100138089150010 韓* 030100法學 03 58 73 117 116 364 3
4 100138258150023 姜** 030100法學 03 73 57 140 92 362 4
5 100138014150004 寧* 030100法學 04 66 58 136 98 358 5
6 100138213150022 黃* 030100法學 05 62 61 136 94 353 6
7 100138111311999 徐* 030100法學 03 68 58 143 83 352 7
8 100138173150016 曲** 030100法學 03 65 54 135 98 352 7
9 100138190150020 王** 030100法學 05 57 55 136 90 338 9
10 100138111311992 黃** 030100法學 04 67 58 127 83 335 10
11 100138170150014 趙** 030100法學 01 47 63 132 81 323 11
12 100138111312005 駱** 030100法學 05 51 63 134 72 320 12
13 100138183150017 楊** 030100法學 04 68 45 119 84 316 13

  2.外國語言文學
序號 考生編號 姓名 報考專業(yè)代碼及名稱 報考研究方向碼 政治理論 外國語 業(yè)務課一 業(yè)務課二 總分 排名
1 100138244170005 沈* 050200外國語言文學 01 65 78 95 123 361 1
2 100138033170001 孫* 050200外國語言文學 02 57 74 101 128 360 2

  3.翻譯
1 100138104480030 熊* 055100翻譯 00 64 76 115 130 385 1
2 100138168480039 李* 055100翻譯 00 64 79 116 124 383 2
3 100138111312302 王** 055100翻譯 00 68 80 99 134 381 3
4 100138188480048 王* 055100翻譯 00 69 74 112 125 380 4
5 100138311480063 賴** 055100翻譯 00 63 64 117 135 379 5
6 100138148480035 張** 055100翻譯 00 57 80 113 128 378 6
7 100138111312297 張** 055100翻譯 00 66 72 112 125 375 7
8 100138138480033 金* 055100翻譯 00 58 77 115 125 375 7
9 100138172480041 韓* 055100翻譯 00 68 65 105 134 372 9
10 100138337480066 李** 055100翻譯 00 70 56 111 134 371 10
11 100138017480007 王* 055100翻譯 00 67 61 108 134 370 11
12 100138111312300 趙* 055100翻譯 00 62 74 103 131 370 11
13 100138044480020 曹** 055100翻譯 00 60 59 116 134 369 13
14 100138174480043 于** 055100翻譯 00 70 67 103 127 367 14
15 100138167480037 趙** 055100翻譯 00 55 77 105 128 365 15
16 100138219480049 周** 055100翻譯 00 66 67 101 131 365 15
17 100138037480017 屈** 055100翻譯 00 64 70 102 128 364 17
18 100138120480032 張** 055100翻譯 00 61 74 114 113 362 18
19 100138280480060 張* 055100翻譯 00 72 60 105 125 362 18
20 100138230480053 徐** 055100翻譯 00 58 65 108 128 359 20
21 100138291480062 肖** 055100翻譯 00 58 63 113 125 359 20
22 100138040480019 陳** 055100翻譯 00 58 63 108 125 354 22
23 100138057480026 陸** 055100翻譯 00 65 62 98 129 354 22
24 100138187480047 張** 055100翻譯 00 64 71 104 112 351 24
25 100138025480014 劉** 055100翻譯 00 64 63 101 120 348 25
26 100138111312298 梅** 055100翻譯 00 64 62 89 132 347 26
27 100138144480034 巴***** 055100翻譯 00 52 63 94 111 320 27

北京郵電大學

添加北京郵電大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【北京郵電大學考研分數(shù)線、北京郵電大學報錄比、北京郵電大學考研群、北京郵電大學學姐微信、北京郵電大學考研真題、北京郵電大學專業(yè)目錄、北京郵電大學排名、北京郵電大學保研、北京郵電大學公眾號、北京郵電大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京郵電大學考研信息或資源

北京郵電大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://talkofages.com/beijingyoudian/fenshuxian_101214.html
推薦訪問: