北京化工大學理學院研究生擬錄取名單

發(fā)布時間:2016-07-16 編輯:考研派小莉 推薦訪問:理學院
北京化工大學理學院研究生擬錄取名單

北京化工大學理學院研究生擬錄取名單內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

北京化工大學理學院研究生擬錄取名單 正文

序號 考生編號 姓名 擬錄取學院 擬錄取專業(yè)代碼  擬錄取專業(yè)名稱 錄取類別 初試總成績 復試總成績 綜合總成績 備注
1 100106100000962 黎君 理學院 70300 化學 非定向 376 475.5 851.5  
2 100106100003604 張磊 理學院 70300 化學 非定向 378 458 836  
3 100106100001996 張潔 理學院 70300 化學 非定向 369 454 823 高精尖中心
4 100106100000943 譚玲 理學院 70300 化學 非定向 351 472 823  
5 100106100000986 劉寧 理學院 70300 化學 非定向 382 435 817  
6 100106100000936 黃溪岱 理學院 70300 化學 非定向 373 441.5 814.5  
7 100106100000961 李權 理學院 70300 化學 非定向 393 413 806  
8 100106100003672 高麗娜 理學院 70300 化學 非定向 358 446.5 804.5  
9 100106100000957 劉壢 理學院 70300 化學 非定向 377 424.5 801.5  
10 100106100001005 吳天怡 理學院 70300 化學 非定向 382 418 800  
11 100106100000932 羅杭 理學院 70300 化學 非定向 352 446.5 798.5  
12 100106100002822 吳增楠 理學院 70300 化學 非定向 372 425.5 797.5  
13 100106100002106 師蓉 理學院 70300 化學 非定向 346 447 793 高精尖中心
14 100106100001011 沈昊 理學院 70300 化學 非定向 368 424.5 792.5  
15 100106100003196 韓正雅 理學院 70300 化學 非定向 363 426 789  
16 100106100000985 程家興 理學院 70300 化學 非定向 371 414 785  
17 100106100000991 林源 理學院 70300 化學 非定向 363 419.5 782.5  
18 105616000005388 李嘉力 理學院 70300 化學 非定向 365 417 782  
19 100106100003675 羅依夢 理學院 70300 化學 非定向 345 434 779  
20 100106100000930 李鳳 理學院 70300 化學 非定向 342 435 777  
21 100106100000919 朱正平 理學院 70300 化學 非定向 379 398 777  
22 100106100002638 金晶 理學院 70300 化學 非定向 346 425.5 771.5  
23 100106100003204 陳俊 理學院 70300 化學 非定向 353 416.5 769.5  
24 100106100003210 邢麗麗 理學院 70300 化學 非定向 351 418.5 769.5  
25 100106100001004 王輝 理學院 70300 化學 非定向 346 423 769  
26 100106100001669 劉菲 理學院 70300 化學 非定向 380 385.5 765.5  
27 100106100003419 崔玉珍 理學院 70300 化學 非定向 359 406.5 765.5  
28 100106100001995 薛探龍 理學院 70300 化學 非定向 330 435 765  
29 100106100004067 李鵬杰 理學院 70300 化學 非定向 349 413.5 762.5  
30 100106100003561 張小讓 理學院 70300 化學 非定向 345 415.5 760.5  
31 100106100002342 郭玉敬 理學院 70300 化學 非定向 350 407.5 757.5  
32 100106100003778 吳敏杰 理學院 70300 化學 非定向 346 411 757  
33 100106100003960 符志成 理學院 70300 化學 非定向 344 409 753  
34 100016000100022 楊世意 理學院 70300 化學 非定向 315 437.5 752.5  
35 100106100001581 張澤坤 理學院 70300 化學 非定向 344 408 752  
36 100106100002770 羅楚 理學院 70300 化學 非定向 353 398 751  
37 100106100000956 馬瑞安 理學院 70300 化學 非定向 362 389 751  
38 100106100003305 諸葛運鳳 理學院 70300 化學 非定向 374 373 747  
39 100106100000978 車芬芳 理學院 70300 化學 非定向 336 409 745  
40 100106100000996 唐燕 理學院 70300 化學 非定向 354 390 744  
41 100106100000982 李莉 理學院 70300 化學 非定向 350 392.5 742.5  
42 100106100003603 王英杰 理學院 70300 化學 非定向 341 401 742  
43 100106100001717 馮澤敏 理學院 70300 化學 非定向 350 390.5 740.5  
44 100106100003430 王鳳鳴 理學院 70300 化學 非定向 367 371 738  
45 100106100001937 康會英 理學院 70300 化學 非定向 335 394 729  
46 100106100001668 馬宇帆 理學院 70300 化學 非定向 343 385.5 728.5  
47 100106100003779 崔星宇 理學院 70300 化學 非定向 309 419 728  
48 100106100003497 郭鵬凱 理學院 70300 化學 非定向 311 413 724  
49 100106100000963 唐遠忠 理學院 70300 化學 非定向 349 374.5 723.5  
50 100106100001002 劉飛 理學院 70300 化學 非定向 350 369.5 719.5  
51 100106100004006 張尉 理學院 70300 化學 非定向 349 369 718  
52 100106100003207 商晶 理學院 70300 化學 非定向 353 364.5 717.5  
53 100106100001715 張靜 理學院 70300 化學 非定向 351 365.5 716.5  
54 100106100002114 武曉霞 理學院 70300 化學 非定向 346 369.5 715.5  
55 100106100003337 董孟龍 理學院 70300 化學 非定向 333 382 715  
56 100106100002139 張培煥 理學院 70300 化學 非定向 329 382 711  
57 100106100000921 王帆 理學院 70300 化學 非定向 343 363.5 706.5  
58 100106100003752 楚文豪 理學院 70300 化學 非定向 329 377.5 706.5  
59 100106100003710 賈連軍 理學院 70300 化學 非定向 333 371 704  
60 104876000133916 侯文杰 理學院 70300 化學 非定向 345 358 703  
61 105616000005479 闕楚強 理學院 70300 化學 非定向 310 392.5 702.5  
62 100106100000980 張亦達 理學院 70300 化學 非定向 332 368.5 700.5  
63 101416141196372 郭海 理學院 70300 化學 非定向 337 362 699  
64 100106100002721 張睿雪 理學院 70300 化學 非定向 370 329 699  
65 100106100000979 史意勝 理學院 70300 化學 非定向 325 373.5 698.5  
66 100106100003403 季相東 理學院 70300 化學 非定向 345 353.5 698.5  
67 100106100001670 秦瑩瑩 理學院 70300 化學 非定向 362 335.5 697.5  
68 100106100000994 盧柄彤 理學院 70300 化學 非定向 324 373 697  
69 100106100001666 劉科 理學院 70300 化學 非定向 343 352 695  
70 100106100000950 龍川 理學院 70300 化學 非定向 295 400 695  
71 144306032000184 荔雅文 理學院 70300 化學 非定向 304 390.5 694.5  
72 102476152704624 任曉宇 理學院 70300 化學 非定向 346 344 690  
73 100106100000995 吳燁慧 理學院 70300 化學 非定向 336 353 689  
74 101836213328986 曹峰屹 理學院 70300 化學 非定向 358 330.5 688.5  
75 100106100001799 段曉亞 理學院 70300 化學 非定向 334 354 688  
76 106986111003974 李海萍 理學院 70300 化學 非定向 330 357.5 687.5  
77 100106100002085 陳利芳 理學院 70300 化學 非定向 332 355.5 687.5  
78 100106100000937 包雪峰 理學院 70300 化學 非定向 337 349 686  
79 100106100002784 劉栓 理學院 70300 化學 非定向 320 365 685  
80 100106100003205 黃波 理學院 70300 化學 非定向 300 382 682  
81 100106100002959 楊小軍 理學院 70300 化學 非定向 330 352 682  
82 100106100000938 陳明林 理學院 70300 化學 非定向 318 362 680  
83 100106100003566 任奕菲 理學院 70300 化學 非定向 305 375 680  
84 100106100002960 李文文 理學院 70300 化學 非定向 307 372.5 679.5  
85 100106100003198 劉娜娜 理學院 70300 化學 非定向 362 317 679  
86 100106100001007 李婧 理學院 70300 化學 非定向 313 365.5 678.5  
87 100106100003418 王連英 理學院 70300 化學 非定向 338 340.5 678.5  
88 100106100003847 張姝瑋 理學院 70300 化學 非定向 325 352 677  
89 100106100002341 張欣 理學院 70300 化學 非定向 324 352 676  
90 100106100003673 劉慧敏 理學院 70300 化學 非定向 316 358.5 674.5  

北京化工大學

添加北京化工大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[北京化工大學考研分數線、北京化工大學報錄比、北京化工大學考研群、北京化工大學學姐微信、北京化工大學考研真題、北京化工大學專業(yè)目錄、北京化工大學排名、北京化工大學保研、北京化工大學公眾號、北京化工大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應北京化工大學考研信息或資源。

北京化工大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://talkofages.com/beijinghuagongdaxue/baolubi_33120.html

推薦閱讀