北京工業(yè)大學(xué)建筑與城市規(guī)劃學(xué)院考研復(fù)試名單

發(fā)布時(shí)間:2016-07-19 編輯:考研派小莉 推薦訪問(wèn):考研復(fù)試 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院
北京工業(yè)大學(xué)建筑與城市規(guī)劃學(xué)院考研復(fù)試名單

北京工業(yè)大學(xué)建筑與城市規(guī)劃學(xué)院考研復(fù)試名單內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

北京工業(yè)大學(xué)建筑與城市規(guī)劃學(xué)院考研復(fù)試名單 正文

報(bào)考院系所碼 報(bào)考專業(yè)碼 考生編號(hào) 考生姓名(首字隱去) 成績(jī)1 成績(jī)2 成績(jī)3 成績(jī)4 總分 備注
6 025200 100056370204310 *潔 73 80 129 138 420  
6 025200 100056414705475 *琴琴 77 70 126 144 417  
6 025200 100056370604569 *曉 62 66 126 147 401  
6 025200 100056110500994 *娜 70 76 110 144 400  
6 025200 100056340103723 *婷婷 63 67 126 144 400  
6 025200 100056420505676 *杰 57 77 125 131 390  
6 025200 100056370604568 *林雨 62 68 115 141 386  
6 025200 100056130401890 *瑞麗 60 52 114 146 372  
6 025200 100056141803029 *靜 66 52 114 137 369  
6 025200 100056450605881 *效忠 60 54 119 136 369  
6 025200 100056110500999 *甜 63 73 90 142 368  
6 025200 100056110500997 *晨 52 54 113 148 367  
6 025200 100056370804666 *爽 63 62 108 133 366  
6 025200 100056130401891 *倩 51 64 114 136 365  
6 025200 100056130702197 *亞萍 64 65 95 141 365  
6 025200 100056370404425 *曉鈺 57 54 113 140 364  
6 025200 100056214403351 *濤 63 56 105 138 362  
6 025200 100056131702661 *曼 60 64 100 135 359  
6 070100 100056130301775 *彤 69 64 146 141 420  
6 070100 100056410705086 *甜甜 62 67 140 143 412  
6 070100 100056130201674 *子玉 61 67 140 134 402  
6 070100 100056141002913 *浩 59 56 141 146 402  
6 070100 100056214503353 *丹丹 64 53 145 140 402  
6 070100 100056370804673 *紅貞 53 67 144 138 402  
6 070100 100056130301776 *凡 63 64 136 133 396  
6 070100 100056130602108 *芳 58 53 146 138 395  
6 070100 100056370804676 *興玲 55 55 141 143 394  
6 070100 100056130501933 *帥杰 72 43 132 144 391  
6 070100 100056141202955 *丹 50 56 147 138 391  
6 070100 100056412305219 *晶晶 57 53 131 149 390  
6 070100 100056370804671 *奕絢 67 57 147 117 388  
6 070100 100056140902887 *芳 64 62 136 125 387  
6 070100 100056141202953 *美琪 62 53 136 136 387  
6 070100 100056370604577 *心月 72 60 119 136 387  
6 070100 100056110500327 *鑫龍 59 72 126 129 386  
6 070100 100056130501932 *燕 65 55 127 136 383  
6 070100 100056141903047 *嬡月 64 53 128 138 383  
6 070100 100056141202950 *子純 55 65 126 136 382  
6 070100 100056370604579 *華 56 56 131 139 382  
6 070100 100056620606062 *雯 58 60 144 119 381  
6 070100 100056372504953 *艷鳳 67 45 132 136 380  
6 070100 100056131402489 *鑫宇 60 43 144 132 379  
6 070100 100056152103118 *敏 59 55 132 133 379  
6 070100 100056230603457 *志功 64 53 134 126 377  
6 070100 100056371404870 *米娜 54 51 133 136 374  
6 070100 100056140502802 *政東 55 66 123 129 373  
6 070100 100056370804674 *瑩 58 45 131 139 373  
6 070100 100056412905228 *娜娜 60 58 120 135 373  
6 070100 100056415205537 *婷婷 61 50 131 130 372  
6 070100 100056131502615 *東雪 53 55 129 134 371  
6 070100 100056131502618 *靜云 68 43 111 148 370  
6 070100 100056610505994 *蓉 63 47 118 140 368  
6 070100 100056120301397 *爭(zhēng)康 62 58 131 115 366  
6 070100 100056130802211 *培榮 60 54 122 130 366  
6 070100 100056131502616 *桐桐 56 57 115 138 366  
6 070100 100056370704631 *玲 67 59 99 140 365  
6 070100 100056610505993 *佩 56 62 127 120 365  
6 070100 100056130802210 *聰蕊 65 42 129 127 363  
6 070100 100056341203817 *楠 65 74 111 112 362  
6 070100 100056370804667 *陽(yáng) 58 63 102 138 361  
6 070100 100056370804670 *小敏 59 50 119 133 361  
6 070100 100056141903046 *晶平 55 50 130 119 354  
6 070100 100056141202956 *榮 55 54 132 112 353  
6 070100 100056370604580 *輝 63 62 102 125 352  
6 070100 100056130602107 *雅云 53 59 100 139 351  
6 070100 100056360103926 *祥瑀 68 68 88 127 351  
6 070200 100056140602815 *志英 59 58 133 136 386  
6 070200 100056130902232 *志偉 61 57 135 125 378  
6 070200 100056211303296 *朝 58 53 127 128 366  
6 070200 100056370604574 *永喜 55 62 119 127 363  
6 070200 100056130301773 *志浩 61 58 120 121 360  
6 070200 100056370604575 *鳳朝 61 60 119 120 360  
6 070200 100056141502996 *燕燕 55 56 128 120 359  
6 070200 100056370604576 *昌興 56 56 113 133 358  
6 070200 100056130301772 *繼盛 61 59 118 117 355  
6 070200 100056370904744 *媛媛 60 63 109 113 345  
6 070200 100056140602816 *艷林 59 54 124 105 342  
6 070200 100056370604573 *絲雨 54 59 97 132 342  
6 070200 100056372504951 *祥祥 59 60 88 112 319  
6 070200 100056110500989 *碩 48 56 94 105 303  
6 070200 100056110500389 *延 63 53 92 88 296  
6 070200 100056231103482 *建武 54 41 85 116 296  
6 070200 100056130201668 *曉偉 47 71 69 106 293  
6 071400 100056422505765 *雪嬌 58 68 146 145 417  
6 071400 100056347003839 *甘婷 59 68 148 136 411  
6 071400 100056141903045 *芙蓉 59 60 142 139 400  
6 071400 100056370204312 *紅亮 65 61 130 140 396  
6 071400 100056130501934 *帥 55 50 142 137 384  
6 071400 100056372304898 *娟 57 62 118 139 376  
6 071400 100056370804675 *曉倩 56 55 121 138 370  
6 071400 100056220703436 *賽佳 54 51 140 121 366  
6 071400 100056130201671 *昊杰 53 54 127 129 363  
6 071400 100056413905411 *少杰 67 67 107 122 363  
6 071400 100056371404871 *杰 60 62 112 121 355  
6 080300 100056372504907 *廣真 63 40 83 90 276  
7 081200 100056131702631 *海鵬 67 77 99 131 374  
7 081200 100056110500253 *珍銳 58 71 102 115 346  
7 081200 100056131002276 *倩月 71 68 109 98 346  
7 081200 100056370604489 *子龍 67 62 112 101 342  
7 081200 100056422205717 *奧文 62 64 113 101 340  
7 081200 100056131702627 *一冉 65 64 103 100 332  
7 081200 100056321703640 *檬檬 61 68 119 82 330  
7 081200 100056110500249 *久伶 62 69 79 119 329  
7 081200 100056370904702 *兆恩 64 68 87 108 327  
7 081200 100056152703132 *憨 62 57 103 101 323  
7 081200 100056410105020 *皓 64 72 89 97 322  
7 081200 100056442005868 *俊君 61 68 92 99 320  
7 081200 100056130601982 *貝貝 62 73 85 97 317  
7 081200 100056412305215 *盼晴 61 62 93 101 317  
7 081200 100056130201580 *博文 62 59 105 90 316  
7 081200 100056110500245 *詩(shī)強(qiáng) 66 60 93 95 314  
7 081200 100056110500289 *勃燃 57 59 108 90 314  
7 081200 100056110500275 *江 52 54 107 97 310  
7 081200 100056131402442 *新紅 67 53 89 101 310  
7 081200 100056415505567 *希鵬 56 54 87 113 310  
7 081200 100056370104021 *聰 64 56 66 121 307  
7 081200 100056415505566 *書(shū)軍 61 51 86 109 307  
7 081200 100056422205715 *海龍 51 46 100 106 303  
7 081200 100056610706000 *淑婷 66 55 87 94 302  
7 081200 100056360103883 *廣 60 45 91 105 301  
7 081200 100056415205529 *陽(yáng)曉通 61 56 89 94 300  
7 081200 100056131002281 *遙 64 57 95 83 299  
7 081200 100056422205716 *玉杰 56 70 68 105 299  
7 081200 100056131802675 *雅夢(mèng) 57 55 87 97 296  
7 081200 100056140102700 *琦 64 62 79 90 295  
7 081200 100056340103700 *梅 64 60 92 79 295  
7 081200 100056370204205 *本霞 60 74 70 90 294  
7 081200 100056413305325 *浩翔 57 61 100 74 292  
7 081200 100056414305432 *藝偉 71 67 63 90 291  
7 081200 100056370604482 *亞方 61 68 82 79 290  
7 081200 100056370604485 *平 60 61 78 91 290  
7 081200 100056413305323 *昊陽(yáng) 56 67 65 102 290  
7 081200 100056110500283 *澤清 68 69 78 74 289  
7 081200 100056140102701 *彤彤 56 64 82 86 288  
7 081200 100056110500261 *彤 44 63 76 104 287  
7 081200 100056611406006 *文杰 55 63 78 90 286  
7 081200 100056130601970 *亞芬 56 54 90 85 285  
7 081200 100056131502521 *明月 57 53 65 109 284  
7 081200 100056370304335 *超 61 57 73 90 281  
7 081200 100056421805703 *鋒 65 64 73 79 281  
7 081200 100056110500263 *杰 58 63 65 94 280  
7 081200 100056110500299 *龍 55 69 70 86 280  
7 081200 100056131002277 *科 62 49 90 79 280  
7 085211 100056110500890 *曉穎 69 63 108 127 367  
7 085211 100056131502594 *明明 50 63 119 134 366  
7 085211 100056220703424 *云鵬 60 78 98 130 366  
7 085211 100056130201650 *建英 63 63 90 145 361  
7 085211 100056131502605 *麗娜 60 61 105 131 357  
7 085211 100056340803795 *邵芹 64 73 99 117 353  
7 085211 100056410305051 *玲玲 68 67 99 115 349  
7 085211 100056411905177 *行行 58 50 118 123 349  
7 085211 100056131502598 *萌 58 67 103 120 348  
7 085211 100056140602811 *雅琪 65 63 95 125 348  
7 085211 100056110500811 *晨 62 63 110 112 347  
7 085211 100056130602072 *舒平 62 69 105 111 347  
7 085211 100056372504942 *婷婷 65 51 104 124 344  
7 085211 100056131502606 *莉 61 61 103 118 343  
7 085211 100056422105709 *文 67 58 85 133 343  
7 085211 100056131002376 *艮魁 63 68 103 103 337  
7 085211 100056372504945 *廣輝 58 62 96 120 336  
7 085211 100056110500842 *妍瑾 63 64 98 109 334  
7 085211 100056141102928 *冰峰 60 47 94 133 334  
7 085211 100056410505068 *璐璞 54 46 104 128 332  
7 085211 100056371104776 *全超 67 51 93 120 331  
7 085211 100056371304837 *超 52 54 100 123 329  
7 085211 100056411305102 *曉芳 70 76 83 100 329  
7 085211 100056130602066 *甜甜 68 63 80 117 328  
7 085211 100056140402750 *凱升 62 68 83 115 328  
7 085211 100056370704621 *建富 59 59 86 124 328  
7 085211 100056141202940 *耀光 72 58 103 94 327  
7 085211 100056110500892 *碩 56 63 96 111 326  
7 085211 100056141903038 *新欣 52 66 108 100 326  
7 085211 100056370304392 *樹(shù)新 58 73 80 115 326  
7 085211 100056141102927 *開(kāi)敏 57 68 92 108 325  
7 085211 100056370204301 *曉璐 58 69 86 112 325  
7 085211 100056141202939 *旭東 64 60 96 104 324  
7 085211 100056360103919 *明 60 66 93 105 324  
7 085211 100056370204298 *靖雯 57 68 75 124 324  
7 085211 100056130602078 *亞璽 56 67 84 116 323  
7 085211 100056411905176 *晶 67 57 83 115 322  
7 085211 100056110500819 *梓旸 41 62 104 114 321  
7 085211 100056422505763 *嘉豪 67 57 75 122 321  
7 085211 100056131502593 *瑤 55 69 89 107 320  
7 085211 100056131502603 *浩炎 56 54 73 137 320  
7 085211 100056120301390 *濤 72 55 80 112 319  
7 085211 100056140902883 *鵬程 65 66 83 105 319  
7 085211 100056422505764 *小廣 65 67 93 94 319  
7 085211 100056110500885 *羽葭 52 72 80 114 318  
7 085211 100056130401878 *衡 62 70 96 90 318  
7 085211 100056140602812 *佳奇 54 67 82 115 318  
7 085211 100056372904980 *昕 65 58 82 113 318  
7 085211 100056415605615 *琳琳 52 65 83 118 318  
7 085211 100056370104115 *旭蒙 62 65 85 105 317  
7 085211 100056412205204 *萌萌 57 59 106 95 317  
7 085211 100056500205897 *頌頌 50 63 91 113 317  
7 085211 100056110500865 *宇軒 59 51 72 134 316  
7 085211 100056131502600 *莉 56 75 75 109 315  
7 085211 100056110500891 *安 55 81 74 104 314  
7 085211 100056110500824 *帆 56 55 97 105 313  
7 085211 100056110500832 *瑞昕 59 53 76 125 313  
7 085211 100056130301759 *佳佳 64 61 75 113 313  
7 085211 100056141202943 *彥豐 52 69 80 112 313  
7 085211 100056131502592 *輝 57 53 86 116 312  
7 085211 100056131702651 *悅宸 58 67 79 108 312  
7 085211 100056131402484 *世豪 65 61 82 103 311  
7 085211 100056130602067 *利芳 57 60 88 105 310  
7 085211 100056130602070 *沖 60 66 69 115 310  
7 085211 100056131502589 *凱旋 54 56 82 118 310  
7 085211 100056141202941 *雁麗 57 58 93 102 310  
7 085211 100056131502602 *麗雅 65 56 97 91 309  
7 085211 100056110500835 *金棟 61 64 74 108 307  
7 085211 100056110500886 *晚晴 61 61 68 116 306  
7 085211 100056110500894 *銳 59 59 61 127 306  
7 085211 100056120301391 *珊 54 60 95 97 306  
7 085211 100056131502596 *璇 52 67 65 122 306  
7 085211 100056110500814 *翔 56 51 80 117 304  
7 085211 100056131502595 *文月 51 54 82 117 304  
7 085211 100056370904740 *哲 66 66 66 106 304  
7 085211 100056110500858 *迪陽(yáng) 59 67 75 102 303  
7 085211 100056141803026 *通通 60 52 87 104 303  
7 085211 100056140102712 *怡靜 64 67 66 105 302  
7 085211 100056140902880 *曉麗 60 66 77 99 302  
7 085211 100056141102926 *艷紅 54 61 65 122 302  
7 085211 100056411905179 *正軍 58 52 76 116 302  
7 085211 100056640106091 *兵兵 62 48 82 109 301  
7 085211 100056110500812 *芊霓 50 67 83 100 300  
7 085211 100056411305101 *翱翔 55 51 84 110 300  
7 085211 100056130301761 *子昂 59 52 67 121 299  
7 085211 100056140202731 *宇鵬 56 57 71 115 299  
7 085211 100056420505674 *澤江 59 54 93 93 299  
7 085211 100056130602075 *玉澤 59 68 62 109 298  
7 085211 100056141302973 *曉霞 60 54 76 108 298  
7 085211 100056414605462 *喃喃 63 53 69 113 298  
7 085211 100056131702655 *越 62 62 60 113 297  
7 085211 100056141903036 *桂園 63 58 82 94 297  
7 085211 100056370304388 *歡 59 71 70 97 297  
7 085211 100056372504944 *慧貞 59 53 88 97 297  
7 085211 100056640106092 *麗偉 57 63 80 97 297  
7 085211 100056140702851 *熠碧 64 53 78 100 295  
7 085211 100056370704623 *文萍 63 67 86 79 295  
7 085211 100056110500840 *超英 57 57 65 115 294  
7 085211 100056110500853 *明 50 60 70 114 294  
7 085211 100056110500837 *晨雨 46 61 84 102 293  
7 085211 100056110500846 *岑倩 63 66 63 101 293  
7 085211 100056370104112 *小慧 51 58 87 97 293  
7 085211 100056110500872 *芃 54 64 82 92 292  
7 085211 100056130902229 *佳帥 47 55 77 113 292  
7 085211 100056110500848 *超 56 51 89 95 291  
7 085211 100056131402481 *秀英 62 61 64 103 290  

北京工業(yè)大學(xué)

添加北京工業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[北京工業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、北京工業(yè)大學(xué)報(bào)錄比、北京工業(yè)大學(xué)考研群、北京工業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信、北京工業(yè)大學(xué)考研真題、北京工業(yè)大學(xué)專業(yè)目錄、北京工業(yè)大學(xué)排名、北京工業(yè)大學(xué)保研、北京工業(yè)大學(xué)公眾號(hào)、北京工業(yè)大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)北京工業(yè)大學(xué)考研信息或資源。

北京工業(yè)大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來(lái)源:http://talkofages.com/beijinggongyedaxue/baolubi_33793.html

推薦閱讀