中南民族大學教育學院研究生招生
中南民族大學教育學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點, 教育學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考中南民族大學教育學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學報考中南民族大學教育學院研究生招生。
強烈建議各位準備考中南民族大學教育學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經(jīng)驗等等(考研派有考研經(jīng)驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產(chǎn)品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)
2021考研中南民族大學教育學院擬錄取研究生名單公示
序號 | 學院 | 考生編號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
研究方向碼 (YJFXM) |
學習方式 | 政治 |
外 語 |
業(yè)務(wù) 課1 |
業(yè)務(wù) 課2 |
初試 總分 |
筆試 | 綜合測試 | 外語測試 | 復試總分 | 最終總評 | 加試1 | 加試2 | 專業(yè)排名 | 錄取意見 |
一志愿/調(diào) 劑 |
備注 |
1 | 教育學院 | 105241000004663 | 040101 | 教育學原理 | 02 | 全日制 | 70 | 54 | 254 | 0 | 378 | 83 | 89.6 | 82 | 254.6 | 391.90 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
2 | 教育學院 | 105241000004675 | 040101 | 教育學原理 | 02 | 全日制 | 70 | 62 | 228 | 0 | 360 | 89 | 90.4 | 87.3 | 266.7 | 385.35 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
3 | 教育學院 | 105241000004659 | 040101 | 教育學原理 | 01 | 全日制 | 68 | 55 | 252 | 0 | 375 | 70 | 86.6 | 81 | 237.6 | 381.30 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
4 | 教育學院 | 105241000004667 | 040101 | 教育學原理 | 01 | 全日制 | 71 | 67 | 228 | 0 | 366 | 80 | 85.8 | 83 | 248.8 | 380.60 | 4 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
5 | 教育學院 | 105241000004691 | 040102 | 課程與教學論 | 01 | 全日制 | 63 | 51 | 229 | 0 | 343 | 85 | 89 | 81.7 | 255.7 | 367.95 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
6 | 教育學院 | 105241000004718 | 040104 | 比較教育學 | 03 | 全日制 | 55 | 54 | 254 | 0 | 363 | 81 | 87.8 | 81.7 | 250.5 | 379.35 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
7 | 教育學院 | 105241000004765 | 040106 | 高等教育學 | 01 | 全日制 | 78 | 59 | 267 | 0 | 404 | 83 | 91.6 | 85 | 259.6 | 412.60 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
8 | 教育學院 | 105241000004725 | 040106 | 高等教育學 | 02 | 全日制 | 63 | 49 | 260 | 0 | 372 | 80 | 90.2 | 82.7 | 252.9 | 386.85 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
9 | 教育學院 | 105241000004730 | 040106 | 高等教育學 | 02 | 全日制 | 71 | 63 | 228 | 0 | 362 | 82 | 89.2 | 85.3 | 256.5 | 381.65 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
10 | 教育學院 | 105241000004728 | 040106 | 高等教育學 | 01 | 全日制 | 69 | 54 | 239 | 0 | 362 | 84 | 85.6 | 81.3 | 250.9 | 378.85 | 4 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
11 | 教育學院 | 105241000004726 | 040106 | 高等教育學 | 02 | 全日制 | 71 | 69 | 212 | 0 | 352 | 80 | 89 | 80.7 | 249.7 | 371.25 | 5 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
12 | 教育學院 | 105241000004763 | 040106 | 高等教育學 | 01 | 全日制 | 63 | 65 | 235 | 0 | 363 | 66 | 84 | 79 | 229 | 368.60 | 6 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
13 | 教育學院 | 105241000004731 | 040106 | 高等教育學 | 02 | 全日制 | 70 | 59 | 215 | 0 | 344 | 87 | 84.4 | 81.3 | 252.7 | 367.15 | 7 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
14 | 教育學院 | 105241000004769 | 040106 | 高等教育學 | 01 | 全日制 | 65 | 52 | 221 | 0 | 338 | 83 | 90.8 | 82.7 | 256.5 | 364.85 | 8 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
15 | 教育學院 | 105241000004741 | 040106 | 高等教育學 | 02 | 全日制 | 69 | 60 | 210 | 0 | 339 | 76 | 85.2 | 84 | 245.2 | 359.90 | 9 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
16 | 教育學院 | 105241000005196 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 01 | 全日制 | 77 | 53 | 135 | 145 | 410 | 72 | 94 | 79 | 245 | 409.50 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
17 | 教育學院 | 105241000005203 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 03 | 全日制 | 67 | 51 | 139 | 136 | 393 | 76 | 90.8 | 84 | 250.8 | 400.50 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
18 | 教育學院 | 105241000005195 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 02 | 全日制 | 48 | 60 | 139 | 136 | 383 | 85 | 90.4 | 80.7 | 256.1 | 396.15 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
19 | 教育學院 | 105241000004928 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 71 | 78 | 127 | 132 | 408 | 78 | 91.8 | 93 | 262.8 | 417.00 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
20 | 教育學院 | 105241000004965 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 76 | 73 | 135 | 116 | 400 | 79 | 91.8 | 91.67 | 262.47 | 411.24 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
21 | 教育學院 | 105241000005042 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 70 | 79 | 134 | 115 | 398 | 80 | 86 | 88.67 | 254.67 | 405.94 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
22 | 教育學院 | 105241000004853 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 76 | 70 | 131 | 117 | 394 | 89 | 84.4 | 84.33 | 257.73 | 404.67 | 4 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
23 | 教育學院 | 105241000004982 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 74 | 84 | 113 | 122 | 393 | 78 | 89.8 | 82.33 | 250.13 | 400.17 | 5 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
24 | 教育學院 | 105241000004956 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 71 | 59 | 136 | 112 | 378 | 82 | 89.6 | 87.33 | 258.93 | 394.07 | 6 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
25 | 教育學院 | 105241000004933 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 69 | 69 | 127 | 112 | 377 | 83 | 91.4 | 85 | 259.4 | 393.60 | 7 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
26 | 教育學院 | 105241000004908 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 72 | 68 | 135 | 116 | 391 | 65 | 83.2 | 81.67 | 229.87 | 388.64 | 8 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
27 | 教育學院 | 105241000004905 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 68 | 70 | 133 | 108 | 379 | 64 | 87.8 | 94 | 245.8 | 388.20 | 9 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
28 | 教育學院 | 105241000004881 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 60 | 70 | 133 | 110 | 373 | 78 | 82.2 | 91 | 251.2 | 386.70 | 10 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
29 | 教育學院 | 105241000005035 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 65 | 61 | 124 | 128 | 378 | 83 | 84.4 | 76.67 | 244.07 | 386.64 | 11 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
30 | 教育學院 | 105241000004948 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 69 | 62 | 135 | 111 | 377 | 76 | 87.4 | 82 | 245.4 | 386.60 | 12 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
31 | 教育學院 | 105241000004957 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 75 | 69 | 132 | 116 | 392 | 62 | 81.6 | 78 | 221.6 | 385.20 | 13 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
32 | 教育學院 | 105241000004955 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 64 | 65 | 124 | 106 | 359 | 90 | 88.8 | 88.33 | 267.13 | 384.87 | 14 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
33 | 教育學院 | 105241000004909 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 71 | 69 | 128 | 126 | 394 | 60 | 80.8 | 77 | 217.8 | 384.70 | 15 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
34 | 教育學院 | 105241000005039 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 60 | 76 | 130 | 114 | 380 | 76 | 78.6 | 82 | 236.6 | 384.30 | 16 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
序號 | 學院 | 考生編號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
研究方向碼 (YJFXM) |
學習方式 | 政治 |
外 語 |
業(yè)務(wù) 課1 |
業(yè)務(wù) 課2 |
初試 總分 |
筆試 | 綜合測試 | 外語測試 | 復試總分 | 最終總評 | 加試1 | 加試2 | 專業(yè)排名 | 錄取意見 |
一志愿/調(diào) 劑 |
備注 |
35 | 教育學院 | 105241000004867 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 67 | 73 | 127 | 114 | 381 | 69 | 76.8 | 86.33 | 232.13 | 382.77 | 17 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
36 | 教育學院 | 105241000004789 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 71 | 66 | 127 | 115 | 379 | 69 | 86.2 | 79.67 | 234.87 | 382.74 | 18 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
37 | 教育學院 | 105241000004994 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 67 | 67 | 134 | 113 | 381 | 76 | 79.2 | 76.33 | 231.53 | 382.47 | 19 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
38 | 教育學院 | 105241000005025 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 66 | 59 | 118 | 114 | 357 | 80 | 91.2 | 91.67 | 262.87 | 381.34 | 20 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
39 | 教育學院 | 105241000004991 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 69 | 67 | 129 | 119 | 384 | 84 | 75 | 65 | 224 | 380.80 | 21 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
40 | 教育學院 | 105241000004902 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 73 | 53 | 131 | 122 | 379 | 61 | 87.2 | 82.67 | 230.87 | 380.74 | 22 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
41 | 教育學院 | 105241000004869 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 69 | 50 | 123 | 115 | 357 | 88 | 87 | 86 | 261 | 380.40 | 23 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
42 | 教育學院 | 105241000004897 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 69 | 83 | 129 | 105 | 386 | 64 | 80.8 | 75 | 219.8 | 380.10 | 24 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
43 | 教育學院 | 105241000004999 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 63 | 56 | 120 | 118 | 357 | 80 | 89.8 | 90.33 | 260.13 | 379.97 | 25 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
44 | 教育學院 | 105241000004936 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 67 | 67 | 117 | 106 | 357 | 83 | 88.4 | 87 | 258.4 | 379.10 | 26 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
45 | 教育學院 | 105241000004848 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 74 | 61 | 130 | 118 | 383 | 65 | 80.6 | 72.67 | 218.27 | 377.24 | 27 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
46 | 教育學院 | 105241000004904 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 68 | 55 | 126 | 121 | 370 | 88 | 68.8 | 77.33 | 234.13 | 376.07 | 28 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
47 | 教育學院 | 105241000004817 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 64 | 57 | 133 | 114 | 368 | 92 | 66.4 | 78 | 236.4 | 375.80 | 29 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
48 | 教育學院 | 105241000004932 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 67 | 68 | 122 | 110 | 367 | 72 | 73.6 | 89.33 | 234.93 | 374.37 | 30 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
49 | 教育學院 | 105241000005013 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 68 | 68 | 121 | 117 | 374 | 63.5 | 84.8 | 76.67 | 224.97 | 374.29 | 31 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
50 | 教育學院 | 105241000004821 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 71 | 75 | 115 | 110 | 371 | 73 | 73 | 82.67 | 228.67 | 374.04 | 32 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
51 | 教育學院 | 105241000004813 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 71 | 70 | 118 | 115 | 374 | 60.5 | 85.8 | 75.33 | 221.63 | 372.62 | 33 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
52 | 教育學院 | 105241000004970 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 73 | 80 | 128 | 93 | 374 | 69 | 74.8 | 75.67 | 219.47 | 371.54 | 34 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
53 | 教育學院 | 105241000004983 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 75 | 64 | 121 | 113 | 373 | 74 | 69.6 | 74 | 217.6 | 369.90 | 78 | 78 | 35 | 擬錄取 | 一志愿 | |
54 | 教育學院 | 105241000004816 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 63 | 64 | 119 | 120 | 366 | 67 | 77 | 83.33 | 227.33 | 369.87 | 36 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
55 | 教育學院 | 105241000004958 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 71 | 59 | 119 | 115 | 364 | 78 | 72.6 | 78 | 228.6 | 369.10 | 37 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
56 | 教育學院 | 105241000005051 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 66 | 55 | 128 | 115 | 364 | 75 | 82.6 | 70 | 227.6 | 368.60 | 38 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
57 | 教育學院 | 105241000004786 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 64 | 60 | 131 | 108 | 363 | 78 | 77.2 | 72.67 | 227.87 | 368.04 | 39 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
58 | 教育學院 | 105241000004988 | 045115 | 小學教育 | 00 | 全日制 | 69 | 60 | 126 | 112 | 367 | 73 | 71.2 | 74 | 218.2 | 366.00 | 40 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
59 | 教育學院 | 105241000005115 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 全日制 | 72 | 74 | 128 | 115 | 389 | 73 | 90 | 93.67 | 256.67 | 400.64 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
60 | 教育學院 | 105241000005110 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 全日制 | 69 | 65 | 121 | 133 | 388 | 66 | 91.2 | 92.67 | 249.87 | 396.54 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
61 | 教育學院 | 105241000005126 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 全日制 | 69 | 66 | 127 | 123 | 385 | 74 | 84.6 | 93 | 251.6 | 395.30 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
62 | 教育學院 | 105241000005188 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 全日制 | 71 | 71 | 123 | 119 | 384 | 69 | 89.4 | 90.33 | 248.73 | 393.17 | 4 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
63 | 教育學院 | 105241000005084 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 全日制 | 71 | 68 | 113 | 116 | 368 | 82 | 94 | 95 | 271 | 393.10 | 5 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
64 | 教育學院 | 105241000005095 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 全日制 | 70 | 79 | 109 | 117 | 375 | 74 | 89.4 | 93.33 | 256.73 | 390.87 | 6 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
65 | 教育學院 | 105241000005154 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 全日制 | 66 | 63 | 130 | 116 | 375 | 67 | 89 | 93.33 | 249.33 | 387.17 | 7 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
66 | 教育學院 | 105241000005166 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 全日制 | 71 | 71 | 129 | 108 | 379 | 60 | 88.8 | 93.67 | 242.47 | 386.54 | 8 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
67 | 教育學院 | 105241000005132 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 全日制 | 59 | 55 | 130 | 132 | 376 | 60 | 92.2 | 90.67 | 242.87 | 384.64 | 9 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
68 | 教育學院 | 105241000005081 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 全日制 | 65 | 50 | 135 | 117 | 367 | 72 | 88.2 | 90.67 | 250.87 | 382.34 | 10 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
序號 | 學院 | 考生編號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
研究方向碼 (YJFXM) |
學習方式 | 政治 |
外 語 |
業(yè)務(wù) 課1 |
業(yè)務(wù) 課2 |
初試 總分 |
筆試 | 綜合測試 | 外語測試 | 復試總分 | 最終總評 | 加試1 | 加試2 | 專業(yè)排名 | 錄取意見 |
一志愿/調(diào) 劑 |
備注 |
69 | 教育學院 | 105241000005117 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 全日制 | 66 | 55 | 124 | 122 | 367 | 71 | 88.4 | 91.33 | 250.73 | 382.27 | 11 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
70 | 教育學院 | 105241000005136 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 全日制 | 71 | 49 | 121 | 129 | 370 | 63 | 91.4 | 91.33 | 245.73 | 381.87 | 12 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
71 | 教育學院 | 105241000005157 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 全日制 | 74 | 58 | 131 | 112 | 375 | 62 | 86.8 | 88 | 236.8 | 380.90 | 13 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
72 | 教育學院 | 105241000005185 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 全日制 | 75 | 53 | 125 | 115 | 368 | 68 | 90.2 | 88.33 | 246.53 | 380.87 | 14 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
73 | 教育學院 | 105241000005113 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 全日制 | 71 | 57 | 108 | 120 | 356 | 80 | 91 | 90.67 | 261.67 | 380.04 | 15 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
74 | 教育學院 | 105241000005069 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 全日制 | 74 | 65 | 114 | 113 | 366 | 65 | 88.2 | 93 | 246.2 | 379.30 | 16 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
75 | 教育學院 | 105241000005131 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 全日制 | 63 | 59 | 127 | 115 | 364 | 74 | 84.6 | 87.33 | 245.93 | 377.77 | 17 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
76 | 教育學院 | 105241000005143 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 全日制 | 73 | 53 | 130 | 117 | 373 | 60 | 83.2 | 85.67 | 228.87 | 375.54 | 70 | 75 | 18 | 擬錄取 | 一志愿 |
2021年中南民族大學教育學院碩士研究生考研復試錄取通知
根據(jù)《教育部關(guān)于印發(fā)<2021年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定>的通知》(教學函〔2020〕8號 以下簡稱《管理規(guī)定》)《教育部關(guān)于做好2021年全國碩士研究招生錄取工作的通知》(教學司〔2021〕2號)《中南民族大學2021年碩士研究生復試錄取辦法》等文件,結(jié)合學校和學院實際情況,本著“按需招生、德智體全面衡量、擇優(yōu)錄取、寧缺毋濫”的原則,特制定《中南民族大學教育學院2021年碩士研究生復試錄取方案及實施細則》。一、復試錄取工作組織
1.學院成立招生復試工作領(lǐng)導小組,負責領(lǐng)導、組織復試、錄取工作。小組成員由學院黨委書記、院長、分管副院長、紀檢委員、學科(專業(yè))負責人等組成。
2.復試工作領(lǐng)導小組負責指導學院各專業(yè)成立專業(yè)復試小組,監(jiān)督協(xié)助開展復試工作。
3.學院復試工作領(lǐng)導小組負責組織委派政治素質(zhì)好、為人正派、英語水平高的教師組成英語水平測試小組,開展英語水平測試工作。
二、參加復試的人員要求
1.2021年全國碩士研究生招生考試第一志愿報考中南民族大學,初試成績符合第一志愿報考專業(yè)在一區(qū)的全國初試成績基本要求,即一志愿上線考生。學院根據(jù)總體生源情況,按照不低于1:1.2的復試比例實行差額復試。復試名單確定后,學院將以電話方式或者網(wǎng)絡(luò)通知每位參加復試的人員。復試人員可加QQ群:184414857,備注姓名及專業(yè)。
2.符合中南民族大學2021年研究生調(diào)劑要求考生,調(diào)劑要求參見中南民族大學2021年碩士生調(diào)劑公告。根據(jù)教育部相關(guān)精神,我院2021年調(diào)劑嚴格遵守“調(diào)入專業(yè)與第一志愿報考專業(yè)相同或相近,應(yīng)在同一學科門類范圍內(nèi)。第一志愿報考專業(yè)初試科目與調(diào)入專業(yè)初試科目相同或相近,其中初試全國統(tǒng)一命題科目應(yīng)與調(diào)入專業(yè)全國統(tǒng)一命題科目相同。”
學院040102課程與教學論、040104比較教育學兩個二級學科學碩擬接受第一志愿報考0401教育學一級學科學碩專業(yè)考生調(diào)劑;同時,第一志愿報考專業(yè)初試科目一為101-思想政治理論,科目二為201-英語一(英語不低于55分),科目三為311教育學專業(yè)基礎(chǔ)綜合。其他方向?qū)W碩與專碩暫不接受調(diào)劑。需等一志愿考生復試完后,確定有空余招生指標,才能接受考生調(diào)劑。咨詢電話:027-67843215。
三、復試的形式和內(nèi)容
1.筆試
考試科目以我校2021年碩士研究生招生簡章公布的為準。由學院自行組織復試試題的命制、印制、封裝,承擔試題的安全保密責任,確保公平公正。試卷滿分為100分,考試時間為120分鐘。
2.綜合測試
以專業(yè)(領(lǐng)域)為單位組織測試,人數(shù)較少的多個相近專業(yè)可合并進行,測試小組一般不少于5名教師(研究生導師不少于3人)組成。要根據(jù)學科特點,認真研究測試的內(nèi)容、方法、評分規(guī)則。小組成員須現(xiàn)場獨立評分,測試過程要有記錄。測試結(jié)束后,測試小組成員須在測試記錄單上簽字。
綜合測試著重從以下幾個方面對考生進行考察:一是全面考核考生對本學科(專業(yè))理論知識和應(yīng)用技能掌握程度,利用所學理論發(fā)現(xiàn)、分析和解決問題的能力,對本學科發(fā)展動態(tài)的了解以及在本專業(yè)領(lǐng)域發(fā)展的潛力;二是思想政治素質(zhì)和道德品質(zhì);三是本學科(專業(yè))以外的學習、科研、社會實踐(學生工作、社團活動、志愿服務(wù)等)或?qū)嶋H工作表現(xiàn)等方面的情況;四是事業(yè)心、責任感、紀律性(遵紀守法)、協(xié)作性和心理健康情況;五是人文素養(yǎng);六是舉止、表達和禮儀等。
綜合測試以面試方式進行,滿分為100分。
綜合測試成績=各位面試教師成績之和÷面試教師人數(shù)。
3.外語水平測試
成立專門的外語水平測試小組,測試小組由不少于3名政治素質(zhì)好、為人正派、英語水平高的教師組成。各測試小組須準備一篇不少于500個單詞的英語短文,由考生在備考室閱讀后向測試小組翻譯文章主要內(nèi)容,由測試小組教師隨機提出與文章相關(guān)的問題,綜合考查學生的閱讀、翻譯、聽力和口語水平。測試結(jié)束后,當場給出成績(采用百分制,滿分為100分)。小組成員須現(xiàn)場獨立評分,面試過程要有記錄。
外語水平測試成績=各位測試教師成績之和÷測試教師人數(shù)。
綜合測試和外語水平測試時間一般不少于25分鐘。
4.加試
以同等學力參加復試的考生(高職高專畢業(yè)生、本科結(jié)業(yè)生),還必須加試所報考專業(yè)的至少兩門本科主干課程(注:成人教育應(yīng)屆本科畢業(yè)生及尚未取得本科畢業(yè)證書的自考和網(wǎng)絡(luò)教育考生,在復試中也須加試)。加試科目不得與初試科目相同。加試方式為筆試,考試時間為每科90分鐘,試卷滿分為100分,60分及格。加試成績不及格者不予錄取。加試試題難易程度應(yīng)嚴格按照本科教學大綱的要求掌握。
5.成績計算
復試成績滿分300分,筆試成績、綜合測試成績、外語水平測試成績各100分。復試成績占總成績的權(quán)重為30%。總成績的計算:
總成績=初試成績×70%+[(復試成績)÷3×5]×30%
6.錄取規(guī)則
復試合格考生,根據(jù)本單位招生計劃、復試錄取辦法及考生初試和復試成績、思想政治表現(xiàn)、身心健康狀況等擇優(yōu)確定擬錄取名單。一志愿考生優(yōu)先錄取。
以下情況屬于復試不合格,不予錄?。?br /> (1)復試成績低于180分;
(2)筆試成績低于60分;
(3)綜合測試成績低于60分;
考生因資格審查不合格被取消錄取資格的,或因個人原因自愿放棄錄取資格的,所剩招生計劃按總成績排名依次遞補。
四、復試工作具體時間安排
1.報到及資格審查
(1)時間:4月3日上午9:30—11:30
(2)地點:15號樓727會議室
復試時學院對考生的報名材料原件及考生資格進行嚴格審查,仔細核對準考證、身份證原件和畢業(yè)證書原件(2021年的應(yīng)屆本科畢業(yè)生提供學生證)等相關(guān)材料。對弄虛作假、不符合教育部報考規(guī)定者,不予復試。不同類別的復試考生須按照表格所列要求提交資格審查材料:
材料內(nèi)容 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生和成人高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 往屆生畢業(yè)生(含普通本科畢業(yè)生、已取得畢業(yè)證的自考、網(wǎng)絡(luò)教育考生和高職高專畢業(yè)生) | 未取得畢業(yè)證的自考、網(wǎng)絡(luò)教育本科生 |
準考證 | √ | √ | √ |
身份證復印件 | √ | √ | √ |
政治思想鑒定表(樣表附后) | √ | √ | √ |
本科(或?qū)?疲┏煽儐危ㄒw章) | √ | √ | √ |
教育部學歷證書電子注冊備案表或 中國高等教育學歷認證報告 | √ | ||
教育部學籍在線驗證報告 | √ | ||
畢業(yè)證復印件 | √ | ||
學生證復印件 | √ | ||
省級高等教育自學考試辦公室或網(wǎng)絡(luò)教育高校出具的相關(guān)證明 | √ |
繳納復試費。按照湖北省物價局審批的標準,每位復試考生需繳納100元。同等學力考生加試不另外繳費。復試費統(tǒng)一由各學院自行收取。
2.筆試
(1)學碩筆試科目:《教育科學研究方法》
專碩筆試科目:《課程與教學論》
(2)時 間:4月3日下午2:00-4:00
(3)地 點:教育學原理、課程與教學論、高等教育學、比較教育學、教育經(jīng)濟與管理----15號樓608教室
小學教育、心理健康教育——15號樓609(心健)、610(小教)教室
3.綜合測試
(1)學術(shù)碩士專業(yè)綜合面試
時 間:4月4日上午8:30-12:00
地 點:教育學原理、高等教育學、課程與教學論、比較教育學----15號樓616教室
教育經(jīng)濟與管理----15號樓618教室
(2)專業(yè)碩士專業(yè)綜合面試
時 間:4月4日上午8:30-12:00
地 點:小學教育----15號樓610教室
心理健康教育----15號樓609教室
4.外語水平測試
時 間:4月4日上午9:00-12:00
地 點:教育學原理、課程與教學論、比較教育學、高等教育、教育經(jīng)濟與管理---15號樓617教室
小學教育---15號樓611教室
心理健康教育---15號樓608教室
5.加試
(1)考試科目:《教育史》《教育心理學》
(2)時間:4月4日晚上6:30--9:30
(3)地點:15號樓教師發(fā)展中心錄播室
6.體檢
錄取考生入學時,須參加學校統(tǒng)一組織的體檢。體檢結(jié)果不符合錄取要求者,取消錄取資格。體檢具體事宜,新生入校后另行通知。
中南民族大學繼續(xù)教育學院碩士研究生聯(lián)系方式
中南民族大學繼續(xù)教育學院 | 舊版登陸
地址:中南民族大學2號教學樓附2樓 電話:027-67843880 郵箱:jxjyxy@scuec.edu.cn
技術(shù)支持:NewThread Team - zchar.hong
中南民族大學繼續(xù)教育學院簡介
